Phân tích XSMB 29/9 thứ 6 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 6 ngày 29-9-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 28/9:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XS Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 5 ngày 28/9/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Kết quả XSMB hôm qua, thứ Năm ngày 28/9/2023 |
2. Thống kê nhanh KQ xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 29/9/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện 22 2 lượt 97 19 lượt 79 2 lượt 66 15 lượt 80 1 lượt 24 14 lượt 86 1 lượt 80 14 lượt 98 1 lượt 92 13 lượt 02 1 lượt 23 13 lượt 03 1 lượt 05 13 lượt 04 1 lượt 14 13 lượt 11 1 lượt 40 13 lượt 14 1 lượt 51 12 lượt Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện 24 1 lượt 45 2 lần 25 1 lượt 47 2 lần 32 1 lượt 60 2 lần 36 1 lượt 44 3 lần 40 1 lượt 37 4 lần 47 1 lượt 57 4 lần 50 1 lượt 58 4 lần 51 1 lượt 70 4 lần 52 1 lượt 18 4 lần 56 1 lượt 77 4 lần Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 45 15 lần 13/09/2023 30 lần 57 14 lần 14/09/2023 30 lần 82 12 lần 16/09/2023 26 lần 37 10 lần 18/09/2023 25 lần 12 9 lần 19/09/2023 23 lần 38 9 lần 19/09/2023 26 lần 55 9 lần 19/09/2023 42 lần 72 9 lần 19/09/2023 22 lần 13 8 lần 20/09/2023 23 lần 25 7 lần 21/09/2023 22 lần
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 7 lần | 21/09/2023 | 13 lần |
46 - 64 | 7 lần | 21/09/2023 | 16 lần |
13 - 31 | 5 lần | 23/09/2023 | 13 lần |
19 - 91 | 4 lần | 24/09/2023 | 14 lần |
67 - 76 | 4 lần | 24/09/2023 | 13 lần |
07 - 70 | 3 lần | 25/09/2023 | 13 lần |
15 - 51 | 3 lần | 25/09/2023 | 11 lần |
27 - 72 | 3 lần | 25/09/2023 | 12 lần |
39 - 93 | 3 lần | 25/09/2023 | 10 lần |
09 - 90 | 2 lần | 26/09/2023 | 11 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
61379 01/09/2023 | 06380 02/09/2023 | 31186 03/09/2023 | ||||
08811 04/09/2023 | 06367 05/09/2023 | 15269 06/09/2023 | 49956 07/09/2023 | 13676 08/09/2023 | 35252 09/09/2023 | 35902 10/09/2023 |
63768 11/09/2023 | 73132 12/09/2023 | 56650 13/09/2023 | 59722 14/09/2023 | 13720 15/09/2023 | 11724 16/09/2023 | 22365 17/09/2023 |
43104 18/09/2023 | 50925 19/09/2023 | 40303 20/09/2023 | 52566 21/09/2023 | 22714 22/09/2023 | 76922 23/09/2023 | 62778 24/09/2023 |
68779 25/09/2023 | 45236 26/09/2023 | 93447 27/09/2023 | 11698 28/09/2023 | ... | ... |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T6, 22/09/2023 | 22714 |
Tháng trước | T3, 29/08/2023 | 49278 |
Năm 2022 | T5, 29/09/2022 | 92129 |
Năm 2021 | T4, 29/09/2021 | 76477 |
Năm 2020 | T3, 29/09/2020 | 59323 |
Năm 2019 | CN, 29/09/2019 | 37124 |
Năm 2018 | T7, 29/09/2018 | 08030 |
Năm 2017 | T6, 29/09/2017 | 56766 |
Năm 2016 | T5, 29/09/2016 | 65071 |
Năm 2015 | T3, 29/09/2015 | 94489 |
Năm 2014 | T2, 29/09/2014 | 26001 |
Năm 2013 | CN, 29/09/2013 | 27245 |
Năm 2012 | T7, 29/09/2012 | 81518 |
Năm 2011 | T5, 29/09/2011 | 17425 |
Năm 2010 | T4, 29/09/2010 | 37192 |
2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
24 - 97 | 9 ngày | 30/08/2023, 02/09/2023, 05/09/2023, 12/09/2023, 16/09/2023, 17/09/2023, 23/09/2023, 27/09/2023, 28/09/2023 |
07 - 97 | 8 ngày | 02/09/2023, 03/09/2023, 08/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 18/09/2023, 22/09/2023, 25/09/2023 |
14 - 97 | 8 ngày | 02/09/2023, 05/09/2023, 07/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 22/09/2023, 23/09/2023, 25/09/2023 |
92 - 97 | 8 ngày | 02/09/2023, 03/09/2023, 05/09/2023, 13/09/2023, 15/09/2023, 18/09/2023, 23/09/2023, 28/09/2023 |
00 - 97 | 7 ngày | 30/08/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 22/09/2023, 28/09/2023 |
14 - 93 | 7 ngày | 05/09/2023, 09/09/2023, 10/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 20/09/2023, 25/09/2023 |
50 - 97 | 7 ngày | 03/09/2023, 05/09/2023, 07/09/2023, 13/09/2023, 17/09/2023, 22/09/2023, 23/09/2023 |
72 - 97 | 7 ngày | 30/08/2023, 05/09/2023, 12/09/2023, 13/09/2023, 15/09/2023, 17/09/2023, 18/09/2023 |
75 - 97 | 7 ngày | 08/09/2023, 15/09/2023, 17/09/2023, 22/09/2023, 23/09/2023, 25/09/2023, 28/09/2023 |
05 - 34 | 6 ngày | 31/08/2023, 13/09/2023, 14/09/2023, 17/09/2023, 26/09/2023, 27/09/2023 |
3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
42 - 92 - 97 | 6 ngày | 02/09/2023, 05/09/2023, 13/09/2023, 15/09/2023, 18/09/2023, 23/09/2023 |
00 - 07 - 97 | 5 ngày | 02/09/2023, 03/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 22/09/2023 |
07 - 14 - 97 | 5 ngày | 02/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 22/09/2023, 25/09/2023 |
24 - 92 - 96 | 5 ngày | 02/09/2023, 05/09/2023, 14/09/2023, 23/09/2023, 28/09/2023 |
24 - 96 - 97 | 5 ngày | 30/08/2023, 02/09/2023, 05/09/2023, 23/09/2023, 28/09/2023 |
49 - 50 - 97 | 5 ngày | 05/09/2023, 07/09/2023, 13/09/2023, 17/09/2023, 22/09/2023 |
00 - 02 - 68 | 4 ngày | 30/08/2023, 10/09/2023, 11/09/2023, 15/09/2023 |
00 - 02 - 93 | 4 ngày | 30/08/2023, 10/09/2023, 11/09/2023, 15/09/2023 |
00 - 07 - 14 | 4 ngày | 02/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 22/09/2023 |
00 - 14 - 97 | 4 ngày | 02/09/2023, 15/09/2023, 16/09/2023, 22/09/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 6 ngày 29/09/2023 tại đây: