Thống kê dữ liệu XSMB Thứ Tư ngày 04/11 - Cập nhật nhanh KQ xổ số miền Bắc hôm nay. Thông tin XSMB được công bố công khai, minh bạch; kỳ quay ngày 04/11/2026 diễn ra lúc 18h15.
| Thống kê kết quả XSMB Thứ Tư ngày 04/11/2026 |
Xổ số miền Bắc Thứ Tư ngày 04/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh thực hiện, còn được gọi là xổ số Bắc Ninh, XSBN hoặc XS Bắc Ninh. Kết quả được cập nhật tại đây:
>> Trực tiếp KQ XSMB hôm nay <<<
Sau đây, mời bạn đọc xem phần thống kê và phân tích XS miền Bắc Thứ Tư, ngày 04/11:
1. Xem lại KQ xổ số miền Bắc hôm qua, Thứ Ba ngày 03/11/2026:
Trước hết, bạn đọc hãy xem lại KQ xổ số miền Bắc hôm qua để xem đầy đủ kết quả XSMB Thứ Ba ngày 03/11/2026. Bảng số liệu được trình bày chi tiết, thuận tiện cho việc theo dõi.
![]() |
| Kết quả XS miền Bắc ngày 03/11/2026 |
2. Thống kê và phân tích dữ liệu KQ xổ số miền Bắc Thứ Tư ngày 04/11/2026
- Thống kê tần suất KQ XSMB trong 30 kỳ quay gần đây:Giải ĐB Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 59 2 lượt 75 18 lượt 49 5 lượt 63 2 lượt 53 16 lượt 06 5 lượt 54 2 lượt 34 14 lượt 53 4 lượt 56 1 lượt 45 13 lượt 94 3 lượt 57 1 lượt 14 13 lượt 91 3 lượt 66 1 lượt 24 13 lượt 86 3 lượt 67 1 lượt 16 12 lượt 82 3 lượt 75 1 lượt 06 12 lượt 70 3 lượt 87 1 lượt 37 12 lượt 58 3 lượt 88 1 lượt 66 12 lượt 41 3 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 01 1 lượt 29 2 lần 98 1 lượt 09 1 lượt 07 3 lần 97 1 lượt 14 1 lượt 83 3 lần 95 1 lượt 17 1 lượt 80 4 lần 90 1 lượt 18 1 lượt 93 4 lần 89 1 lượt 21 1 lượt 00 4 lần 84 1 lượt 28 1 lượt 12 4 lần 83 1 lượt 29 1 lượt 15 4 lần 79 1 lượt 32 1 lượt 36 4 lần 76 1 lượt 35 1 lượt 20 4 lần 72 1 lượt
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 75 | 18 lượt | 24 | 13 lượt |
| 53 | 16 lượt | 16 | 12 lượt |
| 34 | 14 lượt | 06 | 12 lượt |
| 45 | 13 lượt | 37 | 12 lượt |
| 14 | 13 lượt | 66 | 12 lượt |
- Thống kê lâu chưa xuất hiện của XS miền Bắc:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 80 22 lần 12/10/2026 40 lần 15 12 lần 22/10/2026 27 lần 02 9 lần 25/10/2026 22 lần 67 9 lần 25/10/2026 24 lần 21 8 lần 26/10/2026 28 lần 35 8 lần 26/10/2026 35 lần 38 8 lần 26/10/2026 26 lần 82 8 lần 26/10/2026 26 lần 19 7 lần 27/10/2026 20 lần 66 7 lần 27/10/2026 29 lần Số Chưa về Gần nhất Cực đại 39 - 93 6 lần 28/10/2026 10 lần 58 - 85 5 lần 29/10/2026 20 lần 12 - 21 4 lần 30/10/2026 12 lần 02 - 20 3 lần 31/10/2026 11 lần 08 - 80 3 lần 31/10/2026 13 lần 23 - 32 3 lần 31/10/2026 17 lần 28 - 82 3 lần 31/10/2026 17 lần 36 - 63 3 lần 31/10/2026 16 lần 48 - 84 3 lần 31/10/2026 14 lần 57 - 75 3 lần 31/10/2026 13 lần
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 06 - 24 | 8 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 20/10/2026, 27/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 37 | 8 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 75 | 7 ngày | 08/10/2026, 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 81 | 7 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 24 - 81 | 7 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 37 - 75 | 7 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 22/10/2026, 30/10/2026 |
| 53 - 63 | 7 ngày | 10/10/2026, 11/10/2026, 14/10/2026, 21/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026 |
| 01 - 52 | 6 ngày | 05/10/2026, 09/10/2026, 17/10/2026, 25/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026 |
| 04 - 53 | 6 ngày | 10/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026 |
| 06 - 34 | 6 ngày | 08/10/2026, 09/10/2026, 19/10/2026, 27/10/2026, 29/10/2026, 02/11/2026 |
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 06 - 24 - 81 | 6 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 37 | 5 ngày | 12/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 75 | 5 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 37 - 75 | 5 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 37 - 81 | 5 ngày | 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 45 - 62 - 95 | 5 ngày | 05/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 21/10/2026, 02/11/2026 |
| 01 - 16 - 24 | 4 ngày | 23/10/2026, 25/10/2026, 27/10/2026, 03/11/2026 |
| 03 - 06 - 24 | 4 ngày | 09/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026 |
| 03 - 11 - 37 | 4 ngày | 18/10/2026, 20/10/2026, 23/10/2026, 01/11/2026 |
| 03 - 24 - 37 | 4 ngày | 20/10/2026, 23/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026 |
Bên cạnh các số liệu trên, bạn đọc xem thêm:
- Thống kê giải đặc biệt theo Tổng chi tiết và chính xác
- TK GĐB ngày hôm sau
- Tham khảo sổ kết quả xổ số ba miền đầy đủ nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
*** Các số liệu thống kê về kết quả xổ số miền Bắc chỉ mang tính chất tham khảo và không cổ súy các hình thức biến tướng của xổ số truyền thống không được pháp luật hoặc Nhà nước cho phép.
*** Xoso.com.vn không cung cấp nội dung gợi ý kết quả. Mọi hành vi mạo danh trang web để đăng tải thông tin liên quan đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm phân tích XSMN, KQ xổ số miền Nam Thứ Tư ngày 04/11/2026 tại đây:

