Thống kê XSMB Thứ Sáu ngày 06/11 - Cập nhật nhanh KQ xổ số miền Bắc hôm nay. Thông tin XS miền Bắc được công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện truyền thông; kỳ quay ngày 06/11/2026 diễn ra lúc 18h15.
![]() |
| Phân tích kết quả XSMB Thứ Sáu ngày 06/11/2026 |
Xổ số miền Bắc Thứ Sáu ngày 06/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng thực hiện, còn được gọi là XS Hải Phòng, Xổ số Hải Phòng hoặc XSHP. Kết quả được cập nhật tại đây:
>> Trực tiếp KQ xổ số miền Bắc hôm nay <<<
Tiếp theo là phần thống kê số liệu và phân tích KQ xổ số miền Bắc Thứ Sáu, ngày 06/11:
1. Xem lại bảng kết quả miền Bắc hôm qua, Thứ Năm ngày 05/11/2026:
Trước tiên, hãy xem lại KQ XSMB hôm qua để xem lại kết quả XS miền Bắc Thứ Năm ngày 05/11/2026. Bảng số liệu được trình bày chi tiết, thuận tiện theo dõi và đối chiếu.
![]() |
| Bảng kết quả XSMB ngày 05/11/2026 |
2. Thống kê và phân tích dữ liệu XS miền Bắc Thứ Sáu ngày 06/11/2026
- Tổng hợp tần suất KQ xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần đây:Giải ĐB Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 59 2 lượt 75 18 lượt 53 5 lượt 63 2 lượt 34 16 lượt 06 5 lượt 46 2 lượt 53 15 lượt 49 4 lượt 53 1 lượt 24 14 lượt 03 4 lượt 56 1 lượt 16 13 lượt 94 3 lượt 57 1 lượt 17 13 lượt 92 3 lượt 66 1 lượt 81 13 lượt 91 3 lượt 67 1 lượt 94 13 lượt 86 3 lượt 75 1 lượt 06 12 lượt 82 3 lượt 87 1 lượt 14 12 lượt 58 3 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 01 1 lượt 29 2 lần 98 1 lượt 02 1 lượt 36 3 lần 95 1 lượt 09 1 lượt 15 3 lần 90 1 lượt 14 1 lượt 80 3 lần 89 1 lượt 17 1 lượt 12 4 lần 84 1 lượt 18 1 lượt 07 4 lần 83 1 lượt 21 1 lượt 20 4 lần 79 1 lượt 28 1 lượt 38 4 lần 76 1 lượt 29 1 lượt 60 4 lần 71 1 lượt 32 1 lượt 68 4 lần 70 1 lượt
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 75 | 18 lượt | 17 | 13 lượt |
| 34 | 16 lượt | 81 | 13 lượt |
| 53 | 15 lượt | 94 | 13 lượt |
| 24 | 14 lượt | 06 | 12 lượt |
| 16 | 13 lượt | 14 | 12 lượt |
- Phân tích lâu chưa xuất hiện của XS miền Bắc:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 80 24 lần 12/10/2026 40 lần 15 14 lần 22/10/2026 27 lần 21 10 lần 26/10/2026 28 lần 38 10 lần 26/10/2026 26 lần 82 10 lần 26/10/2026 26 lần 66 9 lần 27/10/2026 29 lần 39 8 lần 28/10/2026 38 lần 41 8 lần 28/10/2026 32 lần 58 8 lần 28/10/2026 35 lần 61 8 lần 28/10/2026 23 lần Số Chưa về Gần nhất Cực đại 58 - 85 7 lần 29/10/2026 20 lần 12 - 21 6 lần 30/10/2026 12 lần 08 - 80 5 lần 31/10/2026 13 lần 28 - 82 5 lần 31/10/2026 17 lần 69 - 96 4 lần 01/11/2026 13 lần 06 - 60 3 lần 02/11/2026 16 lần 27 - 72 3 lần 02/11/2026 12 lần 37 - 73 3 lần 02/11/2026 15 lần 45 - 54 3 lần 02/11/2026 13 lần 01 - 10 2 lần 03/11/2026 15 lần
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 06 - 24 | 8 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 20/10/2026, 27/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 37 | 8 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 53 - 63 | 8 ngày | 10/10/2026, 11/10/2026, 14/10/2026, 21/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 05/11/2026 |
| 06 - 75 | 7 ngày | 08/10/2026, 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 81 | 7 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 24 - 81 | 7 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 34 - 44 | 7 ngày | 08/10/2026, 10/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 26/10/2026, 31/10/2026, 05/11/2026 |
| 37 - 75 | 7 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 22/10/2026, 30/10/2026 |
| 53 - 67 | 7 ngày | 10/10/2026, 11/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 05/11/2026 |
| 53 - 81 | 7 ngày | 11/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 05/11/2026 |
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 06 - 24 - 81 | 6 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 37 | 5 ngày | 12/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 75 | 5 ngày | 09/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 37 - 75 | 5 ngày | 08/10/2026, 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026 |
| 06 - 37 - 81 | 5 ngày | 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 34 - 35 - 44 | 5 ngày | 08/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 26/10/2026, 05/11/2026 |
| 53 - 63 - 67 | 5 ngày | 10/10/2026, 11/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 05/11/2026 |
| 53 - 63 - 94 | 5 ngày | 10/10/2026, 21/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 05/11/2026 |
| 01 - 16 - 24 | 4 ngày | 23/10/2026, 25/10/2026, 27/10/2026, 03/11/2026 |
| 03 - 06 - 24 | 4 ngày | 09/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026 |
=>> Bên cạnh các số liệu trên, bạn đọc xem thêm:
*** Dữ liệu thống kê được tổng hợp từ kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông. Kết quả do trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hải Phòng cung cấp trực tiếp.
*** Xoso.com.vn chỉ cung cấp dữ liệu thống kê về KQXS kiến thiết truyền thống, không khuyến khích hoặc hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào khác. Mọi hành vi mạo danh trang web trên mạng xã hội đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
*** Hy vọng phần tổng hợp và phân tích trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.
=> Xem thêm thống kê XSMN, phân tích KQ xổ số miền Nam Thứ Sáu ngày 06/11/2026 tại đây:



