Thống kê, phân tích XSMB 17/4 thứ 6 - Xem kết quả nhanh Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XS Miền Bắc thứ 6 ngày 17/4/2026 diễn ra vào lúc 18h15p.
| Thống kê XSMB 17/4/2026 |
XSMB Thứ 6 ngày 17/4/2026 được thực hiện bởi Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng (hay có tên gọi khác là Xổ số Hải Phòng, XS Hải Phòng, XSHP). Kết quả chúng tôi sẽ cập nhật nhanh chóng và chính xác tại đây:
>> Trực tiếp XS Miền Bắc <<<
Ngay sau đây, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn đọc những thống kê chi tiết và phân tích về kết quả xổ số miền Bắc Thứ Sáu, ngày 17/4:
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 16/04:
Trước đây các bạn hãy xem lại kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm qua để nắm bắt đầy đủ thông tin XSMB Thứ 5 ngày 16/04/2026
![]() |
| Kết quả XSMB 16/04/2026 |
2. Thống kê nhanh KQ xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 17/4/2026
- Thống kê dữ liệu XS Miền Bắc trong 30 ngày gần đây:Giải ĐB Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 14 2 lượt 91 18 lượt 95 4 lượt 88 2 lượt 09 15 lượt 57 4 lượt 91 1 lượt 33 14 lượt 41 4 lượt 93 1 lượt 30 13 lượt 26 4 lượt 94 1 lượt 20 13 lượt 16 4 lượt 95 1 lượt 11 13 lượt 80 3 lượt 00 1 lượt 95 13 lượt 65 3 lượt 04 1 lượt 31 12 lượt 40 3 lượt 06 1 lượt 60 12 lượt 29 3 lượt 20 1 lượt 61 11 lượt 20 3 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 20 1 lượt 35 2 lần 96 1 lượt 22 1 lượt 53 2 lần 94 1 lượt 24 1 lượt 47 3 lần 92 1 lượt 25 1 lượt 96 3 lần 91 1 lượt 29 1 lượt 46 4 lần 88 1 lượt 32 1 lượt 39 4 lần 87 1 lượt 35 1 lượt 71 4 lần 85 1 lượt 37 1 lượt 03 4 lần 84 1 lượt 38 1 lượt 19 4 lần 82 1 lượt 44 1 lượt 01 5 lần 81 1 lượt
- Chưa xuất hiện:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 96 20 lần 27/03/2026 28 lần 90 14 lần 02/04/2026 23 lần 34 11 lần 05/04/2026 34 lần 06 10 lần 06/04/2026 27 lần 21 10 lần 06/04/2026 28 lần 52 10 lần 06/04/2026 24 lần 24 9 lần 07/04/2026 25 lần 29 9 lần 07/04/2026 25 lần 47 9 lần 07/04/2026 29 lần 83 9 lần 07/04/2026 27 lần Số Chưa về Gần nhất Cực đại 29 - 92 8 lần 08/04/2026 14 lần 07 - 70 5 lần 11/04/2026 13 lần 47 - 74 5 lần 11/04/2026 13 lần 24 - 42 4 lần 12/04/2026 17 lần 25 - 52 4 lần 12/04/2026 21 lần 38 - 83 3 lần 13/04/2026 23 lần 45 - 54 3 lần 13/04/2026 13 lần 46 - 64 3 lần 13/04/2026 16 lần 05 - 50 2 lần 14/04/2026 19 lần 13 - 31 2 lần 14/04/2026 13 lần
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 16 - 80 | 7 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026, 04/04/2026, 11/04/2026 |
| 24 - 91 | 7 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 24/03/2026, 27/03/2026, 03/04/2026, 07/04/2026 |
| 30 - 49 | 7 ngày | 27/03/2026, 29/03/2026, 31/03/2026, 05/04/2026, 09/04/2026, 11/04/2026, 15/04/2026 |
| 80 - 91 | 7 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 24/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026, 03/04/2026 |
| 87 - 95 | 7 ngày | 18/03/2026, 25/03/2026, 26/03/2026, 29/03/2026, 06/04/2026, 12/04/2026, 16/04/2026 |
| 02 - 09 | 6 ngày | 20/03/2026, 23/03/2026, 24/03/2026, 01/04/2026, 08/04/2026, 13/04/2026 |
| 11 - 28 | 6 ngày | 21/03/2026, 25/03/2026, 26/03/2026, 30/03/2026, 01/04/2026, 16/04/2026 |
| 11 - 51 | 6 ngày | 21/03/2026, 25/03/2026, 26/03/2026, 29/03/2026, 01/04/2026, 13/04/2026 |
| 11 - 76 | 6 ngày | 25/03/2026, 28/03/2026, 29/03/2026, 30/03/2026, 01/04/2026, 16/04/2026 |
| 11 - 95 | 6 ngày | 19/03/2026, 25/03/2026, 26/03/2026, 29/03/2026, 02/04/2026, 16/04/2026 |
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 24 - 80 - 91 | 6 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 24/03/2026, 27/03/2026, 03/04/2026 |
| 13 - 31 - 70 | 5 ngày | 24/03/2026, 29/03/2026, 31/03/2026, 07/04/2026, 11/04/2026 |
| 16 - 49 - 80 | 5 ngày | 22/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026, 04/04/2026, 11/04/2026 |
| 16 - 80 - 91 | 5 ngày | 18/03/2026, 20/03/2026, 22/03/2026, 27/03/2026, 31/03/2026 |
| 30 - 49 - 73 | 5 ngày | 29/03/2026, 05/04/2026, 09/04/2026, 11/04/2026, 15/04/2026 |
| 00 - 20 - 60 | 4 ngày | 25/03/2026, 08/04/2026, 12/04/2026, 13/04/2026 |
| 02 - 09 - 20 | 4 ngày | 24/03/2026, 01/04/2026, 08/04/2026, 13/04/2026 |
| 02 - 09 - 81 | 4 ngày | 20/03/2026, 23/03/2026, 24/03/2026, 13/04/2026 |
| 02 - 09 - 90 | 4 ngày | 20/03/2026, 23/03/2026, 24/03/2026, 01/04/2026 |
| 04 - 16 - 49 | 4 ngày | 22/03/2026, 27/03/2026, 04/04/2026, 11/04/2026 |
*** Trang web Xoso.com.vn chỉ cung cấp thông tin thống kê về KQXS kiến thiết truyền thống, không khuyến khích hoặc hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào khác. Mọi hành vi mạo danh trang web trên mạng xã hội đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
*** Hy vọng những thống kê và phân tích được tổng hợp trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, XSMN phân tích thứ 6 ngày 17/4/2026 tại đây:


