Thống kê XSMN 06/12 thứ 4 - Phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQ XSMN hôm nay ngày 6/12/2023 mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10p.
1. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 06/12:
- Thống kê KQXS Đồng Nai:Đặc biệt Số lần Số Số lần 32 2 lượt 16 12 lượt 61 2 lượt 56 12 lượt 81 2 lượt 87 11 lượt 83 1 lượt 83 10 lượt 86 1 lượt 54 10 lượt 87 1 lượt 17 9 lượt 88 1 lượt 10 9 lượt 93 1 lượt 04 9 lượt 65 1 lượt 14 8 lượt 70 1 lượt 15 8 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 01 1 lượt 08 1 lần 03 1 lượt 80 1 lần 05 1 lượt 91 1 lần 14 1 lượt 89 2 lần 17 1 lượt 95 2 lần 19 1 lượt 96 2 lần 21 1 lượt 09 2 lần 36 1 lượt 26 2 lần 37 1 lượt 35 2 lần 38 1 lượt 52 2 lần
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
52 | 27 lần | 24/05/2023 | 27 lần |
08 | 23 lần | 21/06/2023 | 24 lần |
80 | 20 lần | 12/07/2023 | 20 lần |
26 | 17 lần | 02/08/2023 | 30 lần |
39 | 15 lần | 16/08/2023 | 39 lần |
30 | 13 lần | 30/08/2023 | 25 lần |
47 | 13 lần | 30/08/2023 | 18 lần |
61 | 12 lần | 06/09/2023 | 39 lần |
88 | 12 lần | 06/09/2023 | 22 lần |
59 | 11 lần | 13/09/2023 | 26 lần |
Cặp Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 20 lần | 12/07/2023 | 20 lần |
59 - 95 | 11 lần | 13/09/2023 | 15 lần |
25 - 52 | 9 lần | 27/09/2023 | 12 lần |
26 - 62 | 8 lần | 04/10/2023 | 17 lần |
15 - 51 | 7 lần | 11/10/2023 | 13 lần |
35 - 53 | 7 lần | 11/10/2023 | 14 lần |
03 - 30 | 6 lần | 18/10/2023 | 15 lần |
46 - 64 | 6 lần | 18/10/2023 | 15 lần |
23 - 32 | 5 lần | 25/10/2023 | 15 lần |
07 - 70 | 4 lần | 01/11/2023 | 11 lần |
2. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 06/12:
- Thống kê XS Sóc Trăng:Đặc biệt Số lần Số Số lần 33 2 lượt 02 12 lượt 24 2 lượt 60 12 lượt 25 1 lượt 69 11 lượt 28 1 lượt 65 10 lượt 31 1 lượt 53 10 lượt 00 1 lượt 78 10 lượt 02 1 lượt 92 9 lượt 09 1 lượt 72 9 lượt 19 1 lượt 57 9 lượt 21 1 lượt 23 9 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 40 1 lượt 94 1 lần 44 1 lượt 75 2 lần 45 1 lượt 76 2 lần 46 1 lượt 77 2 lần 55 1 lượt 84 2 lần 58 1 lượt 05 2 lần 59 1 lượt 42 2 lần 61 1 lượt 62 2 lần 68 1 lượt 67 2 lần 72 1 lượt 73 2 lần
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
42 | 27 lần | 24/05/2023 | 27 lần |
01 | 20 lần | 12/07/2023 | 20 lần |
94 | 20 lần | 12/07/2023 | 34 lần |
67 | 19 lần | 19/07/2023 | 20 lần |
84 | 17 lần | 02/08/2023 | 32 lần |
21 | 14 lần | 23/08/2023 | 28 lần |
75 | 14 lần | 23/08/2023 | 34 lần |
52 | 13 lần | 30/08/2023 | 29 lần |
04 | 12 lần | 06/09/2023 | 22 lần |
30 | 11 lần | 13/09/2023 | 22 lần |
Cặp Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
49 - 94 | 11 lần | 13/09/2023 | 12 lần |
79 - 97 | 9 lần | 27/09/2023 | 11 lần |
26 - 62 | 8 lần | 04/10/2023 | 12 lần |
19 - 91 | 5 lần | 25/10/2023 | 15 lần |
35 - 53 | 5 lần | 25/10/2023 | 12 lần |
67 - 76 | 4 lần | 01/11/2023 | 14 lần |
23 - 32 | 3 lần | 08/11/2023 | 12 lần |
34 - 43 | 3 lần | 08/11/2023 | 12 lần |
37 - 73 | 3 lần | 08/11/2023 | 17 lần |
39 - 93 | 3 lần | 08/11/2023 | 12 lần |
3. Thống kê và phân tích kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4:
- Thống kê KQXS Cần Thơ:Đặc biệt Số lần Số Số lần 11 2 lượt 43 11 lượt 49 2 lượt 99 11 lượt 83 2 lượt 86 10 lượt 86 2 lượt 31 10 lượt 87 1 lượt 06 9 lượt 93 1 lượt 74 9 lượt 95 1 lượt 97 9 lượt 99 1 lượt 92 9 lượt 53 1 lượt 98 8 lượt 57 1 lượt 83 8 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 12 1 lượt 41 1 lần 15 1 lượt 60 1 lần 28 1 lượt 70 2 lần 31 1 lượt 47 2 lần 37 1 lượt 09 2 lần 38 1 lượt 10 2 lần 45 1 lượt 87 2 lần 53 1 lượt 89 2 lần 57 1 lượt 85 3 lần 58 1 lượt 81 3 lần
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
14 | 38 lần | 08/03/2023 | 38 lần |
18 | 24 lần | 14/06/2023 | 43 lần |
56 | 22 lần | 28/06/2023 | 24 lần |
60 | 19 lần | 19/07/2023 | 21 lần |
10 | 12 lần | 06/09/2023 | 32 lần |
21 | 12 lần | 06/09/2023 | 22 lần |
83 | 11 lần | 13/09/2023 | 19 lần |
25 | 10 lần | 20/09/2023 | 21 lần |
49 | 9 lần | 27/09/2023 | 19 lần |
38 | 8 lần | 04/10/2023 | 18 lần |
Cặp Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
38 - 83 | 8 lần | 04/10/2023 | 11 lần |
12 - 21 | 5 lần | 25/10/2023 | 12 lần |
35 - 53 | 5 lần | 25/10/2023 | 16 lần |
47 - 74 | 5 lần | 25/10/2023 | 15 lần |
56 - 65 | 5 lần | 25/10/2023 | 11 lần |
04 - 40 | 4 lần | 01/11/2023 | 16 lần |
14 - 41 | 4 lần | 01/11/2023 | 28 lần |
17 - 71 | 4 lần | 01/11/2023 | 15 lần |
36 - 63 | 4 lần | 01/11/2023 | 14 lần |
49 - 94 | 4 lần | 01/11/2023 | 16 lần |
*** Thông tin thống kê chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ súy cho việc tham gia các hình thức biến tướng của xổ số truyền thống, không được pháp luật/nhà nước cho phép.
*** Xoso.com.vn không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để đưa ra thông tin liên quan đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 06/12/2023: