Thống kê XSMN 10/04 thứ 4 - Phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQ XSMN hôm nay ngày 10/4/2024 trực tiếp tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ lúc 16h10p chiều nay.
1. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 10/04
- Thống kê KQXS Đồng Nai:Đặc biệt Số lần Số Số lần 01 2 lượt 54 12 lượt 58 2 lượt 87 12 lượt 81 2 lượt 83 10 lượt 87 1 lượt 57 10 lượt 92 1 lượt 23 10 lượt 93 1 lượt 20 9 lượt 95 1 lượt 37 9 lượt 96 1 lượt 04 9 lượt 64 1 lượt 14 9 lượt 70 1 lượt 56 9 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 02 1 lượt 97 1 lần 03 1 lượt 90 2 lần 14 1 lượt 88 2 lần 19 1 lượt 61 2 lần 23 1 lượt 62 2 lần 30 1 lượt 66 2 lần 32 1 lượt 75 3 lần 37 1 lượt 45 3 lần 39 1 lượt 47 3 lần 40 1 lượt 05 3 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
80 | 38 lần | 12/07/2023 | 38 lần |
97 | 21 lần | 08/11/2023 | 27 lần |
48 | 19 lần | 22/11/2023 | 27 lần |
21 | 15 lần | 20/12/2023 | 25 lần |
64 | 15 lần | 20/12/2023 | 44 lần |
29 | 14 lần | 27/12/2023 | 23 lần |
93 | 14 lần | 27/12/2023 | 40 lần |
10 | 13 lần | 03/01/2024 | 19 lần |
42 | 13 lần | 03/01/2024 | 18 lần |
50 | 13 lần | 03/01/2024 | 18 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 8 lần | 07/02/2024 | 15 lần |
79 - 97 | 8 lần | 07/02/2024 | 10 lần |
01 - 10 | 7 lần | 14/02/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 7 lần | 14/02/2024 | 22 lần |
13 - 31 | 6 lần | 21/02/2024 | 12 lần |
14 - 41 | 4 lần | 06/03/2024 | 13 lần |
24 - 42 | 4 lần | 06/03/2024 | 14 lần |
89 - 98 | 4 lần | 06/03/2024 | 14 lần |
08 - 80 | 3 lần | 13/03/2024 | 20 lần |
12 - 21 | 3 lần | 13/03/2024 | 14 lần |
2. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 10/04
- Thống kê XS Sóc Trăng:Đặc biệt Số lần Số Số lần 40 2 lượt 16 13 lượt 77 2 lượt 25 10 lượt 90 1 lượt 24 9 lượt 91 1 lượt 28 9 lượt 92 1 lượt 33 9 lượt 93 1 lượt 37 9 lượt 96 1 lượt 17 9 lượt 99 1 lượt 19 9 lượt 41 1 lượt 60 9 lượt 43 1 lượt 68 9 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 00 1 lượt 21 1 lần 02 1 lượt 64 1 lần 05 1 lượt 75 1 lần 12 1 lượt 73 2 lần 16 1 lượt 51 2 lần 19 1 lượt 62 2 lần 24 1 lượt 23 2 lần 25 1 lượt 29 2 lần 28 1 lượt 26 3 lần 31 1 lượt 01 3 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
64 | 27 lần | 27/09/2023 | 36 lần |
29 | 25 lần | 11/10/2023 | 25 lần |
51 | 20 lần | 15/11/2023 | 34 lần |
27 | 15 lần | 20/12/2023 | 33 lần |
54 | 14 lần | 27/12/2023 | 23 lần |
23 | 12 lần | 10/01/2024 | 30 lần |
05 | 11 lần | 17/01/2024 | 25 lần |
15 | 11 lần | 17/01/2024 | 24 lần |
45 | 11 lần | 17/01/2024 | 48 lần |
55 | 11 lần | 17/01/2024 | 42 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 11 lần | 17/01/2024 | 14 lần |
45 - 54 | 11 lần | 17/01/2024 | 13 lần |
01 - 10 | 8 lần | 07/02/2024 | 13 lần |
23 - 32 | 8 lần | 07/02/2024 | 12 lần |
26 - 62 | 7 lần | 14/02/2024 | 12 lần |
02 - 20 | 6 lần | 21/02/2024 | 19 lần |
48 - 84 | 6 lần | 21/02/2024 | 19 lần |
58 - 85 | 6 lần | 21/02/2024 | 16 lần |
24 - 42 | 5 lần | 28/02/2024 | 14 lần |
29 - 92 | 5 lần | 28/02/2024 | 11 lần |
3. Thống kê và phân tích kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4
- Thống kê KQ xổ số Cần Thơ:Đặc biệt Số lần Số Số lần 09 2 lượt 58 11 lượt 82 2 lượt 61 10 lượt 86 1 lượt 19 10 lượt 87 1 lượt 99 10 lượt 88 1 lượt 78 9 lượt 95 1 lượt 86 9 lượt 99 1 lượt 24 9 lượt 03 1 lượt 30 9 lượt 11 1 lượt 06 9 lượt 14 1 lượt 55 9 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 11 1 lượt 01 2 lần 14 1 lượt 04 2 lần 15 1 lượt 32 2 lần 18 1 lượt 49 2 lần 20 1 lượt 81 2 lần 22 1 lượt 85 2 lần 25 1 lượt 94 2 lần 29 1 lượt 95 3 lần 44 1 lượt 90 3 lần 45 1 lượt 79 3 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
15 | 17 lần | 06/12/2023 | 51 lần |
26 | 16 lần | 13/12/2023 | 26 lần |
45 | 16 lần | 13/12/2023 | 19 lần |
73 | 16 lần | 13/12/2023 | 21 lần |
31 | 15 lần | 20/12/2023 | 20 lần |
57 | 14 lần | 27/12/2023 | 32 lần |
17 | 13 lần | 03/01/2024 | 23 lần |
07 | 12 lần | 10/01/2024 | 24 lần |
95 | 12 lần | 10/01/2024 | 20 lần |
20 | 11 lần | 17/01/2024 | 23 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 8 lần | 07/02/2024 | 21 lần |
07 - 70 | 7 lần | 14/02/2024 | 15 lần |
38 - 83 | 7 lần | 14/02/2024 | 11 lần |
17 - 71 | 6 lần | 21/02/2024 | 15 lần |
45 - 54 | 6 lần | 21/02/2024 | 19 lần |
13 - 31 | 5 lần | 28/02/2024 | 14 lần |
02 - 20 | 4 lần | 06/03/2024 | 16 lần |
26 - 62 | 4 lần | 06/03/2024 | 17 lần |
36 - 63 | 4 lần | 06/03/2024 | 14 lần |
49 - 94 | 4 lần | 06/03/2024 | 16 lần |
Bên cạnh những thống kê trên, các bạn có thể xem thêm:
- Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày đầy đủ và chính xác
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam nhanh nhất
*** Thông tin thống kê chỉ mang tính chất tham khảo và không cổ súy cho việc tham gia các hình thức biến tướng của xổ số truyền thống, không được pháp luật hoặc nhà nước cho phép.
*** Hy vọng những dữ liệu thống kê được tổng hợp trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 10/04/2024: