Thống kê XSMN 17/5 thứ 4 - Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQXSMN hôm nay ngày 17/5/2023. Xem XSMN hôm nay mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10.
Hãy theo dõi phân tích những con số may mắn có khả năng xuất hiện trong ngày hôm nay:
1. Thống kê và phân tích KQ Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 17/5:
- Thống kê KQXS Đồng Nai:Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện 64 2 lượt 07 11 lượt 66 2 lượt 64 11 lượt 89 2 lượt 01 10 lượt 91 2 lượt 28 10 lượt 95 1 lượt 02 9 lượt 67 1 lượt 04 9 lượt 68 1 lượt 18 9 lượt 72 1 lượt 40 9 lượt 75 1 lượt 78 9 lượt 82 1 lượt 84 9 lượt Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện 01 1 lượt 27 1 lần 05 1 lượt 39 1 lần 07 1 lượt 61 1 lần 08 1 lượt 56 2 lần 09 1 lượt 14 2 lần 15 1 lượt 73 2 lần 19 1 lượt 82 2 lần 21 1 lượt 98 2 lần 45 1 lượt 99 2 lần 54 1 lượt 92 3 lần
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 32 lần | 28/09/2022 | 32 lần |
27 | 27 lần | 02/11/2022 | 27 lần |
33 | 20 lần | 21/12/2022 | 21 lần |
63 | 19 lần | 28/12/2022 | 26 lần |
11 | 18 lần | 04/01/2023 | 23 lần |
55 | 18 lần | 04/01/2023 | 29 lần |
26 | 17 lần | 11/01/2023 | 30 lần |
32 | 17 lần | 11/01/2023 | 27 lần |
39 | 15 lần | 25/01/2023 | 39 lần |
97 | 14 lần | 01/02/2023 | 27 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 - 72 | 11 lần | 22/02/2023 | 22 lần |
47 - 74 | 8 lần | 15/03/2023 | 10 lần |
59 - 95 | 6 lần | 29/03/2023 | 15 lần |
78 - 87 | 6 lần | 29/03/2023 | 13 lần |
26 - 62 | 5 lần | 05/04/2023 | 17 lần |
36 - 63 | 5 lần | 05/04/2023 | 17 lần |
08 - 80 | 3 lần | 19/04/2023 | 20 lần |
15 - 51 | 3 lần | 19/04/2023 | 13 lần |
24 - 42 | 3 lần | 19/04/2023 | 14 lần |
58 - 85 | 3 lần | 19/04/2023 | 15 lần |
2. Thống kê và phân tích KQXS Sóc Trăng ngày 17/5:
- Thống kê XS Sóc Trăng:Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện 02 1 lượt 39 13 lượt 05 1 lượt 28 12 lượt 15 1 lượt 05 11 lượt 18 1 lượt 94 11 lượt 19 1 lượt 89 10 lượt 20 1 lượt 83 9 lượt 21 1 lượt 37 9 lượt 23 1 lượt 22 9 lượt 26 1 lượt 23 9 lượt 34 1 lượt 40 9 lượt Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện 02 1 lượt 09 1 lần 05 1 lượt 14 1 lần 15 1 lượt 30 1 lần 18 1 lượt 50 1 lần 19 1 lượt 53 1 lần 20 1 lượt 47 2 lần 21 1 lượt 49 2 lần 23 1 lượt 61 2 lần 26 1 lượt 64 2 lần 34 1 lượt 31 2 lần
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
71 | 31 lần | 05/10/2022 | 31 lần |
84 | 22 lần | 07/12/2022 | 28 lần |
29 | 21 lần | 14/12/2022 | 25 lần |
62 | 20 lần | 21/12/2022 | 31 lần |
64 | 20 lần | 21/12/2022 | 36 lần |
47 | 19 lần | 28/12/2022 | 22 lần |
53 | 18 lần | 04/01/2023 | 23 lần |
82 | 17 lần | 11/01/2023 | 35 lần |
50 | 16 lần | 18/01/2023 | 25 lần |
34 | 13 lần | 08/02/2023 | 26 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 - 43 | 11 lần | 22/02/2023 | 12 lần |
67 - 76 | 9 lần | 08/03/2023 | 12 lần |
12 - 21 | 7 lần | 22/03/2023 | 9 lần |
14 - 41 | 7 lần | 22/03/2023 | 15 lần |
16 - 61 | 7 lần | 22/03/2023 | 17 lần |
17 - 71 | 7 lần | 22/03/2023 | 11 lần |
03 - 30 | 6 lần | 29/03/2023 | 11 lần |
35 - 53 | 6 lần | 29/03/2023 | 12 lần |
46 - 64 | 6 lần | 29/03/2023 | 12 lần |
02 - 20 | 5 lần | 05/04/2023 | 19 lần |
3. Thống kê và phân tích KQ xổ số Cần Thơ thứ 4:
- Thống kê KQXS Cần Thơ:Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện 44 2 lượt 13 10 lượt 67 2 lượt 18 10 lượt 32 2 lượt 28 9 lượt 61 2 lượt 08 9 lượt 63 1 lượt 43 9 lượt 65 1 lượt 49 9 lượt 41 1 lượt 56 9 lượt 43 1 lượt 80 9 lượt 69 1 lượt 81 9 lượt 70 1 lượt 87 9 lượt Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện 05 1 lượt 04 1 lần 13 1 lượt 34 1 lần 14 1 lượt 37 1 lần 15 1 lượt 57 1 lần 19 1 lượt 83 1 lần 47 1 lượt 64 2 lần 49 1 lượt 26 2 lần 50 1 lượt 35 3 lần 59 1 lượt 32 3 lần 69 1 lượt 33 3 lần
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 30 lần | 12/10/2022 | 30 lần |
44 | 23 lần | 30/11/2022 | 41 lần |
04 | 17 lần | 11/01/2023 | 33 lần |
58 | 17 lần | 11/01/2023 | 29 lần |
05 | 16 lần | 18/01/2023 | 26 lần |
73 | 16 lần | 18/01/2023 | 18 lần |
68 | 15 lần | 25/01/2023 | 21 lần |
83 | 15 lần | 25/01/2023 | 18 lần |
88 | 15 lần | 25/01/2023 | 19 lần |
57 | 14 lần | 01/02/2023 | 32 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 9 lần | 08/03/2023 | 12 lần |
19 - 91 | 8 lần | 15/03/2023 | 12 lần |
02 - 20 | 7 lần | 22/03/2023 | 16 lần |
16 - 61 | 6 lần | 29/03/2023 | 19 lần |
34 - 43 | 6 lần | 29/03/2023 | 11 lần |
57 - 75 | 5 lần | 05/04/2023 | 12 lần |
14 - 41 | 4 lần | 12/04/2023 | 15 lần |
18 - 81 | 4 lần | 12/04/2023 | 11 lần |
05 - 50 | 3 lần | 19/04/2023 | 14 lần |
07 - 70 | 3 lần | 19/04/2023 | 15 lần |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 17/5/2023: