Thống kê XSMN 23/02 Chủ Nhật - Phân tích và thống kê kết quả Xổ số Miền Nam ngày 23-02. KQXSMN hôm nay sẽ được mở thưởng tại Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt vào lúc 16h10p.
![]() |
Thống kê KQ xổ số Chủ Nhật 23/02/2025 |
1. Thống kê, phân tích Xổ số Tiền Giang Chủ Nhật ngày 23/02:
- Thống kê kết quả xổ số Tiền GiangĐặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 17 2 lượt 00 12 lượt 40 2 lượt 12 10 lượt 52 2 lượt 17 10 lượt 54 2 lượt 52 10 lượt 57 2 lượt 76 10 lượt 91 2 lượt 85 10 lượt 97 1 lượt 84 9 lượt 59 1 lượt 45 9 lượt 71 1 lượt 54 9 lượt 74 1 lượt 06 9 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 00 1 lượt 77 1 lần 02 1 lượt 44 2 lần 04 1 lượt 47 2 lần 06 1 lượt 49 3 lần 09 1 lượt 42 3 lần 12 1 lượt 36 3 lần 59 1 lượt 39 3 lần 71 1 lượt 55 3 lần 74 1 lượt 65 3 lần 76 1 lượt 09 3 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
21 | 31 lần | 14/07/2024 | 31 lần |
42 | 18 lần | 13/10/2024 | 48 lần |
44 | 18 lần | 13/10/2024 | 29 lần |
50 | 14 lần | 10/11/2024 | 28 lần |
95 | 14 lần | 10/11/2024 | 19 lần |
58 | 13 lần | 17/11/2024 | 23 lần |
14 | 12 lần | 24/11/2024 | 25 lần |
10 | 12 lần | 24/11/2024 | 39 lần |
36 | 12 lần | 24/11/2024 | 29 lần |
19 | 11 lần | 01/12/2024 | 28 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 10 lần | 08/12/2024 | 10 lần |
19 - 91 | 9 lần | 15/12/2024 | 15 lần |
05 - 50 | 6 lần | 05/01/2025 | 14 lần |
18 - 81 | 6 lần | 05/01/2025 | 17 lần |
47 - 74 | 6 lần | 05/01/2025 | 16 lần |
59 - 95 | 6 lần | 05/01/2025 | 10 lần |
34 - 43 | 5 lần | 12/01/2025 | 10 lần |
39 - 93 | 5 lần | 12/01/2025 | 13 lần |
13 - 31 | 4 lần | 19/01/2025 | 12 lần |
58 - 85 | 4 lần | 19/01/2025 | 11 lần |
2. Thống kê và phân tích XS Kiên Giang Chủ Nhật ngày 23/02
- Thống kê kết quả xổ số Kiên Giang:Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 64 2 lượt 32 12 lượt 66 1 lượt 71 12 lượt 69 1 lượt 98 11 lượt 71 1 lượt 49 11 lượt 73 1 lượt 63 11 lượt 78 1 lượt 47 10 lượt 85 1 lượt 43 10 lượt 86 1 lượt 44 10 lượt 87 1 lượt 81 10 lượt 88 1 lượt 88 9 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 06 1 lượt 03 1 lần 11 1 lượt 59 1 lần 17 1 lượt 52 2 lần 18 1 lượt 61 2 lần 19 1 lượt 35 2 lần 23 1 lượt 05 2 lần 28 1 lượt 15 2 lần 30 1 lượt 02 2 lần 33 1 lượt 31 2 lần 38 1 lượt 74 2 lần
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
57 | 26 lần | 18/08/2024 | 31 lần |
59 | 18 lần | 13/10/2024 | 29 lần |
83 | 18 lần | 13/10/2024 | 28 lần |
89 | 17 lần | 20/10/2024 | 28 lần |
40 | 15 lần | 03/11/2024 | 21 lần |
73 | 15 lần | 03/11/2024 | 18 lần |
94 | 15 lần | 03/11/2024 | 23 lần |
00 | 13 lần | 17/11/2024 | 22 lần |
15 | 13 lần | 17/11/2024 | 36 lần |
48 | 13 lần | 17/11/2024 | 22 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 12 lần | 24/11/2024 | 15 lần |
03 - 30 | 11 lần | 01/12/2024 | 18 lần |
05 - 50 | 5 lần | 12/01/2025 | 15 lần |
15 - 51 | 5 lần | 12/01/2025 | 17 lần |
39 - 93 | 5 lần | 12/01/2025 | 15 lần |
69 - 96 | 5 lần | 12/01/2025 | 15 lần |
01 - 10 | 4 lần | 19/01/2025 | 17 lần |
37 - 73 | 4 lần | 19/01/2025 | 11 lần |
57 - 75 | 4 lần | 19/01/2025 | 16 lần |
02 - 20 | 3 lần | 26/01/2025 | 13 lần |
3. Thống kê, phân tích KQXS Đà Lạt Chủ Nhật ngày 23/02
- Thống kê xổ số Đà LạtĐặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 30 3 lượt 95 13 lượt 31 1 lượt 21 11 lượt 35 1 lượt 30 11 lượt 36 1 lượt 36 10 lượt 41 1 lượt 20 10 lượt 43 1 lượt 18 10 lượt 47 1 lượt 47 10 lượt 48 1 lượt 48 9 lượt 49 1 lượt 00 9 lượt 50 1 lượt 17 9 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 31 1 lượt 10 1 lần 35 1 lượt 12 1 lần 36 1 lượt 71 1 lần 41 1 lượt 86 1 lần 43 1 lượt 83 1 lần 47 1 lượt 93 1 lần 48 1 lượt 87 2 lần 49 1 lượt 68 2 lần 50 1 lượt 57 2 lần 51 1 lượt 05 2 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
86 | 24 lần | 01/09/2024 | 24 lần |
10 | 20 lần | 29/09/2024 | 27 lần |
12 | 19 lần | 06/10/2024 | 29 lần |
71 | 19 lần | 06/10/2024 | 19 lần |
93 | 19 lần | 06/10/2024 | 19 lần |
25 | 18 lần | 13/10/2024 | 47 lần |
68 | 18 lần | 13/10/2024 | 18 lần |
01 | 17 lần | 20/10/2024 | 27 lần |
24 | 15 lần | 03/11/2024 | 29 lần |
75 | 15 lần | 03/11/2024 | 33 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
68 - 86 | 18 lần | 13/10/2024 | 10 lần |
01 - 10 | 17 lần | 20/10/2024 | 16 lần |
45 - 54 | 8 lần | 22/12/2024 | 20 lần |
05 - 50 | 5 lần | 12/01/2025 | 14 lần |
25 - 52 | 5 lần | 12/01/2025 | 16 lần |
19 - 91 | 4 lần | 19/01/2025 | 18 lần |
46 - 64 | 4 lần | 19/01/2025 | 20 lần |
49 - 94 | 4 lần | 19/01/2025 | 15 lần |
23 - 32 | 3 lần | 26/01/2025 | 13 lần |
56 - 65 | 3 lần | 26/01/2025 | 12 lần |
Bên cạnh những thống kê trên đây, các bạn có thể xem thêm những thống kê khác nữa như:
- Thống kê XSMN 30 ngày đầy đủ và chính xác
- Xem chi tiết kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
*** Dữ liệu thống kê trên được tổng hợp từ kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, được công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông. Kết quả này được phát sóng trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Xoso.com.vn không cung cấp bất kỳ thông tin gợi ý nào về kết quả xổ số. Mọi hành vi mạo danh trang web để phát tán thông tin không chính thức đều không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi.
Hãy lựa chọn các sản phẩm xổ số do Nhà nước phát hành như: xổ số truyền thống, Vietlott... Đây là những hình thức vui chơi giải trí có thưởng hợp pháp, được giám sát chặt chẽ và minh bạch.
=> Xem thêm thống kê KQSMB Chủ Nhật, phân tích XSMB 23/02 hôm nay Chủ Nhật: