Thống kê XSMN 30/10 thứ 4 - Phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQ XS Miền Nam ngày 30/10/2024 công bố kết quả tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10p.
![]() |
Thống kê xổ số miền Nam 30/10 |
1. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 30/10
- Thống kê KQ xổ số Đồng Nai chi tiết và mới nhất:Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 02 1 lượt 55 11 lượt 03 1 lượt 68 10 lượt 08 1 lượt 83 10 lượt 09 1 lượt 98 10 lượt 11 1 lượt 90 9 lượt 14 1 lượt 97 9 lượt 17 1 lượt 74 9 lượt 20 1 lượt 61 9 lượt 21 1 lượt 62 9 lượt 22 1 lượt 18 9 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 02 1 lượt 21 1 lần 03 1 lượt 73 1 lần 08 1 lượt 88 1 lần 09 1 lượt 24 2 lần 11 1 lượt 25 2 lần 14 1 lượt 27 2 lần 17 1 lượt 36 2 lần 20 1 lượt 05 2 lần 21 1 lượt 13 2 lần 22 1 lượt 40 2 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Dần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
33 | 32 lần | 13/03/2024 | 32 lần |
73 | 29 lần | 03/04/2024 | 29 lần |
88 | 24 lần | 08/05/2024 | 24 lần |
40 | 20 lần | 05/06/2024 | 29 lần |
25 | 17 lần | 26/06/2024 | 23 lần |
59 | 17 lần | 26/06/2024 | 26 lần |
31 | 16 lần | 03/07/2024 | 25 lần |
48 | 15 lần | 10/07/2024 | 30 lần |
36 | 14 lần | 17/07/2024 | 26 lần |
05 | 13 lần | 24/07/2024 | 26 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 10 lần | 14/08/2024 | 11 lần |
04 - 40 | 9 lần | 21/08/2024 | 17 lần |
37 - 73 | 9 lần | 21/08/2024 | 14 lần |
36 - 63 | 7 lần | 04/09/2024 | 17 lần |
02 - 20 | 6 lần | 11/09/2024 | 15 lần |
14 - 41 | 6 lần | 11/09/2024 | 13 lần |
46 - 64 | 6 lần | 11/09/2024 | 15 lần |
27 - 72 | 5 lần | 18/09/2024 | 22 lần |
28 - 82 | 5 lần | 18/09/2024 | 21 lần |
09 - 90 | 3 lần | 02/10/2024 | 14 lần |
2. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 30/10
- Thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng chi tiết và mới nhất:Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 10 2 lượt 05 14 lượt 63 2 lượt 19 11 lượt 77 2 lượt 77 11 lượt 89 2 lượt 89 11 lượt 93 1 lượt 99 11 lượt 96 1 lượt 14 10 lượt 97 1 lượt 36 10 lượt 99 1 lượt 41 10 lượt 85 1 lượt 50 9 lượt 64 1 lượt 93 9 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 11 1 lượt 18 1 lần 16 1 lượt 20 1 lần 22 1 lượt 34 1 lần 31 1 lượt 55 1 lần 35 1 lượt 78 1 lần 41 1 lượt 80 2 lần 46 1 lượt 62 2 lần 47 1 lượt 65 2 lần 50 1 lượt 45 2 lần 54 1 lượt 29 2 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
78 | 28 lần | 10/04/2024 | 55 lần |
25 | 25 lần | 01/05/2024 | 34 lần |
34 | 22 lần | 22/05/2024 | 26 lần |
45 | 19 lần | 12/06/2024 | 48 lần |
72 | 17 lần | 26/06/2024 | 28 lần |
60 | 14 lần | 17/07/2024 | 26 lần |
55 | 13 lần | 24/07/2024 | 42 lần |
70 | 13 lần | 24/07/2024 | 27 lần |
90 | 13 lần | 24/07/2024 | 32 lần |
40 | 12 lần | 31/07/2024 | 38 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 10 lần | 14/08/2024 | 12 lần |
24 - 42 | 8 lần | 28/08/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 8 lần | 28/08/2024 | 14 lần |
56 - 65 | 8 lần | 28/08/2024 | 14 lần |
57 - 75 | 8 lần | 28/08/2024 | 13 lần |
08 - 80 | 7 lần | 04/09/2024 | 12 lần |
09 - 90 | 6 lần | 11/09/2024 | 14 lần |
34 - 43 | 6 lần | 11/09/2024 | 12 lần |
59 - 95 | 6 lần | 11/09/2024 | 16 lần |
03 - 30 | 5 lần | 18/09/2024 | 11 lần |
3. Thống kê và phân tích kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4
- Thống kê KQ xổ số Cần Thơ chi tiết và mới nhất:Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 20 2 lượt 15 13 lượt 04 2 lượt 27 10 lượt 05 2 lượt 43 10 lượt 67 2 lượt 60 10 lượt 61 2 lượt 93 10 lượt 65 1 lượt 92 9 lượt 66 1 lượt 69 9 lượt 68 1 lượt 81 9 lượt 81 1 lượt 58 9 lượt 90 1 lượt 32 9 lượt Đặc biệt Xuất hiện Số Xuất hiện 27 1 lượt 19 1 lần 29 1 lượt 59 1 lần 30 1 lượt 84 1 lần 35 1 lượt 63 2 lần 37 1 lượt 41 2 lần 39 1 lượt 23 2 lần 45 1 lượt 07 2 lần 50 1 lượt 12 2 lần 55 1 lượt 08 3 lần 58 1 lượt 09 3 lần
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
16 | 32 lần | 13/03/2024 | 36 lần |
19 | 26 lần | 24/04/2024 | 28 lần |
07 | 23 lần | 15/05/2024 | 24 lần |
84 | 20 lần | 05/06/2024 | 24 lần |
52 | 17 lần | 26/06/2024 | 23 lần |
54 | 17 lần | 26/06/2024 | 41 lần |
48 | 15 lần | 10/07/2024 | 21 lần |
59 | 15 lần | 10/07/2024 | 35 lần |
08 | 13 lần | 24/07/2024 | 18 lần |
39 | 12 lần | 31/07/2024 | 39 lần |
Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 15 lần | 10/07/2024 | 12 lần |
19 - 91 | 9 lần | 21/08/2024 | 12 lần |
25 - 52 | 9 lần | 21/08/2024 | 11 lần |
05 - 50 | 7 lần | 04/09/2024 | 14 lần |
07 - 70 | 7 lần | 04/09/2024 | 15 lần |
49 - 94 | 6 lần | 11/09/2024 | 16 lần |
59 - 95 | 6 lần | 11/09/2024 | 16 lần |
36 - 63 | 4 lần | 25/09/2024 | 14 lần |
45 - 54 | 4 lần | 25/09/2024 | 19 lần |
26 - 62 | 3 lần | 02/10/2024 | 17 lần |
Bên cạnh những thống kê xổ số các tỉnh miền Nam trên đây, các bạn có thể tham khảo những thống kê khác như sau:
- Thống kê XSMN 30 ngày đầy đủ và chính xác
- Xem chi tiết kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
*** Lưu ý: Dữ liệu thống kê trên được tổng hợp từ kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, được công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông. Kết quả này được phát sóng trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.
*** KHUYẾN CÁO: Xoso.com.vn không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để đưa ra thông tin liên quan đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 30/10/2024: