Thống kê XSMN thứ 2 ngày 10/01 - Phân tích thống kê và tham khảo XS Miền Nam hôm nay ngày 10/01/2022. XSMN hôm nay diễn ra tại Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Cà Mau lúc 16h10p.
1. Thống kê KQXSDT, phân tích XS Đồng Tháp thứ 2 ngày 10/01:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
47 | 2 lượt | 06 | 11 lượt |
53 | 1 lượt | 30 | 11 lượt |
58 | 1 lượt | 47 | 11 lượt |
61 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
62 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
71 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
82 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
87 | 1 lượt | 82 | 9 lượt |
88 | 1 lượt | 84 | 8 lượt |
95 | 1 lượt | 11 | 8 lượt |
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
03 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
04 | 1 lượt | 21 | 2 lần |
08 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
10 | 1 lượt | 35 | 2 lần |
14 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
16 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
18 | 1 lượt | 85 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 78 | 3 lần |
21 | 1 lượt | 79 | 3 lần |
22 | 1 lượt | 94 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
78 | 20 lần | 03/05/2021 | 26 lần |
64 | 19 lần | 10/05/2021 | 29 lần |
21 | 18 lần | 17/05/2021 | 26 lần |
04 | 17 lần | 24/05/2021 | 31 lần |
09 | 15 lần | 07/06/2021 | 38 lần |
07 | 15 lần | 07/06/2021 | 32 lần |
97 | 13 lần | 21/06/2021 | 32 lần |
49 | 12 lần | 28/06/2021 | 31 lần |
51 | 12 lần | 28/06/2021 | 21 lần |
25 | 11 lần | 05/07/2021 | 25 lần |
- Hệ thống Xoso.com.vn lựa chọn ngẫu nhiên cặp số để phân tích KQXSDT 10/01/2022: 15 - 51 ???
2. Thống kê KQ XSHCM, tham khảo và phân tích XS Hồ Chí Minh hôm nay ngày 10/01:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
04 | 3 lượt | 07 | 12 lượt |
82 | 3 lượt | 31 | 11 lượt |
96 | 2 lượt | 51 | 10 lượt |
31 | 2 lượt | 52 | 9 lượt |
33 | 2 lượt | 54 | 9 lượt |
34 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
39 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
44 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
55 | 1 lượt | 58 | 8 lượt |
57 | 1 lượt | 29 | 8 lượt |
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
34 | 1 lượt | 17 | 1 lần |
39 | 1 lượt | 50 | 1 lần |
44 | 1 lượt | 53 | 1 lần |
55 | 1 lượt | 86 | 1 lần |
57 | 1 lượt | 91 | 2 lần |
66 | 1 lượt | 48 | 2 lần |
69 | 1 lượt | 40 | 2 lần |
71 | 1 lượt | 18 | 2 lần |
72 | 1 lượt | 01 | 2 lần |
80 | 1 lượt | 37 | 2 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
86 | 26 lần | 26/06/2021 | 26 lần |
17 | 25 lần | 28/06/2021 | 25 lần |
50 | 21 lần | 25/10/2021 | 38 lần |
38 | 20 lần | 30/10/2021 | 34 lần |
48 | 18 lần | 06/11/2021 | 30 lần |
53 | 17 lần | 08/11/2021 | 40 lần |
99 | 14 lần | 20/11/2021 | 23 lần |
22 | 13 lần | 22/11/2021 | 26 lần |
71 | 13 lần | 22/11/2021 | 23 lần |
13 | 12 lần | 27/11/2021 | 29 lần |
- Hệ thống Xoso.com.vn lựa chọn ngẫu nhiên cặp số để phân tích XSHCM 10/01/2022: 86 - 68 ???
3. Thống kê KQ XSCM, phân tích XS Cà Mau thứ 2 ngày 10/01:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
00 | 2 lượt | 23 | 11 lượt |
75 | 2 lượt | 35 | 9 lượt |
84 | 2 lượt | 09 | 9 lượt |
66 | 2 lượt | 18 | 9 lượt |
96 | 2 lượt | 39 | 9 lượt |
67 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
71 | 1 lượt | 70 | 9 lượt |
90 | 1 lượt | 72 | 8 lượt |
93 | 1 lượt | 75 | 8 lượt |
01 | 1 lượt | 42 | 8 lượt |
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 69 | 1 lần |
05 | 1 lượt | 77 | 1 lần |
07 | 1 lượt | 82 | 2 lần |
08 | 1 lượt | 91 | 2 lần |
24 | 1 lượt | 92 | 2 lần |
30 | 1 lượt | 96 | 2 lần |
35 | 1 lượt | 43 | 2 lần |
36 | 1 lượt | 48 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 22 | 2 lần |
42 | 1 lượt | 17 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
82 | 20 lần | 03/05/2021 | 24 lần |
85 | 19 lần | 10/05/2021 | 23 lần |
34 | 18 lần | 17/05/2021 | 18 lần |
45 | 16 lần | 31/05/2021 | 33 lần |
98 | 16 lần | 31/05/2021 | 37 lần |
16 | 13 lần | 21/06/2021 | 32 lần |
41 | 13 lần | 21/06/2021 | 25 lần |
88 | 13 lần | 21/06/2021 | 17 lần |
77 | 12 lần | 28/06/2021 | 30 lần |
90 | 12 lần | 28/06/2021 | 15 lần |
- Hệ thống Xoso.com.vn lựa chọn ngẫu nhiên cặp số để phân tích XSCM 10/01/2022: 40 - 04 ???
*** Trang web Xoso.com.vn chỉ cung cấp thông tin thống kê về kết quả xổ số kiến thiết truyền thống và không khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ hình thức nào khác.
*** Mọi hành vi mạo danh trang web trên các nền tảng mạng xã hội để đưa ra thông tin không chính thức sẽ không được chúng tôi quản lý.