Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Ba 03/03/2026
01 03 15 17 18 20 21 24 27 29 31 38 40 43 45 46 51 54 67 68
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 658
Lớn 7
Nhỏ 13
Kỳ sau: 17:52
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
C
L
C
L
L
C
C
C
C
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #272503 L | 03/03/2026 17:44 | 01 | 03 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 |
| 31 | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 | 51 | 54 | 67 | 68 | ||
| #272502 L | 03/03/2026 17:36 | 03 | 05 | 06 | 07 | 14 | 20 | 23 | 36 | 39 | 44 |
| 45 | 62 | 63 | 65 | 66 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | ||
| #272501 C | 03/03/2026 17:28 | 13 | 15 | 20 | 27 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 48 |
| 49 | 50 | 52 | 55 | 59 | 62 | 68 | 69 | 76 | 80 | ||
| #272500 L | 03/03/2026 17:20 | 02 | 05 | 06 | 08 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 |
| 36 | 38 | 39 | 42 | 49 | 51 | 55 | 67 | 69 | 75 | ||
| #272499 C | 03/03/2026 17:12 | 02 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 30 | 33 | 34 | 42 |
| 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 57 | 59 | 65 | 75 | 76 | ||
| #272498 L | 03/03/2026 17:04 | 03 | 05 | 10 | 11 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 39 |
| 40 | 43 | 45 | 55 | 58 | 59 | 65 | 67 | 70 | 79 | ||
| #272497 L | 03/03/2026 16:56 | 09 | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| 35 | 36 | 37 | 47 | 53 | 54 | 58 | 63 | 68 | 77 | ||
| #272496 C | 03/03/2026 16:48 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| 31 | 36 | 46 | 49 | 54 | 57 | 59 | 72 | 76 | 80 | ||
| #272495 | 03/03/2026 16:40 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 23 | 27 | 28 | 30 | 37 |
| 39 | 43 | 45 | 50 | 61 | 63 | 65 | 66 | 74 | 80 | ||
| #272493 C | 03/03/2026 16:24 | 03 | 10 | 12 | 17 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 56 | 58 | 59 | 62 | 80 | ||
| #272492 | 03/03/2026 16:16 | 03 | 04 | 14 | 20 | 21 | 26 | 29 | 39 | 42 | 44 |
| 45 | 46 | 54 | 55 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 79 | ||
| #272491 C | 03/03/2026 16:08 | 02 | 07 | 09 | 10 | 12 | 17 | 18 | 22 | 31 | 32 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 52 | 56 | 67 | 73 | 74 | ||
| #272490 C | 03/03/2026 16:00 | 06 | 07 | 09 | 18 | 22 | 24 | 30 | 33 | 36 | 38 |
| 44 | 45 | 53 | 54 | 57 | 65 | 67 | 78 | 79 | 80 | ||
| #272489 | 03/03/2026 15:52 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 27 |
| 38 | 43 | 54 | 55 | 58 | 61 | 62 | 66 | 67 | 80 | ||
| #272488 L | 03/03/2026 15:44 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 16 | 17 | 21 | 23 | 29 |
| 36 | 38 | 43 | 46 | 53 | 55 | 63 | 66 | 73 | 77 | ||
| #272487 C | 03/03/2026 15:36 | 02 | 04 | 06 | 08 | 22 | 24 | 32 | 35 | 38 | 42 |
| 47 | 50 | 51 | 54 | 59 | 64 | 67 | 68 | 69 | 78 | ||
| #272486 | 03/03/2026 15:28 | 03 | 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 42 | 43 | 45 |
| 49 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 66 | 67 | 75 | 76 | ||
| #272485 L | 03/03/2026 15:20 | 03 | 09 | 12 | 15 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 43 |
| 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 68 | 77 | 80 | ||
| #272484 | 03/03/2026 15:12 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| 34 | 35 | 39 | 42 | 60 | 61 | 65 | 66 | 68 | 71 | ||
| #272483 L | 03/03/2026 15:04 | 10 | 11 | 23 | 26 | 30 | 31 | 35 | 39 | 44 | 45 |
| 48 | 52 | 57 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 77 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #272503
Ngày 03/03/2026 17:44

01 03 15 17 18 20 21 24 27 29 31 38 40 43 45 46 51 54 67 68
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 658
Lớn 7
Nhỏ 13
Kỳ sau: 17:52
L
L
C
L
C
L
L
C
C
C
C
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #272503 L | 03/03/2026 17:44 | 01 | 03 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 |
| 31 | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 | 51 | 54 | 67 | 68 | ||
| #272502 L | 03/03/2026 17:36 | 03 | 05 | 06 | 07 | 14 | 20 | 23 | 36 | 39 | 44 |
| 45 | 62 | 63 | 65 | 66 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | ||
| #272501 C | 03/03/2026 17:28 | 13 | 15 | 20 | 27 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 48 |
| 49 | 50 | 52 | 55 | 59 | 62 | 68 | 69 | 76 | 80 | ||
| #272500 L | 03/03/2026 17:20 | 02 | 05 | 06 | 08 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 |
| 36 | 38 | 39 | 42 | 49 | 51 | 55 | 67 | 69 | 75 | ||
| #272499 C | 03/03/2026 17:12 | 02 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 30 | 33 | 34 | 42 |
| 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 57 | 59 | 65 | 75 | 76 | ||
| #272498 L | 03/03/2026 17:04 | 03 | 05 | 10 | 11 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 39 |
| 40 | 43 | 45 | 55 | 58 | 59 | 65 | 67 | 70 | 79 | ||
| #272497 L | 03/03/2026 16:56 | 09 | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| 35 | 36 | 37 | 47 | 53 | 54 | 58 | 63 | 68 | 77 | ||
| #272496 C | 03/03/2026 16:48 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| 31 | 36 | 46 | 49 | 54 | 57 | 59 | 72 | 76 | 80 | ||
| #272495 | 03/03/2026 16:40 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 23 | 27 | 28 | 30 | 37 |
| 39 | 43 | 45 | 50 | 61 | 63 | 65 | 66 | 74 | 80 | ||
| #272493 C | 03/03/2026 16:24 | 03 | 10 | 12 | 17 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 56 | 58 | 59 | 62 | 80 | ||
| #272492 | 03/03/2026 16:16 | 03 | 04 | 14 | 20 | 21 | 26 | 29 | 39 | 42 | 44 |
| 45 | 46 | 54 | 55 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 79 | ||
| #272491 C | 03/03/2026 16:08 | 02 | 07 | 09 | 10 | 12 | 17 | 18 | 22 | 31 | 32 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 52 | 56 | 67 | 73 | 74 | ||
| #272490 C | 03/03/2026 16:00 | 06 | 07 | 09 | 18 | 22 | 24 | 30 | 33 | 36 | 38 |
| 44 | 45 | 53 | 54 | 57 | 65 | 67 | 78 | 79 | 80 | ||
| #272489 | 03/03/2026 15:52 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 27 |
| 38 | 43 | 54 | 55 | 58 | 61 | 62 | 66 | 67 | 80 | ||
| #272488 L | 03/03/2026 15:44 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 16 | 17 | 21 | 23 | 29 |
| 36 | 38 | 43 | 46 | 53 | 55 | 63 | 66 | 73 | 77 | ||
| #272487 C | 03/03/2026 15:36 | 02 | 04 | 06 | 08 | 22 | 24 | 32 | 35 | 38 | 42 |
| 47 | 50 | 51 | 54 | 59 | 64 | 67 | 68 | 69 | 78 | ||
| #272486 | 03/03/2026 15:28 | 03 | 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 42 | 43 | 45 |
| 49 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 66 | 67 | 75 | 76 | ||
| #272485 L | 03/03/2026 15:20 | 03 | 09 | 12 | 15 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 43 |
| 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 68 | 77 | 80 | ||
| #272484 | 03/03/2026 15:12 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| 34 | 35 | 39 | 42 | 60 | 61 | 65 | 66 | 68 | 71 | ||
| #272483 L | 03/03/2026 15:04 | 10 | 11 | 23 | 26 | 30 | 31 | 35 | 39 | 44 | 45 |
| 48 | 52 | 57 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 77 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
21 Lần
2
16 Lần
3
24 Lần
4
23 Lần
5
23 Lần
6
23 Lần
7
26 Lần
8
24 Lần
9
36 Lần
10
25 Lần
11
23 Lần
12
29 Lần
13
25 Lần
14
27 Lần
15
26 Lần
16
16 Lần
17
21 Lần
18
24 Lần
19
27 Lần
20
30 Lần
21
21 Lần
22
27 Lần
23
34 Lần
24
21 Lần
25
27 Lần
26
20 Lần
27
20 Lần
28
30 Lần
29
26 Lần
30
32 Lần
31
24 Lần
32
23 Lần
33
23 Lần
34
26 Lần
35
29 Lần
36
31 Lần
37
22 Lần
38
30 Lần
39
27 Lần
40
27 Lần
41
21 Lần
42
28 Lần
43
26 Lần
44
32 Lần
45
28 Lần
46
21 Lần
47
28 Lần
48
22 Lần
49
38 Lần
50
22 Lần
51
25 Lần
52
30 Lần
53
23 Lần
54
22 Lần
55
34 Lần
56
29 Lần
57
28 Lần
58
23 Lần
59
25 Lần
60
22 Lần
61
25 Lần
62
22 Lần
63
27 Lần
64
21 Lần
65
18 Lần
66
27 Lần
67
25 Lần
68
27 Lần
69
19 Lần
70
21 Lần
71
18 Lần
72
19 Lần
73
27 Lần
74
24 Lần
75
29 Lần
76
26 Lần
77
25 Lần
78
21 Lần
79
17 Lần
80
26 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 49 | 38 lần |
| 09 | 36 lần |
| 23 | 34 lần |
| 55 | 34 lần |
| 30 | 32 lần |
| 44 | 32 lần |
| 36 | 31 lần |
| 20 | 30 lần |
| 28 | 30 lần |
| 38 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 02 | 16 lần |
| 16 | 16 lần |
| 79 | 17 lần |
| 65 | 18 lần |
| 71 | 18 lần |
| 69 | 19 lần |
| 72 | 19 lần |
| 26 | 20 lần |
| 27 | 20 lần |
| 01 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 60 | 17 lần |
| 64 | 16 lần |
| 78 | 13 lần |
| 41 | 12 lần |
| 04 | 11 lần |
| 71 | 11 lần |
| 26 | 10 lần |
| 56 | 10 lần |
| 61 | 8 lần |
| 74 | 8 lần |
Mở rộng