- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Ba 31/03/2026
77 76 61 58 57 52 50 48 46 36 35 32 28 23 19 18 10 07 05 01
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 739
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
L
L
L
L
L
C
L
L
C
L
L
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275866 C | 31/03/2026 21:52 | 77 | 76 | 61 | 58 | 57 | 52 | 50 | 48 | 46 | 36 |
| 35 | 32 | 28 | 23 | 19 | 18 | 10 | 07 | 05 | 01 | ||
| #275865 C | 31/03/2026 21:44 | 79 | 76 | 74 | 71 | 62 | 61 | 56 | 54 | 47 | 44 |
| 38 | 35 | 26 | 25 | 24 | 16 | 15 | 10 | 09 | 08 | ||
| #275864 L | 31/03/2026 21:36 | 69 | 68 | 65 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 | 45 |
| 44 | 43 | 26 | 24 | 19 | 06 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
| #275863 L | 31/03/2026 21:28 | 79 | 77 | 70 | 68 | 63 | 62 | 61 | 58 | 55 | 51 |
| 45 | 40 | 38 | 33 | 26 | 21 | 20 | 19 | 16 | 11 | ||
| #275862 L | 31/03/2026 21:20 | 78 | 70 | 69 | 67 | 63 | 55 | 52 | 47 | 41 | 40 |
| 39 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 16 | 09 | 07 | 04 | ||
| #275861 L | 31/03/2026 21:12 | 78 | 73 | 71 | 64 | 62 | 60 | 58 | 51 | 49 | 44 |
| 43 | 38 | 37 | 32 | 28 | 17 | 13 | 09 | 05 | 01 | ||
| #275860 L | 31/03/2026 21:04 | 76 | 75 | 71 | 69 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 |
| 52 | 40 | 39 | 33 | 32 | 31 | 19 | 18 | 16 | 01 | ||
| #275859 C | 31/03/2026 20:56 | 80 | 76 | 75 | 74 | 71 | 66 | 61 | 58 | 56 | 47 |
| 46 | 39 | 38 | 35 | 30 | 23 | 21 | 11 | 06 | 04 | ||
| #275858 L | 31/03/2026 20:48 | 80 | 73 | 72 | 61 | 60 | 56 | 55 | 49 | 41 | 39 |
| 38 | 30 | 20 | 18 | 17 | 15 | 09 | 08 | 05 | 03 | ||
| #275857 L | 31/03/2026 20:40 | 79 | 78 | 70 | 69 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 54 |
| 41 | 36 | 20 | 19 | 17 | 14 | 09 | 07 | 02 | 01 | ||
| #275856 C | 31/03/2026 20:32 | 80 | 76 | 74 | 71 | 68 | 61 | 59 | 56 | 55 | 40 |
| 38 | 37 | 36 | 34 | 27 | 24 | 17 | 08 | 03 | 02 | ||
| #275855 | 31/03/2026 20:24 | 80 | 75 | 67 | 62 | 61 | 46 | 37 | 36 | 30 | 28 |
| 27 | 26 | 24 | 21 | 17 | 16 | 13 | 05 | 03 | 02 | ||
| #275854 | 31/03/2026 20:16 | 77 | 70 | 69 | 65 | 63 | 58 | 50 | 47 | 44 | 33 |
| 32 | 31 | 30 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 02 | 01 | ||
| #275853 L | 31/03/2026 20:08 | 80 | 77 | 71 | 69 | 64 | 57 | 51 | 48 | 42 | 41 |
| 39 | 35 | 31 | 30 | 24 | 19 | 14 | 13 | 09 | 07 | ||
| #275852 L | 31/03/2026 20:00 | 72 | 66 | 61 | 56 | 55 | 51 | 45 | 41 | 33 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 12 | 11 | 07 | ||
| #275851 L | 31/03/2026 19:52 | 78 | 77 | 73 | 69 | 57 | 51 | 45 | 44 | 43 | 35 |
| 31 | 28 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 12 | 06 | 05 | ||
| #275850 | 31/03/2026 19:44 | 78 | 75 | 64 | 58 | 56 | 52 | 51 | 49 | 43 | 40 |
| 36 | 34 | 27 | 22 | 15 | 13 | 11 | 03 | 02 | 01 | ||
| #275849 C | 31/03/2026 19:36 | 78 | 71 | 68 | 60 | 59 | 54 | 53 | 48 | 45 | 42 |
| 38 | 37 | 35 | 32 | 28 | 19 | 12 | 06 | 05 | 03 | ||
| #275848 L | 31/03/2026 19:28 | 76 | 75 | 72 | 65 | 62 | 61 | 58 | 57 | 55 | 52 |
| 49 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 28 | 19 | 01 | ||
| #275847 L | 31/03/2026 19:20 | 79 | 77 | 71 | 70 | 66 | 60 | 55 | 53 | 42 | 35 |
| 34 | 24 | 22 | 19 | 17 | 11 | 07 | 05 | 04 | 02 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #275866
Ngày 31/03/2026 21:52

77 76 61 58 57 52 50 48 46 36 35 32 28 23 19 18 10 07 05 01
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 739
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
C
C
L
L
L
L
L
C
L
L
C
L
L
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275866 C | 31/03/2026 21:52 | 77 | 76 | 61 | 58 | 57 | 52 | 50 | 48 | 46 | 36 |
| 35 | 32 | 28 | 23 | 19 | 18 | 10 | 07 | 05 | 01 | ||
| #275865 C | 31/03/2026 21:44 | 79 | 76 | 74 | 71 | 62 | 61 | 56 | 54 | 47 | 44 |
| 38 | 35 | 26 | 25 | 24 | 16 | 15 | 10 | 09 | 08 | ||
| #275864 L | 31/03/2026 21:36 | 69 | 68 | 65 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 | 45 |
| 44 | 43 | 26 | 24 | 19 | 06 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
| #275863 L | 31/03/2026 21:28 | 79 | 77 | 70 | 68 | 63 | 62 | 61 | 58 | 55 | 51 |
| 45 | 40 | 38 | 33 | 26 | 21 | 20 | 19 | 16 | 11 | ||
| #275862 L | 31/03/2026 21:20 | 78 | 70 | 69 | 67 | 63 | 55 | 52 | 47 | 41 | 40 |
| 39 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 16 | 09 | 07 | 04 | ||
| #275861 L | 31/03/2026 21:12 | 78 | 73 | 71 | 64 | 62 | 60 | 58 | 51 | 49 | 44 |
| 43 | 38 | 37 | 32 | 28 | 17 | 13 | 09 | 05 | 01 | ||
| #275860 L | 31/03/2026 21:04 | 76 | 75 | 71 | 69 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 |
| 52 | 40 | 39 | 33 | 32 | 31 | 19 | 18 | 16 | 01 | ||
| #275859 C | 31/03/2026 20:56 | 80 | 76 | 75 | 74 | 71 | 66 | 61 | 58 | 56 | 47 |
| 46 | 39 | 38 | 35 | 30 | 23 | 21 | 11 | 06 | 04 | ||
| #275858 L | 31/03/2026 20:48 | 80 | 73 | 72 | 61 | 60 | 56 | 55 | 49 | 41 | 39 |
| 38 | 30 | 20 | 18 | 17 | 15 | 09 | 08 | 05 | 03 | ||
| #275857 L | 31/03/2026 20:40 | 79 | 78 | 70 | 69 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 54 |
| 41 | 36 | 20 | 19 | 17 | 14 | 09 | 07 | 02 | 01 | ||
| #275856 C | 31/03/2026 20:32 | 80 | 76 | 74 | 71 | 68 | 61 | 59 | 56 | 55 | 40 |
| 38 | 37 | 36 | 34 | 27 | 24 | 17 | 08 | 03 | 02 | ||
| #275855 | 31/03/2026 20:24 | 80 | 75 | 67 | 62 | 61 | 46 | 37 | 36 | 30 | 28 |
| 27 | 26 | 24 | 21 | 17 | 16 | 13 | 05 | 03 | 02 | ||
| #275854 | 31/03/2026 20:16 | 77 | 70 | 69 | 65 | 63 | 58 | 50 | 47 | 44 | 33 |
| 32 | 31 | 30 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 02 | 01 | ||
| #275853 L | 31/03/2026 20:08 | 80 | 77 | 71 | 69 | 64 | 57 | 51 | 48 | 42 | 41 |
| 39 | 35 | 31 | 30 | 24 | 19 | 14 | 13 | 09 | 07 | ||
| #275852 L | 31/03/2026 20:00 | 72 | 66 | 61 | 56 | 55 | 51 | 45 | 41 | 33 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 12 | 11 | 07 | ||
| #275851 L | 31/03/2026 19:52 | 78 | 77 | 73 | 69 | 57 | 51 | 45 | 44 | 43 | 35 |
| 31 | 28 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 12 | 06 | 05 | ||
| #275850 | 31/03/2026 19:44 | 78 | 75 | 64 | 58 | 56 | 52 | 51 | 49 | 43 | 40 |
| 36 | 34 | 27 | 22 | 15 | 13 | 11 | 03 | 02 | 01 | ||
| #275849 C | 31/03/2026 19:36 | 78 | 71 | 68 | 60 | 59 | 54 | 53 | 48 | 45 | 42 |
| 38 | 37 | 35 | 32 | 28 | 19 | 12 | 06 | 05 | 03 | ||
| #275848 L | 31/03/2026 19:28 | 76 | 75 | 72 | 65 | 62 | 61 | 58 | 57 | 55 | 52 |
| 49 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 28 | 19 | 01 | ||
| #275847 L | 31/03/2026 19:20 | 79 | 77 | 71 | 70 | 66 | 60 | 55 | 53 | 42 | 35 |
| 34 | 24 | 22 | 19 | 17 | 11 | 07 | 05 | 04 | 02 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
25 Lần
2
23 Lần
3
24 Lần
4
22 Lần
5
27 Lần
6
26 Lần
7
27 Lần
8
29 Lần
9
27 Lần
10
21 Lần
11
24 Lần
12
27 Lần
13
24 Lần
14
18 Lần
15
25 Lần
16
22 Lần
17
21 Lần
18
18 Lần
19
29 Lần
20
29 Lần
21
24 Lần
22
22 Lần
23
26 Lần
24
24 Lần
25
23 Lần
26
27 Lần
27
21 Lần
28
33 Lần
29
19 Lần
30
31 Lần
31
30 Lần
32
29 Lần
33
23 Lần
34
23 Lần
35
31 Lần
36
23 Lần
37
27 Lần
38
29 Lần
39
21 Lần
40
25 Lần
41
27 Lần
42
20 Lần
43
34 Lần
44
24 Lần
45
24 Lần
46
30 Lần
47
23 Lần
48
26 Lần
49
19 Lần
50
19 Lần
51
27 Lần
52
24 Lần
53
31 Lần
54
23 Lần
55
30 Lần
56
23 Lần
57
20 Lần
58
30 Lần
59
20 Lần
60
23 Lần
61
28 Lần
62
22 Lần
63
18 Lần
64
29 Lần
65
21 Lần
66
22 Lần
67
24 Lần
68
24 Lần
69
25 Lần
70
30 Lần
71
28 Lần
72
26 Lần
73
26 Lần
74
20 Lần
75
21 Lần
76
25 Lần
77
29 Lần
78
28 Lần
79
24 Lần
80
34 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 43 | 34 lần |
| 80 | 34 lần |
| 28 | 33 lần |
| 30 | 31 lần |
| 35 | 31 lần |
| 53 | 31 lần |
| 31 | 30 lần |
| 46 | 30 lần |
| 55 | 30 lần |
| 58 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 14 | 18 lần |
| 18 | 18 lần |
| 63 | 18 lần |
| 29 | 19 lần |
| 49 | 19 lần |
| 50 | 19 lần |
| 42 | 20 lần |
| 57 | 20 lần |
| 59 | 20 lần |
| 74 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 12 | 14 lần |
| 29 | 14 lần |
| 42 | 13 lần |
| 27 | 10 lần |
| 34 | 10 lần |
| 14 | 9 lần |
| 72 | 8 lần |
| 30 | 7 lần |
| 66 | 7 lần |
| 80 | 7 lần |
Mở rộng