- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Bảy 05/07/2025
02 08 12 13 17 19 20 40 43 48 52 57 59 64 65 68 71 74 75 77
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 884
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
L
L
C
C
C
C
C
L
L
C
L
C
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#243855 | 05/07/2025 21:52 | 02 | 08 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 40 | 43 | 48 |
52 | 57 | 59 | 64 | 65 | 68 | 71 | 74 | 75 | 77 | ||
#243854 L | 05/07/2025 21:44 | 01 | 06 | 15 | 16 | 27 | 29 | 33 | 37 | 49 | 50 |
51 | 53 | 54 | 59 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 78 | ||
#243853 L | 05/07/2025 21:36 | 03 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 25 | 28 |
34 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 63 | 73 | 77 | 78 | ||
#243852 L | 05/07/2025 21:28 | 01 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 40 |
43 | 49 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 69 | 77 | 78 | ||
#243851 L | 05/07/2025 21:20 | 09 | 11 | 15 | 16 | 21 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 |
33 | 41 | 46 | 51 | 55 | 63 | 65 | 71 | 75 | 78 | ||
#243850 | 05/07/2025 21:12 | 04 | 06 | 12 | 18 | 20 | 27 | 31 | 32 | 39 | 40 |
41 | 45 | 49 | 55 | 59 | 65 | 66 | 69 | 76 | 80 | ||
#243849 C | 05/07/2025 21:04 | 04 | 10 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 46 |
47 | 50 | 51 | 53 | 55 | 60 | 66 | 72 | 73 | 80 | ||
#243848 C | 05/07/2025 20:56 | 04 | 08 | 10 | 20 | 23 | 24 | 25 | 35 | 39 | 40 |
44 | 45 | 55 | 62 | 63 | 68 | 69 | 70 | 78 | 79 | ||
#243847 | 05/07/2025 20:48 | 02 | 03 | 12 | 17 | 23 | 28 | 29 | 40 | 42 | 47 |
49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 63 | 65 | 72 | 76 | 79 | ||
#243846 C | 05/07/2025 20:40 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 26 | 28 | 38 | 42 | 43 |
52 | 54 | 55 | 60 | 64 | 65 | 66 | 73 | 76 | 79 | ||
#243845 C | 05/07/2025 20:32 | 06 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 37 | 40 | 41 |
46 | 52 | 54 | 63 | 66 | 68 | 72 | 74 | 77 | 79 | ||
#243844 C | 05/07/2025 20:24 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 37 | 38 |
44 | 49 | 60 | 61 | 64 | 68 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
#243843 L | 05/07/2025 20:16 | 04 | 05 | 09 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 34 |
36 | 44 | 53 | 55 | 58 | 60 | 64 | 67 | 69 | 77 | ||
#243842 L | 05/07/2025 20:08 | 01 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 37 | 39 | 40 |
41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 67 | 75 | 77 | 78 | ||
#243841 C | 05/07/2025 20:00 | 07 | 23 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 48 | 57 |
62 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | ||
#243840 | 05/07/2025 19:52 | 03 | 12 | 16 | 20 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 46 |
47 | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 64 | 65 | 74 | 79 | ||
#243839 | 05/07/2025 19:44 | 03 | 10 | 11 | 12 | 30 | 31 | 32 | 34 | 46 | 49 |
50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 63 | 69 | 73 | 79 | 80 | ||
#243838 L | 05/07/2025 19:36 | 06 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 | 32 |
33 | 39 | 40 | 44 | 49 | 51 | 65 | 73 | 77 | 78 | ||
#243837 C | 05/07/2025 19:28 | 04 | 05 | 12 | 14 | 16 | 22 | 27 | 41 | 48 | 49 |
53 | 54 | 58 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 80 | ||
#243836 | 05/07/2025 19:20 | 07 | 18 | 27 | 29 | 34 | 37 | 42 | 46 | 49 | 52 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 66 | 68 | 72 | 75 | 77 |

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #243855
Ngày 05/07/2025 21:52

02 08 12 13 17 19 20 40 43 48 52 57 59 64 65 68 71 74 75 77
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 884
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 6:00
L
L
L
L
C
C
C
C
C
L
L
C
L
C
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#243855 | 05/07/2025 21:52 | 02 | 08 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 40 | 43 | 48 |
52 | 57 | 59 | 64 | 65 | 68 | 71 | 74 | 75 | 77 | ||
#243854 L | 05/07/2025 21:44 | 01 | 06 | 15 | 16 | 27 | 29 | 33 | 37 | 49 | 50 |
51 | 53 | 54 | 59 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 78 | ||
#243853 L | 05/07/2025 21:36 | 03 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 25 | 28 |
34 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 63 | 73 | 77 | 78 | ||
#243852 L | 05/07/2025 21:28 | 01 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 40 |
43 | 49 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 69 | 77 | 78 | ||
#243851 L | 05/07/2025 21:20 | 09 | 11 | 15 | 16 | 21 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 |
33 | 41 | 46 | 51 | 55 | 63 | 65 | 71 | 75 | 78 | ||
#243850 | 05/07/2025 21:12 | 04 | 06 | 12 | 18 | 20 | 27 | 31 | 32 | 39 | 40 |
41 | 45 | 49 | 55 | 59 | 65 | 66 | 69 | 76 | 80 | ||
#243849 C | 05/07/2025 21:04 | 04 | 10 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 46 |
47 | 50 | 51 | 53 | 55 | 60 | 66 | 72 | 73 | 80 | ||
#243848 C | 05/07/2025 20:56 | 04 | 08 | 10 | 20 | 23 | 24 | 25 | 35 | 39 | 40 |
44 | 45 | 55 | 62 | 63 | 68 | 69 | 70 | 78 | 79 | ||
#243847 | 05/07/2025 20:48 | 02 | 03 | 12 | 17 | 23 | 28 | 29 | 40 | 42 | 47 |
49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 63 | 65 | 72 | 76 | 79 | ||
#243846 C | 05/07/2025 20:40 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 26 | 28 | 38 | 42 | 43 |
52 | 54 | 55 | 60 | 64 | 65 | 66 | 73 | 76 | 79 | ||
#243845 C | 05/07/2025 20:32 | 06 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 37 | 40 | 41 |
46 | 52 | 54 | 63 | 66 | 68 | 72 | 74 | 77 | 79 | ||
#243844 C | 05/07/2025 20:24 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 37 | 38 |
44 | 49 | 60 | 61 | 64 | 68 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
#243843 L | 05/07/2025 20:16 | 04 | 05 | 09 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 34 |
36 | 44 | 53 | 55 | 58 | 60 | 64 | 67 | 69 | 77 | ||
#243842 L | 05/07/2025 20:08 | 01 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 37 | 39 | 40 |
41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 67 | 75 | 77 | 78 | ||
#243841 C | 05/07/2025 20:00 | 07 | 23 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 48 | 57 |
62 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | ||
#243840 | 05/07/2025 19:52 | 03 | 12 | 16 | 20 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42 | 46 |
47 | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 64 | 65 | 74 | 79 | ||
#243839 | 05/07/2025 19:44 | 03 | 10 | 11 | 12 | 30 | 31 | 32 | 34 | 46 | 49 |
50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 63 | 69 | 73 | 79 | 80 | ||
#243838 L | 05/07/2025 19:36 | 06 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 | 32 |
33 | 39 | 40 | 44 | 49 | 51 | 65 | 73 | 77 | 78 | ||
#243837 C | 05/07/2025 19:28 | 04 | 05 | 12 | 14 | 16 | 22 | 27 | 41 | 48 | 49 |
53 | 54 | 58 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 80 | ||
#243836 | 05/07/2025 19:20 | 07 | 18 | 27 | 29 | 34 | 37 | 42 | 46 | 49 | 52 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 66 | 68 | 72 | 75 | 77 |
100 kỳ số gần nhất
1
24 Lần
2
23 Lần
3
16 Lần
4
26 Lần
5
18 Lần
6
22 Lần
7
32 Lần
8
26 Lần
9
30 Lần
10
26 Lần
11
24 Lần
12
28 Lần
13
26 Lần
14
25 Lần
15
27 Lần
16
25 Lần
17
20 Lần
18
16 Lần
19
22 Lần
20
30 Lần
21
22 Lần
22
21 Lần
23
24 Lần
24
30 Lần
25
27 Lần
26
24 Lần
27
24 Lần
28
25 Lần
29
27 Lần
30
22 Lần
31
21 Lần
32
27 Lần
33
18 Lần
34
28 Lần
35
30 Lần
36
23 Lần
37
20 Lần
38
28 Lần
39
27 Lần
40
28 Lần
41
20 Lần
42
23 Lần
43
25 Lần
44
27 Lần
45
19 Lần
46
19 Lần
47
24 Lần
48
21 Lần
49
43 Lần
50
22 Lần
51
32 Lần
52
29 Lần
53
27 Lần
54
28 Lần
55
20 Lần
56
25 Lần
57
26 Lần
58
31 Lần
59
33 Lần
60
22 Lần
61
14 Lần
62
22 Lần
63
33 Lần
64
21 Lần
65
28 Lần
66
34 Lần
67
20 Lần
68
22 Lần
69
35 Lần
70
19 Lần
71
25 Lần
72
17 Lần
73
32 Lần
74
27 Lần
75
23 Lần
76
28 Lần
77
27 Lần
78
32 Lần
79
25 Lần
80
18 Lần
Nhiều nhất | |
---|---|
49 | 43 lần |
69 | 35 lần |
66 | 34 lần |
59 | 33 lần |
63 | 33 lần |
07 | 32 lần |
51 | 32 lần |
73 | 32 lần |
78 | 32 lần |
58 | 31 lần |
Ít nhất | |
---|---|
61 | 14 lần |
03 | 16 lần |
18 | 16 lần |
72 | 17 lần |
05 | 18 lần |
33 | 18 lần |
80 | 18 lần |
45 | 19 lần |
46 | 19 lần |
70 | 19 lần |
Chưa về | |
---|---|
05 | 12 lần |
58 | 12 lần |
67 | 12 lần |
61 | 11 lần |
26 | 9 lần |
38 | 9 lần |
42 | 8 lần |
23 | 7 lần |
44 | 7 lần |
62 | 7 lần |