Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Ba 31/03/2026
80 78 73 72 71 69 68 66 64 56 52 48 33 32 24 20 08 07 04 03
C Chẵn 14
L Lẻ 6
Tổng: 928
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 16:16
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
L
L
C
L
L
L
L
C
C
C
C
C
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275823 C | 31/03/2026 16:08 | 80 | 78 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 56 |
| 52 | 48 | 33 | 32 | 24 | 20 | 08 | 07 | 04 | 03 | ||
| #275822 C | 31/03/2026 16:00 | 65 | 53 | 52 | 48 | 45 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 |
| 23 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 09 | 04 | 02 | ||
| #275821 | 31/03/2026 15:52 | 71 | 61 | 54 | 51 | 48 | 36 | 35 | 31 | 28 | 24 |
| 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 10 | 06 | 04 | 03 | ||
| #275820 | 31/03/2026 15:44 | 80 | 79 | 78 | 77 | 72 | 71 | 65 | 60 | 59 | 56 |
| 53 | 50 | 46 | 42 | 28 | 27 | 21 | 19 | 07 | 02 | ||
| #275819 L | 31/03/2026 15:36 | 77 | 74 | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 | 58 | 54 | 53 |
| 43 | 37 | 35 | 34 | 30 | 25 | 24 | 17 | 14 | 09 | ||
| #275818 L | 31/03/2026 15:28 | 80 | 64 | 61 | 59 | 54 | 53 | 51 | 48 | 38 | 37 |
| 35 | 29 | 28 | 23 | 21 | 14 | 13 | 08 | 07 | 05 | ||
| #275817 C | 31/03/2026 15:20 | 80 | 79 | 74 | 68 | 66 | 65 | 64 | 58 | 49 | 42 |
| 33 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 17 | 12 | 06 | 02 | ||
| #275816 L | 31/03/2026 15:12 | 77 | 70 | 69 | 64 | 56 | 55 | 54 | 53 | 50 | 45 |
| 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 20 | 09 | 08 | 05 | 03 | ||
| #275815 | 31/03/2026 15:04 | 78 | 76 | 72 | 70 | 67 | 66 | 63 | 49 | 45 | 43 |
| 37 | 34 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 | 22 | 17 | 07 | ||
| #275814 L | 31/03/2026 14:56 | 78 | 77 | 75 | 65 | 59 | 57 | 53 | 51 | 46 | 41 |
| 40 | 38 | 34 | 28 | 25 | 24 | 20 | 13 | 11 | 04 | ||
| #275813 L | 31/03/2026 14:48 | 80 | 76 | 72 | 70 | 68 | 63 | 49 | 45 | 39 | 31 |
| 29 | 28 | 27 | 19 | 16 | 15 | 13 | 07 | 02 | 01 | ||
| #275812 L | 31/03/2026 14:40 | 79 | 78 | 77 | 73 | 72 | 68 | 61 | 57 | 55 | 54 |
| 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 30 | 25 | 24 | 14 | 13 | ||
| #275811 C | 31/03/2026 14:32 | 78 | 76 | 72 | 70 | 64 | 59 | 58 | 57 | 54 | 48 |
| 43 | 41 | 35 | 33 | 26 | 22 | 19 | 06 | 04 | 02 | ||
| #275810 C | 31/03/2026 14:24 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 69 | 67 | 64 | 61 | 60 |
| 55 | 46 | 38 | 34 | 33 | 21 | 18 | 12 | 08 | 06 | ||
| #275809 C | 31/03/2026 14:16 | 80 | 77 | 76 | 72 | 64 | 62 | 50 | 43 | 42 | 41 |
| 37 | 32 | 26 | 25 | 24 | 11 | 07 | 06 | 04 | 03 | ||
| #275808 C | 31/03/2026 14:08 | 74 | 70 | 68 | 64 | 56 | 50 | 49 | 43 | 41 | 39 |
| 30 | 27 | 20 | 18 | 13 | 10 | 08 | 03 | 02 | 01 | ||
| #275807 C | 31/03/2026 14:00 | 74 | 66 | 62 | 60 | 58 | 54 | 50 | 48 | 47 | 44 |
| 43 | 38 | 25 | 24 | 20 | 16 | 11 | 08 | 04 | 01 | ||
| #275806 | 31/03/2026 13:52 | 79 | 73 | 72 | 66 | 60 | 58 | 55 | 43 | 42 | 40 |
| 38 | 28 | 25 | 23 | 22 | 16 | 13 | 07 | 05 | 01 | ||
| #275805 C | 31/03/2026 13:44 | 79 | 78 | 77 | 70 | 68 | 67 | 60 | 59 | 54 | 53 |
| 50 | 42 | 38 | 35 | 29 | 26 | 22 | 19 | 13 | 04 | ||
| #275804 L | 31/03/2026 13:36 | 80 | 78 | 77 | 76 | 73 | 67 | 61 | 55 | 52 | 51 |
| 45 | 43 | 37 | 36 | 32 | 31 | 23 | 19 | 18 | 14 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #275823
Ngày 31/03/2026 16:08

80 78 73 72 71 69 68 66 64 56 52 48 33 32 24 20 08 07 04 03
C Chẵn 14
L Lẻ 6
Tổng: 928
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 16:16
C
C
L
L
C
L
L
L
L
C
C
C
C
C
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275823 C | 31/03/2026 16:08 | 80 | 78 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 56 |
| 52 | 48 | 33 | 32 | 24 | 20 | 08 | 07 | 04 | 03 | ||
| #275822 C | 31/03/2026 16:00 | 65 | 53 | 52 | 48 | 45 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 |
| 23 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 09 | 04 | 02 | ||
| #275821 | 31/03/2026 15:52 | 71 | 61 | 54 | 51 | 48 | 36 | 35 | 31 | 28 | 24 |
| 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 10 | 06 | 04 | 03 | ||
| #275820 | 31/03/2026 15:44 | 80 | 79 | 78 | 77 | 72 | 71 | 65 | 60 | 59 | 56 |
| 53 | 50 | 46 | 42 | 28 | 27 | 21 | 19 | 07 | 02 | ||
| #275819 L | 31/03/2026 15:36 | 77 | 74 | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 | 58 | 54 | 53 |
| 43 | 37 | 35 | 34 | 30 | 25 | 24 | 17 | 14 | 09 | ||
| #275818 L | 31/03/2026 15:28 | 80 | 64 | 61 | 59 | 54 | 53 | 51 | 48 | 38 | 37 |
| 35 | 29 | 28 | 23 | 21 | 14 | 13 | 08 | 07 | 05 | ||
| #275817 C | 31/03/2026 15:20 | 80 | 79 | 74 | 68 | 66 | 65 | 64 | 58 | 49 | 42 |
| 33 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 17 | 12 | 06 | 02 | ||
| #275816 L | 31/03/2026 15:12 | 77 | 70 | 69 | 64 | 56 | 55 | 54 | 53 | 50 | 45 |
| 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 20 | 09 | 08 | 05 | 03 | ||
| #275815 | 31/03/2026 15:04 | 78 | 76 | 72 | 70 | 67 | 66 | 63 | 49 | 45 | 43 |
| 37 | 34 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 | 22 | 17 | 07 | ||
| #275814 L | 31/03/2026 14:56 | 78 | 77 | 75 | 65 | 59 | 57 | 53 | 51 | 46 | 41 |
| 40 | 38 | 34 | 28 | 25 | 24 | 20 | 13 | 11 | 04 | ||
| #275813 L | 31/03/2026 14:48 | 80 | 76 | 72 | 70 | 68 | 63 | 49 | 45 | 39 | 31 |
| 29 | 28 | 27 | 19 | 16 | 15 | 13 | 07 | 02 | 01 | ||
| #275812 L | 31/03/2026 14:40 | 79 | 78 | 77 | 73 | 72 | 68 | 61 | 57 | 55 | 54 |
| 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 30 | 25 | 24 | 14 | 13 | ||
| #275811 C | 31/03/2026 14:32 | 78 | 76 | 72 | 70 | 64 | 59 | 58 | 57 | 54 | 48 |
| 43 | 41 | 35 | 33 | 26 | 22 | 19 | 06 | 04 | 02 | ||
| #275810 C | 31/03/2026 14:24 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 69 | 67 | 64 | 61 | 60 |
| 55 | 46 | 38 | 34 | 33 | 21 | 18 | 12 | 08 | 06 | ||
| #275809 C | 31/03/2026 14:16 | 80 | 77 | 76 | 72 | 64 | 62 | 50 | 43 | 42 | 41 |
| 37 | 32 | 26 | 25 | 24 | 11 | 07 | 06 | 04 | 03 | ||
| #275808 C | 31/03/2026 14:08 | 74 | 70 | 68 | 64 | 56 | 50 | 49 | 43 | 41 | 39 |
| 30 | 27 | 20 | 18 | 13 | 10 | 08 | 03 | 02 | 01 | ||
| #275807 C | 31/03/2026 14:00 | 74 | 66 | 62 | 60 | 58 | 54 | 50 | 48 | 47 | 44 |
| 43 | 38 | 25 | 24 | 20 | 16 | 11 | 08 | 04 | 01 | ||
| #275806 | 31/03/2026 13:52 | 79 | 73 | 72 | 66 | 60 | 58 | 55 | 43 | 42 | 40 |
| 38 | 28 | 25 | 23 | 22 | 16 | 13 | 07 | 05 | 01 | ||
| #275805 C | 31/03/2026 13:44 | 79 | 78 | 77 | 70 | 68 | 67 | 60 | 59 | 54 | 53 |
| 50 | 42 | 38 | 35 | 29 | 26 | 22 | 19 | 13 | 04 | ||
| #275804 L | 31/03/2026 13:36 | 80 | 78 | 77 | 76 | 73 | 67 | 61 | 55 | 52 | 51 |
| 45 | 43 | 37 | 36 | 32 | 31 | 23 | 19 | 18 | 14 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
17 Lần
2
19 Lần
3
25 Lần
4
25 Lần
5
30 Lần
6
22 Lần
7
27 Lần
8
27 Lần
9
26 Lần
10
31 Lần
11
26 Lần
12
29 Lần
13
26 Lần
14
20 Lần
15
22 Lần
16
22 Lần
17
22 Lần
18
20 Lần
19
25 Lần
20
27 Lần
21
20 Lần
22
19 Lần
23
27 Lần
24
22 Lần
25
28 Lần
26
24 Lần
27
23 Lần
28
28 Lần
29
23 Lần
30
34 Lần
31
25 Lần
32
21 Lần
33
20 Lần
34
20 Lần
35
30 Lần
36
18 Lần
37
24 Lần
38
24 Lần
39
24 Lần
40
30 Lần
41
30 Lần
42
24 Lần
43
32 Lần
44
21 Lần
45
19 Lần
46
30 Lần
47
24 Lần
48
23 Lần
49
21 Lần
50
19 Lần
51
23 Lần
52
24 Lần
53
35 Lần
54
28 Lần
55
25 Lần
56
20 Lần
57
25 Lần
58
31 Lần
59
27 Lần
60
24 Lần
61
24 Lần
62
29 Lần
63
22 Lần
64
29 Lần
65
26 Lần
66
28 Lần
67
21 Lần
68
30 Lần
69
16 Lần
70
25 Lần
71
28 Lần
72
34 Lần
73
30 Lần
74
25 Lần
75
21 Lần
76
24 Lần
77
27 Lần
78
27 Lần
79
28 Lần
80
29 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 53 | 35 lần |
| 30 | 34 lần |
| 72 | 34 lần |
| 43 | 32 lần |
| 10 | 31 lần |
| 58 | 31 lần |
| 05 | 30 lần |
| 35 | 30 lần |
| 40 | 30 lần |
| 41 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 69 | 16 lần |
| 01 | 17 lần |
| 36 | 18 lần |
| 02 | 19 lần |
| 22 | 19 lần |
| 45 | 19 lần |
| 50 | 19 lần |
| 14 | 20 lần |
| 18 | 20 lần |
| 21 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 44 | 16 lần |
| 47 | 16 lần |
| 01 | 10 lần |
| 11 | 9 lần |
| 40 | 9 lần |
| 41 | 9 lần |
| 57 | 9 lần |
| 75 | 9 lần |
| 22 | 8 lần |
| 26 | 8 lần |
Mở rộng