Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Hai 05/01/2026
05 07 19 21 27 29 31 37 38 42 43 47 54 61 64 65 66 68 72 80
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 876
Lớn 11
Nhỏ 9
Kỳ sau: 15:4
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
C
C
C
C
C
L
C
L
C
C
C
L
C
C
C
C
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #265699 L | 05/01/2026 14:56 | 05 | 07 | 19 | 21 | 27 | 29 | 31 | 37 | 38 | 42 |
| 43 | 47 | 54 | 61 | 64 | 65 | 66 | 68 | 72 | 80 | ||
| #265698 L | 05/01/2026 14:48 | 02 | 03 | 04 | 06 | 12 | 14 | 21 | 22 | 28 | 31 |
| 32 | 35 | 39 | 45 | 47 | 61 | 63 | 67 | 68 | 71 | ||
| #265697 C | 05/01/2026 14:40 | 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 16 | 22 | 28 | 37 | 40 |
| 44 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 68 | 70 | 73 | 79 | ||
| #265696 C | 05/01/2026 14:32 | 09 | 10 | 17 | 23 | 24 | 28 | 32 | 34 | 35 | 45 |
| 46 | 48 | 53 | 54 | 59 | 67 | 69 | 70 | 74 | 78 | ||
| #265695 C | 05/01/2026 14:24 | 08 | 10 | 12 | 16 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| 37 | 40 | 41 | 44 | 57 | 60 | 64 | 66 | 67 | 78 | ||
| #265694 C | 05/01/2026 14:16 | 13 | 14 | 26 | 35 | 39 | 41 | 42 | 48 | 51 | 53 |
| 56 | 59 | 60 | 64 | 69 | 70 | 73 | 74 | 78 | 80 | ||
| #265693 C | 05/01/2026 14:08 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 28 | 30 | 32 | 44 |
| 48 | 50 | 51 | 54 | 56 | 57 | 62 | 68 | 74 | 79 | ||
| #265692 L | 05/01/2026 14:00 | 02 | 05 | 08 | 09 | 15 | 16 | 26 | 33 | 36 | 37 |
| 43 | 44 | 45 | 55 | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 80 | ||
| #265691 C | 05/01/2026 13:52 | 02 | 05 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | 40 | 44 | 45 |
| 49 | 52 | 54 | 55 | 58 | 63 | 69 | 70 | 76 | 80 | ||
| #265690 L | 05/01/2026 13:44 | 03 | 07 | 11 | 12 | 15 | 19 | 26 | 32 | 33 | 41 |
| 44 | 47 | 48 | 51 | 52 | 59 | 61 | 62 | 70 | 78 | ||
| #265689 C | 05/01/2026 13:36 | 02 | 05 | 19 | 22 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 46 |
| 48 | 54 | 56 | 59 | 60 | 66 | 69 | 70 | 75 | 80 | ||
| #265688 C | 05/01/2026 13:28 | 01 | 02 | 07 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| 26 | 27 | 31 | 34 | 54 | 63 | 66 | 70 | 72 | 77 | ||
| #265687 C | 05/01/2026 13:20 | 03 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 33 | 37 | 41 |
| 42 | 44 | 53 | 55 | 62 | 68 | 70 | 71 | 74 | 80 | ||
| #265686 | 05/01/2026 13:12 | 01 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| 24 | 27 | 37 | 47 | 54 | 55 | 56 | 64 | 79 | 80 | ||
| #265685 L | 05/01/2026 13:04 | 09 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 29 | 31 | 36 | 43 |
| 45 | 47 | 53 | 55 | 57 | 60 | 69 | 71 | 73 | 78 | ||
| #265684 C | 05/01/2026 12:56 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 19 | 22 | 34 | 36 | 40 |
| 41 | 44 | 47 | 48 | 52 | 57 | 58 | 63 | 66 | 79 | ||
| #265683 C | 05/01/2026 12:48 | 06 | 07 | 08 | 13 | 15 | 16 | 23 | 29 | 30 | 36 |
| 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61 | 65 | 66 | 72 | 80 | ||
| #265682 C | 05/01/2026 12:40 | 07 | 20 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 34 | 40 | 43 |
| 48 | 54 | 56 | 60 | 61 | 63 | 64 | 69 | 74 | 80 | ||
| #265681 C | 05/01/2026 12:32 | 03 | 09 | 11 | 12 | 19 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 |
| 43 | 50 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 80 | ||
| #265680 C | 05/01/2026 12:24 | 04 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| 30 | 32 | 38 | 40 | 44 | 47 | 49 | 51 | 68 | 70 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #265699
Ngày 05/01/2026 14:56

05 07 19 21 27 29 31 37 38 42 43 47 54 61 64 65 66 68 72 80
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 876
Lớn 11
Nhỏ 9
Kỳ sau: 15:4
L
L
C
C
C
C
C
L
C
L
C
C
C
L
C
C
C
C
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #265699 L | 05/01/2026 14:56 | 05 | 07 | 19 | 21 | 27 | 29 | 31 | 37 | 38 | 42 |
| 43 | 47 | 54 | 61 | 64 | 65 | 66 | 68 | 72 | 80 | ||
| #265698 L | 05/01/2026 14:48 | 02 | 03 | 04 | 06 | 12 | 14 | 21 | 22 | 28 | 31 |
| 32 | 35 | 39 | 45 | 47 | 61 | 63 | 67 | 68 | 71 | ||
| #265697 C | 05/01/2026 14:40 | 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 16 | 22 | 28 | 37 | 40 |
| 44 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 68 | 70 | 73 | 79 | ||
| #265696 C | 05/01/2026 14:32 | 09 | 10 | 17 | 23 | 24 | 28 | 32 | 34 | 35 | 45 |
| 46 | 48 | 53 | 54 | 59 | 67 | 69 | 70 | 74 | 78 | ||
| #265695 C | 05/01/2026 14:24 | 08 | 10 | 12 | 16 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| 37 | 40 | 41 | 44 | 57 | 60 | 64 | 66 | 67 | 78 | ||
| #265694 C | 05/01/2026 14:16 | 13 | 14 | 26 | 35 | 39 | 41 | 42 | 48 | 51 | 53 |
| 56 | 59 | 60 | 64 | 69 | 70 | 73 | 74 | 78 | 80 | ||
| #265693 C | 05/01/2026 14:08 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 28 | 30 | 32 | 44 |
| 48 | 50 | 51 | 54 | 56 | 57 | 62 | 68 | 74 | 79 | ||
| #265692 L | 05/01/2026 14:00 | 02 | 05 | 08 | 09 | 15 | 16 | 26 | 33 | 36 | 37 |
| 43 | 44 | 45 | 55 | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 80 | ||
| #265691 C | 05/01/2026 13:52 | 02 | 05 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | 40 | 44 | 45 |
| 49 | 52 | 54 | 55 | 58 | 63 | 69 | 70 | 76 | 80 | ||
| #265690 L | 05/01/2026 13:44 | 03 | 07 | 11 | 12 | 15 | 19 | 26 | 32 | 33 | 41 |
| 44 | 47 | 48 | 51 | 52 | 59 | 61 | 62 | 70 | 78 | ||
| #265689 C | 05/01/2026 13:36 | 02 | 05 | 19 | 22 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 46 |
| 48 | 54 | 56 | 59 | 60 | 66 | 69 | 70 | 75 | 80 | ||
| #265688 C | 05/01/2026 13:28 | 01 | 02 | 07 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| 26 | 27 | 31 | 34 | 54 | 63 | 66 | 70 | 72 | 77 | ||
| #265687 C | 05/01/2026 13:20 | 03 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 33 | 37 | 41 |
| 42 | 44 | 53 | 55 | 62 | 68 | 70 | 71 | 74 | 80 | ||
| #265686 | 05/01/2026 13:12 | 01 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| 24 | 27 | 37 | 47 | 54 | 55 | 56 | 64 | 79 | 80 | ||
| #265685 L | 05/01/2026 13:04 | 09 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 29 | 31 | 36 | 43 |
| 45 | 47 | 53 | 55 | 57 | 60 | 69 | 71 | 73 | 78 | ||
| #265684 C | 05/01/2026 12:56 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 19 | 22 | 34 | 36 | 40 |
| 41 | 44 | 47 | 48 | 52 | 57 | 58 | 63 | 66 | 79 | ||
| #265683 C | 05/01/2026 12:48 | 06 | 07 | 08 | 13 | 15 | 16 | 23 | 29 | 30 | 36 |
| 50 | 51 | 55 | 56 | 60 | 61 | 65 | 66 | 72 | 80 | ||
| #265682 C | 05/01/2026 12:40 | 07 | 20 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 34 | 40 | 43 |
| 48 | 54 | 56 | 60 | 61 | 63 | 64 | 69 | 74 | 80 | ||
| #265681 C | 05/01/2026 12:32 | 03 | 09 | 11 | 12 | 19 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 |
| 43 | 50 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 80 | ||
| #265680 C | 05/01/2026 12:24 | 04 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| 30 | 32 | 38 | 40 | 44 | 47 | 49 | 51 | 68 | 70 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
28 Lần
2
26 Lần
3
25 Lần
4
19 Lần
5
19 Lần
6
18 Lần
7
30 Lần
8
33 Lần
9
27 Lần
10
27 Lần
11
29 Lần
12
31 Lần
13
34 Lần
14
28 Lần
15
25 Lần
16
29 Lần
17
22 Lần
18
31 Lần
19
25 Lần
20
23 Lần
21
18 Lần
22
21 Lần
23
29 Lần
24
24 Lần
25
22 Lần
26
18 Lần
27
22 Lần
28
26 Lần
29
30 Lần
30
18 Lần
31
30 Lần
32
28 Lần
33
23 Lần
34
23 Lần
35
18 Lần
36
24 Lần
37
26 Lần
38
27 Lần
39
20 Lần
40
19 Lần
41
29 Lần
42
18 Lần
43
27 Lần
44
30 Lần
45
20 Lần
46
22 Lần
47
27 Lần
48
27 Lần
49
20 Lần
50
24 Lần
51
22 Lần
52
32 Lần
53
26 Lần
54
29 Lần
55
26 Lần
56
28 Lần
57
18 Lần
58
22 Lần
59
20 Lần
60
24 Lần
61
25 Lần
62
25 Lần
63
27 Lần
64
25 Lần
65
23 Lần
66
31 Lần
67
25 Lần
68
26 Lần
69
23 Lần
70
27 Lần
71
24 Lần
72
22 Lần
73
26 Lần
74
31 Lần
75
17 Lần
76
26 Lần
77
30 Lần
78
30 Lần
79
25 Lần
80
26 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 13 | 34 lần |
| 08 | 33 lần |
| 52 | 32 lần |
| 12 | 31 lần |
| 18 | 31 lần |
| 66 | 31 lần |
| 74 | 31 lần |
| 07 | 30 lần |
| 29 | 30 lần |
| 31 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 75 | 17 lần |
| 06 | 18 lần |
| 21 | 18 lần |
| 26 | 18 lần |
| 30 | 18 lần |
| 35 | 18 lần |
| 42 | 18 lần |
| 57 | 18 lần |
| 04 | 19 lần |
| 05 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 25 | 20 lần |
| 18 | 11 lần |
| 77 | 11 lần |
| 75 | 10 lần |
| 20 | 8 lần |
| 49 | 8 lần |
| 52 | 8 lần |
| 76 | 8 lần |
| 15 | 7 lần |
| 33 | 7 lần |
Mở rộng