Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Tư 01/04/2026
74 69 64 61 58 57 53 51 45 43 38 36 33 29 27 20 18 15 10 02
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng: 803
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 8:0
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
C
C
L
C
C
C
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275880 L | 01/04/2026 07:52 | 74 | 69 | 64 | 61 | 58 | 57 | 53 | 51 | 45 | 43 |
| 38 | 36 | 33 | 29 | 27 | 20 | 18 | 15 | 10 | 02 | ||
| #275879 C | 01/04/2026 07:44 | 74 | 68 | 67 | 65 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 41 |
| 36 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 17 | 09 | 04 | 02 | ||
| #275878 C | 01/04/2026 07:36 | 79 | 72 | 70 | 69 | 68 | 60 | 52 | 46 | 45 | 43 |
| 42 | 40 | 39 | 31 | 29 | 28 | 27 | 08 | 06 | 02 | ||
| #275877 | 01/04/2026 07:28 | 78 | 76 | 73 | 63 | 60 | 59 | 58 | 52 | 49 | 46 |
| 45 | 43 | 41 | 39 | 35 | 28 | 26 | 18 | 10 | 07 | ||
| #275876 L | 01/04/2026 07:20 | 77 | 73 | 72 | 64 | 59 | 55 | 48 | 47 | 46 | 43 |
| 35 | 30 | 27 | 24 | 16 | 15 | 09 | 08 | 05 | 01 | ||
| #275875 | 01/04/2026 07:12 | 79 | 71 | 70 | 68 | 65 | 54 | 53 | 47 | 43 | 39 |
| 36 | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||
| #275874 C | 01/04/2026 07:04 | 78 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 62 | 60 | 56 | 54 |
| 52 | 45 | 38 | 34 | 31 | 20 | 19 | 13 | 04 | 01 | ||
| #275873 | 01/04/2026 06:56 | 80 | 79 | 77 | 70 | 68 | 67 | 63 | 47 | 44 | 42 |
| 36 | 35 | 34 | 32 | 27 | 23 | 17 | 11 | 06 | 04 | ||
| #275872 C | 01/04/2026 06:48 | 72 | 70 | 69 | 68 | 61 | 60 | 56 | 52 | 36 | 30 |
| 29 | 28 | 25 | 17 | 13 | 11 | 10 | 08 | 05 | 03 | ||
| #275871 C | 01/04/2026 06:40 | 76 | 65 | 64 | 61 | 54 | 50 | 49 | 47 | 41 | 38 |
| 26 | 21 | 20 | 19 | 18 | 12 | 10 | 09 | 05 | 02 | ||
| #275870 L | 01/04/2026 06:32 | 80 | 79 | 76 | 75 | 61 | 54 | 53 | 50 | 49 | 48 |
| 44 | 43 | 42 | 39 | 20 | 15 | 12 | 09 | 05 | 03 | ||
| #275869 C | 01/04/2026 06:24 | 78 | 77 | 72 | 71 | 69 | 67 | 60 | 59 | 56 | 55 |
| 46 | 44 | 42 | 41 | 26 | 25 | 24 | 16 | 06 | 04 | ||
| #275868 L | 01/04/2026 06:16 | 79 | 78 | 76 | 73 | 67 | 65 | 64 | 63 | 60 | 59 |
| 56 | 49 | 37 | 36 | 30 | 12 | 09 | 08 | 07 | 01 | ||
| #275867 L | 01/04/2026 06:08 | 71 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 52 | 46 | 45 |
| 43 | 35 | 29 | 26 | 23 | 19 | 17 | 10 | 09 | 01 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #275880
Ngày 01/04/2026 07:52

74 69 64 61 58 57 53 51 45 43 38 36 33 29 27 20 18 15 10 02
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng: 803
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 8:0
L
C
C
L
C
C
C
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275880 L | 01/04/2026 07:52 | 74 | 69 | 64 | 61 | 58 | 57 | 53 | 51 | 45 | 43 |
| 38 | 36 | 33 | 29 | 27 | 20 | 18 | 15 | 10 | 02 | ||
| #275879 C | 01/04/2026 07:44 | 74 | 68 | 67 | 65 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 41 |
| 36 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 17 | 09 | 04 | 02 | ||
| #275878 C | 01/04/2026 07:36 | 79 | 72 | 70 | 69 | 68 | 60 | 52 | 46 | 45 | 43 |
| 42 | 40 | 39 | 31 | 29 | 28 | 27 | 08 | 06 | 02 | ||
| #275877 | 01/04/2026 07:28 | 78 | 76 | 73 | 63 | 60 | 59 | 58 | 52 | 49 | 46 |
| 45 | 43 | 41 | 39 | 35 | 28 | 26 | 18 | 10 | 07 | ||
| #275876 L | 01/04/2026 07:20 | 77 | 73 | 72 | 64 | 59 | 55 | 48 | 47 | 46 | 43 |
| 35 | 30 | 27 | 24 | 16 | 15 | 09 | 08 | 05 | 01 | ||
| #275875 | 01/04/2026 07:12 | 79 | 71 | 70 | 68 | 65 | 54 | 53 | 47 | 43 | 39 |
| 36 | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||
| #275874 C | 01/04/2026 07:04 | 78 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 62 | 60 | 56 | 54 |
| 52 | 45 | 38 | 34 | 31 | 20 | 19 | 13 | 04 | 01 | ||
| #275873 | 01/04/2026 06:56 | 80 | 79 | 77 | 70 | 68 | 67 | 63 | 47 | 44 | 42 |
| 36 | 35 | 34 | 32 | 27 | 23 | 17 | 11 | 06 | 04 | ||
| #275872 C | 01/04/2026 06:48 | 72 | 70 | 69 | 68 | 61 | 60 | 56 | 52 | 36 | 30 |
| 29 | 28 | 25 | 17 | 13 | 11 | 10 | 08 | 05 | 03 | ||
| #275871 C | 01/04/2026 06:40 | 76 | 65 | 64 | 61 | 54 | 50 | 49 | 47 | 41 | 38 |
| 26 | 21 | 20 | 19 | 18 | 12 | 10 | 09 | 05 | 02 | ||
| #275870 L | 01/04/2026 06:32 | 80 | 79 | 76 | 75 | 61 | 54 | 53 | 50 | 49 | 48 |
| 44 | 43 | 42 | 39 | 20 | 15 | 12 | 09 | 05 | 03 | ||
| #275869 C | 01/04/2026 06:24 | 78 | 77 | 72 | 71 | 69 | 67 | 60 | 59 | 56 | 55 |
| 46 | 44 | 42 | 41 | 26 | 25 | 24 | 16 | 06 | 04 | ||
| #275868 L | 01/04/2026 06:16 | 79 | 78 | 76 | 73 | 67 | 65 | 64 | 63 | 60 | 59 |
| 56 | 49 | 37 | 36 | 30 | 12 | 09 | 08 | 07 | 01 | ||
| #275867 L | 01/04/2026 06:08 | 71 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 52 | 46 | 45 |
| 43 | 35 | 29 | 26 | 23 | 19 | 17 | 10 | 09 | 01 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
26 Lần
2
24 Lần
3
24 Lần
4
24 Lần
5
25 Lần
6
25 Lần
7
26 Lần
8
30 Lần
9
30 Lần
10
20 Lần
11
24 Lần
12
26 Lần
13
22 Lần
14
15 Lần
15
22 Lần
16
21 Lần
17
22 Lần
18
20 Lần
19
31 Lần
20
30 Lần
21
24 Lần
22
20 Lần
23
26 Lần
24
27 Lần
25
21 Lần
26
27 Lần
27
23 Lần
28
33 Lần
29
20 Lần
30
26 Lần
31
31 Lần
32
28 Lần
33
21 Lần
34
21 Lần
35
34 Lần
36
26 Lần
37
26 Lần
38
28 Lần
39
21 Lần
40
20 Lần
41
28 Lần
42
23 Lần
43
37 Lần
44
23 Lần
45
30 Lần
46
30 Lần
47
23 Lần
48
26 Lần
49
19 Lần
50
20 Lần
51
22 Lần
52
28 Lần
53
30 Lần
54
22 Lần
55
29 Lần
56
24 Lần
57
18 Lần
58
31 Lần
59
22 Lần
60
29 Lần
61
30 Lần
62
20 Lần
63
18 Lần
64
31 Lần
65
22 Lần
66
19 Lần
67
27 Lần
68
23 Lần
69
25 Lần
70
30 Lần
71
27 Lần
72
25 Lần
73
25 Lần
74
18 Lần
75
18 Lần
76
27 Lần
77
28 Lần
78
28 Lần
79
25 Lần
80
30 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 43 | 37 lần |
| 35 | 34 lần |
| 28 | 33 lần |
| 19 | 31 lần |
| 31 | 31 lần |
| 58 | 31 lần |
| 64 | 31 lần |
| 08 | 30 lần |
| 09 | 30 lần |
| 20 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 14 | 15 lần |
| 57 | 18 lần |
| 63 | 18 lần |
| 74 | 18 lần |
| 75 | 18 lần |
| 49 | 19 lần |
| 66 | 19 lần |
| 10 | 20 lần |
| 18 | 20 lần |
| 22 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 14 | 23 lần |
| 37 | 12 lần |
| 75 | 10 lần |
| 21 | 9 lần |
| 50 | 9 lần |
| 03 | 8 lần |
| 11 | 7 lần |
| 23 | 7 lần |
| 44 | 7 lần |
| 80 | 7 lần |
Mở rộng