Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Hai 02/02/2026
04 09 10 13 14 16 19 21 24 31 34 41 45 46 52 56 57 70 71 74
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 707
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 11:36
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
L
C
C
C
L
C
L
L
C
L
C
L
L
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #269005 C | 02/02/2026 11:28 | 04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 |
| 34 | 41 | 45 | 46 | 52 | 56 | 57 | 70 | 71 | 74 | ||
| #269004 | 02/02/2026 11:20 | 01 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 27 | 33 | 34 |
| 39 | 42 | 43 | 51 | 53 | 61 | 62 | 65 | 70 | 74 | ||
| #269003 L | 02/02/2026 11:12 | 03 | 05 | 12 | 13 | 16 | 17 | 22 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 35 | 49 | 55 | 56 | 57 | 58 | 78 | 79 | ||
| #269002 C | 02/02/2026 11:04 | 03 | 09 | 15 | 16 | 17 | 24 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| 44 | 46 | 47 | 48 | 63 | 67 | 68 | 69 | 72 | 76 | ||
| #269001 | 02/02/2026 10:56 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 13 | 19 | 23 | 24 | 26 |
| 28 | 34 | 36 | 39 | 41 | 47 | 57 | 62 | 63 | 76 | ||
| #269000 C | 02/02/2026 10:48 | 01 | 06 | 08 | 13 | 15 | 19 | 25 | 34 | 38 | 46 |
| 52 | 56 | 60 | 61 | 62 | 69 | 73 | 76 | 78 | 79 | ||
| #268999 C | 02/02/2026 10:40 | 04 | 05 | 13 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 | 33 | 39 |
| 50 | 55 | 58 | 64 | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 | 79 | ||
| #268998 L | 02/02/2026 10:32 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 16 | 18 | 25 | 26 | 30 |
| 31 | 41 | 53 | 54 | 55 | 62 | 63 | 68 | 74 | 79 | ||
| #268997 | 02/02/2026 10:24 | 02 | 12 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 32 | 34 | 42 |
| 48 | 51 | 53 | 57 | 63 | 64 | 66 | 73 | 75 | 78 | ||
| #268996 C | 02/02/2026 10:16 | 05 | 06 | 11 | 16 | 18 | 20 | 27 | 43 | 45 | 46 |
| 48 | 54 | 56 | 59 | 60 | 63 | 66 | 67 | 72 | 75 | ||
| #268995 L | 02/02/2026 10:08 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 |
| 36 | 44 | 49 | 58 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | ||
| #268994 L | 02/02/2026 10:00 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | 40 |
| 42 | 45 | 46 | 49 | 55 | 57 | 59 | 62 | 69 | 71 | ||
| #268993 C | 02/02/2026 09:52 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 15 | 20 | 21 |
| 25 | 28 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 50 | 56 | 79 | ||
| #268992 L | 02/02/2026 09:44 | 05 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 34 | 41 | 44 | 46 |
| 48 | 49 | 53 | 54 | 59 | 61 | 69 | 70 | 79 | 80 | ||
| #268991 C | 02/02/2026 09:36 | 01 | 02 | 07 | 10 | 12 | 17 | 26 | 30 | 31 | 35 |
| 36 | 41 | 48 | 52 | 63 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | ||
| #268990 L | 02/02/2026 09:28 | 01 | 03 | 08 | 15 | 17 | 19 | 20 | 34 | 35 | 49 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 80 | ||
| #268989 L | 02/02/2026 09:20 | 01 | 03 | 07 | 09 | 11 | 26 | 28 | 29 | 32 | 35 |
| 38 | 41 | 47 | 55 | 56 | 59 | 62 | 70 | 71 | 77 | ||
| #268988 L | 02/02/2026 09:12 | 01 | 02 | 09 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 40 |
| 41 | 46 | 51 | 54 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
| #268987 C | 02/02/2026 09:04 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 39 | 42 | 44 | 47 | 58 | 68 | 70 | 74 | 78 | ||
| #268986 L | 02/02/2026 08:56 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 |
| 37 | 41 | 46 | 49 | 53 | 54 | 59 | 72 | 73 | 74 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #269005
Ngày 02/02/2026 11:28

04 09 10 13 14 16 19 21 24 31 34 41 45 46 52 56 57 70 71 74
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 707
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 11:36
C
L
C
C
C
L
C
L
L
C
L
C
L
L
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #269005 C | 02/02/2026 11:28 | 04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 |
| 34 | 41 | 45 | 46 | 52 | 56 | 57 | 70 | 71 | 74 | ||
| #269004 | 02/02/2026 11:20 | 01 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 27 | 33 | 34 |
| 39 | 42 | 43 | 51 | 53 | 61 | 62 | 65 | 70 | 74 | ||
| #269003 L | 02/02/2026 11:12 | 03 | 05 | 12 | 13 | 16 | 17 | 22 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 35 | 49 | 55 | 56 | 57 | 58 | 78 | 79 | ||
| #269002 C | 02/02/2026 11:04 | 03 | 09 | 15 | 16 | 17 | 24 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| 44 | 46 | 47 | 48 | 63 | 67 | 68 | 69 | 72 | 76 | ||
| #269001 | 02/02/2026 10:56 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 13 | 19 | 23 | 24 | 26 |
| 28 | 34 | 36 | 39 | 41 | 47 | 57 | 62 | 63 | 76 | ||
| #269000 C | 02/02/2026 10:48 | 01 | 06 | 08 | 13 | 15 | 19 | 25 | 34 | 38 | 46 |
| 52 | 56 | 60 | 61 | 62 | 69 | 73 | 76 | 78 | 79 | ||
| #268999 C | 02/02/2026 10:40 | 04 | 05 | 13 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 | 33 | 39 |
| 50 | 55 | 58 | 64 | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 | 79 | ||
| #268998 L | 02/02/2026 10:32 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 16 | 18 | 25 | 26 | 30 |
| 31 | 41 | 53 | 54 | 55 | 62 | 63 | 68 | 74 | 79 | ||
| #268997 | 02/02/2026 10:24 | 02 | 12 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 32 | 34 | 42 |
| 48 | 51 | 53 | 57 | 63 | 64 | 66 | 73 | 75 | 78 | ||
| #268996 C | 02/02/2026 10:16 | 05 | 06 | 11 | 16 | 18 | 20 | 27 | 43 | 45 | 46 |
| 48 | 54 | 56 | 59 | 60 | 63 | 66 | 67 | 72 | 75 | ||
| #268995 L | 02/02/2026 10:08 | 06 | 07 | 09 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 |
| 36 | 44 | 49 | 58 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | ||
| #268994 L | 02/02/2026 10:00 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | 40 |
| 42 | 45 | 46 | 49 | 55 | 57 | 59 | 62 | 69 | 71 | ||
| #268993 C | 02/02/2026 09:52 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 15 | 20 | 21 |
| 25 | 28 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 50 | 56 | 79 | ||
| #268992 L | 02/02/2026 09:44 | 05 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 34 | 41 | 44 | 46 |
| 48 | 49 | 53 | 54 | 59 | 61 | 69 | 70 | 79 | 80 | ||
| #268991 C | 02/02/2026 09:36 | 01 | 02 | 07 | 10 | 12 | 17 | 26 | 30 | 31 | 35 |
| 36 | 41 | 48 | 52 | 63 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | ||
| #268990 L | 02/02/2026 09:28 | 01 | 03 | 08 | 15 | 17 | 19 | 20 | 34 | 35 | 49 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 80 | ||
| #268989 L | 02/02/2026 09:20 | 01 | 03 | 07 | 09 | 11 | 26 | 28 | 29 | 32 | 35 |
| 38 | 41 | 47 | 55 | 56 | 59 | 62 | 70 | 71 | 77 | ||
| #268988 L | 02/02/2026 09:12 | 01 | 02 | 09 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 40 |
| 41 | 46 | 51 | 54 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
| #268987 C | 02/02/2026 09:04 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 39 | 42 | 44 | 47 | 58 | 68 | 70 | 74 | 78 | ||
| #268986 L | 02/02/2026 08:56 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 |
| 37 | 41 | 46 | 49 | 53 | 54 | 59 | 72 | 73 | 74 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
30 Lần
2
21 Lần
3
24 Lần
4
20 Lần
5
29 Lần
6
31 Lần
7
19 Lần
8
32 Lần
9
29 Lần
10
19 Lần
11
24 Lần
12
33 Lần
13
27 Lần
14
26 Lần
15
28 Lần
16
27 Lần
17
26 Lần
18
31 Lần
19
28 Lần
20
22 Lần
21
22 Lần
22
20 Lần
23
26 Lần
24
28 Lần
25
29 Lần
26
28 Lần
27
23 Lần
28
27 Lần
29
22 Lần
30
22 Lần
31
23 Lần
32
23 Lần
33
28 Lần
34
22 Lần
35
27 Lần
36
22 Lần
37
16 Lần
38
23 Lần
39
26 Lần
40
22 Lần
41
44 Lần
42
25 Lần
43
25 Lần
44
27 Lần
45
15 Lần
46
26 Lần
47
26 Lần
48
23 Lần
49
26 Lần
50
17 Lần
51
24 Lần
52
16 Lần
53
21 Lần
54
26 Lần
55
24 Lần
56
22 Lần
57
21 Lần
58
31 Lần
59
29 Lần
60
21 Lần
61
21 Lần
62
27 Lần
63
31 Lần
64
25 Lần
65
20 Lần
66
28 Lần
67
27 Lần
68
26 Lần
69
36 Lần
70
25 Lần
71
27 Lần
72
25 Lần
73
29 Lần
74
25 Lần
75
20 Lần
76
30 Lần
77
21 Lần
78
20 Lần
79
25 Lần
80
18 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 41 | 44 lần |
| 69 | 36 lần |
| 12 | 33 lần |
| 08 | 32 lần |
| 06 | 31 lần |
| 18 | 31 lần |
| 58 | 31 lần |
| 63 | 31 lần |
| 01 | 30 lần |
| 76 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 45 | 15 lần |
| 37 | 16 lần |
| 52 | 16 lần |
| 50 | 17 lần |
| 80 | 18 lần |
| 07 | 19 lần |
| 10 | 19 lần |
| 04 | 20 lần |
| 22 | 20 lần |
| 65 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 37 | 19 lần |
| 77 | 16 lần |
| 80 | 13 lần |
| 59 | 9 lần |
| 20 | 8 lần |
| 66 | 8 lần |
| 75 | 8 lần |
| 11 | 7 lần |
| 54 | 7 lần |
| 50 | 6 lần |
Mở rộng