Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Tư 14/01/2026
02 05 11 12 19 20 26 27 33 38 45 54 58 60 62 63 65 72 74 79
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 825
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 20:40
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
L
C
L
L
C
L
L
L
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266812 C | 14/01/2026 20:32 | 02 | 05 | 11 | 12 | 19 | 20 | 26 | 27 | 33 | 38 |
| 45 | 54 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 72 | 74 | 79 | ||
| #266811 C | 14/01/2026 20:24 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 34 | 37 | 39 | 52 | 55 | 62 | 72 | 76 | 77 | 80 | ||
| #266810 L | 14/01/2026 20:16 | 07 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 31 | 32 |
| 33 | 38 | 39 | 47 | 51 | 59 | 60 | 71 | 73 | 78 | ||
| #266809 | 14/01/2026 20:08 | 08 | 10 | 16 | 25 | 37 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 54 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 79 | 80 | ||
| #266808 | 14/01/2026 20:00 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 14 | 24 | 31 | 35 | 43 |
| 47 | 48 | 50 | 61 | 62 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | ||
| #266807 | 14/01/2026 19:52 | 05 | 11 | 12 | 13 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 37 | 46 | 52 | 57 | 61 | 63 | 64 | 73 | 74 | 80 | ||
| #266806 C | 14/01/2026 19:44 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 26 | 28 | 37 |
| 40 | 52 | 59 | 60 | 65 | 70 | 71 | 74 | 78 | 80 | ||
| #266805 L | 14/01/2026 19:36 | 06 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 | 31 | 39 | 40 | 41 |
| 44 | 47 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 72 | 78 | 79 | ||
| #266804 L | 14/01/2026 19:28 | 01 | 03 | 06 | 10 | 13 | 20 | 22 | 23 | 27 | 32 |
| 39 | 43 | 45 | 46 | 58 | 61 | 67 | 71 | 78 | 79 | ||
| #266803 C | 14/01/2026 19:20 | 12 | 13 | 20 | 27 | 30 | 37 | 40 | 43 | 48 | 54 |
| 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 77 | 78 | 79 | ||
| #266802 L | 14/01/2026 19:12 | 01 | 03 | 07 | 12 | 13 | 17 | 23 | 26 | 27 | 42 |
| 43 | 50 | 52 | 53 | 58 | 61 | 63 | 71 | 76 | 77 | ||
| #266801 | 14/01/2026 19:04 | 04 | 06 | 12 | 15 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 47 |
| 48 | 52 | 57 | 59 | 60 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
| #266800 L | 14/01/2026 18:56 | 02 | 09 | 11 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 40 | 45 |
| 47 | 54 | 55 | 58 | 61 | 65 | 67 | 70 | 71 | 78 | ||
| #266799 | 14/01/2026 18:48 | 02 | 08 | 12 | 18 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 |
| 35 | 37 | 41 | 42 | 47 | 68 | 69 | 71 | 74 | 78 | ||
| #266798 L | 14/01/2026 18:40 | 06 | 07 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 33 | 37 | 42 | 47 | 49 | 51 | 60 | 65 | 71 | 74 | ||
| #266797 L | 14/01/2026 18:32 | 04 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 | 22 | 24 | 29 | 35 |
| 39 | 47 | 48 | 55 | 56 | 61 | 69 | 73 | 77 | 79 | ||
| #266796 C | 14/01/2026 18:24 | 02 | 07 | 08 | 09 | 16 | 19 | 21 | 31 | 34 | 42 |
| 43 | 46 | 52 | 57 | 59 | 60 | 62 | 66 | 68 | 71 | ||
| #266795 L | 14/01/2026 18:16 | 04 | 10 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 34 | 37 | 41 |
| 43 | 47 | 49 | 58 | 67 | 71 | 75 | 76 | 78 | 80 | ||
| #266794 | 14/01/2026 18:08 | 02 | 08 | 13 | 15 | 22 | 26 | 27 | 31 | 39 | 42 |
| 49 | 51 | 52 | 62 | 66 | 67 | 72 | 73 | 75 | 78 | ||
| #266793 | 14/01/2026 18:00 | 02 | 09 | 12 | 15 | 21 | 23 | 34 | 35 | 36 | 40 |
| 46 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 68 | 70 | 73 | 79 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #266812
Ngày 14/01/2026 20:32

02 05 11 12 19 20 26 27 33 38 45 54 58 60 62 63 65 72 74 79
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 825
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 20:40
C
C
L
C
L
L
C
L
L
L
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266812 C | 14/01/2026 20:32 | 02 | 05 | 11 | 12 | 19 | 20 | 26 | 27 | 33 | 38 |
| 45 | 54 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 72 | 74 | 79 | ||
| #266811 C | 14/01/2026 20:24 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 34 | 37 | 39 | 52 | 55 | 62 | 72 | 76 | 77 | 80 | ||
| #266810 L | 14/01/2026 20:16 | 07 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 31 | 32 |
| 33 | 38 | 39 | 47 | 51 | 59 | 60 | 71 | 73 | 78 | ||
| #266809 | 14/01/2026 20:08 | 08 | 10 | 16 | 25 | 37 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 54 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 79 | 80 | ||
| #266808 | 14/01/2026 20:00 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 14 | 24 | 31 | 35 | 43 |
| 47 | 48 | 50 | 61 | 62 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | ||
| #266807 | 14/01/2026 19:52 | 05 | 11 | 12 | 13 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 37 | 46 | 52 | 57 | 61 | 63 | 64 | 73 | 74 | 80 | ||
| #266806 C | 14/01/2026 19:44 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 26 | 28 | 37 |
| 40 | 52 | 59 | 60 | 65 | 70 | 71 | 74 | 78 | 80 | ||
| #266805 L | 14/01/2026 19:36 | 06 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 | 31 | 39 | 40 | 41 |
| 44 | 47 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 72 | 78 | 79 | ||
| #266804 L | 14/01/2026 19:28 | 01 | 03 | 06 | 10 | 13 | 20 | 22 | 23 | 27 | 32 |
| 39 | 43 | 45 | 46 | 58 | 61 | 67 | 71 | 78 | 79 | ||
| #266803 C | 14/01/2026 19:20 | 12 | 13 | 20 | 27 | 30 | 37 | 40 | 43 | 48 | 54 |
| 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 77 | 78 | 79 | ||
| #266802 L | 14/01/2026 19:12 | 01 | 03 | 07 | 12 | 13 | 17 | 23 | 26 | 27 | 42 |
| 43 | 50 | 52 | 53 | 58 | 61 | 63 | 71 | 76 | 77 | ||
| #266801 | 14/01/2026 19:04 | 04 | 06 | 12 | 15 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 47 |
| 48 | 52 | 57 | 59 | 60 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||
| #266800 L | 14/01/2026 18:56 | 02 | 09 | 11 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 40 | 45 |
| 47 | 54 | 55 | 58 | 61 | 65 | 67 | 70 | 71 | 78 | ||
| #266799 | 14/01/2026 18:48 | 02 | 08 | 12 | 18 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 |
| 35 | 37 | 41 | 42 | 47 | 68 | 69 | 71 | 74 | 78 | ||
| #266798 L | 14/01/2026 18:40 | 06 | 07 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 33 | 37 | 42 | 47 | 49 | 51 | 60 | 65 | 71 | 74 | ||
| #266797 L | 14/01/2026 18:32 | 04 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 | 22 | 24 | 29 | 35 |
| 39 | 47 | 48 | 55 | 56 | 61 | 69 | 73 | 77 | 79 | ||
| #266796 C | 14/01/2026 18:24 | 02 | 07 | 08 | 09 | 16 | 19 | 21 | 31 | 34 | 42 |
| 43 | 46 | 52 | 57 | 59 | 60 | 62 | 66 | 68 | 71 | ||
| #266795 L | 14/01/2026 18:16 | 04 | 10 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 34 | 37 | 41 |
| 43 | 47 | 49 | 58 | 67 | 71 | 75 | 76 | 78 | 80 | ||
| #266794 | 14/01/2026 18:08 | 02 | 08 | 13 | 15 | 22 | 26 | 27 | 31 | 39 | 42 |
| 49 | 51 | 52 | 62 | 66 | 67 | 72 | 73 | 75 | 78 | ||
| #266793 | 14/01/2026 18:00 | 02 | 09 | 12 | 15 | 21 | 23 | 34 | 35 | 36 | 40 |
| 46 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 68 | 70 | 73 | 79 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
24 Lần
2
26 Lần
3
23 Lần
4
26 Lần
5
16 Lần
6
22 Lần
7
25 Lần
8
23 Lần
9
24 Lần
10
27 Lần
11
22 Lần
12
27 Lần
13
23 Lần
14
27 Lần
15
33 Lần
16
21 Lần
17
29 Lần
18
26 Lần
19
21 Lần
20
24 Lần
21
25 Lần
22
22 Lần
23
22 Lần
24
24 Lần
25
20 Lần
26
22 Lần
27
23 Lần
28
26 Lần
29
24 Lần
30
20 Lần
31
27 Lần
32
20 Lần
33
25 Lần
34
31 Lần
35
20 Lần
36
22 Lần
37
28 Lần
38
23 Lần
39
30 Lần
40
28 Lần
41
26 Lần
42
28 Lần
43
24 Lần
44
27 Lần
45
29 Lần
46
26 Lần
47
29 Lần
48
25 Lần
49
16 Lần
50
17 Lần
51
22 Lần
52
34 Lần
53
20 Lần
54
21 Lần
55
26 Lần
56
19 Lần
57
25 Lần
58
24 Lần
59
28 Lần
60
28 Lần
61
30 Lần
62
26 Lần
63
25 Lần
64
23 Lần
65
30 Lần
66
25 Lần
67
32 Lần
68
24 Lần
69
26 Lần
70
23 Lần
71
32 Lần
72
25 Lần
73
28 Lần
74
30 Lần
75
25 Lần
76
22 Lần
77
24 Lần
78
22 Lần
79
32 Lần
80
31 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 52 | 34 lần |
| 15 | 33 lần |
| 67 | 32 lần |
| 71 | 32 lần |
| 79 | 32 lần |
| 34 | 31 lần |
| 80 | 31 lần |
| 39 | 30 lần |
| 61 | 30 lần |
| 65 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 05 | 16 lần |
| 49 | 16 lần |
| 50 | 17 lần |
| 56 | 19 lần |
| 25 | 20 lần |
| 30 | 20 lần |
| 32 | 20 lần |
| 35 | 20 lần |
| 53 | 20 lần |
| 16 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 36 | 19 lần |
| 56 | 15 lần |
| 21 | 14 lần |
| 49 | 14 lần |
| 69 | 13 lần |
| 04 | 11 lần |
| 42 | 10 lần |
| 53 | 10 lần |
| 23 | 8 lần |
| 03 | 6 lần |
Mở rộng