Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Ba 20/01/2026
06 10 11 16 17 22 24 27 32 34 39 49 53 57 63 65 66 68 72 75
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 806
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 18:8
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
C
L
L
C
C
L
C
L
L
C
C
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267507 | 20/01/2026 18:00 | 06 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 | 24 | 27 | 32 | 34 |
| 39 | 49 | 53 | 57 | 63 | 65 | 66 | 68 | 72 | 75 | ||
| #267506 | 20/01/2026 17:52 | 02 | 03 | 05 | 11 | 13 | 20 | 32 | 37 | 38 | 39 |
| 43 | 46 | 53 | 56 | 57 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | ||
| #267505 C | 20/01/2026 17:44 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 19 | 20 | 22 |
| 29 | 31 | 37 | 38 | 42 | 60 | 63 | 75 | 76 | 80 | ||
| #267504 C | 20/01/2026 17:36 | 04 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 40 | 41 | 43 | 53 |
| 54 | 56 | 59 | 60 | 63 | 64 | 68 | 73 | 74 | 76 | ||
| #267503 | 20/01/2026 17:28 | 04 | 13 | 16 | 20 | 21 | 23 | 28 | 35 | 40 | 50 |
| 57 | 58 | 61 | 63 | 67 | 69 | 72 | 78 | 79 | 80 | ||
| #267502 C | 20/01/2026 17:20 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 32 | 39 | 48 | 49 | 55 | 57 | 64 | 68 | 69 | ||
| #267501 L | 20/01/2026 17:12 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 22 | 29 | 31 | 39 | 40 |
| 44 | 47 | 51 | 59 | 61 | 63 | 65 | 73 | 74 | 78 | ||
| #267500 L | 20/01/2026 17:04 | 02 | 04 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 35 |
| 38 | 41 | 48 | 49 | 51 | 55 | 65 | 70 | 75 | 76 | ||
| #267499 C | 20/01/2026 16:56 | 03 | 09 | 12 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | 44 |
| 46 | 47 | 48 | 57 | 58 | 67 | 74 | 76 | 78 | 79 | ||
| #267498 C | 20/01/2026 16:48 | 01 | 06 | 09 | 11 | 14 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 |
| 36 | 44 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 | 70 | 72 | ||
| #267497 L | 20/01/2026 16:40 | 03 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| 31 | 38 | 50 | 61 | 63 | 67 | 68 | 71 | 73 | 80 | ||
| #267496 | 20/01/2026 16:32 | 03 | 07 | 08 | 13 | 15 | 17 | 19 | 26 | 30 | 32 |
| 33 | 34 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 72 | 74 | 76 | ||
| #267495 C | 20/01/2026 16:24 | 03 | 08 | 10 | 21 | 22 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| 47 | 54 | 55 | 59 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 78 | ||
| #267494 L | 20/01/2026 16:16 | 01 | 03 | 10 | 15 | 19 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
| 33 | 35 | 39 | 45 | 49 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||
| #267493 L | 20/01/2026 16:08 | 01 | 16 | 20 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 45 | 47 |
| 48 | 54 | 57 | 58 | 69 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 | ||
| #267492 C | 20/01/2026 16:00 | 01 | 06 | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | 37 | 40 |
| 43 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 73 | 77 | ||
| #267491 | 20/01/2026 15:52 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 36 |
| 40 | 41 | 42 | 49 | 50 | 51 | 55 | 73 | 74 | 80 | ||
| #267490 C | 20/01/2026 15:44 | 02 | 27 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37 | 40 | 44 | 49 |
| 51 | 52 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 73 | 79 | 80 | ||
| #267489 L | 20/01/2026 15:36 | 01 | 06 | 09 | 16 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 34 |
| 48 | 49 | 50 | 55 | 61 | 63 | 66 | 69 | 75 | 77 | ||
| #267488 C | 20/01/2026 15:28 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 35 |
| 45 | 46 | 47 | 52 | 55 | 64 | 66 | 69 | 73 | 78 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #267507
Ngày 20/01/2026 18:00

06 10 11 16 17 22 24 27 32 34 39 49 53 57 63 65 66 68 72 75
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 806
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 18:8
C
C
C
L
L
C
C
L
C
L
L
C
C
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267507 | 20/01/2026 18:00 | 06 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 | 24 | 27 | 32 | 34 |
| 39 | 49 | 53 | 57 | 63 | 65 | 66 | 68 | 72 | 75 | ||
| #267506 | 20/01/2026 17:52 | 02 | 03 | 05 | 11 | 13 | 20 | 32 | 37 | 38 | 39 |
| 43 | 46 | 53 | 56 | 57 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | ||
| #267505 C | 20/01/2026 17:44 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 19 | 20 | 22 |
| 29 | 31 | 37 | 38 | 42 | 60 | 63 | 75 | 76 | 80 | ||
| #267504 C | 20/01/2026 17:36 | 04 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 40 | 41 | 43 | 53 |
| 54 | 56 | 59 | 60 | 63 | 64 | 68 | 73 | 74 | 76 | ||
| #267503 | 20/01/2026 17:28 | 04 | 13 | 16 | 20 | 21 | 23 | 28 | 35 | 40 | 50 |
| 57 | 58 | 61 | 63 | 67 | 69 | 72 | 78 | 79 | 80 | ||
| #267502 C | 20/01/2026 17:20 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 32 | 39 | 48 | 49 | 55 | 57 | 64 | 68 | 69 | ||
| #267501 L | 20/01/2026 17:12 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 22 | 29 | 31 | 39 | 40 |
| 44 | 47 | 51 | 59 | 61 | 63 | 65 | 73 | 74 | 78 | ||
| #267500 L | 20/01/2026 17:04 | 02 | 04 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 35 |
| 38 | 41 | 48 | 49 | 51 | 55 | 65 | 70 | 75 | 76 | ||
| #267499 C | 20/01/2026 16:56 | 03 | 09 | 12 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | 44 |
| 46 | 47 | 48 | 57 | 58 | 67 | 74 | 76 | 78 | 79 | ||
| #267498 C | 20/01/2026 16:48 | 01 | 06 | 09 | 11 | 14 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 |
| 36 | 44 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 | 70 | 72 | ||
| #267497 L | 20/01/2026 16:40 | 03 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| 31 | 38 | 50 | 61 | 63 | 67 | 68 | 71 | 73 | 80 | ||
| #267496 | 20/01/2026 16:32 | 03 | 07 | 08 | 13 | 15 | 17 | 19 | 26 | 30 | 32 |
| 33 | 34 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 72 | 74 | 76 | ||
| #267495 C | 20/01/2026 16:24 | 03 | 08 | 10 | 21 | 22 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| 47 | 54 | 55 | 59 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 78 | ||
| #267494 L | 20/01/2026 16:16 | 01 | 03 | 10 | 15 | 19 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
| 33 | 35 | 39 | 45 | 49 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||
| #267493 L | 20/01/2026 16:08 | 01 | 16 | 20 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 45 | 47 |
| 48 | 54 | 57 | 58 | 69 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 | ||
| #267492 C | 20/01/2026 16:00 | 01 | 06 | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | 37 | 40 |
| 43 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 73 | 77 | ||
| #267491 | 20/01/2026 15:52 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 36 |
| 40 | 41 | 42 | 49 | 50 | 51 | 55 | 73 | 74 | 80 | ||
| #267490 C | 20/01/2026 15:44 | 02 | 27 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37 | 40 | 44 | 49 |
| 51 | 52 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 73 | 79 | 80 | ||
| #267489 L | 20/01/2026 15:36 | 01 | 06 | 09 | 16 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 34 |
| 48 | 49 | 50 | 55 | 61 | 63 | 66 | 69 | 75 | 77 | ||
| #267488 C | 20/01/2026 15:28 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 35 |
| 45 | 46 | 47 | 52 | 55 | 64 | 66 | 69 | 73 | 78 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
26 Lần
2
24 Lần
3
25 Lần
4
28 Lần
5
29 Lần
6
27 Lần
7
26 Lần
8
21 Lần
9
20 Lần
10
29 Lần
11
17 Lần
12
27 Lần
13
26 Lần
14
27 Lần
15
24 Lần
16
35 Lần
17
30 Lần
18
23 Lần
19
23 Lần
20
29 Lần
21
19 Lần
22
23 Lần
23
20 Lần
24
26 Lần
25
30 Lần
26
18 Lần
27
25 Lần
28
28 Lần
29
30 Lần
30
27 Lần
31
16 Lần
32
29 Lần
33
25 Lần
34
26 Lần
35
33 Lần
36
24 Lần
37
27 Lần
38
25 Lần
39
25 Lần
40
29 Lần
41
24 Lần
42
25 Lần
43
21 Lần
44
23 Lần
45
19 Lần
46
25 Lần
47
28 Lần
48
31 Lần
49
21 Lần
50
17 Lần
51
22 Lần
52
21 Lần
53
26 Lần
54
22 Lần
55
34 Lần
56
21 Lần
57
36 Lần
58
23 Lần
59
18 Lần
60
25 Lần
61
20 Lần
62
17 Lần
63
27 Lần
64
26 Lần
65
20 Lần
66
26 Lần
67
27 Lần
68
26 Lần
69
26 Lần
70
22 Lần
71
19 Lần
72
29 Lần
73
26 Lần
74
25 Lần
75
29 Lần
76
28 Lần
77
24 Lần
78
30 Lần
79
22 Lần
80
28 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 57 | 36 lần |
| 16 | 35 lần |
| 55 | 34 lần |
| 35 | 33 lần |
| 48 | 31 lần |
| 17 | 30 lần |
| 25 | 30 lần |
| 29 | 30 lần |
| 78 | 30 lần |
| 05 | 29 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 31 | 16 lần |
| 11 | 17 lần |
| 50 | 17 lần |
| 62 | 17 lần |
| 26 | 18 lần |
| 59 | 18 lần |
| 21 | 19 lần |
| 45 | 19 lần |
| 71 | 19 lần |
| 09 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 62 | 17 lần |
| 52 | 15 lần |
| 77 | 15 lần |
| 45 | 13 lần |
| 08 | 11 lần |
| 33 | 11 lần |
| 71 | 10 lần |
| 01 | 9 lần |
| 30 | 9 lần |
| 36 | 9 lần |
Mở rộng