- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Bảy 28/03/2026
75 71 70 68 63 61 60 58 56 52 51 50 43 39 38 36 34 24 17 12
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Tổng: 978
Lớn 13
Nhỏ 7
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
L
L
C
L
C
L
C
L
C
C
L
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275509 C | 28/03/2026 21:52 | 75 | 71 | 70 | 68 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 52 |
| 51 | 50 | 43 | 39 | 38 | 36 | 34 | 24 | 17 | 12 | ||
| #275508 | 28/03/2026 21:44 | 77 | 75 | 72 | 71 | 69 | 58 | 57 | 56 | 52 | 50 |
| 46 | 34 | 28 | 27 | 15 | 14 | 11 | 07 | 04 | 01 | ||
| #275507 L | 28/03/2026 21:36 | 77 | 74 | 72 | 63 | 52 | 51 | 45 | 41 | 37 | 35 |
| 26 | 25 | 22 | 17 | 12 | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | ||
| #275506 L | 28/03/2026 21:28 | 71 | 63 | 54 | 52 | 44 | 43 | 39 | 36 | 35 | 30 |
| 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 16 | 10 | 09 | 03 | ||
| #275505 C | 28/03/2026 21:20 | 78 | 77 | 74 | 69 | 61 | 56 | 52 | 47 | 44 | 43 |
| 42 | 41 | 40 | 34 | 31 | 30 | 26 | 11 | 10 | 07 | ||
| #275504 L | 28/03/2026 21:12 | 71 | 70 | 62 | 61 | 59 | 51 | 48 | 46 | 35 | 33 |
| 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 12 | 11 | 09 | 01 | ||
| #275503 C | 28/03/2026 21:04 | 80 | 76 | 73 | 71 | 68 | 56 | 49 | 47 | 46 | 39 |
| 32 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 16 | 15 | 12 | 04 | ||
| #275502 | 28/03/2026 20:56 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 72 | 63 | 62 | 59 | 56 |
| 54 | 52 | 47 | 30 | 25 | 24 | 09 | 07 | 05 | 02 | ||
| #275501 L | 28/03/2026 20:48 | 73 | 68 | 67 | 65 | 61 | 57 | 55 | 52 | 47 | 44 |
| 40 | 39 | 36 | 34 | 32 | 21 | 20 | 17 | 05 | 01 | ||
| #275500 | 28/03/2026 20:40 | 72 | 69 | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 |
| 45 | 42 | 41 | 34 | 19 | 17 | 11 | 10 | 06 | 02 | ||
| #275499 C | 28/03/2026 20:32 | 79 | 76 | 75 | 74 | 66 | 59 | 54 | 53 | 42 | 40 |
| 38 | 37 | 35 | 28 | 24 | 22 | 15 | 12 | 04 | 03 | ||
| #275498 L | 28/03/2026 20:24 | 79 | 76 | 69 | 63 | 57 | 54 | 46 | 44 | 43 | 37 |
| 32 | 31 | 30 | 29 | 17 | 12 | 10 | 09 | 04 | 03 | ||
| #275497 C | 28/03/2026 20:16 | 79 | 76 | 68 | 55 | 53 | 50 | 48 | 40 | 39 | 36 |
| 28 | 21 | 20 | 18 | 13 | 11 | 08 | 07 | 06 | 05 | ||
| #275496 C | 28/03/2026 20:08 | 76 | 74 | 66 | 65 | 57 | 49 | 48 | 46 | 39 | 36 |
| 35 | 32 | 29 | 28 | 24 | 22 | 16 | 14 | 07 | 04 | ||
| #275495 L | 28/03/2026 20:00 | 79 | 77 | 71 | 70 | 66 | 65 | 62 | 58 | 37 | 36 |
| 35 | 33 | 31 | 28 | 22 | 15 | 14 | 07 | 06 | 03 | ||
| #275494 L | 28/03/2026 19:52 | 78 | 77 | 69 | 66 | 65 | 64 | 57 | 56 | 51 | 48 |
| 43 | 42 | 38 | 27 | 25 | 23 | 18 | 13 | 11 | 10 | ||
| #275493 C | 28/03/2026 19:44 | 79 | 74 | 71 | 70 | 66 | 62 | 58 | 50 | 44 | 42 |
| 38 | 36 | 30 | 27 | 26 | 19 | 18 | 12 | 11 | 08 | ||
| #275492 L | 28/03/2026 19:36 | 77 | 70 | 67 | 63 | 60 | 59 | 58 | 55 | 51 | 45 |
| 43 | 41 | 39 | 24 | 18 | 17 | 16 | 13 | 07 | 05 | ||
| #275491 | 28/03/2026 19:28 | 80 | 78 | 74 | 72 | 71 | 67 | 59 | 57 | 54 | 50 |
| 48 | 43 | 38 | 37 | 35 | 31 | 24 | 23 | 12 | 11 | ||
| #275490 | 28/03/2026 19:20 | 79 | 62 | 59 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 39 |
| 36 | 33 | 29 | 27 | 24 | 10 | 08 | 06 | 05 | 04 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #275509
Ngày 28/03/2026 21:52

75 71 70 68 63 61 60 58 56 52 51 50 43 39 38 36 34 24 17 12
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Tổng: 978
Lớn 13
Nhỏ 7
Kỳ sau: 6:00
C
L
L
C
L
C
L
C
L
C
C
L
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275509 C | 28/03/2026 21:52 | 75 | 71 | 70 | 68 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 52 |
| 51 | 50 | 43 | 39 | 38 | 36 | 34 | 24 | 17 | 12 | ||
| #275508 | 28/03/2026 21:44 | 77 | 75 | 72 | 71 | 69 | 58 | 57 | 56 | 52 | 50 |
| 46 | 34 | 28 | 27 | 15 | 14 | 11 | 07 | 04 | 01 | ||
| #275507 L | 28/03/2026 21:36 | 77 | 74 | 72 | 63 | 52 | 51 | 45 | 41 | 37 | 35 |
| 26 | 25 | 22 | 17 | 12 | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | ||
| #275506 L | 28/03/2026 21:28 | 71 | 63 | 54 | 52 | 44 | 43 | 39 | 36 | 35 | 30 |
| 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 16 | 10 | 09 | 03 | ||
| #275505 C | 28/03/2026 21:20 | 78 | 77 | 74 | 69 | 61 | 56 | 52 | 47 | 44 | 43 |
| 42 | 41 | 40 | 34 | 31 | 30 | 26 | 11 | 10 | 07 | ||
| #275504 L | 28/03/2026 21:12 | 71 | 70 | 62 | 61 | 59 | 51 | 48 | 46 | 35 | 33 |
| 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 12 | 11 | 09 | 01 | ||
| #275503 C | 28/03/2026 21:04 | 80 | 76 | 73 | 71 | 68 | 56 | 49 | 47 | 46 | 39 |
| 32 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 16 | 15 | 12 | 04 | ||
| #275502 | 28/03/2026 20:56 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 72 | 63 | 62 | 59 | 56 |
| 54 | 52 | 47 | 30 | 25 | 24 | 09 | 07 | 05 | 02 | ||
| #275501 L | 28/03/2026 20:48 | 73 | 68 | 67 | 65 | 61 | 57 | 55 | 52 | 47 | 44 |
| 40 | 39 | 36 | 34 | 32 | 21 | 20 | 17 | 05 | 01 | ||
| #275500 | 28/03/2026 20:40 | 72 | 69 | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 |
| 45 | 42 | 41 | 34 | 19 | 17 | 11 | 10 | 06 | 02 | ||
| #275499 C | 28/03/2026 20:32 | 79 | 76 | 75 | 74 | 66 | 59 | 54 | 53 | 42 | 40 |
| 38 | 37 | 35 | 28 | 24 | 22 | 15 | 12 | 04 | 03 | ||
| #275498 L | 28/03/2026 20:24 | 79 | 76 | 69 | 63 | 57 | 54 | 46 | 44 | 43 | 37 |
| 32 | 31 | 30 | 29 | 17 | 12 | 10 | 09 | 04 | 03 | ||
| #275497 C | 28/03/2026 20:16 | 79 | 76 | 68 | 55 | 53 | 50 | 48 | 40 | 39 | 36 |
| 28 | 21 | 20 | 18 | 13 | 11 | 08 | 07 | 06 | 05 | ||
| #275496 C | 28/03/2026 20:08 | 76 | 74 | 66 | 65 | 57 | 49 | 48 | 46 | 39 | 36 |
| 35 | 32 | 29 | 28 | 24 | 22 | 16 | 14 | 07 | 04 | ||
| #275495 L | 28/03/2026 20:00 | 79 | 77 | 71 | 70 | 66 | 65 | 62 | 58 | 37 | 36 |
| 35 | 33 | 31 | 28 | 22 | 15 | 14 | 07 | 06 | 03 | ||
| #275494 L | 28/03/2026 19:52 | 78 | 77 | 69 | 66 | 65 | 64 | 57 | 56 | 51 | 48 |
| 43 | 42 | 38 | 27 | 25 | 23 | 18 | 13 | 11 | 10 | ||
| #275493 C | 28/03/2026 19:44 | 79 | 74 | 71 | 70 | 66 | 62 | 58 | 50 | 44 | 42 |
| 38 | 36 | 30 | 27 | 26 | 19 | 18 | 12 | 11 | 08 | ||
| #275492 L | 28/03/2026 19:36 | 77 | 70 | 67 | 63 | 60 | 59 | 58 | 55 | 51 | 45 |
| 43 | 41 | 39 | 24 | 18 | 17 | 16 | 13 | 07 | 05 | ||
| #275491 | 28/03/2026 19:28 | 80 | 78 | 74 | 72 | 71 | 67 | 59 | 57 | 54 | 50 |
| 48 | 43 | 38 | 37 | 35 | 31 | 24 | 23 | 12 | 11 | ||
| #275490 | 28/03/2026 19:20 | 79 | 62 | 59 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 39 |
| 36 | 33 | 29 | 27 | 24 | 10 | 08 | 06 | 05 | 04 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
26 Lần
2
26 Lần
3
32 Lần
4
27 Lần
5
26 Lần
6
26 Lần
7
28 Lần
8
25 Lần
9
28 Lần
10
26 Lần
11
27 Lần
12
29 Lần
13
21 Lần
14
23 Lần
15
28 Lần
16
23 Lần
17
31 Lần
18
26 Lần
19
20 Lần
20
27 Lần
21
26 Lần
22
21 Lần
23
24 Lần
24
25 Lần
25
23 Lần
26
20 Lần
27
24 Lần
28
23 Lần
29
27 Lần
30
30 Lần
31
23 Lần
32
26 Lần
33
20 Lần
34
24 Lần
35
24 Lần
36
26 Lần
37
29 Lần
38
21 Lần
39
27 Lần
40
21 Lần
41
30 Lần
42
18 Lần
43
28 Lần
44
19 Lần
45
28 Lần
46
33 Lần
47
21 Lần
48
30 Lần
49
23 Lần
50
21 Lần
51
23 Lần
52
29 Lần
53
26 Lần
54
23 Lần
55
24 Lần
56
28 Lần
57
25 Lần
58
19 Lần
59
23 Lần
60
25 Lần
61
26 Lần
62
27 Lần
63
23 Lần
64
25 Lần
65
23 Lần
66
26 Lần
67
26 Lần
68
17 Lần
69
27 Lần
70
25 Lần
71
24 Lần
72
30 Lần
73
21 Lần
74
20 Lần
75
27 Lần
76
27 Lần
77
26 Lần
78
28 Lần
79
26 Lần
80
21 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 46 | 33 lần |
| 03 | 32 lần |
| 17 | 31 lần |
| 30 | 30 lần |
| 41 | 30 lần |
| 48 | 30 lần |
| 72 | 30 lần |
| 12 | 29 lần |
| 37 | 29 lần |
| 52 | 29 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 68 | 17 lần |
| 42 | 18 lần |
| 44 | 19 lần |
| 58 | 19 lần |
| 19 | 20 lần |
| 26 | 20 lần |
| 33 | 20 lần |
| 74 | 20 lần |
| 13 | 21 lần |
| 22 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 64 | 15 lần |
| 13 | 12 lần |
| 18 | 12 lần |
| 66 | 10 lần |
| 53 | 9 lần |
| 20 | 8 lần |
| 55 | 8 lần |
| 65 | 8 lần |
| 67 | 8 lần |
| 02 | 7 lần |
Mở rộng