- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Sáu 23/01/2026
01 02 09 17 29 31 32 33 43 44 57 58 61 63 67 68 74 78 79 80
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 926
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
L
L
C
L
L
L
L
C
L
L
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267893 L | 23/01/2026 21:52 | 01 | 02 | 09 | 17 | 29 | 31 | 32 | 33 | 43 | 44 |
| 57 | 58 | 61 | 63 | 67 | 68 | 74 | 78 | 79 | 80 | ||
| #267892 L | 23/01/2026 21:44 | 02 | 06 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 25 | 30 | 34 |
| 37 | 46 | 53 | 58 | 61 | 63 | 67 | 73 | 77 | 80 | ||
| #267891 | 23/01/2026 21:36 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 39 | 45 | 49 | 54 | 56 | 64 | 70 | ||
| #267890 L | 23/01/2026 21:28 | 01 | 10 | 15 | 28 | 38 | 39 | 46 | 49 | 51 | 52 |
| 54 | 55 | 56 | 61 | 62 | 63 | 65 | 73 | 75 | 76 | ||
| #267889 L | 23/01/2026 21:20 | 05 | 09 | 11 | 13 | 16 | 22 | 26 | 33 | 39 | 53 |
| 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 69 | 70 | 73 | 76 | 78 | ||
| #267888 C | 23/01/2026 21:12 | 02 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 26 | 43 |
| 44 | 47 | 48 | 55 | 62 | 67 | 69 | 70 | 72 | 79 | ||
| #267887 | 23/01/2026 21:04 | 10 | 13 | 15 | 17 | 25 | 26 | 30 | 31 | 40 | 42 |
| 50 | 55 | 56 | 60 | 61 | 68 | 69 | 71 | 74 | 79 | ||
| #267886 L | 23/01/2026 20:56 | 01 | 05 | 09 | 10 | 17 | 20 | 21 | 28 | 29 | 34 |
| 40 | 43 | 48 | 49 | 59 | 60 | 65 | 68 | 69 | 73 | ||
| #267885 | 23/01/2026 20:48 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 19 | 22 | 26 | 39 | 41 |
| 42 | 43 | 47 | 52 | 54 | 63 | 67 | 69 | 72 | 74 | ||
| #267884 L | 23/01/2026 20:40 | 05 | 09 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 23 | 24 | 29 |
| 42 | 45 | 48 | 49 | 52 | 59 | 61 | 63 | 70 | 79 | ||
| #267883 | 23/01/2026 20:32 | 01 | 05 | 06 | 09 | 14 | 18 | 26 | 27 | 31 | 33 |
| 38 | 46 | 52 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 69 | 76 | ||
| #267882 L | 23/01/2026 20:24 | 03 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 33 | 43 | 49 | 50 |
| 53 | 57 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 73 | 75 | 77 | ||
| #267881 L | 23/01/2026 20:16 | 13 | 15 | 17 | 23 | 33 | 36 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| 49 | 52 | 54 | 55 | 56 | 62 | 68 | 70 | 71 | 80 | ||
| #267880 C | 23/01/2026 20:08 | 02 | 06 | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 25 | 33 | 35 |
| 36 | 46 | 58 | 64 | 65 | 71 | 72 | 74 | 79 | 80 | ||
| #267879 | 23/01/2026 20:00 | 01 | 06 | 10 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 38 | 39 |
| 40 | 43 | 45 | 50 | 56 | 57 | 65 | 66 | 73 | 79 | ||
| #267878 | 23/01/2026 19:52 | 02 | 03 | 05 | 14 | 22 | 24 | 31 | 34 | 36 | 45 |
| 49 | 51 | 55 | 56 | 61 | 68 | 69 | 70 | 73 | 80 | ||
| #267877 L | 23/01/2026 19:44 | 04 | 07 | 09 | 12 | 13 | 17 | 25 | 39 | 45 | 50 |
| 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 75 | 77 | 79 | ||
| #267876 L | 23/01/2026 19:36 | 01 | 05 | 09 | 11 | 27 | 30 | 34 | 45 | 46 | 52 |
| 53 | 61 | 62 | 67 | 68 | 69 | 71 | 75 | 77 | 80 | ||
| #267875 L | 23/01/2026 19:28 | 03 | 05 | 06 | 08 | 14 | 18 | 23 | 33 | 35 | 43 |
| 46 | 47 | 49 | 54 | 56 | 64 | 65 | 71 | 73 | 80 | ||
| #267874 L | 23/01/2026 19:20 | 03 | 08 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 28 | 30 | 31 |
| 47 | 50 | 52 | 53 | 59 | 63 | 68 | 75 | 78 | 79 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #267893
Ngày 23/01/2026 21:52

01 02 09 17 29 31 32 33 43 44 57 58 61 63 67 68 74 78 79 80
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 926
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 6:00
L
L
L
L
C
L
L
L
L
C
L
L
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267893 L | 23/01/2026 21:52 | 01 | 02 | 09 | 17 | 29 | 31 | 32 | 33 | 43 | 44 |
| 57 | 58 | 61 | 63 | 67 | 68 | 74 | 78 | 79 | 80 | ||
| #267892 L | 23/01/2026 21:44 | 02 | 06 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 25 | 30 | 34 |
| 37 | 46 | 53 | 58 | 61 | 63 | 67 | 73 | 77 | 80 | ||
| #267891 | 23/01/2026 21:36 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 39 | 45 | 49 | 54 | 56 | 64 | 70 | ||
| #267890 L | 23/01/2026 21:28 | 01 | 10 | 15 | 28 | 38 | 39 | 46 | 49 | 51 | 52 |
| 54 | 55 | 56 | 61 | 62 | 63 | 65 | 73 | 75 | 76 | ||
| #267889 L | 23/01/2026 21:20 | 05 | 09 | 11 | 13 | 16 | 22 | 26 | 33 | 39 | 53 |
| 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 69 | 70 | 73 | 76 | 78 | ||
| #267888 C | 23/01/2026 21:12 | 02 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 26 | 43 |
| 44 | 47 | 48 | 55 | 62 | 67 | 69 | 70 | 72 | 79 | ||
| #267887 | 23/01/2026 21:04 | 10 | 13 | 15 | 17 | 25 | 26 | 30 | 31 | 40 | 42 |
| 50 | 55 | 56 | 60 | 61 | 68 | 69 | 71 | 74 | 79 | ||
| #267886 L | 23/01/2026 20:56 | 01 | 05 | 09 | 10 | 17 | 20 | 21 | 28 | 29 | 34 |
| 40 | 43 | 48 | 49 | 59 | 60 | 65 | 68 | 69 | 73 | ||
| #267885 | 23/01/2026 20:48 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 19 | 22 | 26 | 39 | 41 |
| 42 | 43 | 47 | 52 | 54 | 63 | 67 | 69 | 72 | 74 | ||
| #267884 L | 23/01/2026 20:40 | 05 | 09 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 23 | 24 | 29 |
| 42 | 45 | 48 | 49 | 52 | 59 | 61 | 63 | 70 | 79 | ||
| #267883 | 23/01/2026 20:32 | 01 | 05 | 06 | 09 | 14 | 18 | 26 | 27 | 31 | 33 |
| 38 | 46 | 52 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 69 | 76 | ||
| #267882 L | 23/01/2026 20:24 | 03 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 33 | 43 | 49 | 50 |
| 53 | 57 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 73 | 75 | 77 | ||
| #267881 L | 23/01/2026 20:16 | 13 | 15 | 17 | 23 | 33 | 36 | 37 | 41 | 43 | 44 |
| 49 | 52 | 54 | 55 | 56 | 62 | 68 | 70 | 71 | 80 | ||
| #267880 C | 23/01/2026 20:08 | 02 | 06 | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 25 | 33 | 35 |
| 36 | 46 | 58 | 64 | 65 | 71 | 72 | 74 | 79 | 80 | ||
| #267879 | 23/01/2026 20:00 | 01 | 06 | 10 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 38 | 39 |
| 40 | 43 | 45 | 50 | 56 | 57 | 65 | 66 | 73 | 79 | ||
| #267878 | 23/01/2026 19:52 | 02 | 03 | 05 | 14 | 22 | 24 | 31 | 34 | 36 | 45 |
| 49 | 51 | 55 | 56 | 61 | 68 | 69 | 70 | 73 | 80 | ||
| #267877 L | 23/01/2026 19:44 | 04 | 07 | 09 | 12 | 13 | 17 | 25 | 39 | 45 | 50 |
| 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 75 | 77 | 79 | ||
| #267876 L | 23/01/2026 19:36 | 01 | 05 | 09 | 11 | 27 | 30 | 34 | 45 | 46 | 52 |
| 53 | 61 | 62 | 67 | 68 | 69 | 71 | 75 | 77 | 80 | ||
| #267875 L | 23/01/2026 19:28 | 03 | 05 | 06 | 08 | 14 | 18 | 23 | 33 | 35 | 43 |
| 46 | 47 | 49 | 54 | 56 | 64 | 65 | 71 | 73 | 80 | ||
| #267874 L | 23/01/2026 19:20 | 03 | 08 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 28 | 30 | 31 |
| 47 | 50 | 52 | 53 | 59 | 63 | 68 | 75 | 78 | 79 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
30 Lần
2
27 Lần
3
24 Lần
4
23 Lần
5
25 Lần
6
29 Lần
7
25 Lần
8
33 Lần
9
31 Lần
10
21 Lần
11
19 Lần
12
17 Lần
13
31 Lần
14
30 Lần
15
27 Lần
16
28 Lần
17
31 Lần
18
30 Lần
19
26 Lần
20
24 Lần
21
29 Lần
22
27 Lần
23
25 Lần
24
32 Lần
25
24 Lần
26
30 Lần
27
24 Lần
28
29 Lần
29
25 Lần
30
29 Lần
31
25 Lần
32
21 Lần
33
32 Lần
34
23 Lần
35
27 Lần
36
22 Lần
37
20 Lần
38
23 Lần
39
19 Lần
40
23 Lần
41
22 Lần
42
20 Lần
43
26 Lần
44
14 Lần
45
26 Lần
46
21 Lần
47
20 Lần
48
17 Lần
49
32 Lần
50
27 Lần
51
19 Lần
52
26 Lần
53
18 Lần
54
23 Lần
55
26 Lần
56
30 Lần
57
26 Lần
58
23 Lần
59
27 Lần
60
29 Lần
61
31 Lần
62
25 Lần
63
31 Lần
64
16 Lần
65
36 Lần
66
21 Lần
67
23 Lần
68
25 Lần
69
23 Lần
70
29 Lần
71
29 Lần
72
22 Lần
73
18 Lần
74
19 Lần
75
25 Lần
76
18 Lần
77
20 Lần
78
23 Lần
79
32 Lần
80
22 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 65 | 36 lần |
| 08 | 33 lần |
| 24 | 32 lần |
| 33 | 32 lần |
| 49 | 32 lần |
| 79 | 32 lần |
| 09 | 31 lần |
| 13 | 31 lần |
| 17 | 31 lần |
| 61 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 44 | 14 lần |
| 64 | 16 lần |
| 12 | 17 lần |
| 48 | 17 lần |
| 53 | 18 lần |
| 73 | 18 lần |
| 76 | 18 lần |
| 11 | 19 lần |
| 39 | 19 lần |
| 51 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 35 | 13 lần |
| 36 | 12 lần |
| 03 | 11 lần |
| 66 | 10 lần |
| 23 | 9 lần |
| 24 | 9 lần |
| 19 | 8 lần |
| 41 | 8 lần |
| 59 | 7 lần |
| 40 | 6 lần |
Mở rộng