Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Bảy 07/02/2026
04 05 11 14 18 19 22 27 30 33 37 48 50 54 69 71 72 75 76 77
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 812
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 11:28
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
L
C
L
L
L
C
C
L
C
L
C
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #269599 | 07/02/2026 11:20 | 04 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 |
| 37 | 48 | 50 | 54 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | ||
| #269598 C | 07/02/2026 11:12 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 |
| 36 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 57 | 64 | 66 | 78 | ||
| #269597 C | 07/02/2026 11:04 | 06 | 07 | 08 | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| 32 | 34 | 42 | 45 | 46 | 49 | 54 | 57 | 68 | 75 | ||
| #269596 L | 07/02/2026 10:56 | 04 | 11 | 13 | 19 | 22 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 |
| 35 | 36 | 42 | 45 | 47 | 50 | 54 | 66 | 67 | 75 | ||
| #269595 C | 07/02/2026 10:48 | 04 | 10 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 32 | 35 | 37 |
| 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 65 | 72 | 74 | 77 | 80 | ||
| #269594 L | 07/02/2026 10:40 | 02 | 05 | 09 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 |
| 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 69 | 77 | ||
| #269593 L | 07/02/2026 10:32 | 02 | 08 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 37 | 41 | 43 | 51 | 52 | 67 | 77 | 79 | 80 | ||
| #269592 L | 07/02/2026 10:24 | 07 | 09 | 11 | 13 | 16 | 17 | 28 | 37 | 39 | 52 |
| 53 | 55 | 57 | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 | 71 | 80 | ||
| #269591 C | 07/02/2026 10:16 | 04 | 05 | 08 | 10 | 13 | 17 | 19 | 29 | 30 | 33 |
| 34 | 38 | 45 | 46 | 48 | 52 | 60 | 61 | 65 | 66 | ||
| #269590 | 07/02/2026 10:08 | 01 | 07 | 08 | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 31 | 35 |
| 45 | 47 | 48 | 49 | 53 | 55 | 60 | 74 | 78 | 80 | ||
| #269589 | 07/02/2026 10:00 | 08 | 11 | 13 | 18 | 26 | 27 | 29 | 35 | 40 | 44 |
| 46 | 47 | 48 | 52 | 57 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | ||
| #269588 C | 07/02/2026 09:52 | 02 | 09 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 29 | 32 | 34 |
| 37 | 40 | 45 | 60 | 61 | 62 | 67 | 72 | 74 | 75 | ||
| #269587 | 07/02/2026 09:44 | 01 | 05 | 06 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 31 | 33 |
| 44 | 51 | 57 | 58 | 59 | 60 | 74 | 75 | 76 | 80 | ||
| #269586 L | 07/02/2026 09:36 | 03 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 53 | 57 | 70 | 74 | 76 | ||
| #269585 C | 07/02/2026 09:28 | 01 | 03 | 14 | 20 | 24 | 28 | 36 | 42 | 44 | 45 |
| 46 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 67 | 71 | 75 | 79 | ||
| #269584 | 07/02/2026 09:20 | 01 | 04 | 11 | 18 | 19 | 24 | 28 | 40 | 42 | 53 |
| 54 | 55 | 58 | 61 | 63 | 67 | 68 | 72 | 73 | 79 | ||
| #269583 L | 07/02/2026 09:12 | 03 | 15 | 20 | 21 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 43 |
| 48 | 50 | 55 | 57 | 58 | 63 | 69 | 70 | 74 | 80 | ||
| #269582 C | 07/02/2026 09:04 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 29 |
| 31 | 38 | 42 | 45 | 47 | 60 | 63 | 66 | 76 | 80 | ||
| #269581 C | 07/02/2026 08:56 | 02 | 08 | 12 | 17 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 35 |
| 36 | 57 | 60 | 61 | 65 | 66 | 68 | 74 | 76 | 77 | ||
| #269580 L | 07/02/2026 08:48 | 03 | 08 | 10 | 14 | 17 | 29 | 30 | 32 | 41 | 43 |
| 57 | 58 | 59 | 66 | 68 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #269599
Ngày 07/02/2026 11:20

04 05 11 14 18 19 22 27 30 33 37 48 50 54 69 71 72 75 76 77
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 812
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 11:28
C
C
L
C
L
L
L
C
C
L
C
L
C
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #269599 | 07/02/2026 11:20 | 04 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 |
| 37 | 48 | 50 | 54 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | ||
| #269598 C | 07/02/2026 11:12 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 |
| 36 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 57 | 64 | 66 | 78 | ||
| #269597 C | 07/02/2026 11:04 | 06 | 07 | 08 | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| 32 | 34 | 42 | 45 | 46 | 49 | 54 | 57 | 68 | 75 | ||
| #269596 L | 07/02/2026 10:56 | 04 | 11 | 13 | 19 | 22 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 |
| 35 | 36 | 42 | 45 | 47 | 50 | 54 | 66 | 67 | 75 | ||
| #269595 C | 07/02/2026 10:48 | 04 | 10 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 32 | 35 | 37 |
| 38 | 41 | 43 | 52 | 54 | 65 | 72 | 74 | 77 | 80 | ||
| #269594 L | 07/02/2026 10:40 | 02 | 05 | 09 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 |
| 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 69 | 77 | ||
| #269593 L | 07/02/2026 10:32 | 02 | 08 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 37 | 41 | 43 | 51 | 52 | 67 | 77 | 79 | 80 | ||
| #269592 L | 07/02/2026 10:24 | 07 | 09 | 11 | 13 | 16 | 17 | 28 | 37 | 39 | 52 |
| 53 | 55 | 57 | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 | 71 | 80 | ||
| #269591 C | 07/02/2026 10:16 | 04 | 05 | 08 | 10 | 13 | 17 | 19 | 29 | 30 | 33 |
| 34 | 38 | 45 | 46 | 48 | 52 | 60 | 61 | 65 | 66 | ||
| #269590 | 07/02/2026 10:08 | 01 | 07 | 08 | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 31 | 35 |
| 45 | 47 | 48 | 49 | 53 | 55 | 60 | 74 | 78 | 80 | ||
| #269589 | 07/02/2026 10:00 | 08 | 11 | 13 | 18 | 26 | 27 | 29 | 35 | 40 | 44 |
| 46 | 47 | 48 | 52 | 57 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | ||
| #269588 C | 07/02/2026 09:52 | 02 | 09 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 29 | 32 | 34 |
| 37 | 40 | 45 | 60 | 61 | 62 | 67 | 72 | 74 | 75 | ||
| #269587 | 07/02/2026 09:44 | 01 | 05 | 06 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 31 | 33 |
| 44 | 51 | 57 | 58 | 59 | 60 | 74 | 75 | 76 | 80 | ||
| #269586 L | 07/02/2026 09:36 | 03 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 53 | 57 | 70 | 74 | 76 | ||
| #269585 C | 07/02/2026 09:28 | 01 | 03 | 14 | 20 | 24 | 28 | 36 | 42 | 44 | 45 |
| 46 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 67 | 71 | 75 | 79 | ||
| #269584 | 07/02/2026 09:20 | 01 | 04 | 11 | 18 | 19 | 24 | 28 | 40 | 42 | 53 |
| 54 | 55 | 58 | 61 | 63 | 67 | 68 | 72 | 73 | 79 | ||
| #269583 L | 07/02/2026 09:12 | 03 | 15 | 20 | 21 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 43 |
| 48 | 50 | 55 | 57 | 58 | 63 | 69 | 70 | 74 | 80 | ||
| #269582 C | 07/02/2026 09:04 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 29 |
| 31 | 38 | 42 | 45 | 47 | 60 | 63 | 66 | 76 | 80 | ||
| #269581 C | 07/02/2026 08:56 | 02 | 08 | 12 | 17 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 35 |
| 36 | 57 | 60 | 61 | 65 | 66 | 68 | 74 | 76 | 77 | ||
| #269580 L | 07/02/2026 08:48 | 03 | 08 | 10 | 14 | 17 | 29 | 30 | 32 | 41 | 43 |
| 57 | 58 | 59 | 66 | 68 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
24 Lần
2
21 Lần
3
23 Lần
4
31 Lần
5
20 Lần
6
26 Lần
7
22 Lần
8
29 Lần
9
22 Lần
10
24 Lần
11
20 Lần
12
27 Lần
13
25 Lần
14
25 Lần
15
30 Lần
16
27 Lần
17
31 Lần
18
30 Lần
19
37 Lần
20
24 Lần
21
25 Lần
22
29 Lần
23
28 Lần
24
26 Lần
25
18 Lần
26
20 Lần
27
18 Lần
28
22 Lần
29
31 Lần
30
28 Lần
31
23 Lần
32
26 Lần
33
26 Lần
34
27 Lần
35
23 Lần
36
21 Lần
37
24 Lần
38
30 Lần
39
23 Lần
40
16 Lần
41
30 Lần
42
24 Lần
43
22 Lần
44
23 Lần
45
29 Lần
46
30 Lần
47
27 Lần
48
26 Lần
49
27 Lần
50
21 Lần
51
33 Lần
52
25 Lần
53
20 Lần
54
23 Lần
55
18 Lần
56
19 Lần
57
32 Lần
58
31 Lần
59
22 Lần
60
31 Lần
61
21 Lần
62
26 Lần
63
23 Lần
64
29 Lần
65
25 Lần
66
24 Lần
67
24 Lần
68
27 Lần
69
23 Lần
70
19 Lần
71
21 Lần
72
22 Lần
73
19 Lần
74
30 Lần
75
26 Lần
76
22 Lần
77
23 Lần
78
29 Lần
79
26 Lần
80
26 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 19 | 37 lần |
| 51 | 33 lần |
| 57 | 32 lần |
| 04 | 31 lần |
| 17 | 31 lần |
| 29 | 31 lần |
| 58 | 31 lần |
| 60 | 31 lần |
| 15 | 30 lần |
| 18 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 40 | 16 lần |
| 25 | 18 lần |
| 27 | 18 lần |
| 55 | 18 lần |
| 56 | 19 lần |
| 70 | 19 lần |
| 73 | 19 lần |
| 05 | 20 lần |
| 11 | 20 lần |
| 26 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 73 | 15 lần |
| 56 | 14 lần |
| 03 | 13 lần |
| 70 | 13 lần |
| 59 | 12 lần |
| 44 | 10 lần |
| 01 | 9 lần |
| 28 | 7 lần |
| 39 | 7 lần |
| 61 | 7 lần |
Mở rộng