- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Sáu 16/01/2026
01 02 04 06 12 20 21 24 28 30 40 41 47 50 59 63 64 65 69 77
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 723
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
L
L
L
L
L
L
C
C
C
C
L
C
C
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267060 C | 16/01/2026 21:52 | 01 | 02 | 04 | 06 | 12 | 20 | 21 | 24 | 28 | 30 |
| 40 | 41 | 47 | 50 | 59 | 63 | 64 | 65 | 69 | 77 | ||
| #267059 L | 16/01/2026 21:44 | 11 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 33 | 44 |
| 50 | 52 | 53 | 59 | 64 | 65 | 69 | 70 | 71 | 77 | ||
| #267058 L | 16/01/2026 21:36 | 04 | 08 | 09 | 16 | 19 | 21 | 23 | 32 | 43 | 47 |
| 50 | 53 | 59 | 60 | 61 | 65 | 67 | 69 | 73 | 79 | ||
| #267057 | 16/01/2026 21:28 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 |
| 26 | 44 | 49 | 55 | 65 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | ||
| #267056 L | 16/01/2026 21:20 | 03 | 06 | 07 | 09 | 13 | 20 | 24 | 38 | 43 | 44 |
| 50 | 51 | 55 | 57 | 59 | 64 | 65 | 66 | 69 | 79 | ||
| #267055 L | 16/01/2026 21:12 | 05 | 07 | 16 | 17 | 21 | 23 | 29 | 35 | 36 | 37 |
| 39 | 46 | 48 | 55 | 62 | 63 | 69 | 71 | 74 | 77 | ||
| #267054 | 16/01/2026 21:04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 38 | 41 |
| 47 | 51 | 56 | 65 | 66 | 69 | 73 | 74 | 79 | 80 | ||
| #267053 | 16/01/2026 20:56 | 03 | 11 | 12 | 21 | 26 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 |
| 44 | 48 | 54 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 69 | 80 | ||
| #267052 L | 16/01/2026 20:48 | 03 | 12 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 |
| 42 | 46 | 59 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 | 77 | 79 | ||
| #267051 L | 16/01/2026 20:40 | 03 | 07 | 13 | 19 | 22 | 27 | 29 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 48 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 71 | 76 | 80 | ||
| #267050 C | 16/01/2026 20:32 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 42 | 52 | 53 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 74 | ||
| #267049 C | 16/01/2026 20:24 | 03 | 18 | 30 | 31 | 32 | 39 | 40 | 45 | 50 | 51 |
| 52 | 62 | 64 | 69 | 70 | 71 | 75 | 76 | 78 | 80 | ||
| #267048 | 16/01/2026 20:16 | 03 | 04 | 06 | 07 | 12 | 27 | 28 | 30 | 34 | 45 |
| 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 70 | 71 | 72 | 77 | ||
| #267047 C | 16/01/2026 20:08 | 02 | 13 | 14 | 19 | 28 | 30 | 32 | 36 | 37 | 40 |
| 41 | 44 | 49 | 50 | 53 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | ||
| #267046 | 16/01/2026 20:00 | 03 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 30 | 36 | 47 | 48 |
| 56 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 70 | 73 | 74 | 77 | ||
| #267045 C | 16/01/2026 19:52 | 08 | 13 | 20 | 27 | 30 | 34 | 36 | 40 | 41 | 43 |
| 44 | 50 | 52 | 60 | 64 | 67 | 68 | 73 | 74 | 75 | ||
| #267044 L | 16/01/2026 19:44 | 03 | 06 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 34 | 35 |
| 43 | 48 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 79 | ||
| #267043 C | 16/01/2026 19:36 | 02 | 04 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 31 | 38 |
| 41 | 43 | 46 | 48 | 57 | 61 | 62 | 68 | 73 | 74 | ||
| #267037 C | 16/01/2026 18:48 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| 45 | 46 | 49 | 50 | 55 | 70 | 71 | 74 | 76 | 78 | ||
| #267036 C | 16/01/2026 18:40 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 17 | 34 | 36 | 40 |
| 42 | 43 | 48 | 53 | 60 | 63 | 67 | 68 | 70 | 74 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #267060
Ngày 16/01/2026 21:52

01 02 04 06 12 20 21 24 28 30 40 41 47 50 59 63 64 65 69 77
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 723
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
C
L
L
L
L
L
L
C
C
C
C
L
C
C
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267060 C | 16/01/2026 21:52 | 01 | 02 | 04 | 06 | 12 | 20 | 21 | 24 | 28 | 30 |
| 40 | 41 | 47 | 50 | 59 | 63 | 64 | 65 | 69 | 77 | ||
| #267059 L | 16/01/2026 21:44 | 11 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 33 | 44 |
| 50 | 52 | 53 | 59 | 64 | 65 | 69 | 70 | 71 | 77 | ||
| #267058 L | 16/01/2026 21:36 | 04 | 08 | 09 | 16 | 19 | 21 | 23 | 32 | 43 | 47 |
| 50 | 53 | 59 | 60 | 61 | 65 | 67 | 69 | 73 | 79 | ||
| #267057 | 16/01/2026 21:28 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 |
| 26 | 44 | 49 | 55 | 65 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | ||
| #267056 L | 16/01/2026 21:20 | 03 | 06 | 07 | 09 | 13 | 20 | 24 | 38 | 43 | 44 |
| 50 | 51 | 55 | 57 | 59 | 64 | 65 | 66 | 69 | 79 | ||
| #267055 L | 16/01/2026 21:12 | 05 | 07 | 16 | 17 | 21 | 23 | 29 | 35 | 36 | 37 |
| 39 | 46 | 48 | 55 | 62 | 63 | 69 | 71 | 74 | 77 | ||
| #267054 | 16/01/2026 21:04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 38 | 41 |
| 47 | 51 | 56 | 65 | 66 | 69 | 73 | 74 | 79 | 80 | ||
| #267053 | 16/01/2026 20:56 | 03 | 11 | 12 | 21 | 26 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 |
| 44 | 48 | 54 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 69 | 80 | ||
| #267052 L | 16/01/2026 20:48 | 03 | 12 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 |
| 42 | 46 | 59 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 | 77 | 79 | ||
| #267051 L | 16/01/2026 20:40 | 03 | 07 | 13 | 19 | 22 | 27 | 29 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 48 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 71 | 76 | 80 | ||
| #267050 C | 16/01/2026 20:32 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 42 | 52 | 53 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 74 | ||
| #267049 C | 16/01/2026 20:24 | 03 | 18 | 30 | 31 | 32 | 39 | 40 | 45 | 50 | 51 |
| 52 | 62 | 64 | 69 | 70 | 71 | 75 | 76 | 78 | 80 | ||
| #267048 | 16/01/2026 20:16 | 03 | 04 | 06 | 07 | 12 | 27 | 28 | 30 | 34 | 45 |
| 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 70 | 71 | 72 | 77 | ||
| #267047 C | 16/01/2026 20:08 | 02 | 13 | 14 | 19 | 28 | 30 | 32 | 36 | 37 | 40 |
| 41 | 44 | 49 | 50 | 53 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | ||
| #267046 | 16/01/2026 20:00 | 03 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 30 | 36 | 47 | 48 |
| 56 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 70 | 73 | 74 | 77 | ||
| #267045 C | 16/01/2026 19:52 | 08 | 13 | 20 | 27 | 30 | 34 | 36 | 40 | 41 | 43 |
| 44 | 50 | 52 | 60 | 64 | 67 | 68 | 73 | 74 | 75 | ||
| #267044 L | 16/01/2026 19:44 | 03 | 06 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 34 | 35 |
| 43 | 48 | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 79 | ||
| #267043 C | 16/01/2026 19:36 | 02 | 04 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 31 | 38 |
| 41 | 43 | 46 | 48 | 57 | 61 | 62 | 68 | 73 | 74 | ||
| #267037 C | 16/01/2026 18:48 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| 45 | 46 | 49 | 50 | 55 | 70 | 71 | 74 | 76 | 78 | ||
| #267036 C | 16/01/2026 18:40 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 17 | 34 | 36 | 40 |
| 42 | 43 | 48 | 53 | 60 | 63 | 67 | 68 | 70 | 74 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
23 Lần
2
26 Lần
3
26 Lần
4
19 Lần
5
14 Lần
6
34 Lần
7
25 Lần
8
26 Lần
9
25 Lần
10
19 Lần
11
24 Lần
12
23 Lần
13
20 Lần
14
23 Lần
15
22 Lần
16
21 Lần
17
20 Lần
18
23 Lần
19
23 Lần
20
31 Lần
21
33 Lần
22
27 Lần
23
26 Lần
24
22 Lần
25
23 Lần
26
25 Lần
27
31 Lần
28
24 Lần
29
26 Lần
30
33 Lần
31
28 Lần
32
23 Lần
33
19 Lần
34
29 Lần
35
26 Lần
36
24 Lần
37
25 Lần
38
27 Lần
39
18 Lần
40
24 Lần
41
31 Lần
42
27 Lần
43
24 Lần
44
32 Lần
45
26 Lần
46
19 Lần
47
29 Lần
48
28 Lần
49
20 Lần
50
21 Lần
51
24 Lần
52
27 Lần
53
22 Lần
54
16 Lần
55
20 Lần
56
26 Lần
57
21 Lần
58
19 Lần
59
28 Lần
60
27 Lần
61
22 Lần
62
26 Lần
63
25 Lần
64
25 Lần
65
37 Lần
66
29 Lần
67
24 Lần
68
20 Lần
69
31 Lần
70
23 Lần
71
32 Lần
72
23 Lần
73
30 Lần
74
30 Lần
75
23 Lần
76
27 Lần
77
32 Lần
78
22 Lần
79
27 Lần
80
25 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 65 | 37 lần |
| 06 | 34 lần |
| 21 | 33 lần |
| 30 | 33 lần |
| 44 | 32 lần |
| 71 | 32 lần |
| 77 | 32 lần |
| 20 | 31 lần |
| 27 | 31 lần |
| 41 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 05 | 14 lần |
| 54 | 16 lần |
| 39 | 18 lần |
| 04 | 19 lần |
| 10 | 19 lần |
| 33 | 19 lần |
| 46 | 19 lần |
| 58 | 19 lần |
| 13 | 20 lần |
| 17 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 45 | 11 lần |
| 75 | 11 lần |
| 58 | 10 lần |
| 68 | 10 lần |
| 27 | 9 lần |
| 15 | 8 lần |
| 42 | 8 lần |
| 72 | 8 lần |
| 34 | 7 lần |
| 54 | 7 lần |
Mở rộng