- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Bảy 25/01/2025
03 08 20 23 27 28 29 31 35 39 40 45 53 55 56 57 61 64 77 79
C Chẵn 6
L Lẻ 14
Tổng: 830
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
C
L
C
C
C
C
C
L
C
L
C
L
L
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#224696 L | 25/01/2025 21:52 | 03 | 08 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 39 |
40 | 45 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 | 64 | 77 | 79 | ||
#224695 C | 25/01/2025 21:44 | 02 | 04 | 08 | 16 | 19 | 24 | 30 | 32 | 34 | 37 |
42 | 43 | 44 | 54 | 55 | 67 | 69 | 74 | 75 | 80 | ||
#224694 L | 25/01/2025 21:36 | 01 | 03 | 05 | 10 | 21 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 |
49 | 57 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 | 75 | 77 | ||
#224693 C | 25/01/2025 21:28 | 04 | 07 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
23 | 33 | 34 | 44 | 48 | 54 | 60 | 66 | 76 | 80 | ||
#224692 C | 25/01/2025 21:20 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 12 | 13 | 18 | 24 | 28 |
39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 57 | 61 | 64 | 65 | ||
#224691 C | 25/01/2025 21:12 | 03 | 05 | 06 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 |
30 | 32 | 42 | 44 | 46 | 61 | 64 | 70 | 71 | 78 | ||
#224690 C | 25/01/2025 21:04 | 10 | 16 | 17 | 21 | 22 | 26 | 27 | 32 | 36 | 43 |
46 | 48 | 51 | 52 | 56 | 57 | 71 | 74 | 75 | 80 | ||
#224689 C | 25/01/2025 20:56 | 07 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 31 | 36 | 38 | 40 |
41 | 48 | 50 | 57 | 58 | 59 | 62 | 70 | 78 | 79 | ||
#224688 L | 25/01/2025 20:48 | 09 | 12 | 20 | 21 | 25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
43 | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 70 | 73 | 75 | 78 | ||
#224687 | 25/01/2025 20:40 | 07 | 12 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 |
39 | 48 | 52 | 53 | 58 | 59 | 60 | 61 | 67 | 78 | ||
#224686 | 25/01/2025 20:32 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 33 | 38 |
48 | 49 | 53 | 60 | 62 | 63 | 69 | 71 | 73 | 76 | ||
#224685 | 25/01/2025 20:24 | 02 | 06 | 07 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 32 |
39 | 44 | 47 | 48 | 51 | 57 | 61 | 68 | 75 | 79 | ||
#224684 | 25/01/2025 20:16 | 04 | 07 | 09 | 12 | 19 | 21 | 27 | 30 | 35 | 46 |
48 | 53 | 55 | 60 | 62 | 68 | 70 | 71 | 77 | 78 | ||
#224683 C | 25/01/2025 20:08 | 03 | 11 | 18 | 23 | 26 | 40 | 43 | 49 | 50 | 56 |
60 | 61 | 63 | 64 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
#224682 L | 25/01/2025 20:00 | 11 | 17 | 19 | 25 | 26 | 29 | 34 | 36 | 37 | 39 |
58 | 59 | 62 | 65 | 66 | 67 | 73 | 75 | 76 | 80 | ||
#224681 | 25/01/2025 19:52 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 24 | 27 | 30 | 32 | 40 |
42 | 44 | 48 | 49 | 59 | 63 | 71 | 72 | 73 | 80 | ||
#224680 C | 25/01/2025 19:44 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 12 | 15 | 17 | 35 | 40 |
48 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 66 | 69 | 73 | ||
#224679 L | 25/01/2025 19:36 | 03 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 31 | 36 |
37 | 40 | 42 | 47 | 48 | 51 | 55 | 57 | 63 | 64 | ||
#224678 L | 25/01/2025 19:28 | 06 | 09 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
31 | 40 | 45 | 51 | 53 | 57 | 64 | 77 | 78 | 80 | ||
#224677 | 25/01/2025 19:20 | 14 | 18 | 21 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 37 | 42 |
43 | 45 | 50 | 51 | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 | 75 |
![](/images/keno.png)
TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #224696
Ngày 25/01/2025 21:52
![](/images/ic-morong2.png)
03 08 20 23 27 28 29 31 35 39 40 45 53 55 56 57 61 64 77 79
C Chẵn 6
L Lẻ 14
Tổng: 830
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
L
C
L
C
C
C
C
C
L
C
L
C
L
L
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#224696 L | 25/01/2025 21:52 | 03 | 08 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 39 |
40 | 45 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 | 64 | 77 | 79 | ||
#224695 C | 25/01/2025 21:44 | 02 | 04 | 08 | 16 | 19 | 24 | 30 | 32 | 34 | 37 |
42 | 43 | 44 | 54 | 55 | 67 | 69 | 74 | 75 | 80 | ||
#224694 L | 25/01/2025 21:36 | 01 | 03 | 05 | 10 | 21 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 |
49 | 57 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 | 75 | 77 | ||
#224693 C | 25/01/2025 21:28 | 04 | 07 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
23 | 33 | 34 | 44 | 48 | 54 | 60 | 66 | 76 | 80 | ||
#224692 C | 25/01/2025 21:20 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 12 | 13 | 18 | 24 | 28 |
39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 57 | 61 | 64 | 65 | ||
#224691 C | 25/01/2025 21:12 | 03 | 05 | 06 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 26 | 29 |
30 | 32 | 42 | 44 | 46 | 61 | 64 | 70 | 71 | 78 | ||
#224690 C | 25/01/2025 21:04 | 10 | 16 | 17 | 21 | 22 | 26 | 27 | 32 | 36 | 43 |
46 | 48 | 51 | 52 | 56 | 57 | 71 | 74 | 75 | 80 | ||
#224689 C | 25/01/2025 20:56 | 07 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 31 | 36 | 38 | 40 |
41 | 48 | 50 | 57 | 58 | 59 | 62 | 70 | 78 | 79 | ||
#224688 L | 25/01/2025 20:48 | 09 | 12 | 20 | 21 | 25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
43 | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 70 | 73 | 75 | 78 | ||
#224687 | 25/01/2025 20:40 | 07 | 12 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 |
39 | 48 | 52 | 53 | 58 | 59 | 60 | 61 | 67 | 78 | ||
#224686 | 25/01/2025 20:32 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 33 | 38 |
48 | 49 | 53 | 60 | 62 | 63 | 69 | 71 | 73 | 76 | ||
#224685 | 25/01/2025 20:24 | 02 | 06 | 07 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 32 |
39 | 44 | 47 | 48 | 51 | 57 | 61 | 68 | 75 | 79 | ||
#224684 | 25/01/2025 20:16 | 04 | 07 | 09 | 12 | 19 | 21 | 27 | 30 | 35 | 46 |
48 | 53 | 55 | 60 | 62 | 68 | 70 | 71 | 77 | 78 | ||
#224683 C | 25/01/2025 20:08 | 03 | 11 | 18 | 23 | 26 | 40 | 43 | 49 | 50 | 56 |
60 | 61 | 63 | 64 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
#224682 L | 25/01/2025 20:00 | 11 | 17 | 19 | 25 | 26 | 29 | 34 | 36 | 37 | 39 |
58 | 59 | 62 | 65 | 66 | 67 | 73 | 75 | 76 | 80 | ||
#224681 | 25/01/2025 19:52 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 24 | 27 | 30 | 32 | 40 |
42 | 44 | 48 | 49 | 59 | 63 | 71 | 72 | 73 | 80 | ||
#224680 C | 25/01/2025 19:44 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 12 | 15 | 17 | 35 | 40 |
48 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 66 | 69 | 73 | ||
#224679 L | 25/01/2025 19:36 | 03 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 31 | 36 |
37 | 40 | 42 | 47 | 48 | 51 | 55 | 57 | 63 | 64 | ||
#224678 L | 25/01/2025 19:28 | 06 | 09 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
31 | 40 | 45 | 51 | 53 | 57 | 64 | 77 | 78 | 80 | ||
#224677 | 25/01/2025 19:20 | 14 | 18 | 21 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 37 | 42 |
43 | 45 | 50 | 51 | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 | 75 |
100 kỳ số gần nhất
1
26 Lần
2
28 Lần
3
32 Lần
4
25 Lần
5
20 Lần
6
20 Lần
7
28 Lần
8
28 Lần
9
23 Lần
10
18 Lần
11
23 Lần
12
28 Lần
13
26 Lần
14
22 Lần
15
18 Lần
16
26 Lần
17
24 Lần
18
30 Lần
19
26 Lần
20
31 Lần
21
24 Lần
22
24 Lần
23
26 Lần
24
20 Lần
25
17 Lần
26
29 Lần
27
26 Lần
28
28 Lần
29
25 Lần
30
31 Lần
31
26 Lần
32
22 Lần
33
29 Lần
34
20 Lần
35
26 Lần
36
22 Lần
37
30 Lần
38
28 Lần
39
32 Lần
40
29 Lần
41
19 Lần
42
26 Lần
43
21 Lần
44
29 Lần
45
22 Lần
46
21 Lần
47
24 Lần
48
32 Lần
49
28 Lần
50
28 Lần
51
30 Lần
52
18 Lần
53
23 Lần
54
24 Lần
55
29 Lần
56
29 Lần
57
22 Lần
58
21 Lần
59
24 Lần
60
24 Lần
61
31 Lần
62
30 Lần
63
26 Lần
64
29 Lần
65
21 Lần
66
22 Lần
67
25 Lần
68
19 Lần
69
21 Lần
70
30 Lần
71
19 Lần
72
26 Lần
73
28 Lần
74
19 Lần
75
24 Lần
76
23 Lần
77
22 Lần
78
25 Lần
79
24 Lần
80
26 Lần
Nhiều nhất | |
---|---|
03 | 32 lần |
39 | 32 lần |
48 | 32 lần |
20 | 31 lần |
30 | 31 lần |
61 | 31 lần |
18 | 30 lần |
37 | 30 lần |
51 | 30 lần |
62 | 30 lần |
Ít nhất | |
---|---|
25 | 17 lần |
10 | 18 lần |
15 | 18 lần |
52 | 18 lần |
41 | 19 lần |
68 | 19 lần |
71 | 19 lần |
74 | 19 lần |
05 | 20 lần |
06 | 20 lần |
Chưa về | |
---|---|
72 | 13 lần |
47 | 11 lần |
68 | 11 lần |
15 | 10 lần |
09 | 8 lần |
25 | 8 lần |
63 | 8 lần |
73 | 8 lần |
38 | 7 lần |
41 | 7 lần |