- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Tư 04/02/2026
08 13 14 18 21 25 26 28 30 32 36 56 59 62 63 68 77 78 79 80
C Chẵn 13
L Lẻ 7
Tổng: 873
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
C
C
L
C
C
L
L
L
C
C
C
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #269321 C | 04/02/2026 21:52 | 08 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 36 | 56 | 59 | 62 | 63 | 68 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| #269320 C | 04/02/2026 21:44 | 02 | 03 | 08 | 16 | 18 | 19 | 20 | 27 | 30 | 33 |
| 37 | 38 | 43 | 48 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 78 | ||
| #269319 C | 04/02/2026 21:36 | 01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 27 | 34 | 36 | 40 | 41 |
| 47 | 48 | 58 | 60 | 62 | 64 | 69 | 71 | 72 | 77 | ||
| #269318 C | 04/02/2026 21:28 | 02 | 07 | 09 | 13 | 20 | 22 | 29 | 31 | 35 | 37 |
| 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 67 | 70 | 72 | 80 | ||
| #269317 L | 04/02/2026 21:20 | 05 | 07 | 09 | 20 | 29 | 32 | 38 | 39 | 45 | 53 |
| 58 | 60 | 64 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | ||
| #269316 C | 04/02/2026 21:12 | 04 | 08 | 11 | 13 | 16 | 22 | 30 | 34 | 42 | 51 |
| 55 | 58 | 61 | 62 | 64 | 66 | 72 | 74 | 75 | 78 | ||
| #269315 | 04/02/2026 21:04 | 03 | 05 | 07 | 10 | 15 | 17 | 19 | 26 | 27 | 30 |
| 31 | 33 | 36 | 47 | 48 | 50 | 52 | 58 | 64 | 72 | ||
| #269314 C | 04/02/2026 20:56 | 06 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 33 | 35 | 37 | 38 |
| 41 | 44 | 48 | 50 | 63 | 66 | 68 | 70 | 75 | 80 | ||
| #269313 | 04/02/2026 20:48 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 20 | 23 | 25 | 30 | 32 |
| 41 | 42 | 52 | 59 | 61 | 62 | 66 | 68 | 69 | 77 | ||
| #269312 L | 04/02/2026 20:40 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | 18 | 19 | 27 | 28 | 29 |
| 34 | 39 | 44 | 46 | 57 | 60 | 61 | 65 | 74 | 79 | ||
| #269311 L | 04/02/2026 20:32 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 | 20 | 25 | 26 | 32 | 33 |
| 40 | 41 | 45 | 50 | 57 | 58 | 69 | 72 | 77 | 79 | ||
| #269310 L | 04/02/2026 20:24 | 02 | 03 | 06 | 07 | 11 | 21 | 22 | 29 | 36 | 45 |
| 47 | 48 | 50 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 76 | 77 | ||
| #269309 | 04/02/2026 20:16 | 02 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 26 | 31 | 37 | 38 |
| 40 | 43 | 50 | 54 | 56 | 59 | 63 | 71 | 75 | 80 | ||
| #269308 C | 04/02/2026 20:08 | 02 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 28 | 32 | 36 | 45 |
| 56 | 58 | 62 | 64 | 68 | 69 | 71 | 75 | 78 | 80 | ||
| #269307 | 04/02/2026 20:00 | 03 | 05 | 08 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 33 |
| 41 | 46 | 47 | 51 | 56 | 59 | 62 | 69 | 73 | 80 | ||
| #269306 C | 04/02/2026 19:52 | 04 | 06 | 07 | 13 | 15 | 18 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| 32 | 34 | 42 | 46 | 48 | 56 | 62 | 63 | 68 | 70 | ||
| #269305 C | 04/02/2026 19:44 | 04 | 12 | 13 | 22 | 24 | 26 | 37 | 42 | 43 | 44 |
| 46 | 47 | 52 | 54 | 57 | 62 | 70 | 72 | 75 | 76 | ||
| #269304 C | 04/02/2026 19:36 | 02 | 06 | 07 | 10 | 13 | 20 | 26 | 27 | 31 | 33 |
| 35 | 40 | 43 | 50 | 62 | 66 | 68 | 69 | 73 | 74 | ||
| #269303 L | 04/02/2026 19:28 | 04 | 07 | 08 | 15 | 23 | 24 | 25 | 34 | 38 | 40 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 73 | ||
| #269302 L | 04/02/2026 19:20 | 02 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 29 | 37 | 38 | 46 | 48 | 53 | 66 | 67 | 75 | 79 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #269321
Ngày 04/02/2026 21:52

08 13 14 18 21 25 26 28 30 32 36 56 59 62 63 68 77 78 79 80
C Chẵn 13
L Lẻ 7
Tổng: 873
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
C
C
C
C
L
C
C
L
L
L
C
C
C
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #269321 C | 04/02/2026 21:52 | 08 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 36 | 56 | 59 | 62 | 63 | 68 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| #269320 C | 04/02/2026 21:44 | 02 | 03 | 08 | 16 | 18 | 19 | 20 | 27 | 30 | 33 |
| 37 | 38 | 43 | 48 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 78 | ||
| #269319 C | 04/02/2026 21:36 | 01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 27 | 34 | 36 | 40 | 41 |
| 47 | 48 | 58 | 60 | 62 | 64 | 69 | 71 | 72 | 77 | ||
| #269318 C | 04/02/2026 21:28 | 02 | 07 | 09 | 13 | 20 | 22 | 29 | 31 | 35 | 37 |
| 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 67 | 70 | 72 | 80 | ||
| #269317 L | 04/02/2026 21:20 | 05 | 07 | 09 | 20 | 29 | 32 | 38 | 39 | 45 | 53 |
| 58 | 60 | 64 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | ||
| #269316 C | 04/02/2026 21:12 | 04 | 08 | 11 | 13 | 16 | 22 | 30 | 34 | 42 | 51 |
| 55 | 58 | 61 | 62 | 64 | 66 | 72 | 74 | 75 | 78 | ||
| #269315 | 04/02/2026 21:04 | 03 | 05 | 07 | 10 | 15 | 17 | 19 | 26 | 27 | 30 |
| 31 | 33 | 36 | 47 | 48 | 50 | 52 | 58 | 64 | 72 | ||
| #269314 C | 04/02/2026 20:56 | 06 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 33 | 35 | 37 | 38 |
| 41 | 44 | 48 | 50 | 63 | 66 | 68 | 70 | 75 | 80 | ||
| #269313 | 04/02/2026 20:48 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 20 | 23 | 25 | 30 | 32 |
| 41 | 42 | 52 | 59 | 61 | 62 | 66 | 68 | 69 | 77 | ||
| #269312 L | 04/02/2026 20:40 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | 18 | 19 | 27 | 28 | 29 |
| 34 | 39 | 44 | 46 | 57 | 60 | 61 | 65 | 74 | 79 | ||
| #269311 L | 04/02/2026 20:32 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 | 20 | 25 | 26 | 32 | 33 |
| 40 | 41 | 45 | 50 | 57 | 58 | 69 | 72 | 77 | 79 | ||
| #269310 L | 04/02/2026 20:24 | 02 | 03 | 06 | 07 | 11 | 21 | 22 | 29 | 36 | 45 |
| 47 | 48 | 50 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 76 | 77 | ||
| #269309 | 04/02/2026 20:16 | 02 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 26 | 31 | 37 | 38 |
| 40 | 43 | 50 | 54 | 56 | 59 | 63 | 71 | 75 | 80 | ||
| #269308 C | 04/02/2026 20:08 | 02 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 28 | 32 | 36 | 45 |
| 56 | 58 | 62 | 64 | 68 | 69 | 71 | 75 | 78 | 80 | ||
| #269307 | 04/02/2026 20:00 | 03 | 05 | 08 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 33 |
| 41 | 46 | 47 | 51 | 56 | 59 | 62 | 69 | 73 | 80 | ||
| #269306 C | 04/02/2026 19:52 | 04 | 06 | 07 | 13 | 15 | 18 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| 32 | 34 | 42 | 46 | 48 | 56 | 62 | 63 | 68 | 70 | ||
| #269305 C | 04/02/2026 19:44 | 04 | 12 | 13 | 22 | 24 | 26 | 37 | 42 | 43 | 44 |
| 46 | 47 | 52 | 54 | 57 | 62 | 70 | 72 | 75 | 76 | ||
| #269304 C | 04/02/2026 19:36 | 02 | 06 | 07 | 10 | 13 | 20 | 26 | 27 | 31 | 33 |
| 35 | 40 | 43 | 50 | 62 | 66 | 68 | 69 | 73 | 74 | ||
| #269303 L | 04/02/2026 19:28 | 04 | 07 | 08 | 15 | 23 | 24 | 25 | 34 | 38 | 40 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 73 | ||
| #269302 L | 04/02/2026 19:20 | 02 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 29 | 37 | 38 | 46 | 48 | 53 | 66 | 67 | 75 | 79 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
26 Lần
2
34 Lần
3
26 Lần
4
31 Lần
5
32 Lần
6
19 Lần
7
23 Lần
8
34 Lần
9
25 Lần
10
20 Lần
11
18 Lần
12
24 Lần
13
34 Lần
14
18 Lần
15
31 Lần
16
24 Lần
17
22 Lần
18
24 Lần
19
17 Lần
20
36 Lần
21
21 Lần
22
20 Lần
23
27 Lần
24
21 Lần
25
18 Lần
26
25 Lần
27
27 Lần
28
18 Lần
29
29 Lần
30
28 Lần
31
30 Lần
32
25 Lần
33
21 Lần
34
20 Lần
35
25 Lần
36
26 Lần
37
22 Lần
38
23 Lần
39
18 Lần
40
31 Lần
41
22 Lần
42
21 Lần
43
24 Lần
44
27 Lần
45
18 Lần
46
31 Lần
47
23 Lần
48
36 Lần
49
22 Lần
50
29 Lần
51
27 Lần
52
16 Lần
53
24 Lần
54
18 Lần
55
19 Lần
56
28 Lần
57
24 Lần
58
26 Lần
59
23 Lần
60
26 Lần
61
26 Lần
62
34 Lần
63
24 Lần
64
31 Lần
65
21 Lần
66
29 Lần
67
27 Lần
68
29 Lần
69
35 Lần
70
22 Lần
71
16 Lần
72
35 Lần
73
25 Lần
74
29 Lần
75
19 Lần
76
24 Lần
77
28 Lần
78
18 Lần
79
24 Lần
80
27 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 20 | 36 lần |
| 48 | 36 lần |
| 69 | 35 lần |
| 72 | 35 lần |
| 02 | 34 lần |
| 08 | 34 lần |
| 13 | 34 lần |
| 62 | 34 lần |
| 05 | 32 lần |
| 04 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 52 | 16 lần |
| 71 | 16 lần |
| 19 | 17 lần |
| 11 | 18 lần |
| 14 | 18 lần |
| 25 | 18 lần |
| 28 | 18 lần |
| 39 | 18 lần |
| 45 | 18 lần |
| 54 | 18 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 49 | 20 lần |
| 24 | 15 lần |
| 73 | 14 lần |
| 12 | 10 lần |
| 46 | 9 lần |
| 23 | 7 lần |
| 15 | 6 lần |
| 17 | 6 lần |
| 52 | 6 lần |
| 04 | 5 lần |
Mở rộng