- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Hai 16/02/2026
04 06 15 20 21 22 32 35 41 42 51 53 55 57 59 60 73 76 79 80
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng: 881
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
L
L
C
L
C
C
L
C
L
C
C
L
L
C
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #270749 L | 16/02/2026 21:52 | 04 | 06 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 35 | 41 | 42 |
| 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 73 | 76 | 79 | 80 | ||
| #270748 L | 16/02/2026 21:44 | 01 | 11 | 17 | 24 | 29 | 32 | 39 | 41 | 49 | 51 |
| 55 | 56 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 | ||
| #270747 L | 16/02/2026 21:36 | 01 | 02 | 03 | 11 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 | 31 |
| 36 | 38 | 43 | 44 | 53 | 59 | 60 | 61 | 63 | 67 | ||
| #270746 L | 16/02/2026 21:28 | 01 | 06 | 11 | 13 | 14 | 21 | 23 | 31 | 33 | 36 |
| 42 | 45 | 49 | 51 | 59 | 63 | 64 | 73 | 79 | 80 | ||
| #270745 C | 16/02/2026 21:20 | 04 | 09 | 10 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 38 |
| 40 | 47 | 48 | 54 | 57 | 61 | 66 | 73 | 78 | 80 | ||
| #270744 | 16/02/2026 21:12 | 06 | 11 | 13 | 17 | 21 | 31 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| 46 | 51 | 52 | 56 | 61 | 64 | 67 | 77 | 78 | 80 | ||
| #270743 L | 16/02/2026 21:04 | 01 | 06 | 08 | 17 | 21 | 29 | 33 | 34 | 35 | 45 |
| 47 | 49 | 50 | 55 | 56 | 60 | 66 | 67 | 69 | 79 | ||
| #270742 C | 16/02/2026 20:56 | 01 | 03 | 06 | 07 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 |
| 28 | 40 | 46 | 55 | 58 | 65 | 66 | 68 | 75 | 77 | ||
| #270741 C | 16/02/2026 20:48 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 30 | 34 | 46 |
| 58 | 60 | 62 | 63 | 67 | 68 | 72 | 73 | 79 | 80 | ||
| #270740 L | 16/02/2026 20:40 | 02 | 06 | 12 | 17 | 21 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 |
| 43 | 44 | 59 | 60 | 62 | 69 | 70 | 71 | 72 | 76 | ||
| #270739 C | 16/02/2026 20:32 | 04 | 07 | 16 | 17 | 18 | 32 | 40 | 42 | 51 | 53 |
| 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 72 | 74 | 76 | ||
| #270738 | 16/02/2026 20:24 | 07 | 08 | 09 | 14 | 16 | 18 | 21 | 28 | 29 | 33 |
| 34 | 36 | 41 | 49 | 55 | 57 | 58 | 61 | 70 | 78 | ||
| #270737 L | 16/02/2026 20:16 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 16 | 20 | 25 | 26 | 29 |
| 34 | 35 | 55 | 57 | 60 | 61 | 72 | 73 | 75 | 79 | ||
| #270736 C | 16/02/2026 20:08 | 02 | 04 | 08 | 09 | 16 | 18 | 30 | 31 | 35 | 36 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 80 | ||
| #270735 C | 16/02/2026 20:00 | 02 | 07 | 13 | 16 | 21 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| 40 | 46 | 47 | 49 | 58 | 59 | 64 | 68 | 72 | 73 | ||
| #270734 L | 16/02/2026 19:52 | 05 | 07 | 08 | 09 | 15 | 20 | 26 | 29 | 36 | 37 |
| 39 | 44 | 47 | 52 | 58 | 59 | 66 | 71 | 73 | 79 | ||
| #270733 L | 16/02/2026 19:44 | 02 | 07 | 09 | 16 | 23 | 24 | 29 | 35 | 38 | 61 |
| 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 72 | 74 | 77 | 79 | ||
| #270732 C | 16/02/2026 19:36 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 |
| 33 | 36 | 46 | 47 | 60 | 62 | 63 | 66 | 74 | 75 | ||
| #270731 L | 16/02/2026 19:28 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 26 | 29 | 34 | 39 |
| 43 | 45 | 47 | 59 | 61 | 62 | 65 | 67 | 71 | 74 | ||
| #270730 C | 16/02/2026 19:20 | 04 | 07 | 08 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 29 | 36 |
| 40 | 41 | 42 | 46 | 53 | 54 | 56 | 59 | 78 | 79 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #270749
Ngày 16/02/2026 21:52

04 06 15 20 21 22 32 35 41 42 51 53 55 57 59 60 73 76 79 80
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng: 881
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 6:00
L
L
L
L
C
L
C
C
L
C
L
C
C
L
L
C
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #270749 L | 16/02/2026 21:52 | 04 | 06 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 35 | 41 | 42 |
| 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 73 | 76 | 79 | 80 | ||
| #270748 L | 16/02/2026 21:44 | 01 | 11 | 17 | 24 | 29 | 32 | 39 | 41 | 49 | 51 |
| 55 | 56 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 | ||
| #270747 L | 16/02/2026 21:36 | 01 | 02 | 03 | 11 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 | 31 |
| 36 | 38 | 43 | 44 | 53 | 59 | 60 | 61 | 63 | 67 | ||
| #270746 L | 16/02/2026 21:28 | 01 | 06 | 11 | 13 | 14 | 21 | 23 | 31 | 33 | 36 |
| 42 | 45 | 49 | 51 | 59 | 63 | 64 | 73 | 79 | 80 | ||
| #270745 C | 16/02/2026 21:20 | 04 | 09 | 10 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 38 |
| 40 | 47 | 48 | 54 | 57 | 61 | 66 | 73 | 78 | 80 | ||
| #270744 | 16/02/2026 21:12 | 06 | 11 | 13 | 17 | 21 | 31 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| 46 | 51 | 52 | 56 | 61 | 64 | 67 | 77 | 78 | 80 | ||
| #270743 L | 16/02/2026 21:04 | 01 | 06 | 08 | 17 | 21 | 29 | 33 | 34 | 35 | 45 |
| 47 | 49 | 50 | 55 | 56 | 60 | 66 | 67 | 69 | 79 | ||
| #270742 C | 16/02/2026 20:56 | 01 | 03 | 06 | 07 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 |
| 28 | 40 | 46 | 55 | 58 | 65 | 66 | 68 | 75 | 77 | ||
| #270741 C | 16/02/2026 20:48 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 30 | 34 | 46 |
| 58 | 60 | 62 | 63 | 67 | 68 | 72 | 73 | 79 | 80 | ||
| #270740 L | 16/02/2026 20:40 | 02 | 06 | 12 | 17 | 21 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 |
| 43 | 44 | 59 | 60 | 62 | 69 | 70 | 71 | 72 | 76 | ||
| #270739 C | 16/02/2026 20:32 | 04 | 07 | 16 | 17 | 18 | 32 | 40 | 42 | 51 | 53 |
| 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 72 | 74 | 76 | ||
| #270738 | 16/02/2026 20:24 | 07 | 08 | 09 | 14 | 16 | 18 | 21 | 28 | 29 | 33 |
| 34 | 36 | 41 | 49 | 55 | 57 | 58 | 61 | 70 | 78 | ||
| #270737 L | 16/02/2026 20:16 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 16 | 20 | 25 | 26 | 29 |
| 34 | 35 | 55 | 57 | 60 | 61 | 72 | 73 | 75 | 79 | ||
| #270736 C | 16/02/2026 20:08 | 02 | 04 | 08 | 09 | 16 | 18 | 30 | 31 | 35 | 36 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 80 | ||
| #270735 C | 16/02/2026 20:00 | 02 | 07 | 13 | 16 | 21 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| 40 | 46 | 47 | 49 | 58 | 59 | 64 | 68 | 72 | 73 | ||
| #270734 L | 16/02/2026 19:52 | 05 | 07 | 08 | 09 | 15 | 20 | 26 | 29 | 36 | 37 |
| 39 | 44 | 47 | 52 | 58 | 59 | 66 | 71 | 73 | 79 | ||
| #270733 L | 16/02/2026 19:44 | 02 | 07 | 09 | 16 | 23 | 24 | 29 | 35 | 38 | 61 |
| 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 72 | 74 | 77 | 79 | ||
| #270732 C | 16/02/2026 19:36 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 |
| 33 | 36 | 46 | 47 | 60 | 62 | 63 | 66 | 74 | 75 | ||
| #270731 L | 16/02/2026 19:28 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 26 | 29 | 34 | 39 |
| 43 | 45 | 47 | 59 | 61 | 62 | 65 | 67 | 71 | 74 | ||
| #270730 C | 16/02/2026 19:20 | 04 | 07 | 08 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 29 | 36 |
| 40 | 41 | 42 | 46 | 53 | 54 | 56 | 59 | 78 | 79 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
31 Lần
2
24 Lần
3
22 Lần
4
27 Lần
5
22 Lần
6
33 Lần
7
27 Lần
8
25 Lần
9
32 Lần
10
23 Lần
11
31 Lần
12
22 Lần
13
18 Lần
14
19 Lần
15
15 Lần
16
30 Lần
17
27 Lần
18
23 Lần
19
23 Lần
20
25 Lần
21
22 Lần
22
24 Lần
23
23 Lần
24
30 Lần
25
22 Lần
26
19 Lần
27
21 Lần
28
26 Lần
29
30 Lần
30
24 Lần
31
22 Lần
32
19 Lần
33
34 Lần
34
25 Lần
35
28 Lần
36
31 Lần
37
25 Lần
38
26 Lần
39
25 Lần
40
40 Lần
41
21 Lần
42
30 Lần
43
20 Lần
44
28 Lần
45
31 Lần
46
21 Lần
47
36 Lần
48
20 Lần
49
27 Lần
50
23 Lần
51
21 Lần
52
22 Lần
53
22 Lần
54
21 Lần
55
24 Lần
56
22 Lần
57
21 Lần
58
26 Lần
59
33 Lần
60
25 Lần
61
29 Lần
62
23 Lần
63
25 Lần
64
26 Lần
65
22 Lần
66
24 Lần
67
23 Lần
68
24 Lần
69
22 Lần
70
21 Lần
71
20 Lần
72
26 Lần
73
31 Lần
74
30 Lần
75
26 Lần
76
18 Lần
77
23 Lần
78
22 Lần
79
29 Lần
80
27 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 40 | 40 lần |
| 47 | 36 lần |
| 33 | 34 lần |
| 06 | 33 lần |
| 59 | 33 lần |
| 09 | 32 lần |
| 01 | 31 lần |
| 11 | 31 lần |
| 36 | 31 lần |
| 45 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 15 | 15 lần |
| 13 | 18 lần |
| 76 | 18 lần |
| 14 | 19 lần |
| 26 | 19 lần |
| 32 | 19 lần |
| 43 | 20 lần |
| 48 | 20 lần |
| 71 | 20 lần |
| 27 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 19 | 22 lần |
| 27 | 17 lần |
| 05 | 15 lần |
| 25 | 12 lần |
| 37 | 9 lần |
| 71 | 9 lần |
| 18 | 8 lần |
| 30 | 8 lần |
| 62 | 8 lần |
| 07 | 7 lần |
Mở rộng