Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Hai 30/03/2026
72 69 63 60 57 53 49 45 41 40 37 36 32 31 30 26 25 22 09 06
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng: 803
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 15:20
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
L
L
L
C
L
L
L
C
L
C
C
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275697 L | 30/03/2026 15:12 | 72 | 69 | 63 | 60 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 40 |
| 37 | 36 | 32 | 31 | 30 | 26 | 25 | 22 | 09 | 06 | ||
| #275696 L | 30/03/2026 15:04 | 78 | 74 | 69 | 63 | 61 | 60 | 57 | 56 | 55 | 53 |
| 51 | 47 | 40 | 36 | 34 | 33 | 25 | 18 | 17 | 03 | ||
| #275695 | 30/03/2026 14:56 | 76 | 70 | 63 | 55 | 53 | 52 | 49 | 48 | 46 | 45 |
| 38 | 37 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 07 | 05 | 02 | ||
| #275694 L | 30/03/2026 14:48 | 80 | 78 | 76 | 71 | 67 | 66 | 64 | 61 | 57 | 55 |
| 33 | 32 | 29 | 26 | 22 | 15 | 08 | 05 | 03 | 01 | ||
| #275693 L | 30/03/2026 14:40 | 77 | 75 | 74 | 71 | 69 | 67 | 66 | 63 | 56 | 55 |
| 49 | 46 | 45 | 43 | 38 | 35 | 29 | 27 | 23 | 10 | ||
| #275692 L | 30/03/2026 14:32 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 68 | 67 | 61 | 59 | 52 |
| 48 | 43 | 40 | 39 | 31 | 30 | 28 | 17 | 11 | 09 | ||
| #275691 | 30/03/2026 14:24 | 78 | 76 | 73 | 68 | 63 | 56 | 53 | 50 | 48 | 43 |
| 38 | 34 | 32 | 23 | 17 | 09 | 07 | 03 | 02 | 01 | ||
| #275690 C | 30/03/2026 14:16 | 72 | 69 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 |
| 52 | 40 | 34 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 07 | ||
| #275689 L | 30/03/2026 14:08 | 77 | 73 | 71 | 67 | 66 | 59 | 57 | 55 | 50 | 46 |
| 43 | 36 | 34 | 32 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 09 | ||
| #275688 L | 30/03/2026 14:00 | 78 | 74 | 73 | 70 | 68 | 67 | 65 | 62 | 59 | 52 |
| 51 | 45 | 41 | 38 | 19 | 16 | 07 | 05 | 03 | 01 | ||
| #275687 L | 30/03/2026 13:52 | 77 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 64 | 55 | 45 | 44 |
| 41 | 39 | 37 | 36 | 27 | 14 | 13 | 09 | 04 | 01 | ||
| #275686 C | 30/03/2026 13:44 | 79 | 76 | 74 | 66 | 64 | 60 | 58 | 48 | 46 | 43 |
| 42 | 34 | 32 | 30 | 26 | 13 | 12 | 11 | 07 | 04 | ||
| #275685 L | 30/03/2026 13:36 | 78 | 76 | 74 | 71 | 69 | 60 | 55 | 51 | 49 | 44 |
| 42 | 38 | 35 | 31 | 30 | 21 | 18 | 17 | 07 | 01 | ||
| #275684 C | 30/03/2026 13:28 | 80 | 79 | 72 | 65 | 64 | 58 | 56 | 54 | 53 | 49 |
| 46 | 41 | 30 | 16 | 11 | 07 | 06 | 04 | 03 | 02 | ||
| #275683 C | 30/03/2026 13:20 | 80 | 79 | 74 | 64 | 61 | 59 | 55 | 54 | 46 | 44 |
| 39 | 38 | 35 | 32 | 28 | 14 | 12 | 10 | 07 | 05 | ||
| #275682 C | 30/03/2026 13:12 | 80 | 79 | 78 | 71 | 69 | 68 | 61 | 46 | 42 | 35 |
| 30 | 24 | 23 | 19 | 16 | 14 | 10 | 04 | 03 | 02 | ||
| #275681 L | 30/03/2026 13:04 | 80 | 78 | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 | 59 | 53 | 51 |
| 33 | 27 | 23 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 04 | 03 | ||
| #275680 L | 30/03/2026 12:56 | 79 | 78 | 68 | 65 | 63 | 61 | 53 | 51 | 45 | 43 |
| 41 | 40 | 39 | 29 | 25 | 19 | 16 | 14 | 09 | 07 | ||
| #275679 | 30/03/2026 12:48 | 74 | 65 | 49 | 48 | 46 | 42 | 40 | 39 | 34 | 31 |
| 28 | 25 | 22 | 17 | 16 | 14 | 11 | 05 | 03 | 01 | ||
| #275678 | 30/03/2026 12:40 | 80 | 79 | 75 | 55 | 54 | 51 | 49 | 48 | 47 | 40 |
| 37 | 33 | 32 | 31 | 26 | 24 | 19 | 18 | 08 | 06 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #275697
Ngày 30/03/2026 15:12

72 69 63 60 57 53 49 45 41 40 37 36 32 31 30 26 25 22 09 06
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng: 803
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 15:20
L
L
L
L
L
C
L
L
L
C
L
C
C
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #275697 L | 30/03/2026 15:12 | 72 | 69 | 63 | 60 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 40 |
| 37 | 36 | 32 | 31 | 30 | 26 | 25 | 22 | 09 | 06 | ||
| #275696 L | 30/03/2026 15:04 | 78 | 74 | 69 | 63 | 61 | 60 | 57 | 56 | 55 | 53 |
| 51 | 47 | 40 | 36 | 34 | 33 | 25 | 18 | 17 | 03 | ||
| #275695 | 30/03/2026 14:56 | 76 | 70 | 63 | 55 | 53 | 52 | 49 | 48 | 46 | 45 |
| 38 | 37 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 07 | 05 | 02 | ||
| #275694 L | 30/03/2026 14:48 | 80 | 78 | 76 | 71 | 67 | 66 | 64 | 61 | 57 | 55 |
| 33 | 32 | 29 | 26 | 22 | 15 | 08 | 05 | 03 | 01 | ||
| #275693 L | 30/03/2026 14:40 | 77 | 75 | 74 | 71 | 69 | 67 | 66 | 63 | 56 | 55 |
| 49 | 46 | 45 | 43 | 38 | 35 | 29 | 27 | 23 | 10 | ||
| #275692 L | 30/03/2026 14:32 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 68 | 67 | 61 | 59 | 52 |
| 48 | 43 | 40 | 39 | 31 | 30 | 28 | 17 | 11 | 09 | ||
| #275691 | 30/03/2026 14:24 | 78 | 76 | 73 | 68 | 63 | 56 | 53 | 50 | 48 | 43 |
| 38 | 34 | 32 | 23 | 17 | 09 | 07 | 03 | 02 | 01 | ||
| #275690 C | 30/03/2026 14:16 | 72 | 69 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 |
| 52 | 40 | 34 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 07 | ||
| #275689 L | 30/03/2026 14:08 | 77 | 73 | 71 | 67 | 66 | 59 | 57 | 55 | 50 | 46 |
| 43 | 36 | 34 | 32 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 09 | ||
| #275688 L | 30/03/2026 14:00 | 78 | 74 | 73 | 70 | 68 | 67 | 65 | 62 | 59 | 52 |
| 51 | 45 | 41 | 38 | 19 | 16 | 07 | 05 | 03 | 01 | ||
| #275687 L | 30/03/2026 13:52 | 77 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 64 | 55 | 45 | 44 |
| 41 | 39 | 37 | 36 | 27 | 14 | 13 | 09 | 04 | 01 | ||
| #275686 C | 30/03/2026 13:44 | 79 | 76 | 74 | 66 | 64 | 60 | 58 | 48 | 46 | 43 |
| 42 | 34 | 32 | 30 | 26 | 13 | 12 | 11 | 07 | 04 | ||
| #275685 L | 30/03/2026 13:36 | 78 | 76 | 74 | 71 | 69 | 60 | 55 | 51 | 49 | 44 |
| 42 | 38 | 35 | 31 | 30 | 21 | 18 | 17 | 07 | 01 | ||
| #275684 C | 30/03/2026 13:28 | 80 | 79 | 72 | 65 | 64 | 58 | 56 | 54 | 53 | 49 |
| 46 | 41 | 30 | 16 | 11 | 07 | 06 | 04 | 03 | 02 | ||
| #275683 C | 30/03/2026 13:20 | 80 | 79 | 74 | 64 | 61 | 59 | 55 | 54 | 46 | 44 |
| 39 | 38 | 35 | 32 | 28 | 14 | 12 | 10 | 07 | 05 | ||
| #275682 C | 30/03/2026 13:12 | 80 | 79 | 78 | 71 | 69 | 68 | 61 | 46 | 42 | 35 |
| 30 | 24 | 23 | 19 | 16 | 14 | 10 | 04 | 03 | 02 | ||
| #275681 L | 30/03/2026 13:04 | 80 | 78 | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 | 59 | 53 | 51 |
| 33 | 27 | 23 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 04 | 03 | ||
| #275680 L | 30/03/2026 12:56 | 79 | 78 | 68 | 65 | 63 | 61 | 53 | 51 | 45 | 43 |
| 41 | 40 | 39 | 29 | 25 | 19 | 16 | 14 | 09 | 07 | ||
| #275679 | 30/03/2026 12:48 | 74 | 65 | 49 | 48 | 46 | 42 | 40 | 39 | 34 | 31 |
| 28 | 25 | 22 | 17 | 16 | 14 | 11 | 05 | 03 | 01 | ||
| #275678 | 30/03/2026 12:40 | 80 | 79 | 75 | 55 | 54 | 51 | 49 | 48 | 47 | 40 |
| 37 | 33 | 32 | 31 | 26 | 24 | 19 | 18 | 08 | 06 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
18 Lần
2
26 Lần
3
26 Lần
4
25 Lần
5
25 Lần
6
17 Lần
7
29 Lần
8
22 Lần
9
27 Lần
10
20 Lần
11
24 Lần
12
20 Lần
13
23 Lần
14
32 Lần
15
25 Lần
16
25 Lần
17
20 Lần
18
19 Lần
19
33 Lần
20
19 Lần
21
20 Lần
22
25 Lần
23
29 Lần
24
27 Lần
25
28 Lần
26
26 Lần
27
22 Lần
28
13 Lần
29
20 Lần
30
26 Lần
31
22 Lần
32
21 Lần
33
25 Lần
34
32 Lần
35
26 Lần
36
21 Lần
37
19 Lần
38
20 Lần
39
22 Lần
40
26 Lần
41
26 Lần
42
22 Lần
43
24 Lần
44
19 Lần
45
23 Lần
46
29 Lần
47
20 Lần
48
25 Lần
49
28 Lần
50
28 Lần
51
27 Lần
52
24 Lần
53
28 Lần
54
21 Lần
55
35 Lần
56
21 Lần
57
25 Lần
58
20 Lần
59
40 Lần
60
18 Lần
61
26 Lần
62
29 Lần
63
23 Lần
64
20 Lần
65
26 Lần
66
26 Lần
67
27 Lần
68
27 Lần
69
33 Lần
70
20 Lần
71
25 Lần
72
27 Lần
73
27 Lần
74
27 Lần
75
31 Lần
76
35 Lần
77
30 Lần
78
29 Lần
79
32 Lần
80
32 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 59 | 40 lần |
| 55 | 35 lần |
| 76 | 35 lần |
| 19 | 33 lần |
| 69 | 33 lần |
| 14 | 32 lần |
| 34 | 32 lần |
| 79 | 32 lần |
| 80 | 32 lần |
| 75 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 28 | 13 lần |
| 06 | 17 lần |
| 01 | 18 lần |
| 60 | 18 lần |
| 18 | 19 lần |
| 20 | 19 lần |
| 37 | 19 lần |
| 44 | 19 lần |
| 10 | 20 lần |
| 12 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 54 | 13 lần |
| 12 | 11 lần |
| 42 | 11 lần |
| 58 | 11 lần |
| 79 | 11 lần |
| 04 | 10 lần |
| 13 | 10 lần |
| 44 | 10 lần |
| 16 | 9 lần |
| 65 | 9 lần |
Mở rộng