- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Năm 08/01/2026
01 03 17 18 30 45 47 49 50 51 57 59 62 66 67 69 71 72 77 78
C Chẵn 7
L Lẻ 13
Tổng: 989
Lớn 15
Nhỏ 5
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
C
C
L
C
L
C
C
C
C
L
L
C
C
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266108 L | 08/01/2026 21:52 | 01 | 03 | 17 | 18 | 30 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| 57 | 59 | 62 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 77 | 78 | ||
| #266107 L | 08/01/2026 21:44 | 01 | 08 | 10 | 11 | 15 | 22 | 23 | 25 | 40 | 43 |
| 45 | 52 | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 72 | 77 | 79 | ||
| #266106 C | 08/01/2026 21:36 | 02 | 04 | 08 | 14 | 16 | 17 | 19 | 30 | 32 | 45 |
| 48 | 58 | 63 | 64 | 66 | 70 | 71 | 77 | 79 | 80 | ||
| #266105 C | 08/01/2026 21:28 | 13 | 14 | 21 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 | 42 | 43 |
| 45 | 46 | 53 | 56 | 58 | 60 | 65 | 66 | 67 | 72 | ||
| #266104 L | 08/01/2026 21:20 | 01 | 05 | 09 | 11 | 17 | 21 | 23 | 31 | 32 | 34 |
| 39 | 47 | 51 | 58 | 59 | 68 | 69 | 70 | 73 | 79 | ||
| #266103 C | 08/01/2026 21:12 | 06 | 09 | 16 | 20 | 24 | 35 | 42 | 44 | 48 | 52 |
| 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 66 | 67 | 72 | 75 | 77 | ||
| #266102 L | 08/01/2026 21:04 | 04 | 08 | 09 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 36 | 39 |
| 42 | 43 | 45 | 58 | 62 | 65 | 71 | 76 | 77 | 79 | ||
| #266101 C | 08/01/2026 20:56 | 02 | 04 | 06 | 08 | 22 | 23 | 27 | 28 | 32 | 33 |
| 35 | 41 | 52 | 54 | 58 | 64 | 67 | 68 | 73 | 76 | ||
| #266100 C | 08/01/2026 20:48 | 04 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 24 | 30 | 31 | 42 |
| 48 | 50 | 53 | 59 | 60 | 63 | 67 | 74 | 77 | 78 | ||
| #266099 C | 08/01/2026 20:40 | 02 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 | 35 | 39 |
| 43 | 50 | 54 | 55 | 56 | 61 | 62 | 67 | 72 | 76 | ||
| #266098 C | 08/01/2026 20:32 | 03 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | 34 | 37 | 38 | 40 |
| 46 | 47 | 52 | 54 | 62 | 64 | 69 | 73 | 78 | 80 | ||
| #266097 L | 08/01/2026 20:24 | 01 | 02 | 05 | 12 | 23 | 26 | 29 | 30 | 41 | 47 |
| 49 | 54 | 55 | 62 | 65 | 67 | 68 | 75 | 79 | 80 | ||
| #266096 L | 08/01/2026 20:16 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 18 | 20 | 24 | 34 |
| 41 | 45 | 51 | 53 | 55 | 61 | 69 | 70 | 79 | 80 | ||
| #266095 C | 08/01/2026 20:08 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| 32 | 45 | 46 | 52 | 53 | 54 | 62 | 68 | 76 | 78 | ||
| #266094 C | 08/01/2026 20:00 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 |
| 32 | 36 | 43 | 49 | 51 | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | ||
| #266093 C | 08/01/2026 19:52 | 05 | 07 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 |
| 34 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 59 | 64 | 66 | 78 | ||
| #266092 | 08/01/2026 19:44 | 02 | 08 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 34 |
| 36 | 38 | 40 | 43 | 51 | 53 | 59 | 60 | 61 | 79 | ||
| #266091 | 08/01/2026 19:36 | 06 | 08 | 09 | 13 | 26 | 28 | 36 | 40 | 41 | 43 |
| 45 | 47 | 49 | 55 | 66 | 68 | 73 | 74 | 77 | 78 | ||
| #266090 L | 08/01/2026 19:28 | 08 | 09 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 28 | 36 |
| 37 | 48 | 49 | 51 | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 80 | ||
| #266089 L | 08/01/2026 19:20 | 05 | 06 | 08 | 11 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 33 |
| 34 | 48 | 49 | 53 | 54 | 64 | 65 | 67 | 71 | 72 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #266108
Ngày 08/01/2026 21:52

01 03 17 18 30 45 47 49 50 51 57 59 62 66 67 69 71 72 77 78
C Chẵn 7
L Lẻ 13
Tổng: 989
Lớn 15
Nhỏ 5
Kỳ sau: 6:00
L
L
C
C
L
C
L
C
C
C
C
L
L
C
C
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266108 L | 08/01/2026 21:52 | 01 | 03 | 17 | 18 | 30 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| 57 | 59 | 62 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 77 | 78 | ||
| #266107 L | 08/01/2026 21:44 | 01 | 08 | 10 | 11 | 15 | 22 | 23 | 25 | 40 | 43 |
| 45 | 52 | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 72 | 77 | 79 | ||
| #266106 C | 08/01/2026 21:36 | 02 | 04 | 08 | 14 | 16 | 17 | 19 | 30 | 32 | 45 |
| 48 | 58 | 63 | 64 | 66 | 70 | 71 | 77 | 79 | 80 | ||
| #266105 C | 08/01/2026 21:28 | 13 | 14 | 21 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 | 42 | 43 |
| 45 | 46 | 53 | 56 | 58 | 60 | 65 | 66 | 67 | 72 | ||
| #266104 L | 08/01/2026 21:20 | 01 | 05 | 09 | 11 | 17 | 21 | 23 | 31 | 32 | 34 |
| 39 | 47 | 51 | 58 | 59 | 68 | 69 | 70 | 73 | 79 | ||
| #266103 C | 08/01/2026 21:12 | 06 | 09 | 16 | 20 | 24 | 35 | 42 | 44 | 48 | 52 |
| 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 66 | 67 | 72 | 75 | 77 | ||
| #266102 L | 08/01/2026 21:04 | 04 | 08 | 09 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 36 | 39 |
| 42 | 43 | 45 | 58 | 62 | 65 | 71 | 76 | 77 | 79 | ||
| #266101 C | 08/01/2026 20:56 | 02 | 04 | 06 | 08 | 22 | 23 | 27 | 28 | 32 | 33 |
| 35 | 41 | 52 | 54 | 58 | 64 | 67 | 68 | 73 | 76 | ||
| #266100 C | 08/01/2026 20:48 | 04 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 24 | 30 | 31 | 42 |
| 48 | 50 | 53 | 59 | 60 | 63 | 67 | 74 | 77 | 78 | ||
| #266099 C | 08/01/2026 20:40 | 02 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 | 35 | 39 |
| 43 | 50 | 54 | 55 | 56 | 61 | 62 | 67 | 72 | 76 | ||
| #266098 C | 08/01/2026 20:32 | 03 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | 34 | 37 | 38 | 40 |
| 46 | 47 | 52 | 54 | 62 | 64 | 69 | 73 | 78 | 80 | ||
| #266097 L | 08/01/2026 20:24 | 01 | 02 | 05 | 12 | 23 | 26 | 29 | 30 | 41 | 47 |
| 49 | 54 | 55 | 62 | 65 | 67 | 68 | 75 | 79 | 80 | ||
| #266096 L | 08/01/2026 20:16 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 18 | 20 | 24 | 34 |
| 41 | 45 | 51 | 53 | 55 | 61 | 69 | 70 | 79 | 80 | ||
| #266095 C | 08/01/2026 20:08 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| 32 | 45 | 46 | 52 | 53 | 54 | 62 | 68 | 76 | 78 | ||
| #266094 C | 08/01/2026 20:00 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 |
| 32 | 36 | 43 | 49 | 51 | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | ||
| #266093 C | 08/01/2026 19:52 | 05 | 07 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 |
| 34 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 59 | 64 | 66 | 78 | ||
| #266092 | 08/01/2026 19:44 | 02 | 08 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 34 |
| 36 | 38 | 40 | 43 | 51 | 53 | 59 | 60 | 61 | 79 | ||
| #266091 | 08/01/2026 19:36 | 06 | 08 | 09 | 13 | 26 | 28 | 36 | 40 | 41 | 43 |
| 45 | 47 | 49 | 55 | 66 | 68 | 73 | 74 | 77 | 78 | ||
| #266090 L | 08/01/2026 19:28 | 08 | 09 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 28 | 36 |
| 37 | 48 | 49 | 51 | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 80 | ||
| #266089 L | 08/01/2026 19:20 | 05 | 06 | 08 | 11 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 33 |
| 34 | 48 | 49 | 53 | 54 | 64 | 65 | 67 | 71 | 72 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
21 Lần
2
32 Lần
3
26 Lần
4
19 Lần
5
23 Lần
6
28 Lần
7
22 Lần
8
29 Lần
9
23 Lần
10
31 Lần
11
31 Lần
12
24 Lần
13
23 Lần
14
18 Lần
15
20 Lần
16
34 Lần
17
30 Lần
18
20 Lần
19
17 Lần
20
31 Lần
21
27 Lần
22
25 Lần
23
29 Lần
24
28 Lần
25
22 Lần
26
24 Lần
27
21 Lần
28
27 Lần
29
32 Lần
30
22 Lần
31
23 Lần
32
24 Lần
33
19 Lần
34
36 Lần
35
25 Lần
36
25 Lần
37
22 Lần
38
23 Lần
39
17 Lần
40
29 Lần
41
24 Lần
42
20 Lần
43
20 Lần
44
26 Lần
45
27 Lần
46
27 Lần
47
27 Lần
48
33 Lần
49
29 Lần
50
20 Lần
51
33 Lần
52
26 Lần
53
22 Lần
54
29 Lần
55
29 Lần
56
28 Lần
57
22 Lần
58
25 Lần
59
28 Lần
60
17 Lần
61
28 Lần
62
27 Lần
63
23 Lần
64
25 Lần
65
22 Lần
66
23 Lần
67
27 Lần
68
22 Lần
69
21 Lần
70
27 Lần
71
27 Lần
72
22 Lần
73
24 Lần
74
23 Lần
75
17 Lần
76
23 Lần
77
25 Lần
78
27 Lần
79
31 Lần
80
22 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 34 | 36 lần |
| 16 | 34 lần |
| 48 | 33 lần |
| 51 | 33 lần |
| 02 | 32 lần |
| 29 | 32 lần |
| 10 | 31 lần |
| 11 | 31 lần |
| 20 | 31 lần |
| 79 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 19 | 17 lần |
| 39 | 17 lần |
| 60 | 17 lần |
| 75 | 17 lần |
| 14 | 18 lần |
| 04 | 19 lần |
| 33 | 19 lần |
| 15 | 20 lần |
| 18 | 20 lần |
| 42 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 07 | 12 lần |
| 12 | 11 lần |
| 29 | 11 lần |
| 37 | 10 lần |
| 38 | 10 lần |
| 26 | 9 lần |
| 55 | 9 lần |
| 74 | 8 lần |
| 28 | 7 lần |
| 33 | 7 lần |
Mở rộng