Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Tư 14/01/2026
08 11 14 15 17 21 25 33 34 36 39 45 52 56 61 65 70 73 74 75
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 824
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 13:52
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
L
L
C
L
C
C
C
L
C
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266761 L | 14/01/2026 13:44 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 33 | 34 | 36 |
| 39 | 45 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 | 73 | 74 | 75 | ||
| #266760 L | 14/01/2026 13:36 | 01 | 03 | 09 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 35 | 42 |
| 44 | 52 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 68 | 71 | 75 | ||
| #266759 L | 14/01/2026 13:28 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 31 | 32 | 37 |
| 39 | 44 | 53 | 55 | 57 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | ||
| #266758 | 14/01/2026 13:20 | 02 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 36 | 37 | 40 | 44 |
| 45 | 47 | 49 | 53 | 59 | 60 | 64 | 65 | 78 | 79 | ||
| #266757 L | 14/01/2026 13:12 | 02 | 05 | 07 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 33 | 39 |
| 40 | 44 | 52 | 53 | 56 | 62 | 63 | 68 | 71 | 75 | ||
| #266756 C | 14/01/2026 13:04 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 |
| 42 | 45 | 58 | 59 | 62 | 63 | 69 | 70 | 74 | 79 | ||
| #266755 L | 14/01/2026 12:56 | 03 | 04 | 07 | 17 | 18 | 24 | 28 | 29 | 34 | 35 |
| 41 | 43 | 48 | 55 | 64 | 66 | 67 | 71 | 77 | 80 | ||
| #266754 | 14/01/2026 12:48 | 03 | 12 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| 39 | 48 | 53 | 54 | 56 | 57 | 63 | 67 | 71 | 73 | ||
| #266753 | 14/01/2026 12:40 | 02 | 08 | 10 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 42 | 44 |
| 46 | 48 | 49 | 58 | 63 | 65 | 68 | 69 | 74 | 79 | ||
| #266752 C | 14/01/2026 12:32 | 03 | 04 | 06 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 33 | 36 |
| 38 | 39 | 42 | 45 | 58 | 62 | 64 | 71 | 72 | 73 | ||
| #266751 C | 14/01/2026 12:24 | 01 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 |
| 33 | 38 | 42 | 44 | 47 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | ||
| #266750 C | 14/01/2026 12:16 | 04 | 10 | 14 | 23 | 26 | 28 | 34 | 40 | 46 | 47 |
| 48 | 54 | 57 | 60 | 61 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | ||
| #266749 L | 14/01/2026 12:08 | 04 | 09 | 15 | 18 | 25 | 31 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| 44 | 47 | 50 | 51 | 57 | 60 | 65 | 67 | 68 | 79 | ||
| #266748 | 14/01/2026 12:00 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 35 |
| 40 | 46 | 51 | 55 | 58 | 59 | 68 | 69 | 73 | 74 | ||
| #266747 C | 14/01/2026 11:52 | 04 | 07 | 08 | 11 | 23 | 27 | 30 | 38 | 39 | 48 |
| 49 | 50 | 64 | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 80 | ||
| #266746 L | 14/01/2026 11:44 | 01 | 03 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 34 | 44 | 51 |
| 53 | 58 | 62 | 63 | 65 | 69 | 72 | 74 | 75 | 79 | ||
| #266745 C | 14/01/2026 11:36 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 |
| 43 | 46 | 48 | 55 | 66 | 68 | 69 | 71 | 76 | 80 | ||
| #266744 L | 14/01/2026 11:28 | 03 | 04 | 09 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 24 | 31 |
| 34 | 42 | 46 | 55 | 65 | 69 | 72 | 75 | 76 | 77 | ||
| #266743 | 14/01/2026 11:20 | 04 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 35 | 39 | 42 |
| 45 | 50 | 63 | 66 | 67 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | ||
| #266742 L | 14/01/2026 11:12 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 |
| 37 | 39 | 42 | 44 | 51 | 55 | 61 | 67 | 71 | 79 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #266761
Ngày 14/01/2026 13:44

08 11 14 15 17 21 25 33 34 36 39 45 52 56 61 65 70 73 74 75
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 824
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 13:52
L
L
L
L
C
L
C
C
C
L
C
L
C
L
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266761 L | 14/01/2026 13:44 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 33 | 34 | 36 |
| 39 | 45 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 | 73 | 74 | 75 | ||
| #266760 L | 14/01/2026 13:36 | 01 | 03 | 09 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 35 | 42 |
| 44 | 52 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 68 | 71 | 75 | ||
| #266759 L | 14/01/2026 13:28 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 31 | 32 | 37 |
| 39 | 44 | 53 | 55 | 57 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | ||
| #266758 | 14/01/2026 13:20 | 02 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 36 | 37 | 40 | 44 |
| 45 | 47 | 49 | 53 | 59 | 60 | 64 | 65 | 78 | 79 | ||
| #266757 L | 14/01/2026 13:12 | 02 | 05 | 07 | 14 | 15 | 25 | 28 | 31 | 33 | 39 |
| 40 | 44 | 52 | 53 | 56 | 62 | 63 | 68 | 71 | 75 | ||
| #266756 C | 14/01/2026 13:04 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 |
| 42 | 45 | 58 | 59 | 62 | 63 | 69 | 70 | 74 | 79 | ||
| #266755 L | 14/01/2026 12:56 | 03 | 04 | 07 | 17 | 18 | 24 | 28 | 29 | 34 | 35 |
| 41 | 43 | 48 | 55 | 64 | 66 | 67 | 71 | 77 | 80 | ||
| #266754 | 14/01/2026 12:48 | 03 | 12 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| 39 | 48 | 53 | 54 | 56 | 57 | 63 | 67 | 71 | 73 | ||
| #266753 | 14/01/2026 12:40 | 02 | 08 | 10 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 42 | 44 |
| 46 | 48 | 49 | 58 | 63 | 65 | 68 | 69 | 74 | 79 | ||
| #266752 C | 14/01/2026 12:32 | 03 | 04 | 06 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 33 | 36 |
| 38 | 39 | 42 | 45 | 58 | 62 | 64 | 71 | 72 | 73 | ||
| #266751 C | 14/01/2026 12:24 | 01 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 |
| 33 | 38 | 42 | 44 | 47 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | ||
| #266750 C | 14/01/2026 12:16 | 04 | 10 | 14 | 23 | 26 | 28 | 34 | 40 | 46 | 47 |
| 48 | 54 | 57 | 60 | 61 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | ||
| #266749 L | 14/01/2026 12:08 | 04 | 09 | 15 | 18 | 25 | 31 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| 44 | 47 | 50 | 51 | 57 | 60 | 65 | 67 | 68 | 79 | ||
| #266748 | 14/01/2026 12:00 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 35 |
| 40 | 46 | 51 | 55 | 58 | 59 | 68 | 69 | 73 | 74 | ||
| #266747 C | 14/01/2026 11:52 | 04 | 07 | 08 | 11 | 23 | 27 | 30 | 38 | 39 | 48 |
| 49 | 50 | 64 | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 80 | ||
| #266746 L | 14/01/2026 11:44 | 01 | 03 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 34 | 44 | 51 |
| 53 | 58 | 62 | 63 | 65 | 69 | 72 | 74 | 75 | 79 | ||
| #266745 C | 14/01/2026 11:36 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 |
| 43 | 46 | 48 | 55 | 66 | 68 | 69 | 71 | 76 | 80 | ||
| #266744 L | 14/01/2026 11:28 | 03 | 04 | 09 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 24 | 31 |
| 34 | 42 | 46 | 55 | 65 | 69 | 72 | 75 | 76 | 77 | ||
| #266743 | 14/01/2026 11:20 | 04 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 35 | 39 | 42 |
| 45 | 50 | 63 | 66 | 67 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | ||
| #266742 L | 14/01/2026 11:12 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 |
| 37 | 39 | 42 | 44 | 51 | 55 | 61 | 67 | 71 | 79 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
29 Lần
2
23 Lần
3
26 Lần
4
41 Lần
5
17 Lần
6
16 Lần
7
23 Lần
8
25 Lần
9
23 Lần
10
26 Lần
11
24 Lần
12
24 Lần
13
16 Lần
14
33 Lần
15
24 Lần
16
28 Lần
17
30 Lần
18
21 Lần
19
22 Lần
20
28 Lần
21
27 Lần
22
21 Lần
23
24 Lần
24
27 Lần
25
25 Lần
26
20 Lần
27
27 Lần
28
34 Lần
29
23 Lần
30
20 Lần
31
16 Lần
32
21 Lần
33
32 Lần
34
29 Lần
35
22 Lần
36
29 Lần
37
36 Lần
38
23 Lần
39
20 Lần
40
29 Lần
41
25 Lần
42
36 Lần
43
22 Lần
44
25 Lần
45
27 Lần
46
23 Lần
47
21 Lần
48
28 Lần
49
20 Lần
50
19 Lần
51
16 Lần
52
23 Lần
53
28 Lần
54
18 Lần
55
33 Lần
56
20 Lần
57
25 Lần
58
27 Lần
59
30 Lần
60
30 Lần
61
26 Lần
62
25 Lần
63
22 Lần
64
22 Lần
65
23 Lần
66
24 Lần
67
26 Lần
68
26 Lần
69
30 Lần
70
18 Lần
71
30 Lần
72
24 Lần
73
25 Lần
74
32 Lần
75
29 Lần
76
24 Lần
77
21 Lần
78
17 Lần
79
32 Lần
80
24 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 04 | 41 lần |
| 37 | 36 lần |
| 42 | 36 lần |
| 28 | 34 lần |
| 14 | 33 lần |
| 55 | 33 lần |
| 33 | 32 lần |
| 74 | 32 lần |
| 79 | 32 lần |
| 17 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 06 | 16 lần |
| 13 | 16 lần |
| 31 | 16 lần |
| 51 | 16 lần |
| 05 | 17 lần |
| 78 | 17 lần |
| 54 | 18 lần |
| 70 | 18 lần |
| 50 | 19 lần |
| 26 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 50 | 12 lần |
| 51 | 12 lần |
| 22 | 10 lần |
| 19 | 9 lần |
| 38 | 9 lần |
| 46 | 8 lần |
| 20 | 7 lần |
| 26 | 7 lần |
| 30 | 7 lần |
| 54 | 7 lần |
Mở rộng