- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Sáu 13/03/2026
02 09 11 13 20 23 24 26 29 33 34 42 43 48 51 58 59 60 70 78
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 733
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
L
L
C
L
C
C
L
L
L
L
C
C
L
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #273724 C | 13/03/2026 21:52 | 02 | 09 | 11 | 13 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 33 |
| 34 | 42 | 43 | 48 | 51 | 58 | 59 | 60 | 70 | 78 | ||
| #273723 L | 13/03/2026 21:44 | 08 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 41 | 45 | 48 | 49 |
| 53 | 55 | 58 | 63 | 64 | 69 | 70 | 72 | 77 | 80 | ||
| #273722 L | 13/03/2026 21:36 | 08 | 17 | 20 | 21 | 23 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 69 | 76 | 77 | 79 | ||
| #273721 C | 13/03/2026 21:28 | 01 | 08 | 10 | 19 | 22 | 24 | 26 | 40 | 41 | 47 |
| 50 | 51 | 57 | 61 | 62 | 63 | 66 | 68 | 72 | 78 | ||
| #273720 | 13/03/2026 21:20 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 20 | 23 | 24 | 29 | 32 |
| 33 | 41 | 47 | 53 | 56 | 58 | 62 | 73 | 74 | 78 | ||
| #273719 L | 13/03/2026 21:12 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 26 |
| 28 | 31 | 33 | 44 | 50 | 55 | 58 | 63 | 71 | 73 | ||
| #273718 C | 13/03/2026 21:04 | 08 | 11 | 14 | 21 | 30 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 |
| 48 | 49 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 73 | 74 | 78 | ||
| #273717 C | 13/03/2026 20:56 | 01 | 06 | 10 | 14 | 17 | 18 | 22 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 33 | 34 | 37 | 42 | 52 | 58 | 60 | 67 | 80 | ||
| #273716 | 13/03/2026 20:48 | 01 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 24 | 26 | 31 | 33 |
| 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 63 | 64 | 76 | ||
| #273715 L | 13/03/2026 20:40 | 03 | 04 | 05 | 18 | 19 | 27 | 28 | 31 | 41 | 42 |
| 43 | 46 | 47 | 52 | 59 | 62 | 68 | 69 | 72 | 77 | ||
| #273714 | 13/03/2026 20:32 | 01 | 02 | 09 | 10 | 15 | 19 | 20 | 23 | 32 | 34 |
| 56 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 69 | 71 | 73 | 78 | ||
| #273713 L | 13/03/2026 20:24 | 01 | 17 | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 42 |
| 44 | 45 | 56 | 57 | 58 | 61 | 67 | 68 | 71 | 79 | ||
| #273712 L | 13/03/2026 20:16 | 05 | 09 | 10 | 11 | 22 | 26 | 30 | 31 | 43 | 47 |
| 50 | 51 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 74 | 77 | 80 | ||
| #273711 L | 13/03/2026 20:08 | 01 | 05 | 07 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| 33 | 37 | 38 | 41 | 53 | 61 | 62 | 65 | 73 | 80 | ||
| #273710 C | 13/03/2026 20:00 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 |
| 29 | 32 | 44 | 46 | 57 | 63 | 66 | 71 | 74 | 79 | ||
| #273709 | 13/03/2026 19:52 | 05 | 12 | 14 | 18 | 21 | 29 | 36 | 37 | 38 | 41 |
| 45 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 59 | 73 | 75 | 78 | ||
| #273708 C | 13/03/2026 19:44 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
| 42 | 45 | 48 | 53 | 54 | 60 | 62 | 63 | 68 | 76 | ||
| #273707 L | 13/03/2026 19:36 | 02 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 29 | 31 |
| 45 | 46 | 51 | 57 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
| #273706 L | 13/03/2026 19:28 | 06 | 07 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 30 | 42 |
| 45 | 46 | 52 | 56 | 59 | 67 | 72 | 73 | 75 | 77 | ||
| #273705 C | 13/03/2026 19:20 | 02 | 04 | 06 | 11 | 24 | 25 | 34 | 36 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 47 | 54 | 57 | 59 | 71 | 72 | 76 | 78 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #273724
Ngày 13/03/2026 21:52

02 09 11 13 20 23 24 26 29 33 34 42 43 48 51 58 59 60 70 78
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 733
Lớn 9
Nhỏ 11
Kỳ sau: 6:00
C
L
L
C
L
C
C
L
L
L
L
C
C
L
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #273724 C | 13/03/2026 21:52 | 02 | 09 | 11 | 13 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 33 |
| 34 | 42 | 43 | 48 | 51 | 58 | 59 | 60 | 70 | 78 | ||
| #273723 L | 13/03/2026 21:44 | 08 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 41 | 45 | 48 | 49 |
| 53 | 55 | 58 | 63 | 64 | 69 | 70 | 72 | 77 | 80 | ||
| #273722 L | 13/03/2026 21:36 | 08 | 17 | 20 | 21 | 23 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 69 | 76 | 77 | 79 | ||
| #273721 C | 13/03/2026 21:28 | 01 | 08 | 10 | 19 | 22 | 24 | 26 | 40 | 41 | 47 |
| 50 | 51 | 57 | 61 | 62 | 63 | 66 | 68 | 72 | 78 | ||
| #273720 | 13/03/2026 21:20 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 20 | 23 | 24 | 29 | 32 |
| 33 | 41 | 47 | 53 | 56 | 58 | 62 | 73 | 74 | 78 | ||
| #273719 L | 13/03/2026 21:12 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 26 |
| 28 | 31 | 33 | 44 | 50 | 55 | 58 | 63 | 71 | 73 | ||
| #273718 C | 13/03/2026 21:04 | 08 | 11 | 14 | 21 | 30 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 |
| 48 | 49 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 73 | 74 | 78 | ||
| #273717 C | 13/03/2026 20:56 | 01 | 06 | 10 | 14 | 17 | 18 | 22 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 33 | 34 | 37 | 42 | 52 | 58 | 60 | 67 | 80 | ||
| #273716 | 13/03/2026 20:48 | 01 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 24 | 26 | 31 | 33 |
| 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 63 | 64 | 76 | ||
| #273715 L | 13/03/2026 20:40 | 03 | 04 | 05 | 18 | 19 | 27 | 28 | 31 | 41 | 42 |
| 43 | 46 | 47 | 52 | 59 | 62 | 68 | 69 | 72 | 77 | ||
| #273714 | 13/03/2026 20:32 | 01 | 02 | 09 | 10 | 15 | 19 | 20 | 23 | 32 | 34 |
| 56 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 69 | 71 | 73 | 78 | ||
| #273713 L | 13/03/2026 20:24 | 01 | 17 | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 42 |
| 44 | 45 | 56 | 57 | 58 | 61 | 67 | 68 | 71 | 79 | ||
| #273712 L | 13/03/2026 20:16 | 05 | 09 | 10 | 11 | 22 | 26 | 30 | 31 | 43 | 47 |
| 50 | 51 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 74 | 77 | 80 | ||
| #273711 L | 13/03/2026 20:08 | 01 | 05 | 07 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| 33 | 37 | 38 | 41 | 53 | 61 | 62 | 65 | 73 | 80 | ||
| #273710 C | 13/03/2026 20:00 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 |
| 29 | 32 | 44 | 46 | 57 | 63 | 66 | 71 | 74 | 79 | ||
| #273709 | 13/03/2026 19:52 | 05 | 12 | 14 | 18 | 21 | 29 | 36 | 37 | 38 | 41 |
| 45 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 59 | 73 | 75 | 78 | ||
| #273708 C | 13/03/2026 19:44 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
| 42 | 45 | 48 | 53 | 54 | 60 | 62 | 63 | 68 | 76 | ||
| #273707 L | 13/03/2026 19:36 | 02 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 29 | 31 |
| 45 | 46 | 51 | 57 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
| #273706 L | 13/03/2026 19:28 | 06 | 07 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 30 | 42 |
| 45 | 46 | 52 | 56 | 59 | 67 | 72 | 73 | 75 | 77 | ||
| #273705 C | 13/03/2026 19:20 | 02 | 04 | 06 | 11 | 24 | 25 | 34 | 36 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 47 | 54 | 57 | 59 | 71 | 72 | 76 | 78 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
30 Lần
2
25 Lần
3
29 Lần
4
20 Lần
5
28 Lần
6
24 Lần
7
22 Lần
8
26 Lần
9
21 Lần
10
30 Lần
11
21 Lần
12
21 Lần
13
24 Lần
14
27 Lần
15
23 Lần
16
16 Lần
17
27 Lần
18
23 Lần
19
24 Lần
20
24 Lần
21
29 Lần
22
19 Lần
23
27 Lần
24
33 Lần
25
19 Lần
26
30 Lần
27
21 Lần
28
22 Lần
29
29 Lần
30
24 Lần
31
30 Lần
32
19 Lần
33
25 Lần
34
25 Lần
35
21 Lần
36
23 Lần
37
23 Lần
38
23 Lần
39
19 Lần
40
20 Lần
41
23 Lần
42
32 Lần
43
27 Lần
44
29 Lần
45
32 Lần
46
30 Lần
47
29 Lần
48
26 Lần
49
29 Lần
50
25 Lần
51
27 Lần
52
23 Lần
53
29 Lần
54
19 Lần
55
26 Lần
56
23 Lần
57
25 Lần
58
32 Lần
59
31 Lần
60
26 Lần
61
18 Lần
62
25 Lần
63
27 Lần
64
19 Lần
65
19 Lần
66
26 Lần
67
22 Lần
68
31 Lần
69
23 Lần
70
23 Lần
71
26 Lần
72
29 Lần
73
30 Lần
74
20 Lần
75
26 Lần
76
28 Lần
77
27 Lần
78
25 Lần
79
21 Lần
80
26 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 24 | 33 lần |
| 42 | 32 lần |
| 45 | 32 lần |
| 58 | 32 lần |
| 59 | 31 lần |
| 68 | 31 lần |
| 01 | 30 lần |
| 10 | 30 lần |
| 26 | 30 lần |
| 31 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 16 | 16 lần |
| 61 | 18 lần |
| 22 | 19 lần |
| 25 | 19 lần |
| 32 | 19 lần |
| 39 | 19 lần |
| 54 | 19 lần |
| 64 | 19 lần |
| 65 | 19 lần |
| 04 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 16 | 17 lần |
| 75 | 15 lần |
| 25 | 14 lần |
| 65 | 10 lần |
| 03 | 9 lần |
| 27 | 9 lần |
| 15 | 8 lần |
| 54 | 8 lần |
| 18 | 7 lần |
| 52 | 7 lần |
Mở rộng