Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Bảy 14/02/2026
04 07 08 09 10 19 22 24 29 31 43 44 50 52 54 58 63 64 65 71
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 727
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 22:0
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
L
C
L
L
C
L
L
C
C
C
L
C
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #270511 C | 14/02/2026 21:52 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 |
| 43 | 44 | 50 | 52 | 54 | 58 | 63 | 64 | 65 | 71 | ||
| #270510 L | 14/02/2026 21:44 | 05 | 08 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 |
| 33 | 41 | 43 | 44 | 49 | 60 | 62 | 65 | 69 | 79 | ||
| #270509 C | 14/02/2026 21:36 | 02 | 06 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 40 | 41 | 44 |
| 51 | 53 | 57 | 62 | 64 | 69 | 71 | 75 | 78 | 79 | ||
| #270508 L | 14/02/2026 21:28 | 03 | 05 | 08 | 15 | 18 | 30 | 31 | 36 | 38 | 39 |
| 44 | 45 | 48 | 54 | 58 | 59 | 61 | 65 | 77 | 79 | ||
| #270507 | 14/02/2026 21:20 | 03 | 07 | 08 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| 32 | 36 | 38 | 42 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 71 | ||
| #270506 L | 14/02/2026 21:12 | 01 | 02 | 05 | 07 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 44 |
| 46 | 49 | 51 | 53 | 58 | 59 | 64 | 65 | 70 | 78 | ||
| #270505 C | 14/02/2026 21:04 | 02 | 14 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 45 | 49 | 53 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | ||
| #270504 L | 14/02/2026 20:56 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 20 | 21 |
| 23 | 25 | 29 | 48 | 49 | 54 | 61 | 72 | 73 | 80 | ||
| #270503 L | 14/02/2026 20:48 | 03 | 05 | 09 | 11 | 15 | 19 | 21 | 26 | 29 | 33 |
| 34 | 38 | 49 | 56 | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | ||
| #270502 C | 14/02/2026 20:40 | 01 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 56 | 62 | 75 | 77 | 78 | ||
| #270501 | 14/02/2026 20:32 | 02 | 15 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 39 | 43 |
| 45 | 62 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
| #270500 C | 14/02/2026 20:24 | 01 | 04 | 12 | 21 | 24 | 27 | 32 | 37 | 41 | 42 |
| 46 | 54 | 60 | 61 | 62 | 69 | 70 | 72 | 74 | 79 | ||
| #270499 C | 14/02/2026 20:16 | 02 | 03 | 11 | 12 | 18 | 20 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| 38 | 44 | 47 | 48 | 52 | 56 | 65 | 68 | 76 | 77 | ||
| #270498 | 14/02/2026 20:08 | 03 | 15 | 18 | 25 | 30 | 34 | 36 | 42 | 45 | 46 |
| 47 | 52 | 53 | 59 | 62 | 66 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||
| #270497 L | 14/02/2026 20:00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 28 | 29 | 33 | 38 | 45 |
| 53 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 70 | 71 | 73 | ||
| #270496 C | 14/02/2026 19:52 | 05 | 10 | 13 | 14 | 18 | 20 | 26 | 29 | 33 | 34 |
| 46 | 47 | 54 | 57 | 58 | 64 | 68 | 73 | 75 | 77 | ||
| #270495 | 14/02/2026 19:44 | 04 | 07 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 |
| 39 | 42 | 49 | 50 | 54 | 56 | 59 | 62 | 72 | 77 | ||
| #270494 L | 14/02/2026 19:36 | 04 | 09 | 11 | 18 | 24 | 26 | 34 | 35 | 37 | 41 |
| 43 | 47 | 51 | 58 | 60 | 63 | 66 | 75 | 79 | 80 | ||
| #270493 C | 14/02/2026 19:28 | 03 | 05 | 06 | 08 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 32 |
| 34 | 35 | 39 | 45 | 48 | 52 | 54 | 66 | 73 | 74 | ||
| #270492 L | 14/02/2026 19:20 | 07 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 34 |
| 37 | 41 | 53 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 75 | 78 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #270511
Ngày 14/02/2026 21:52

04 07 08 09 10 19 22 24 29 31 43 44 50 52 54 58 63 64 65 71
C Chẵn 11
L Lẻ 9
Tổng: 727
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 22:0
C
L
C
L
L
C
L
L
C
C
C
L
C
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #270511 C | 14/02/2026 21:52 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 |
| 43 | 44 | 50 | 52 | 54 | 58 | 63 | 64 | 65 | 71 | ||
| #270510 L | 14/02/2026 21:44 | 05 | 08 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 |
| 33 | 41 | 43 | 44 | 49 | 60 | 62 | 65 | 69 | 79 | ||
| #270509 C | 14/02/2026 21:36 | 02 | 06 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 40 | 41 | 44 |
| 51 | 53 | 57 | 62 | 64 | 69 | 71 | 75 | 78 | 79 | ||
| #270508 L | 14/02/2026 21:28 | 03 | 05 | 08 | 15 | 18 | 30 | 31 | 36 | 38 | 39 |
| 44 | 45 | 48 | 54 | 58 | 59 | 61 | 65 | 77 | 79 | ||
| #270507 | 14/02/2026 21:20 | 03 | 07 | 08 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 |
| 32 | 36 | 38 | 42 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 71 | ||
| #270506 L | 14/02/2026 21:12 | 01 | 02 | 05 | 07 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 44 |
| 46 | 49 | 51 | 53 | 58 | 59 | 64 | 65 | 70 | 78 | ||
| #270505 C | 14/02/2026 21:04 | 02 | 14 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 45 | 49 | 53 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | ||
| #270504 L | 14/02/2026 20:56 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 20 | 21 |
| 23 | 25 | 29 | 48 | 49 | 54 | 61 | 72 | 73 | 80 | ||
| #270503 L | 14/02/2026 20:48 | 03 | 05 | 09 | 11 | 15 | 19 | 21 | 26 | 29 | 33 |
| 34 | 38 | 49 | 56 | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | ||
| #270502 C | 14/02/2026 20:40 | 01 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 56 | 62 | 75 | 77 | 78 | ||
| #270501 | 14/02/2026 20:32 | 02 | 15 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 39 | 43 |
| 45 | 62 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
| #270500 C | 14/02/2026 20:24 | 01 | 04 | 12 | 21 | 24 | 27 | 32 | 37 | 41 | 42 |
| 46 | 54 | 60 | 61 | 62 | 69 | 70 | 72 | 74 | 79 | ||
| #270499 C | 14/02/2026 20:16 | 02 | 03 | 11 | 12 | 18 | 20 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| 38 | 44 | 47 | 48 | 52 | 56 | 65 | 68 | 76 | 77 | ||
| #270498 | 14/02/2026 20:08 | 03 | 15 | 18 | 25 | 30 | 34 | 36 | 42 | 45 | 46 |
| 47 | 52 | 53 | 59 | 62 | 66 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||
| #270497 L | 14/02/2026 20:00 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 28 | 29 | 33 | 38 | 45 |
| 53 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 70 | 71 | 73 | ||
| #270496 C | 14/02/2026 19:52 | 05 | 10 | 13 | 14 | 18 | 20 | 26 | 29 | 33 | 34 |
| 46 | 47 | 54 | 57 | 58 | 64 | 68 | 73 | 75 | 77 | ||
| #270495 | 14/02/2026 19:44 | 04 | 07 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 |
| 39 | 42 | 49 | 50 | 54 | 56 | 59 | 62 | 72 | 77 | ||
| #270494 L | 14/02/2026 19:36 | 04 | 09 | 11 | 18 | 24 | 26 | 34 | 35 | 37 | 41 |
| 43 | 47 | 51 | 58 | 60 | 63 | 66 | 75 | 79 | 80 | ||
| #270493 C | 14/02/2026 19:28 | 03 | 05 | 06 | 08 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 32 |
| 34 | 35 | 39 | 45 | 48 | 52 | 54 | 66 | 73 | 74 | ||
| #270492 L | 14/02/2026 19:20 | 07 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 34 |
| 37 | 41 | 53 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 75 | 78 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
22 Lần
2
24 Lần
3
29 Lần
4
21 Lần
5
29 Lần
6
25 Lần
7
34 Lần
8
25 Lần
9
26 Lần
10
32 Lần
11
21 Lần
12
25 Lần
13
32 Lần
14
24 Lần
15
22 Lần
16
30 Lần
17
24 Lần
18
30 Lần
19
32 Lần
20
22 Lần
21
19 Lần
22
22 Lần
23
31 Lần
24
24 Lần
25
28 Lần
26
24 Lần
27
25 Lần
28
22 Lần
29
28 Lần
30
24 Lần
31
17 Lần
32
31 Lần
33
35 Lần
34
26 Lần
35
21 Lần
36
23 Lần
37
21 Lần
38
26 Lần
39
19 Lần
40
20 Lần
41
26 Lần
42
25 Lần
43
17 Lần
44
25 Lần
45
26 Lần
46
21 Lần
47
24 Lần
48
24 Lần
49
32 Lần
50
24 Lần
51
22 Lần
52
23 Lần
53
25 Lần
54
27 Lần
55
23 Lần
56
26 Lần
57
23 Lần
58
21 Lần
59
27 Lần
60
25 Lần
61
30 Lần
62
32 Lần
63
24 Lần
64
23 Lần
65
26 Lần
66
19 Lần
67
27 Lần
68
27 Lần
69
27 Lần
70
26 Lần
71
30 Lần
72
25 Lần
73
21 Lần
74
18 Lần
75
24 Lần
76
23 Lần
77
26 Lần
78
21 Lần
79
29 Lần
80
21 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 33 | 35 lần |
| 07 | 34 lần |
| 10 | 32 lần |
| 13 | 32 lần |
| 19 | 32 lần |
| 49 | 32 lần |
| 62 | 32 lần |
| 23 | 31 lần |
| 32 | 31 lần |
| 16 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 31 | 17 lần |
| 43 | 17 lần |
| 74 | 18 lần |
| 21 | 19 lần |
| 39 | 19 lần |
| 66 | 19 lần |
| 40 | 20 lần |
| 04 | 21 lần |
| 11 | 21 lần |
| 35 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 55 | 23 lần |
| 66 | 13 lần |
| 47 | 12 lần |
| 68 | 12 lần |
| 12 | 11 lần |
| 37 | 11 lần |
| 35 | 10 lần |
| 11 | 7 lần |
| 73 | 7 lần |
| 80 | 7 lần |
Mở rộng