- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Tư 14/01/2026
02 06 12 13 14 21 22 26 28 33 34 37 38 42 55 64 66 75 76 77
C Chẵn 13
L Lẻ 7
Tổng: 741
Lớn 7
Nhỏ 13
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
L
L
L
L
L
L
L
L
C
C
C
L
C
L
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266822 C | 14/01/2026 21:52 | 02 | 06 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 26 | 28 | 33 |
| 34 | 37 | 38 | 42 | 55 | 64 | 66 | 75 | 76 | 77 | ||
| #266821 L | 14/01/2026 21:44 | 01 | 07 | 10 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 30 | 40 |
| 45 | 46 | 49 | 55 | 56 | 57 | 63 | 69 | 72 | 73 | ||
| #266820 L | 14/01/2026 21:36 | 01 | 15 | 23 | 25 | 27 | 42 | 51 | 55 | 60 | 62 |
| 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 78 | 79 | ||
| #266819 L | 14/01/2026 21:28 | 03 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 | 33 | 37 |
| 39 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 53 | 64 | 71 | 77 | ||
| #266818 L | 14/01/2026 21:20 | 03 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 29 | 35 | 39 | 43 |
| 48 | 56 | 58 | 59 | 62 | 63 | 73 | 77 | 78 | 80 | ||
| #266817 L | 14/01/2026 21:12 | 02 | 08 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 27 | 35 | 37 |
| 38 | 47 | 54 | 55 | 62 | 63 | 65 | 66 | 72 | 73 | ||
| #266816 L | 14/01/2026 21:04 | 01 | 02 | 13 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
| 45 | 47 | 48 | 50 | 62 | 64 | 68 | 69 | 73 | 75 | ||
| #266815 L | 14/01/2026 20:56 | 03 | 04 | 05 | 09 | 14 | 15 | 27 | 34 | 36 | 39 |
| 42 | 44 | 49 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 67 | 75 | ||
| #266814 L | 14/01/2026 20:48 | 06 | 13 | 19 | 22 | 25 | 28 | 35 | 39 | 40 | 41 |
| 42 | 53 | 55 | 65 | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
| #266813 C | 14/01/2026 20:40 | 01 | 03 | 04 | 14 | 16 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 41 | 51 | 54 | 56 | 68 | 71 | 72 | 74 | 76 | ||
| #266812 C | 14/01/2026 20:32 | 02 | 05 | 11 | 12 | 19 | 20 | 26 | 27 | 33 | 38 |
| 45 | 54 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 72 | 74 | 79 | ||
| #266811 C | 14/01/2026 20:24 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 34 | 37 | 39 | 52 | 55 | 62 | 72 | 76 | 77 | 80 | ||
| #266810 L | 14/01/2026 20:16 | 07 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 31 | 32 |
| 33 | 38 | 39 | 47 | 51 | 59 | 60 | 71 | 73 | 78 | ||
| #266809 | 14/01/2026 20:08 | 08 | 10 | 16 | 25 | 37 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 54 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 79 | 80 | ||
| #266808 | 14/01/2026 20:00 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 14 | 24 | 31 | 35 | 43 |
| 47 | 48 | 50 | 61 | 62 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | ||
| #266807 | 14/01/2026 19:52 | 05 | 11 | 12 | 13 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 37 | 46 | 52 | 57 | 61 | 63 | 64 | 73 | 74 | 80 | ||
| #266806 C | 14/01/2026 19:44 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 26 | 28 | 37 |
| 40 | 52 | 59 | 60 | 65 | 70 | 71 | 74 | 78 | 80 | ||
| #266805 L | 14/01/2026 19:36 | 06 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 | 31 | 39 | 40 | 41 |
| 44 | 47 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 72 | 78 | 79 | ||
| #266804 L | 14/01/2026 19:28 | 01 | 03 | 06 | 10 | 13 | 20 | 22 | 23 | 27 | 32 |
| 39 | 43 | 45 | 46 | 58 | 61 | 67 | 71 | 78 | 79 | ||
| #266803 C | 14/01/2026 19:20 | 12 | 13 | 20 | 27 | 30 | 37 | 40 | 43 | 48 | 54 |
| 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 77 | 78 | 79 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #266822
Ngày 14/01/2026 21:52

02 06 12 13 14 21 22 26 28 33 34 37 38 42 55 64 66 75 76 77
C Chẵn 13
L Lẻ 7
Tổng: 741
Lớn 7
Nhỏ 13
Kỳ sau: 6:00
C
L
L
L
L
L
L
L
L
C
C
C
L
C
L
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266822 C | 14/01/2026 21:52 | 02 | 06 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 26 | 28 | 33 |
| 34 | 37 | 38 | 42 | 55 | 64 | 66 | 75 | 76 | 77 | ||
| #266821 L | 14/01/2026 21:44 | 01 | 07 | 10 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 30 | 40 |
| 45 | 46 | 49 | 55 | 56 | 57 | 63 | 69 | 72 | 73 | ||
| #266820 L | 14/01/2026 21:36 | 01 | 15 | 23 | 25 | 27 | 42 | 51 | 55 | 60 | 62 |
| 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 78 | 79 | ||
| #266819 L | 14/01/2026 21:28 | 03 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 | 33 | 37 |
| 39 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 53 | 64 | 71 | 77 | ||
| #266818 L | 14/01/2026 21:20 | 03 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 29 | 35 | 39 | 43 |
| 48 | 56 | 58 | 59 | 62 | 63 | 73 | 77 | 78 | 80 | ||
| #266817 L | 14/01/2026 21:12 | 02 | 08 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 27 | 35 | 37 |
| 38 | 47 | 54 | 55 | 62 | 63 | 65 | 66 | 72 | 73 | ||
| #266816 L | 14/01/2026 21:04 | 01 | 02 | 13 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
| 45 | 47 | 48 | 50 | 62 | 64 | 68 | 69 | 73 | 75 | ||
| #266815 L | 14/01/2026 20:56 | 03 | 04 | 05 | 09 | 14 | 15 | 27 | 34 | 36 | 39 |
| 42 | 44 | 49 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 67 | 75 | ||
| #266814 L | 14/01/2026 20:48 | 06 | 13 | 19 | 22 | 25 | 28 | 35 | 39 | 40 | 41 |
| 42 | 53 | 55 | 65 | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
| #266813 C | 14/01/2026 20:40 | 01 | 03 | 04 | 14 | 16 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 41 | 51 | 54 | 56 | 68 | 71 | 72 | 74 | 76 | ||
| #266812 C | 14/01/2026 20:32 | 02 | 05 | 11 | 12 | 19 | 20 | 26 | 27 | 33 | 38 |
| 45 | 54 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 72 | 74 | 79 | ||
| #266811 C | 14/01/2026 20:24 | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 34 | 37 | 39 | 52 | 55 | 62 | 72 | 76 | 77 | 80 | ||
| #266810 L | 14/01/2026 20:16 | 07 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 31 | 32 |
| 33 | 38 | 39 | 47 | 51 | 59 | 60 | 71 | 73 | 78 | ||
| #266809 | 14/01/2026 20:08 | 08 | 10 | 16 | 25 | 37 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 54 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 79 | 80 | ||
| #266808 | 14/01/2026 20:00 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 14 | 24 | 31 | 35 | 43 |
| 47 | 48 | 50 | 61 | 62 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | ||
| #266807 | 14/01/2026 19:52 | 05 | 11 | 12 | 13 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 37 | 46 | 52 | 57 | 61 | 63 | 64 | 73 | 74 | 80 | ||
| #266806 C | 14/01/2026 19:44 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 26 | 28 | 37 |
| 40 | 52 | 59 | 60 | 65 | 70 | 71 | 74 | 78 | 80 | ||
| #266805 L | 14/01/2026 19:36 | 06 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 | 31 | 39 | 40 | 41 |
| 44 | 47 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 72 | 78 | 79 | ||
| #266804 L | 14/01/2026 19:28 | 01 | 03 | 06 | 10 | 13 | 20 | 22 | 23 | 27 | 32 |
| 39 | 43 | 45 | 46 | 58 | 61 | 67 | 71 | 78 | 79 | ||
| #266803 C | 14/01/2026 19:20 | 12 | 13 | 20 | 27 | 30 | 37 | 40 | 43 | 48 | 54 |
| 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 77 | 78 | 79 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
22 Lần
2
26 Lần
3
24 Lần
4
26 Lần
5
14 Lần
6
22 Lần
7
24 Lần
8
23 Lần
9
25 Lần
10
25 Lần
11
21 Lần
12
26 Lần
13
24 Lần
14
30 Lần
15
35 Lần
16
21 Lần
17
28 Lần
18
23 Lần
19
23 Lần
20
23 Lần
21
24 Lần
22
21 Lần
23
23 Lần
24
21 Lần
25
22 Lần
26
23 Lần
27
24 Lần
28
25 Lần
29
24 Lần
30
22 Lần
31
24 Lần
32
17 Lần
33
26 Lần
34
31 Lần
35
20 Lần
36
22 Lần
37
30 Lần
38
23 Lần
39
35 Lần
40
28 Lần
41
23 Lần
42
30 Lần
43
22 Lần
44
27 Lần
45
30 Lần
46
28 Lần
47
29 Lần
48
28 Lần
49
15 Lần
50
16 Lần
51
22 Lần
52
29 Lần
53
21 Lần
54
20 Lần
55
27 Lần
56
20 Lần
57
22 Lần
58
23 Lần
59
23 Lần
60
28 Lần
61
29 Lần
62
28 Lần
63
27 Lần
64
26 Lần
65
30 Lần
66
21 Lần
67
29 Lần
68
26 Lần
69
25 Lần
70
23 Lần
71
31 Lần
72
30 Lần
73
32 Lần
74
28 Lần
75
27 Lần
76
25 Lần
77
26 Lần
78
21 Lần
79
32 Lần
80
31 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 15 | 35 lần |
| 39 | 35 lần |
| 73 | 32 lần |
| 79 | 32 lần |
| 34 | 31 lần |
| 71 | 31 lần |
| 80 | 31 lần |
| 14 | 30 lần |
| 37 | 30 lần |
| 42 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 05 | 14 lần |
| 49 | 15 lần |
| 50 | 16 lần |
| 32 | 17 lần |
| 35 | 20 lần |
| 54 | 20 lần |
| 56 | 20 lần |
| 11 | 21 lần |
| 16 | 21 lần |
| 22 | 21 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 31 | 12 lần |
| 32 | 12 lần |
| 52 | 11 lần |
| 11 | 10 lần |
| 04 | 7 lần |
| 44 | 7 lần |
| 61 | 7 lần |
| 67 | 7 lần |
| 36 | 6 lần |
| 41 | 6 lần |
Mở rộng