Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Bảy 14/02/2026
04 12 13 18 20 25 27 28 38 40 45 53 54 60 63 68 71 76 79 80
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Tổng: 874
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 15:4
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
L
L
L
C
C
C
L
L
C
C
C
C
L
C
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #270459 C | 14/02/2026 14:56 | 04 | 12 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 28 | 38 | 40 |
| 45 | 53 | 54 | 60 | 63 | 68 | 71 | 76 | 79 | 80 | ||
| #270458 L | 14/02/2026 14:48 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 41 |
| 46 | 54 | 55 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 73 | 80 | ||
| #270457 L | 14/02/2026 14:40 | 05 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 38 | 40 | 45 | 49 | 53 | 67 | 69 | 72 | 76 | ||
| #270456 L | 14/02/2026 14:32 | 05 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 31 | 37 | 39 | 40 |
| 41 | 49 | 53 | 54 | 62 | 63 | 67 | 68 | 70 | 78 | ||
| #270455 C | 14/02/2026 14:24 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | 39 |
| 40 | 42 | 43 | 48 | 50 | 62 | 65 | 67 | 74 | 79 | ||
| #270454 C | 14/02/2026 14:16 | 08 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 28 | 32 | 33 | 34 |
| 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 | 76 | 78 | 79 | ||
| #270453 C | 14/02/2026 14:08 | 01 | 02 | 06 | 07 | 09 | 18 | 21 | 23 | 40 | 51 |
| 52 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 68 | 72 | 76 | 77 | ||
| #270452 L | 14/02/2026 14:00 | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 |
| 29 | 37 | 43 | 51 | 54 | 64 | 69 | 70 | 71 | 80 | ||
| #270451 L | 14/02/2026 13:52 | 03 | 12 | 15 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 44 |
| 47 | 52 | 56 | 57 | 59 | 63 | 64 | 67 | 70 | 71 | ||
| #270450 C | 14/02/2026 13:44 | 01 | 18 | 19 | 22 | 23 | 29 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| 39 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 71 | 73 | 76 | 78 | ||
| #270449 C | 14/02/2026 13:36 | 02 | 03 | 06 | 08 | 13 | 16 | 18 | 22 | 28 | 39 |
| 48 | 50 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 70 | 77 | 80 | ||
| #270448 C | 14/02/2026 13:28 | 03 | 06 | 10 | 18 | 23 | 26 | 30 | 36 | 42 | 49 |
| 50 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 74 | 78 | 79 | ||
| #270447 C | 14/02/2026 13:20 | 01 | 02 | 03 | 05 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 |
| 23 | 34 | 35 | 43 | 45 | 48 | 50 | 58 | 68 | 76 | ||
| #270446 | 14/02/2026 13:12 | 04 | 07 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 33 | 37 |
| 44 | 47 | 52 | 55 | 56 | 64 | 65 | 69 | 70 | 78 | ||
| #270445 L | 14/02/2026 13:04 | 01 | 05 | 07 | 12 | 14 | 15 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| 45 | 47 | 48 | 58 | 61 | 65 | 66 | 71 | 76 | 78 | ||
| #270444 C | 14/02/2026 12:56 | 05 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 27 | 36 | 37 | 43 |
| 47 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 72 | ||
| #270443 L | 14/02/2026 12:48 | 03 | 12 | 14 | 15 | 17 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 |
| 53 | 55 | 57 | 61 | 62 | 63 | 67 | 69 | 71 | 75 | ||
| #270442 C | 14/02/2026 12:40 | 04 | 06 | 08 | 10 | 16 | 18 | 27 | 28 | 33 | 42 |
| 44 | 45 | 50 | 53 | 55 | 60 | 61 | 68 | 76 | 78 | ||
| #270441 | 14/02/2026 12:32 | 07 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 33 |
| 36 | 39 | 43 | 48 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 | 78 | ||
| #270440 L | 14/02/2026 12:24 | 05 | 06 | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 33 | 42 |
| 45 | 51 | 54 | 55 | 58 | 62 | 63 | 67 | 78 | 80 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #270459
Ngày 14/02/2026 14:56

04 12 13 18 20 25 27 28 38 40 45 53 54 60 63 68 71 76 79 80
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Tổng: 874
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 15:4
C
L
L
L
C
C
C
L
L
C
C
C
C
L
C
L
C
L
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #270459 C | 14/02/2026 14:56 | 04 | 12 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 28 | 38 | 40 |
| 45 | 53 | 54 | 60 | 63 | 68 | 71 | 76 | 79 | 80 | ||
| #270458 L | 14/02/2026 14:48 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 41 |
| 46 | 54 | 55 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 73 | 80 | ||
| #270457 L | 14/02/2026 14:40 | 05 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 38 | 40 | 45 | 49 | 53 | 67 | 69 | 72 | 76 | ||
| #270456 L | 14/02/2026 14:32 | 05 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 31 | 37 | 39 | 40 |
| 41 | 49 | 53 | 54 | 62 | 63 | 67 | 68 | 70 | 78 | ||
| #270455 C | 14/02/2026 14:24 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | 39 |
| 40 | 42 | 43 | 48 | 50 | 62 | 65 | 67 | 74 | 79 | ||
| #270454 C | 14/02/2026 14:16 | 08 | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 28 | 32 | 33 | 34 |
| 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 | 76 | 78 | 79 | ||
| #270453 C | 14/02/2026 14:08 | 01 | 02 | 06 | 07 | 09 | 18 | 21 | 23 | 40 | 51 |
| 52 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 68 | 72 | 76 | 77 | ||
| #270452 L | 14/02/2026 14:00 | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 |
| 29 | 37 | 43 | 51 | 54 | 64 | 69 | 70 | 71 | 80 | ||
| #270451 L | 14/02/2026 13:52 | 03 | 12 | 15 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 44 |
| 47 | 52 | 56 | 57 | 59 | 63 | 64 | 67 | 70 | 71 | ||
| #270450 C | 14/02/2026 13:44 | 01 | 18 | 19 | 22 | 23 | 29 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| 39 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 71 | 73 | 76 | 78 | ||
| #270449 C | 14/02/2026 13:36 | 02 | 03 | 06 | 08 | 13 | 16 | 18 | 22 | 28 | 39 |
| 48 | 50 | 51 | 56 | 58 | 64 | 69 | 70 | 77 | 80 | ||
| #270448 C | 14/02/2026 13:28 | 03 | 06 | 10 | 18 | 23 | 26 | 30 | 36 | 42 | 49 |
| 50 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 74 | 78 | 79 | ||
| #270447 C | 14/02/2026 13:20 | 01 | 02 | 03 | 05 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 |
| 23 | 34 | 35 | 43 | 45 | 48 | 50 | 58 | 68 | 76 | ||
| #270446 | 14/02/2026 13:12 | 04 | 07 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 33 | 37 |
| 44 | 47 | 52 | 55 | 56 | 64 | 65 | 69 | 70 | 78 | ||
| #270445 L | 14/02/2026 13:04 | 01 | 05 | 07 | 12 | 14 | 15 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| 45 | 47 | 48 | 58 | 61 | 65 | 66 | 71 | 76 | 78 | ||
| #270444 C | 14/02/2026 12:56 | 05 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 27 | 36 | 37 | 43 |
| 47 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 72 | ||
| #270443 L | 14/02/2026 12:48 | 03 | 12 | 14 | 15 | 17 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 |
| 53 | 55 | 57 | 61 | 62 | 63 | 67 | 69 | 71 | 75 | ||
| #270442 C | 14/02/2026 12:40 | 04 | 06 | 08 | 10 | 16 | 18 | 27 | 28 | 33 | 42 |
| 44 | 45 | 50 | 53 | 55 | 60 | 61 | 68 | 76 | 78 | ||
| #270441 | 14/02/2026 12:32 | 07 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 33 |
| 36 | 39 | 43 | 48 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 | 78 | ||
| #270440 L | 14/02/2026 12:24 | 05 | 06 | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 33 | 42 |
| 45 | 51 | 54 | 55 | 58 | 62 | 63 | 67 | 78 | 80 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
28 Lần
2
19 Lần
3
25 Lần
4
30 Lần
5
24 Lần
6
27 Lần
7
28 Lần
8
28 Lần
9
22 Lần
10
35 Lần
11
24 Lần
12
27 Lần
13
26 Lần
14
20 Lần
15
19 Lần
16
29 Lần
17
29 Lần
18
28 Lần
19
28 Lần
20
20 Lần
21
19 Lần
22
22 Lần
23
25 Lần
24
21 Lần
25
31 Lần
26
22 Lần
27
33 Lần
28
28 Lần
29
30 Lần
30
27 Lần
31
22 Lần
32
25 Lần
33
34 Lần
34
16 Lần
35
23 Lần
36
25 Lần
37
26 Lần
38
27 Lần
39
19 Lần
40
25 Lần
41
30 Lần
42
27 Lần
43
22 Lần
44
20 Lần
45
19 Lần
46
25 Lần
47
23 Lần
48
27 Lần
49
25 Lần
50
20 Lần
51
32 Lần
52
21 Lần
53
22 Lần
54
24 Lần
55
27 Lần
56
24 Lần
57
29 Lần
58
26 Lần
59
20 Lần
60
22 Lần
61
24 Lần
62
25 Lần
63
32 Lần
64
31 Lần
65
25 Lần
66
20 Lần
67
26 Lần
68
30 Lần
69
27 Lần
70
28 Lần
71
31 Lần
72
22 Lần
73
21 Lần
74
21 Lần
75
21 Lần
76
22 Lần
77
19 Lần
78
23 Lần
79
27 Lần
80
24 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 10 | 35 lần |
| 33 | 34 lần |
| 27 | 33 lần |
| 51 | 32 lần |
| 63 | 32 lần |
| 25 | 31 lần |
| 64 | 31 lần |
| 71 | 31 lần |
| 04 | 30 lần |
| 29 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 34 | 16 lần |
| 02 | 19 lần |
| 15 | 19 lần |
| 21 | 19 lần |
| 39 | 19 lần |
| 45 | 19 lần |
| 77 | 19 lần |
| 14 | 20 lần |
| 20 | 20 lần |
| 44 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 75 | 16 lần |
| 30 | 9 lần |
| 03 | 8 lần |
| 35 | 8 lần |
| 22 | 7 lần |
| 64 | 7 lần |
| 01 | 6 lần |
| 02 | 6 lần |
| 06 | 6 lần |
| 52 | 6 lần |
Mở rộng