- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả xổ số Keno, Thứ Năm 12/03/2026
05 09 11 12 13 19 27 32 35 43 45 47 54 56 58 66 69 74 76 79
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 830
Lớn 11
Nhỏ 9
Kỳ sau: 6:00
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
L
C
C
L
C
C
L
L
L
C
C
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #273605 L | 12/03/2026 21:52 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 19 | 27 | 32 | 35 | 43 |
| 45 | 47 | 54 | 56 | 58 | 66 | 69 | 74 | 76 | 79 | ||
| #273604 | 12/03/2026 21:44 | 02 | 04 | 23 | 27 | 28 | 32 | 33 | 41 | 44 | 51 |
| 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | ||
| #273603 L | 12/03/2026 21:36 | 02 | 05 | 09 | 10 | 13 | 19 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| 37 | 41 | 46 | 48 | 56 | 57 | 69 | 73 | 75 | 80 | ||
| #273602 C | 12/03/2026 21:28 | 04 | 05 | 09 | 16 | 17 | 26 | 30 | 33 | 34 | 36 |
| 37 | 43 | 51 | 58 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 | 76 | ||
| #273601 C | 12/03/2026 21:20 | 04 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 22 | 25 | 29 | 35 |
| 38 | 45 | 48 | 52 | 53 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | ||
| #273600 L | 12/03/2026 21:12 | 02 | 04 | 06 | 12 | 21 | 23 | 27 | 35 | 41 | 43 |
| 45 | 48 | 49 | 54 | 55 | 56 | 58 | 63 | 68 | 79 | ||
| #273599 C | 12/03/2026 21:04 | 01 | 03 | 07 | 08 | 12 | 18 | 24 | 32 | 35 | 46 |
| 49 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 63 | 67 | 71 | 72 | ||
| #273598 C | 12/03/2026 20:56 | 04 | 05 | 07 | 10 | 16 | 20 | 27 | 33 | 35 | 36 |
| 50 | 51 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 69 | 76 | 80 | ||
| #273597 L | 12/03/2026 20:48 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 17 | 19 | 28 | 31 |
| 32 | 34 | 36 | 41 | 42 | 43 | 45 | 51 | 54 | 57 | ||
| #273596 L | 12/03/2026 20:40 | 01 | 02 | 05 | 13 | 23 | 26 | 28 | 32 | 37 | 41 |
| 50 | 59 | 61 | 64 | 66 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | ||
| #273595 | 12/03/2026 20:32 | 09 | 11 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 31 | 33 | 37 |
| 42 | 47 | 50 | 56 | 61 | 62 | 66 | 67 | 77 | 80 | ||
| #273594 L | 12/03/2026 20:24 | 06 | 08 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 29 | 32 | 33 |
| 35 | 39 | 43 | 44 | 54 | 63 | 65 | 69 | 71 | 76 | ||
| #273593 C | 12/03/2026 20:16 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 32 | 38 | 44 |
| 46 | 48 | 49 | 50 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 64 | ||
| #273592 | 12/03/2026 20:08 | 08 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 34 | 35 | 42 | 45 |
| 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 65 | 72 | 75 | 78 | ||
| #273591 | 12/03/2026 20:00 | 01 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 27 | 30 |
| 37 | 40 | 47 | 52 | 59 | 63 | 67 | 68 | 76 | 79 | ||
| #273590 C | 12/03/2026 19:52 | 03 | 08 | 12 | 15 | 19 | 24 | 36 | 47 | 53 | 54 |
| 56 | 60 | 61 | 66 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | ||
| #273589 | 12/03/2026 19:44 | 03 | 05 | 07 | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 26 | 40 |
| 41 | 42 | 49 | 50 | 64 | 65 | 67 | 72 | 76 | 78 | ||
| #273588 L | 12/03/2026 19:36 | 03 | 08 | 10 | 14 | 17 | 22 | 23 | 28 | 29 | 31 |
| 33 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 57 | 59 | 68 | 80 | ||
| #273587 | 12/03/2026 19:28 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 41 | 43 |
| 44 | 48 | 56 | 57 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 | ||
| #273586 C | 12/03/2026 19:20 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 28 | 37 | 38 |
| 41 | 47 | 48 | 56 | 60 | 62 | 67 | 70 | 75 | 78 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #273605
Ngày 12/03/2026 21:52

05 09 11 12 13 19 27 32 35 43 45 47 54 56 58 66 69 74 76 79
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Tổng: 830
Lớn 11
Nhỏ 9
Kỳ sau: 6:00
L
L
C
C
L
C
C
L
L
L
C
C
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #273605 L | 12/03/2026 21:52 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 19 | 27 | 32 | 35 | 43 |
| 45 | 47 | 54 | 56 | 58 | 66 | 69 | 74 | 76 | 79 | ||
| #273604 | 12/03/2026 21:44 | 02 | 04 | 23 | 27 | 28 | 32 | 33 | 41 | 44 | 51 |
| 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | ||
| #273603 L | 12/03/2026 21:36 | 02 | 05 | 09 | 10 | 13 | 19 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| 37 | 41 | 46 | 48 | 56 | 57 | 69 | 73 | 75 | 80 | ||
| #273602 C | 12/03/2026 21:28 | 04 | 05 | 09 | 16 | 17 | 26 | 30 | 33 | 34 | 36 |
| 37 | 43 | 51 | 58 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 | 76 | ||
| #273601 C | 12/03/2026 21:20 | 04 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 22 | 25 | 29 | 35 |
| 38 | 45 | 48 | 52 | 53 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | ||
| #273600 L | 12/03/2026 21:12 | 02 | 04 | 06 | 12 | 21 | 23 | 27 | 35 | 41 | 43 |
| 45 | 48 | 49 | 54 | 55 | 56 | 58 | 63 | 68 | 79 | ||
| #273599 C | 12/03/2026 21:04 | 01 | 03 | 07 | 08 | 12 | 18 | 24 | 32 | 35 | 46 |
| 49 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 63 | 67 | 71 | 72 | ||
| #273598 C | 12/03/2026 20:56 | 04 | 05 | 07 | 10 | 16 | 20 | 27 | 33 | 35 | 36 |
| 50 | 51 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 69 | 76 | 80 | ||
| #273597 L | 12/03/2026 20:48 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 17 | 19 | 28 | 31 |
| 32 | 34 | 36 | 41 | 42 | 43 | 45 | 51 | 54 | 57 | ||
| #273596 L | 12/03/2026 20:40 | 01 | 02 | 05 | 13 | 23 | 26 | 28 | 32 | 37 | 41 |
| 50 | 59 | 61 | 64 | 66 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | ||
| #273595 | 12/03/2026 20:32 | 09 | 11 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 31 | 33 | 37 |
| 42 | 47 | 50 | 56 | 61 | 62 | 66 | 67 | 77 | 80 | ||
| #273594 L | 12/03/2026 20:24 | 06 | 08 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 29 | 32 | 33 |
| 35 | 39 | 43 | 44 | 54 | 63 | 65 | 69 | 71 | 76 | ||
| #273593 C | 12/03/2026 20:16 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 32 | 38 | 44 |
| 46 | 48 | 49 | 50 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 64 | ||
| #273592 | 12/03/2026 20:08 | 08 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 34 | 35 | 42 | 45 |
| 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 65 | 72 | 75 | 78 | ||
| #273591 | 12/03/2026 20:00 | 01 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 27 | 30 |
| 37 | 40 | 47 | 52 | 59 | 63 | 67 | 68 | 76 | 79 | ||
| #273590 C | 12/03/2026 19:52 | 03 | 08 | 12 | 15 | 19 | 24 | 36 | 47 | 53 | 54 |
| 56 | 60 | 61 | 66 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | ||
| #273589 | 12/03/2026 19:44 | 03 | 05 | 07 | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 26 | 40 |
| 41 | 42 | 49 | 50 | 64 | 65 | 67 | 72 | 76 | 78 | ||
| #273588 L | 12/03/2026 19:36 | 03 | 08 | 10 | 14 | 17 | 22 | 23 | 28 | 29 | 31 |
| 33 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 57 | 59 | 68 | 80 | ||
| #273587 | 12/03/2026 19:28 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 41 | 43 |
| 44 | 48 | 56 | 57 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 | ||
| #273586 C | 12/03/2026 19:20 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 28 | 37 | 38 |
| 41 | 47 | 48 | 56 | 60 | 62 | 67 | 70 | 75 | 78 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
25 Lần
2
31 Lần
3
33 Lần
4
26 Lần
5
26 Lần
6
26 Lần
7
22 Lần
8
24 Lần
9
29 Lần
10
23 Lần
11
29 Lần
12
30 Lần
13
26 Lần
14
28 Lần
15
22 Lần
16
26 Lần
17
24 Lần
18
22 Lần
19
31 Lần
20
24 Lần
21
20 Lần
22
36 Lần
23
24 Lần
24
25 Lần
25
20 Lần
26
22 Lần
27
23 Lần
28
24 Lần
29
26 Lần
30
19 Lần
31
19 Lần
32
31 Lần
33
31 Lần
34
20 Lần
35
23 Lần
36
25 Lần
37
25 Lần
38
31 Lần
39
28 Lần
40
15 Lần
41
25 Lần
42
19 Lần
43
28 Lần
44
22 Lần
45
27 Lần
46
16 Lần
47
20 Lần
48
25 Lần
49
19 Lần
50
24 Lần
51
23 Lần
52
23 Lần
53
22 Lần
54
32 Lần
55
20 Lần
56
29 Lần
57
23 Lần
58
26 Lần
59
26 Lần
60
25 Lần
61
31 Lần
62
23 Lần
63
18 Lần
64
21 Lần
65
26 Lần
66
28 Lần
67
35 Lần
68
29 Lần
69
30 Lần
70
26 Lần
71
32 Lần
72
26 Lần
73
30 Lần
74
21 Lần
75
19 Lần
76
24 Lần
77
19 Lần
78
30 Lần
79
23 Lần
80
21 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 22 | 36 lần |
| 67 | 35 lần |
| 03 | 33 lần |
| 54 | 32 lần |
| 71 | 32 lần |
| 02 | 31 lần |
| 19 | 31 lần |
| 32 | 31 lần |
| 33 | 31 lần |
| 38 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 40 | 15 lần |
| 46 | 16 lần |
| 63 | 18 lần |
| 30 | 19 lần |
| 31 | 19 lần |
| 42 | 19 lần |
| 49 | 19 lần |
| 75 | 19 lần |
| 77 | 19 lần |
| 21 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 70 | 15 lần |
| 40 | 14 lần |
| 15 | 12 lần |
| 39 | 11 lần |
| 59 | 9 lần |
| 77 | 9 lần |
| 31 | 8 lần |
| 42 | 8 lần |
| 20 | 7 lần |
| 50 | 7 lần |
Mở rộng