Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Năm 22/01/2026
02 11 13 18 20 26 32 38 42 50 51 58 62 65 67 72 73 76 79 80
C Chẵn 13
L Lẻ 7
Tổng: 935
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 12:16
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
C
C
C
L
L
L
C
C
L
C
L
C
L
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267701 C | 22/01/2026 12:08 | 02 | 11 | 13 | 18 | 20 | 26 | 32 | 38 | 42 | 50 |
| 51 | 58 | 62 | 65 | 67 | 72 | 73 | 76 | 79 | 80 | ||
| #267700 | 22/01/2026 12:00 | 15 | 16 | 18 | 19 | 29 | 34 | 37 | 38 | 51 | 58 |
| 61 | 62 | 64 | 65 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 79 | ||
| #267699 | 22/01/2026 11:52 | 02 | 05 | 06 | 13 | 21 | 25 | 27 | 28 | 37 | 39 |
| 40 | 44 | 49 | 56 | 64 | 69 | 70 | 76 | 79 | 80 | ||
| #267698 C | 22/01/2026 11:44 | 01 | 05 | 07 | 08 | 18 | 31 | 36 | 42 | 43 | 49 |
| 51 | 52 | 53 | 60 | 70 | 72 | 74 | 78 | 79 | 80 | ||
| #267697 C | 22/01/2026 11:36 | 03 | 08 | 11 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 40 |
| 46 | 49 | 51 | 55 | 57 | 62 | 63 | 74 | 78 | 80 | ||
| #267696 C | 22/01/2026 11:28 | 02 | 11 | 12 | 14 | 21 | 30 | 36 | 37 | 40 | 42 |
| 51 | 52 | 54 | 59 | 61 | 64 | 66 | 67 | 73 | 75 | ||
| #267695 C | 22/01/2026 11:20 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 31 | 34 | 41 | 42 |
| 46 | 47 | 53 | 58 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | ||
| #267694 L | 22/01/2026 11:12 | 02 | 20 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 |
| 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 65 | 67 | 73 | 79 | 80 | ||
| #267693 L | 22/01/2026 11:04 | 02 | 05 | 07 | 11 | 16 | 21 | 24 | 32 | 34 | 39 |
| 41 | 42 | 43 | 45 | 63 | 65 | 68 | 75 | 77 | 78 | ||
| #267692 L | 22/01/2026 10:56 | 01 | 03 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
| 31 | 47 | 53 | 56 | 58 | 59 | 71 | 76 | 77 | 78 | ||
| #267691 C | 22/01/2026 10:48 | 02 | 04 | 06 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 34 |
| 37 | 42 | 46 | 47 | 50 | 61 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||
| #267690 C | 22/01/2026 10:40 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 20 | 23 | 30 | 33 | 35 |
| 36 | 45 | 47 | 48 | 54 | 56 | 63 | 72 | 76 | 80 | ||
| #267689 L | 22/01/2026 10:32 | 01 | 09 | 15 | 26 | 29 | 34 | 36 | 37 | 39 | 44 |
| 47 | 54 | 56 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 79 | 80 | ||
| #267688 C | 22/01/2026 10:24 | 02 | 04 | 06 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 |
| 30 | 31 | 44 | 47 | 50 | 52 | 57 | 68 | 70 | 77 | ||
| #267687 L | 22/01/2026 10:16 | 03 | 05 | 14 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 39 | 49 | 58 | 63 | 64 | 67 | 69 | 73 | 75 | 78 | ||
| #267686 C | 22/01/2026 10:08 | 01 | 06 | 07 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| 29 | 31 | 37 | 48 | 58 | 64 | 66 | 68 | 79 | 80 | ||
| #267685 | 22/01/2026 10:00 | 03 | 04 | 13 | 19 | 20 | 23 | 38 | 40 | 42 | 47 |
| 49 | 53 | 57 | 60 | 61 | 62 | 69 | 70 | 72 | 80 | ||
| #267684 L | 22/01/2026 09:52 | 02 | 08 | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 33 | 41 | 43 |
| 45 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 69 | 70 | 79 | ||
| #267683 L | 22/01/2026 09:44 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 32 | 41 | 47 |
| 51 | 56 | 57 | 62 | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | ||
| #267682 C | 22/01/2026 09:36 | 06 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | 41 | 44 | 45 | 46 |
| 47 | 48 | 52 | 57 | 62 | 63 | 68 | 73 | 79 | 80 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #267701
Ngày 22/01/2026 12:08

02 11 13 18 20 26 32 38 42 50 51 58 62 65 67 72 73 76 79 80
C Chẵn 13
L Lẻ 7
Tổng: 935
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 12:16
C
C
C
C
C
L
L
L
C
C
L
C
L
C
L
L
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267701 C | 22/01/2026 12:08 | 02 | 11 | 13 | 18 | 20 | 26 | 32 | 38 | 42 | 50 |
| 51 | 58 | 62 | 65 | 67 | 72 | 73 | 76 | 79 | 80 | ||
| #267700 | 22/01/2026 12:00 | 15 | 16 | 18 | 19 | 29 | 34 | 37 | 38 | 51 | 58 |
| 61 | 62 | 64 | 65 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 79 | ||
| #267699 | 22/01/2026 11:52 | 02 | 05 | 06 | 13 | 21 | 25 | 27 | 28 | 37 | 39 |
| 40 | 44 | 49 | 56 | 64 | 69 | 70 | 76 | 79 | 80 | ||
| #267698 C | 22/01/2026 11:44 | 01 | 05 | 07 | 08 | 18 | 31 | 36 | 42 | 43 | 49 |
| 51 | 52 | 53 | 60 | 70 | 72 | 74 | 78 | 79 | 80 | ||
| #267697 C | 22/01/2026 11:36 | 03 | 08 | 11 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 40 |
| 46 | 49 | 51 | 55 | 57 | 62 | 63 | 74 | 78 | 80 | ||
| #267696 C | 22/01/2026 11:28 | 02 | 11 | 12 | 14 | 21 | 30 | 36 | 37 | 40 | 42 |
| 51 | 52 | 54 | 59 | 61 | 64 | 66 | 67 | 73 | 75 | ||
| #267695 C | 22/01/2026 11:20 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 31 | 34 | 41 | 42 |
| 46 | 47 | 53 | 58 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | ||
| #267694 L | 22/01/2026 11:12 | 02 | 20 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 |
| 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 65 | 67 | 73 | 79 | 80 | ||
| #267693 L | 22/01/2026 11:04 | 02 | 05 | 07 | 11 | 16 | 21 | 24 | 32 | 34 | 39 |
| 41 | 42 | 43 | 45 | 63 | 65 | 68 | 75 | 77 | 78 | ||
| #267692 L | 22/01/2026 10:56 | 01 | 03 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
| 31 | 47 | 53 | 56 | 58 | 59 | 71 | 76 | 77 | 78 | ||
| #267691 C | 22/01/2026 10:48 | 02 | 04 | 06 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 34 |
| 37 | 42 | 46 | 47 | 50 | 61 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||
| #267690 C | 22/01/2026 10:40 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 20 | 23 | 30 | 33 | 35 |
| 36 | 45 | 47 | 48 | 54 | 56 | 63 | 72 | 76 | 80 | ||
| #267689 L | 22/01/2026 10:32 | 01 | 09 | 15 | 26 | 29 | 34 | 36 | 37 | 39 | 44 |
| 47 | 54 | 56 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 79 | 80 | ||
| #267688 C | 22/01/2026 10:24 | 02 | 04 | 06 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 |
| 30 | 31 | 44 | 47 | 50 | 52 | 57 | 68 | 70 | 77 | ||
| #267687 L | 22/01/2026 10:16 | 03 | 05 | 14 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 39 | 49 | 58 | 63 | 64 | 67 | 69 | 73 | 75 | 78 | ||
| #267686 C | 22/01/2026 10:08 | 01 | 06 | 07 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| 29 | 31 | 37 | 48 | 58 | 64 | 66 | 68 | 79 | 80 | ||
| #267685 | 22/01/2026 10:00 | 03 | 04 | 13 | 19 | 20 | 23 | 38 | 40 | 42 | 47 |
| 49 | 53 | 57 | 60 | 61 | 62 | 69 | 70 | 72 | 80 | ||
| #267684 L | 22/01/2026 09:52 | 02 | 08 | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 33 | 41 | 43 |
| 45 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 69 | 70 | 79 | ||
| #267683 L | 22/01/2026 09:44 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 32 | 41 | 47 |
| 51 | 56 | 57 | 62 | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | ||
| #267682 C | 22/01/2026 09:36 | 06 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | 41 | 44 | 45 | 46 |
| 47 | 48 | 52 | 57 | 62 | 63 | 68 | 73 | 79 | 80 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
28 Lần
2
24 Lần
3
20 Lần
4
25 Lần
5
24 Lần
6
15 Lần
7
31 Lần
8
25 Lần
9
19 Lần
10
27 Lần
11
26 Lần
12
18 Lần
13
28 Lần
14
26 Lần
15
19 Lần
16
23 Lần
17
25 Lần
18
26 Lần
19
19 Lần
20
29 Lần
21
29 Lần
22
23 Lần
23
24 Lần
24
21 Lần
25
23 Lần
26
21 Lần
27
27 Lần
28
22 Lần
29
25 Lần
30
28 Lần
31
25 Lần
32
32 Lần
33
17 Lần
34
27 Lần
35
23 Lần
36
26 Lần
37
28 Lần
38
24 Lần
39
26 Lần
40
22 Lần
41
29 Lần
42
31 Lần
43
24 Lần
44
24 Lần
45
23 Lần
46
27 Lần
47
28 Lần
48
26 Lần
49
23 Lần
50
19 Lần
51
26 Lần
52
20 Lần
53
26 Lần
54
25 Lần
55
15 Lần
56
32 Lần
57
25 Lần
58
31 Lần
59
18 Lần
60
26 Lần
61
25 Lần
62
29 Lần
63
30 Lần
64
31 Lần
65
25 Lần
66
21 Lần
67
25 Lần
68
28 Lần
69
28 Lần
70
26 Lần
71
22 Lần
72
19 Lần
73
24 Lần
74
29 Lần
75
21 Lần
76
28 Lần
77
24 Lần
78
32 Lần
79
31 Lần
80
34 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 80 | 34 lần |
| 32 | 32 lần |
| 56 | 32 lần |
| 78 | 32 lần |
| 07 | 31 lần |
| 42 | 31 lần |
| 58 | 31 lần |
| 64 | 31 lần |
| 79 | 31 lần |
| 63 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 06 | 15 lần |
| 55 | 15 lần |
| 33 | 17 lần |
| 12 | 18 lần |
| 59 | 18 lần |
| 09 | 19 lần |
| 15 | 19 lần |
| 19 | 19 lần |
| 50 | 19 lần |
| 72 | 19 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 09 | 11 lần |
| 33 | 11 lần |
| 35 | 11 lần |
| 04 | 10 lần |
| 10 | 9 lần |
| 17 | 9 lần |
| 23 | 9 lần |
| 24 | 8 lần |
| 45 | 8 lần |
| 77 | 8 lần |
Mở rộng