Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Hai 12/01/2026
03 04 07 12 15 16 18 22 23 24 25 27 33 39 45 46 67 70 71 78
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng: 645
Lớn 6
Nhỏ 14
Kỳ sau: 6:40
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
L
C
C
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266469 L | 12/01/2026 06:32 | 03 | 04 | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 27 | 33 | 39 | 45 | 46 | 67 | 70 | 71 | 78 | ||
| #266468 C | 12/01/2026 06:24 | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| 32 | 33 | 36 | 38 | 64 | 67 | 70 | 76 | 78 | 79 | ||
| #266467 C | 12/01/2026 06:16 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 29 | 30 | 31 |
| 40 | 48 | 49 | 52 | 57 | 62 | 63 | 69 | 74 | 77 | ||
| #266466 C | 12/01/2026 06:08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 27 | 28 | 32 | 34 | 38 | 39 |
| 41 | 46 | 47 | 48 | 55 | 56 | 61 | 62 | 63 | 71 | ||

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #266469
Ngày 12/01/2026 06:32

03 04 07 12 15 16 18 22 23 24 25 27 33 39 45 46 67 70 71 78
C Chẵn 9
L Lẻ 11
Tổng: 645
Lớn 6
Nhỏ 14
Kỳ sau: 6:40
L
C
C
C
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #266469 L | 12/01/2026 06:32 | 03 | 04 | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 27 | 33 | 39 | 45 | 46 | 67 | 70 | 71 | 78 | ||
| #266468 C | 12/01/2026 06:24 | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| 32 | 33 | 36 | 38 | 64 | 67 | 70 | 76 | 78 | 79 | ||
| #266467 C | 12/01/2026 06:16 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 29 | 30 | 31 |
| 40 | 48 | 49 | 52 | 57 | 62 | 63 | 69 | 74 | 77 | ||
| #266466 C | 12/01/2026 06:08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 27 | 28 | 32 | 34 | 38 | 39 |
| 41 | 46 | 47 | 48 | 55 | 56 | 61 | 62 | 63 | 71 | ||
100 kỳ số gần nhất
1
29 Lần
2
24 Lần
3
27 Lần
4
23 Lần
5
22 Lần
6
25 Lần
7
28 Lần
8
28 Lần
9
25 Lần
10
27 Lần
11
22 Lần
12
29 Lần
13
25 Lần
14
27 Lần
15
24 Lần
16
26 Lần
17
24 Lần
18
29 Lần
19
21 Lần
20
28 Lần
21
20 Lần
22
26 Lần
23
29 Lần
24
31 Lần
25
30 Lần
26
23 Lần
27
19 Lần
28
21 Lần
29
26 Lần
30
23 Lần
31
31 Lần
32
26 Lần
33
28 Lần
34
18 Lần
35
23 Lần
36
24 Lần
37
27 Lần
38
29 Lần
39
32 Lần
40
25 Lần
41
28 Lần
42
23 Lần
43
24 Lần
44
24 Lần
45
21 Lần
46
27 Lần
47
17 Lần
48
29 Lần
49
29 Lần
50
24 Lần
51
22 Lần
52
18 Lần
53
20 Lần
54
24 Lần
55
28 Lần
56
20 Lần
57
15 Lần
58
21 Lần
59
20 Lần
60
22 Lần
61
25 Lần
62
26 Lần
63
30 Lần
64
37 Lần
65
25 Lần
66
19 Lần
67
21 Lần
68
21 Lần
69
25 Lần
70
29 Lần
71
25 Lần
72
26 Lần
73
23 Lần
74
33 Lần
75
28 Lần
76
27 Lần
77
21 Lần
78
22 Lần
79
31 Lần
80
26 Lần
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 64 | 37 lần |
| 74 | 33 lần |
| 39 | 32 lần |
| 24 | 31 lần |
| 31 | 31 lần |
| 79 | 31 lần |
| 25 | 30 lần |
| 63 | 30 lần |
| 01 | 29 lần |
| 12 | 29 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 57 | 15 lần |
| 47 | 17 lần |
| 34 | 18 lần |
| 52 | 18 lần |
| 27 | 19 lần |
| 66 | 19 lần |
| 21 | 20 lần |
| 53 | 20 lần |
| 56 | 20 lần |
| 59 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 09 | 13 lần |
| 11 | 13 lần |
| 53 | 13 lần |
| 20 | 11 lần |
| 75 | 11 lần |
| 14 | 9 lần |
| 59 | 9 lần |
| 54 | 8 lần |
| 05 | 7 lần |
| 13 | 7 lần |
Mở rộng