Hôm nay: Chủ Nhật ngày 20-10-2019
| ... ... ... | |
| ĐB | ... |
| 1 | ... |
| 2 | ... ... |
| 3 | ... ... ... ... ... ... |
| 4 | ... ... ... ... |
| 5 | ... ... ... ... ... ... |
| 6 | ... ... ... |
| 7 | ... ... ... ... |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan XSTD nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
| 51 | 15 lần | 04/10/2019 | 25 lần |
| 13 | 14 lần | 05/10/2019 | 23 lần |
| 52 | 14 lần | 05/10/2019 | 21 lần |
| 88 | 12 lần | 07/10/2019 | 21 lần |
| 99 | 12 lần | 07/10/2019 | 20 lần |
| 56 | 11 lần | 08/10/2019 | 20 lần |
| 89 | 11 lần | 08/10/2019 | 23 lần |
| 04 | 9 lần | 10/10/2019 | 34 lần |
| 46 | 9 lần | 10/10/2019 | 25 lần |
| 72 | 9 lần | 10/10/2019 | 20 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
| 13 - 31 | 8 lần | 11/10/2019 | 13 lần |
| 34 - 43 | 4 lần | 15/10/2019 | 14 lần |
| 69 - 96 | 4 lần | 15/10/2019 | 12 lần |
| 02 - 20 | 3 lần | 16/10/2019 | 9 lần |
| 12 - 21 | 3 lần | 16/10/2019 | 12 lần |
| 36 - 63 | 3 lần | 16/10/2019 | 16 lần |
| 56 - 65 | 3 lần | 16/10/2019 | 20 lần |
| 06 - 60 | 2 lần | 17/10/2019 | 16 lần |
| 07 - 70 | 2 lần | 17/10/2019 | 13 lần |
| 09 - 90 | 2 lần | 17/10/2019 | 11 lần |
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số miền Bắc
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
| 24 | 2 lượt | 29 | 18 lượt |
| 78 | 2 lượt | 81 | 16 lượt |
| 81 | 1 lượt | 92 | 16 lượt |
| 84 | 1 lượt | 78 | 13 lượt |
| 97 | 1 lượt | 59 | 13 lượt |
| 98 | 1 lượt | 35 | 12 lượt |
| 00 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
| 01 | 1 lượt | 86 | 12 lượt |
| 09 | 1 lượt | 88 | 12 lượt |
| 11 | 1 lượt | 83 | 11 lượt |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
| G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
| Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)