G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 69 | 87 |
7 | 239 | 131 |
6 | 6750 3287 2328 | 1619 9537 5041 |
5 | 7743 | 7426 |
4 | 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 | 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539 |
3 | 07465 08293 | 57064 26967 |
2 | 88101 | 32380 |
1 | 28854 | 40361 |
ĐB | 677972 | 744914 |
Quảng cáo
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 8,0 |
1 | - | 9,3,4 |
2 | 8 | 6 |
3 | 9 | 1,7,9 |
4 | 3,8 | 1 |
5 | 0,5,4 | - |
6 | 9,5 | 4,7,1 |
7 | 6,3,2 | 8,0 |
8 | 7,7,7 | 7,3,0 |
9 | 6,3 | - |