G | | | |
---|
8 | 23 | 67 | 49 |
---|
7 | 108 | 728 | 741 |
---|
6 | 4055 7121 1913 | 2338 2573 2008 | 9362 1576 2612 |
---|
5 | 5457 | 6727 | 3538 |
---|
4 | 34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627 | 90791 64147 44114 68300 84020 57179 66617 | 20190 64537 93725 12680 56388 49570 04756 |
---|
3 | 52186 96993 | 34521 59272 | 55302 62433 |
---|
2 | 00506 | 17313 | 05873 |
---|
1 | 09880 | 02469 | 65978 |
---|
ĐB | 050702 | 509098 | 622028 |
---|
Đầu | | | |
---|
0 | 8,8,6,2 | 8,0 | 2 |
---|
1 | 3,5,9 | 4,7,3 | 2 |
---|
2 | 3,1,7 | 8,7,0,1 | 5,8 |
---|
3 | - | 8 | 8,7,3 |
---|
4 | - | 7 | 9,1 |
---|
5 | 5,7 | - | 6 |
---|
6 | 8,6 | 7,9 | 2 |
---|
7 | - | 3,9,2 | 6,0,3,8 |
---|
8 | 6,0 | - | 0,8 |
---|
9 | 5,3 | 1,8 | 0 |
---|
Nhận KQXS Bình Định soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Trị soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)