XSMB | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Điện toán 6x36 | Sóc Trăng | |
XS Thần tài | ||
Điện toán 123 |
Xo so hom nay - Kết quả Xổ số hôm nay - KQXS hom nay
Xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 22/03/2023 (Bắc Ninh)
... ... ... ... ... ... | |
ĐB | ... |
1 | ... |
2 | ... ... |
3 | ... ... ... ... ... ... |
4 | ... ... ... ... |
5 | ... ... ... ... ... ... |
6 | ... ... ... |
7 | ... ... ... ... |
Xem XSMB 21/03/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0 |
1 | - | - | 1 |
2 | - | - | 2 |
3 | - | - | 3 |
4 | - | - | 4 |
5 | - | - | 5 |
6 | - | - | 6 |
7 | - | - | 7 |
8 | - | - | 8 |
9 | - | - | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê Xổ số hôm nay
Xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 22/03/2023
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | ... | ... | ... |
7 | ... | ... | ... |
6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
5 | ... | ... | ... |
4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
3 | ... ... | ... ... | ... ... |
2 | ... | ... | ... |
1 | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... |
Xem XSMN 21/03/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
Xổ số Miền Trung hôm nay
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 22/03/2023
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | ... | ... |
7 | ... | ... |
6 | ... ... ... | ... ... ... |
5 | ... | ... |
4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
3 | ... ... | ... ... |
2 | ... | ... |
1 | ... | ... |
ĐB | ... | ... |
Xem XSMT 21/03/2023
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Tư XS Mega 22/03/2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
24.811.119.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01019
** ** ** ** ** **
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 24.811.119.000 |
Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 0 | 30.000 |