| XSMB | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| XS Thần tài | Vĩnh Long | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Sáu ngày 26/06/2026
Đăng nhập
| 2CM 6CM 7CM 8CM 12CM 13CM | |
| ĐB | 01816 |
| 1 | 38528 |
| 2 | 75976 64522 |
| 3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| 4 | 3317 8460 4356 9190 |
| 5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| 6 | 351 666 295 |
| 7 | 38 03 36 50 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,3 | 0,8,6,9,5 | 0 |
| 1 | 6,5,7 | 0,2,5 | 1 |
| 2 | 8,2,1,7,5,2 | 2,2,8 | 2 |
| 3 | 8,6 | 9,0 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 6,1,0 | 1,2,9 | 5 |
| 6 | 9,0,6 | 1,7,5,0,6,3 | 6 |
| 7 | 6 | 1,2 | 7 |
| 8 | 0,2 | 2,3 | 8 |
| 9 | 0,3,5 | 6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 49 | 66 |
| 7 | 330 | 486 | 324 |
| 6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| 5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| 4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| 3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| 2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| 1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | - | 5,3 | 4,1 |
| 2 | 1,1,8,1,5,6 | - | 4,4,0,5 |
| 3 | 0,5,6 | - | 3 |
| 4 | 0,8 | 9,0,5 | 7 |
| 5 | 5,4,7 | 0 | 3,3 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4,5 | 2,7,6 | - |
| 8 | 4 | 6,9 | 5,4,7,1,7,1 |
| 9 | - | 1,5,5,0,5,1 | - |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 62 | 69 |
| 7 | 131 | 664 | 916 |
| 6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| 5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| 4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| 3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| 2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| 1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 6,1,9,5 | 3,5,8,1,1 |
| 1 | 3,9 | 7,3 | 6,7 |
| 2 | 2 | 7,0 | 3,0 |
| 3 | 1,9 | 4 | 2 |
| 4 | 2,1 | 4,8 | - |
| 5 | 7 | 1,5 | 3,8 |
| 6 | 8 | 2,4,1 | 9,0 |
| 7 | 5,1 | - | 8 |
| 8 | 2,7 | - | 5,4 |
| 9 | 3,7,3 | 6,9 | 8 |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.216.897.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.980.592.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1026 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20258 | 50.000 |