| XSMB | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| XS Thần tài | Tây Ninh | Quảng Trị |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Năm ngày 12/11/2026
Đăng nhập
| 1LB 2LB 4LB 8LB 10LB 13LB | |
| ĐB | 74129 |
| 1 | 97579 |
| 2 | 20960 11980 |
| 3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| 4 | 1760 9505 3676 7568 |
| 5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| 6 | 714 093 910 |
| 7 | 51 34 12 95 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,5,4 | 6,8,6,1 | 0 |
| 1 | 4,0,2 | 7,5 | 1 |
| 2 | 9,4 | 7,1 | 2 |
| 3 | 4 | 9,9 | 3 |
| 4 | 9,6 | 9,0,2,1,3 | 4 |
| 5 | 1 | 0,9 | 5 |
| 6 | 0,0,8 | 4,0,7 | 6 |
| 7 | 9,2,1,6,8 | 9 | 7 |
| 8 | 0,8 | 6,7,8 | 8 |
| 9 | 3,4,7,3,5 | 2,7,4 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 18 | 14 |
| 7 | 077 | 657 | 395 |
| 6 | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| 5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| 4 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 3 | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| 2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| 1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,2 | 5,3,3 |
| 1 | 5,2 | 8,1 | 4,3,8,5 |
| 2 | 6 | 9 | - |
| 3 | 8 | 6 | 8,4,7 |
| 4 | 5 | 0,7,3,1 | - |
| 5 | 2,4,0 | 7 | 1,0 |
| 6 | 5,3 | - | 4,3,5 |
| 7 | 7,1,0 | 9,8,4 | - |
| 8 | 5,1 | 8,6 | 5 |
| 9 | 7,2,5 | 6,1 | 5,9 |
Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 76 |
| 7 | 564 | 438 |
| 6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| 5 | 6029 | 1589 |
| 4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| 3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| 2 | 75182 | 73632 |
| 1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | - |
| 1 | 0,1,4 | - |
| 2 | 9,7,7 | 0 |
| 3 | 7 | 8,0,2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | - | 1 |
| 6 | 4,0 | 6,9 |
| 7 | 8 | 6,3,7,0 |
| 8 | 6,2,5 | 9,2,1 |
| 9 | 7,5 | 6,2,0 |
Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.638.002.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1483 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 23770 | 30.000 |