| XSMB | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| XS Thần tài | Tiền Giang | Kon Tum |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 23/11/2025
Đăng nhập
| 6RP 10RP 12RP 13RP 14RP 15RP 16RP 20RP | |
| ĐB | 26103 |
| 1 | 02129 |
| 2 | 70521 57197 |
| 3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| 4 | 1278 8948 6793 4053 |
| 5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| 6 | 697 395 635 |
| 7 | 81 14 78 40 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 7,4 | 0 |
| 1 | 4,4,4 | 2,8 | 1 |
| 2 | 9,1,5,4 | - | 2 |
| 3 | 5 | 0,9,5 | 3 |
| 4 | 9,8,0 | 1,0,1,2,5,1 | 4 |
| 5 | 8,3,4 | 2,6,8,9,3 | 5 |
| 6 | 5,7 | - | 6 |
| 7 | 8,0,8 | 9,6,9 | 7 |
| 8 | 5,1 | 5,7,4,7 | 8 |
| 9 | 7,3,7,5 | 2,4 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| 7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| 6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| 5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| 4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| 3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| 2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| 1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 3,8 | 8,6,5 |
| 1 | 3,7,8 | - | 1,8,6 | - |
| 2 | 5,8,9 | 3,4,3 | 3 | - |
| 3 | 4,9,6,5 | 2,3,0 | 0 | 6,1,2 |
| 4 | 8,1,7 | 1 | 4,3 | - |
| 5 | 1 | 6,3 | 6,9 | 8 |
| 6 | - | 0,9,8,5 | 3,7,4 | 1,8,3,9,2 |
| 7 | - | 9,1 | - | 0 |
| 8 | 5 | - | 0,5,8 | 7,2 |
| 9 | 3,4,0 | 1,2 | 3 | 1,7,8 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 10 | 81 |
| 7 | 314 | 980 | 252 |
| 6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| 5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| 4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| 3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| 2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| 1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,3 | 9,5,6 | 2,2 |
| 1 | 4,8,9,6,9,3 | 0,8 | 3,9 |
| 2 | 4 | - | 2,3,8 |
| 3 | 8,9 | 7,7 | - |
| 4 | 1,1 | 2 | 1,7 |
| 5 | - | 2,8 | 2,7,8,7 |
| 6 | 0 | 8,5,7 | 2,9 |
| 7 | 9,1 | - | 9 |
| 8 | 3 | 0,4,7,4 | 1,7 |
| 9 | - | 7 | - |
Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 71.484.993.300 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.275.755.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1133 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20907 | 50.000 |