| XSMB | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| XS Thần tài | Vĩnh Long | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Sáu ngày 02/01/2026
Đăng nhập
| 6TR 7TR 9TR 10TR 15TR 16TR 17TR 18TR | |
| ĐB | 57068 |
| 1 | 42408 |
| 2 | 08125 48752 |
| 3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| 4 | 1801 6138 3976 3634 |
| 5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| 6 | 731 617 253 |
| 7 | 91 25 69 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1 | - | 0 |
| 1 | 7,7 | 3,0,3,9 | 1 |
| 2 | 5,5,8,5 | 5,7,4 | 2 |
| 3 | 1,5,8,4,1 | 6,5,5 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 2,3,3 | 2,3,2,2 | 5 |
| 6 | 8,3,9,7 | 7,7,9 | 6 |
| 7 | 2,6,6 | 1,1,6 | 7 |
| 8 | 8 | 6,0,8,3,2 | 8 |
| 9 | 6,1 | 6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 25 | 74 |
| 7 | 517 | 806 | 099 |
| 6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| 5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| 4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| 3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| 2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| 1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,7,5 | 6,5 |
| 1 | 7,8,6 | 0,3 | 7 |
| 2 | - | 5,0,7,8 | 3,1,1,1 |
| 3 | 2,4,3 | 1,6 | - |
| 4 | 5,0 | - | 3 |
| 5 | 7,7,1 | - | 3 |
| 6 | - | 2,5 | 8,9 |
| 7 | 4 | 9,7,3 | 4,4 |
| 8 | 9,5 | - | 9,2 |
| 9 | 7,5,1 | 1,6 | 9,6,7 |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 07 | 58 |
| 7 | 444 | 559 | 627 |
| 6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| 5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| 4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| 3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| 2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| 1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,1 | 7,4,8 | - |
| 1 | 2,8 | 8,6,6,4 | 7,3,2 |
| 2 | 0,1,4 | 1,8 | 7,4 |
| 3 | 7,4 | 1 | 1 |
| 4 | 4,2 | - | 1,5,6 |
| 5 | - | 9,7 | 8,7,8,4 |
| 6 | 8 | 6,1 | - |
| 7 | 6 | 6 | - |
| 8 | 3 | 6 | 4,4,3 |
| 9 | 8,6,8 | 7,5 | 8,6 |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 153.894.010.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 7.069.171.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 27 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1775 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 35015 | 50.000 |