| XSMB | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| XS Thần tài | Vĩnh Long | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Sáu ngày 27/02/2026
Đăng nhập
| 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE | |
| ĐB | 86408 |
| 1 | 33453 |
| 2 | 02973 89033 |
| 3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| 4 | 9950 5001 1794 8308 |
| 5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| 6 | 609 108 352 |
| 7 | 50 41 65 99 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1,8,8,9,8 | 5,6,3,5 | 0 |
| 1 | - | 5,5,0,4 | 1 |
| 2 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | 3,0 | 5,7,3 | 3 |
| 4 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | 3,8,1,1,6,0,6,2,0 | 6 | 5 |
| 6 | 0,7,5 | 9,5,5 | 6 |
| 7 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | - | 0,5,2,0,0,9,0 | 8 |
| 9 | 6,4,8,9 | 0,9 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 10 | 01 |
| 7 | 248 | 663 | 773 |
| 6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| 5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| 4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| 3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| 2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| 1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,2 | 4,7,5 | 1,3,8,5,6 |
| 1 | 5,4,3,1 | 0,5,3 | 7,9,0 |
| 2 | - | 4,1,6 | 2,8 |
| 3 | - | 0,1 | 2,4 |
| 4 | 8,5,5,2 | - | 5,6,9 |
| 5 | 7,3,3 | - | 2,4 |
| 6 | 7 | 3 | - |
| 7 | 6 | 6,8,2 | 3 |
| 8 | 6 | - | - |
| 9 | 6 | 4,3,0 | - |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 56 | 61 |
| 7 | 086 | 573 | 142 |
| 6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| 5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| 4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| 3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| 2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| 1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | - |
| 1 | 6,1 | - | 2,8,4 |
| 2 | 1,3,5,0 | 1,5,2,6,0,9 | 2,4 |
| 3 | 9 | 9 | - |
| 4 | 0,0 | 2 | 2 |
| 5 | 8,3 | 6,9 | 3,6,1 |
| 6 | - | 2 | 1,5 |
| 7 | 7 | 3,0 | 5,8,7 |
| 8 | 5,6,2 | 6,3,5 | 6,8,5 |
| 9 | 2,3 | 7 | 6 |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 88.926.650.850 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.629.586.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1401 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 28904 | 50.000 |