| XSMB | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| XS Thần tài | Tây Ninh | Quảng Trị |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Năm ngày 16/04/2026
Đăng nhập
| 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX 12ZX 15ZX | |
| ĐB | 03714 |
| 1 | 73668 |
| 2 | 70849 42878 |
| 3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| 4 | 7489 0471 0820 4710 |
| 5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| 6 | 710 526 102 |
| 7 | 65 59 88 93 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 3,2,1,1 | 0 |
| 1 | 4,0,8,0 | 7 | 1 |
| 2 | 8,0,6 | 3,7,0 | 2 |
| 3 | 0,2 | 7,9 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 4 |
| 5 | 5,8,9 | 5,6,7,6 | 5 |
| 6 | 8,5,8,5 | 2 | 6 |
| 7 | 8,3,1,2,5 | - | 7 |
| 8 | 9,8 | 6,7,2,1,6,0,5,8 | 8 |
| 9 | 3 | 4,8,5 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 31 | 36 |
| 7 | 080 | 094 | 977 |
| 6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| 5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| 4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| 3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| 2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| 1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7,4 | 8,3 |
| 1 | 8,8 | 8,5,1 | 2 |
| 2 | - | 6 | 9,2,7 |
| 3 | 7 | 1,5 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 5,8 |
| 5 | 9,5 | 3 | 0,1 |
| 6 | 8,4,9 | - | 3,5,9 |
| 7 | 6,9,4,4,6 | 9,0,5,5 | 7,6,5,1 |
| 8 | 0 | 0,4 | - |
| 9 | 2,5 | 4,3 | - |
Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 80 |
| 7 | 074 | 049 |
| 6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| 5 | 8685 | 1402 |
| 4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| 3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| 2 | 15405 | 67088 |
| 1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,6,8 |
| 1 | 4 | 1,7 |
| 2 | 9,9,9 | - |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7,7,9 | 9,9 |
| 5 | 2 | 2,6,6 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 4,6 | 1,3 |
| 8 | 5,2,0,4,5 | 0,8,3,8 |
| 9 | - | 2 |
Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 14.929.490.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 42 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1104 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 15663 | 30.000 |