Jackpot 1 Power 6/55
82.776.283.500 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.721.485.800 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 82.776.283.500 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.721.485.800 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 681 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16671 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 79.232.699.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.327.754.200 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 904 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18379 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 76.449.418.500 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.018.500.800 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 807 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17785 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 73.652.565.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.707.739.300 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 796 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 19953 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 70.245.519.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.329.178.700 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 605 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15511 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.282.911.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.126.719.700 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 841 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17745 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 64.678.866.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.837.381.400 |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 858 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18635 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.441.824.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.588.821.200 |
Giải nhất | O O O O O | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 754 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16153 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 59.715.062.850 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.285.847.650 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 767 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16151 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt