Jackpot 1 Power 6/55
30.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 30.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.000.000.000 |
Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 92.507.434.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 5.518.164.800 |
Giải nhất | O O O O O | 25 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1105 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 25047 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 85.835.025.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.776.786.100 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 794 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 20372 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 79.652.814.150 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.089.873.700 |
Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 899 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 19788 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 73.618.027.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.419.341.800 |
Giải nhất | O O O O O | 29 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1571 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 28703 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 69.843.950.850 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.450.051.600 |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1021 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 19927 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.293.412.500 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.166.658.450 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 727 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16315 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.304.180.150 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.612.299.300 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 791 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16980 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 59.818.408.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.336.102.500 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 866 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18669 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt