Jackpot 1 Power 6/55
34.913.854.650 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.545.983.850 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 34.913.854.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.545.983.850 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 469 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 10814 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 32.585.071.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.287.230.200 |
Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 644 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 14120 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 344.987.346.900 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 3.999.297.050 |
Giải nhất | O O O O O | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2348 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 52037 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 328.889.332.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.209.925.800 |
Giải nhất | O O O O O | 52 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2431 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 52195 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 313.594.940.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.510.548.900 |
Giải nhất | O O O O O | 39 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2457 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 52359 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 300.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 32.691.122.500 |
Giải nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2298 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 50556 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 311.454.641.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.272.737.900 |
Giải nhất | O O O O O | 44 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2623 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 53471 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 300.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 16.003.987.500 |
Giải nhất | O O O O O | 58 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 3121 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 61717 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 300.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 6.115.269.375 |
Giải nhất | O O O O O | 37 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2132 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 46933 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt