Jackpot 1 Power 6/55
300.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 300.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 16.003.987.500 |
Giải nhất | O O O O O | 58 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 3121 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 61717 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 276.667.996.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.659.464.400 |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2148 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 48015 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 243.233.929.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.049.570.550 |
Giải nhất | O O O O O | 49 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2366 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 47122 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 216.184.106.550 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 4.985.684.425 |
Giải nhất | O O O O O | 30 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1876 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 42047 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 180.795.936.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.039.349.950 |
Giải nhất | O O O O O | 36 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2455 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 40851 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 153.441.786.900 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.736.426.100 |
Giải nhất | O O O O O | 44 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1873 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 35708 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 134.006.693.250 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 7.959.147.050 |
Giải nhất | O O O O O | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1468 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 31099 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt