Jackpot 1 Power 6/55
133.260.892.500 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.776.602.350 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 117.271.471.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.177.330.300 |
| Giải nhất | O O O O O | 223 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1767 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 34581 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 106.675.498.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.870.275.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1132 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 28098 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 94.702.633.950 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.159.542.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 37 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1380 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 28277 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 84.266.750.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.695.950.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 877 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19908 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 74.915.017.950 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.656.868.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 731 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17328 | 50.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 66.647.263.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.325.863.300 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 907 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20180 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt