Jackpot 1 Power 6/55
48.285.119.100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.542.281.150 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 45.597.828.900 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.243.693.350 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 538 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12190 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 38.990.916.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.509.591.950 |
Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 679 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12314 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 34.404.588.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.661.644.750 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 384 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 7958 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 76.361.538.900 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.172.246.000 |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 848 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17848 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 68.127.043.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.257.302.050 |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 794 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17826 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 60.866.703.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.261.376.150 |
Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 805 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15787 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.316.474.500 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.390.154.000 |
Giải nhất | O O O O O | 32 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 917 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 15898 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt