Jackpot 1 Power 6/55
37.115.385.600 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.210.145.400 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.224.077.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.190.158.850 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 508 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 11017 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 141.891.526.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.609.705.850 |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1207 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 28371 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 126.215.215.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 9.548.033.850 |
Giải nhất | O O O O O | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1911 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 35881 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 113.097.886.500 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 8.090.552.800 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1208 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 29569 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 98.550.537.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.474.180.700 |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1231 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 26149 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 89.006.712.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.413.755.700 |
Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 831 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18079 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 79.232.699.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.327.754.200 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 904 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18379 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt