Thống kê Lo gan An Giang ngày 17/07/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
98 | 46 lần | 29/08/2024 | 46 lần |
48 | 33 lần | 28/11/2024 | 33 lần |
87 | 25 lần | 23/01/2025 | 25 lần |
21 | 24 lần | 30/01/2025 | 34 lần |
04 | 23 lần | 06/02/2025 | 27 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 15 lần | 03/04/2025 | 14 lần |
07 - 70 | 11 lần | 01/05/2025 | 12 lần |
89 - 98 | 6 lần | 05/06/2025 | 19 lần |
12 - 21 | 5 lần | 12/06/2025 | 15 lần |
37 - 73 | 5 lần | 12/06/2025 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang ngày 17/07/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 7.96% (43) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 12.22% (66) |
Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.26% (50) |
Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.63% (52) |
Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.81% (53) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.48% (62) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.33% (45) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 12.59% (68) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.63% (52) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.07% (49) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang ngày 17/07/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 12.78% (69) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.07% (49) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.26% (50) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.11% (60) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.37% (56) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.44% (51) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.19% (55) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.33% (45) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.37% (56) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.07% (49) |