Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 02/01/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 88 | 28 lần | 13/06/2025 | 28 lần |
| 26 | 19 lần | 15/08/2025 | 19 lần |
| 42 | 17 lần | 29/08/2025 | 25 lần |
| 58 | 17 lần | 29/08/2025 | 31 lần |
| 72 | 16 lần | 05/09/2025 | 30 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 10 lần | 17/10/2025 | 17 lần |
| 26 - 62 | 10 lần | 17/10/2025 | 16 lần |
| 59 - 95 | 7 lần | 07/11/2025 | 20 lần |
| 49 - 94 | 6 lần | 14/11/2025 | 11 lần |
| 56 - 65 | 6 lần | 14/11/2025 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 02/01/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 7.41% (40) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 12.78% (69) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 12.96% (70) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.56% (57) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 8.15% (44) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.33% (45) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 02/01/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.22% (66) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.63% (52) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.56% (57) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.26% (50) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.26% (50) |