
8 | 42 |
7 | 773 |
6 | 2399 1996 1471 |
5 | 0121 |
4 | 80555 16462 08621 08759 80766 33336 06651 |
3 | 52266 76165 |
2 | 86997 |
1 | 97581 |
ĐB | 625168 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0 |
1 | - | 7,2,2,5,8 | 1 |
2 | 1,1 | 4,6 | 2 |
3 | 6 | 7 | 3 |
4 | 2 | - | 4 |
5 | 5,9,1 | 5,6 | 5 |
6 | 2,6,6,5,8 | 9,6,3,6 | 6 |
7 | 3,1 | 9 | 7 |
8 | 1 | 6 | 8 |
9 | 9,6,7 | 9,5 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
74 | 28 lần | 26/09/2017 | 28 lần |
14 | 21 lần | 14/11/2017 | 23 lần |
94 | 19 lần | 28/11/2017 | 23 lần |
10 | 17 lần | 12/12/2017 | 35 lần |
57 | 17 lần | 12/12/2017 | 21 lần |
80 | 15 lần | 26/12/2017 | 29 lần |
90 | 15 lần | 26/12/2017 | 31 lần |
92 | 15 lần | 26/12/2017 | 28 lần |
11 | 14 lần | 02/01/2018 | 18 lần |
83 | 14 lần | 02/01/2018 | 18 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
14 - 41 | 12 lần | 16/01/2018 | 9 lần |
57 - 75 | 8 lần | 13/02/2018 | 12 lần |
04 - 40 | 7 lần | 20/02/2018 | 13 lần |
38 - 83 | 6 lần | 27/02/2018 | 15 lần |
48 - 84 | 5 lần | 06/03/2018 | 16 lần |
01 - 10 | 4 lần | 13/03/2018 | 14 lần |
15 - 51 | 4 lần | 13/03/2018 | 13 lần |
29 - 92 | 4 lần | 13/03/2018 | 21 lần |
45 - 54 | 4 lần | 13/03/2018 | 9 lần |
47 - 74 | 4 lần | 13/03/2018 | 9 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bạc Liêu ngày 23/05/2017
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.00% (54) |
Đầu 1 | 10.00% (3) | 1 | 10.93% (59) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 7.04% (38) |
Đầu 3 | 10.00% (3) | 3 | 8.15% (44) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.26% (50) |
Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.93% (59) |
Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 13.70% (74) |
Đầu 7 | 20.00% (6) | 7 | 12.59% (68) |
Đầu 8 | 10.00% (3) | 8 | 8.52% (46) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.89% (48) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bạc Liêu ngày 23/05/2017
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đuôi 0 | 10.00% (3) | 0 | 8.15% (44) |
Đuôi 1 | 0.00% (0) | 1 | 10.19% (55) |
Đuôi 2 | 23.33% (7) | 2 | 9.44% (51) |
Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 9.44% (51) |
Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.44% (51) |
Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 12.41% (67) |
Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.44% (51) |
Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.63% (52) |
Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 11.30% (61) |
Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.56% (57) |