
12KZ 10KZ 4KZ | |
ĐB | 28716 |
1 | 60764 |
2 | 19329 25694 |
3 | 28164 95332 04087 57541 61255 04098 |
4 | 2787 2150 9355 1033 |
5 | 4548 8688 0833 2444 4343 5394 |
6 | 666 471 422 |
7 | 73 41 51 43 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 0 |
1 | 6 | 4,7,4,5 | 1 |
2 | 9,2 | 3,2 | 2 |
3 | 2,3,3 | 3,3,4,7,4 | 3 |
4 | 1,8,4,3,1,3 | 6,9,6,4,9 | 4 |
5 | 5,0,5,1 | 5,5 | 5 |
6 | 4,4,6 | 1,6 | 6 |
7 | 1,3 | 8,8 | 7 |
8 | 7,7,8 | 9,4,8 | 8 |
9 | 4,8,4 | 2 | 9 |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
18 | 19 lần | 31/01/2019 | 30 lần |
57 | 16 lần | 03/02/2019 | 30 lần |
37 | 15 lần | 08/02/2019 | 23 lần |
23 | 14 lần | 09/02/2019 | 23 lần |
56 | 13 lần | 10/02/2019 | 20 lần |
9KR 4KR 11KR
|
|
ĐB |
67091
|
1 |
07897
|
2 |
87967
60602
|
3 |
15619
84309
54261
80289
01115
34728
|
4 |
3941
8480
2160
4635
|
5 |
2786
5003
5136
6893
2177
9925
|
6 |
876
959
773
|
7 |
15
83
09
36
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9,3,9 | 8,6 | 0 |
1 | 9,5,5 | 9,6,4 | 1 |
2 | 8,5 | 0 | 2 |
3 | 5,6,6 | 0,9,7,8 | 3 |
4 | 1 | - | 4 |
5 | 9 | 1,3,2,1 | 5 |
6 | 7,1,0 | 8,3,7,3 | 6 |
7 | 7,6,3 | 9,6,7 | 7 |
8 | 9,0,6,3 | 2 | 8 |
9 | 1,7,3 | 1,0,8,5,0 | 9 |
3HU 5HU 13HU
|
|
ĐB |
10344
|
1 |
85093
|
2 |
53161
09000
|
3 |
40903
73015
13519
97023
82910
53140
|
4 |
7504
9807
8375
4615
|
5 |
2519
4460
0394
2246
9210
7259
|
6 |
020
924
658
|
7 |
08
95
91
10
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4,7,8 | 0,1,4,6,1,2,1 | 0 |
1 | 5,9,0,5,9,0,0 | 6,9 | 1 |
2 | 3,0,4 | - | 2 |
3 | - | 9,0,2 | 3 |
4 | 4,0,6 | 4,0,9,2 | 4 |
5 | 9,8 | 1,7,1,9 | 5 |
6 | 1,0 | 4 | 6 |
7 | 5 | 0 | 7 |
8 | - | 5,0 | 8 |
9 | 3,4,5,1 | 1,1,5 | 9 |
10HM 14HM 15HM
|
|
ĐB |
17810
|
1 |
36003
|
2 |
24319
95465
|
3 |
59880
79925
99726
26965
40159
07814
|
4 |
9152
7336
9103
6144
|
5 |
4323
8819
7127
4898
6770
7637
|
6 |
550
440
991
|
7 |
40
11
22
36
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 1,8,7,5,4,4 | 0 |
1 | 0,9,4,9,1 | 9,1 | 1 |
2 | 5,6,3,7,2 | 5,2 | 2 |
3 | 6,7,6 | 0,0,2 | 3 |
4 | 4,0,0 | 1,4 | 4 |
5 | 9,2,0 | 6,2,6 | 5 |
6 | 5,5 | 2,3,3 | 6 |
7 | 0 | 2,3 | 7 |
8 | 0 | 9 | 8 |
9 | 8,1 | 1,5,1 | 9 |
4GU 12GU 7GU
|
|
ĐB |
22086
|
1 |
79312
|
2 |
90049
54062
|
3 |
72537
10294
62485
99403
26631
73265
|
4 |
3694
2907
6472
2670
|
5 |
1937
7578
4575
5576
4557
3331
|
6 |
257
886
750
|
7 |
28
97
31
95
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 7,5 | 0 |
1 | 2 | 3,3,3 | 1 |
2 | 8 | 1,6,7 | 2 |
3 | 7,1,7,1,1 | 0 | 3 |
4 | 9 | 9,9 | 4 |
5 | 7,7,0 | 8,6,7,9 | 5 |
6 | 2,5 | 8,7,8 | 6 |
7 | 2,0,8,5,6 | 3,0,3,5,5,9 | 7 |
8 | 6,5,6 | 7,2 | 8 |
9 | 4,4,7,5 | 4 | 9 |
Nhận KQXSMB mở thưởng tại thủ đô HN, soạn XSTD gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn: XSTT gửi 6389 (3.000đ/SMS)
5GM 6GM 3GM
|
|
ĐB |
89379
|
1 |
51461
|
2 |
99686
57459
|
3 |
54347
67205
68378
48995
14882
39676
|
4 |
0860
6213
1380
6509
|
5 |
0416
8790
3317
2793
7010
9716
|
6 |
477
939
370
|
7 |
06
60
59
97
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,9,6 | 6,8,9,1,7,6 | 0 |
1 | 3,6,7,0,6 | 6 | 1 |
2 | - | 8 | 2 |
3 | 9 | 1,9 | 3 |
4 | 7 | - | 4 |
5 | 9,9 | 0,9 | 5 |
6 | 1,0,0 | 8,7,1,1,0 | 6 |
7 | 9,8,6,7,0 | 4,1,7,9 | 7 |
8 | 6,2,0 | 7 | 8 |
9 | 5,0,3,7 | 7,5,0,3,5 | 9 |
15FV 8FV 4FV
|
|
ĐB |
56508
|
1 |
45238
|
2 |
46349
45470
|
3 |
73256
21504
33565
11360
95475
34876
|
4 |
4495
2277
2579
0193
|
5 |
3597
8096
9602
9523
7715
9239
|
6 |
051
963
455
|
7 |
30
77
43
79
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,4,2 | 7,6,3 | 0 |
1 | 5 | 5 | 1 |
2 | 3 | 0 | 2 |
3 | 8,9,0 | 9,2,6,4 | 3 |
4 | 9,3 | 0 | 4 |
5 | 6,1,5 | 6,7,9,1,5 | 5 |
6 | 5,0,3 | 5,7,9 | 6 |
7 | 0,5,6,7,9,7,9 | 7,9,7 | 7 |
8 | - | 0,3 | 8 |
9 | 5,3,7,6 | 4,7,3,7 | 9 |
Nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn: SXMB gửi 6389 (3.000đ/SMS)