Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 03/01/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 | 23 lần | 19/07/2025 | 25 lần |
| 37 | 19 lần | 16/08/2025 | 40 lần |
| 60 | 16 lần | 06/09/2025 | 25 lần |
| 02 | 15 lần | 13/09/2025 | 23 lần |
| 73 | 15 lần | 13/09/2025 | 32 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 15 lần | 13/09/2025 | 20 lần |
| 02 - 20 | 12 lần | 04/10/2025 | 14 lần |
| 06 - 60 | 9 lần | 25/10/2025 | 14 lần |
| 89 - 98 | 9 lần | 25/10/2025 | 13 lần |
| 14 - 41 | 7 lần | 08/11/2025 | 17 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 03/01/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.89% (48) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 12.22% (66) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 7.78% (42) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 12.96% (70) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.19% (55) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 03/01/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.63% (52) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.15% (44) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.26% (50) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 12.04% (65) |
| Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 8.52% (46) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.3% (61) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.07% (49) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 12.22% (66) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.11% (60) |