Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 13/09/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 33 lần | 18/01/2025 | 33 lần |
85 | 21 lần | 12/04/2025 | 23 lần |
31 | 20 lần | 19/04/2025 | 36 lần |
91 | 18 lần | 03/05/2025 | 27 lần |
62 | 18 lần | 03/05/2025 | 27 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 - 74 | 15 lần | 24/05/2025 | 21 lần |
07 - 70 | 9 lần | 05/07/2025 | 16 lần |
58 - 85 | 9 lần | 05/07/2025 | 15 lần |
68 - 86 | 9 lần | 05/07/2025 | 10 lần |
49 - 94 | 8 lần | 12/07/2025 | 24 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 13/09/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.9% (2) | 0 | 10.54% (55) |
Đầu 1 | 20.69% (6) | 1 | 13.03% (68) |
Đầu 2 | 6.9% (2) | 2 | 9.77% (51) |
Đầu 3 | 13.79% (4) | 3 | 9.77% (51) |
Đầu 4 | 10.34% (3) | 4 | 9.77% (51) |
Đầu 5 | 3.45% (1) | 5 | 11.3% (59) |
Đầu 6 | 6.9% (2) | 6 | 8.43% (44) |
Đầu 7 | 13.79% (4) | 7 | 9% (47) |
Đầu 8 | 10.34% (3) | 8 | 10.73% (56) |
Đầu 9 | 6.9% (2) | 9 | 7.66% (40) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 13/09/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.45% (1) | 0 | 9.2% (48) |
Đầu 1 | 6.9% (2) | 1 | 8.81% (46) |
Đầu 2 | 27.59% (8) | 2 | 10.92% (57) |
Đầu 3 | 13.79% (4) | 3 | 11.3% (59) |
Đầu 4 | 3.45% (1) | 4 | 9% (47) |
Đầu 5 | 17.24% (5) | 5 | 8.81% (46) |
Đầu 6 | 3.45% (1) | 6 | 8.62% (45) |
Đầu 7 | 3.45% (1) | 7 | 10.34% (54) |
Đầu 8 | 6.9% (2) | 8 | 13.79% (72) |
Đầu 9 | 13.79% (4) | 9 | 9.2% (48) |