Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 21/06/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 | 39 lần | 21/09/2024 | 39 lần |
73 | 30 lần | 23/11/2024 | 32 lần |
72 | 28 lần | 07/12/2024 | 28 lần |
14 | 24 lần | 04/01/2025 | 29 lần |
94 | 22 lần | 18/01/2025 | 28 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 - 94 | 22 lần | 18/01/2025 | 22 lần |
36 - 63 | 10 lần | 12/04/2025 | 14 lần |
67 - 76 | 8 lần | 26/04/2025 | 15 lần |
19 - 91 | 7 lần | 03/05/2025 | 20 lần |
69 - 96 | 7 lần | 03/05/2025 | 22 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 21/06/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.22% (66) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10% (54) |
Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.63% (52) |
Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 10.19% (55) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.3% (61) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 12.59% (68) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.04% (38) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.19% (55) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.56% (57) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 6.3% (34) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 21/06/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.74% (58) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10% (54) |
Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 10.74% (58) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.81% (53) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.19% (55) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 7.41% (40) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.7% (47) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.3% (61) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 13.7% (74) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 7.41% (40) |