
8 | 05 |
7 | 206 |
6 | 2024 4327 0851 |
5 | 4396 |
4 | 28662 14510 58904 19233 90115 28724 04686 |
3 | 09231 10510 |
2 | 40518 |
1 | 68365 |
ĐB | 673995 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,6,4 | 1,1 | 0 |
1 | 0,5,0,8 | 5,3 | 1 |
2 | 4,7,4 | 6 | 2 |
3 | 3,1 | 3 | 3 |
4 | - | 2,0,2 | 4 |
5 | 1 | 0,1,6,9 | 5 |
6 | 2,5 | 0,9,8 | 6 |
7 | - | 2 | 7 |
8 | 6 | 1 | 8 |
9 | 6,5 | - | 9 |
Nhận kết quả xổ số Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS BTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
93 | 34 lần | 17/08/2017 | 34 lần |
51 | 26 lần | 12/10/2017 | 26 lần |
58 | 21 lần | 16/11/2017 | 21 lần |
71 | 17 lần | 14/12/2017 | 35 lần |
34 | 16 lần | 21/12/2017 | 26 lần |
59 | 16 lần | 21/12/2017 | 24 lần |
50 | 13 lần | 11/01/2018 | 23 lần |
21 | 12 lần | 18/01/2018 | 15 lần |
16 | 11 lần | 25/01/2018 | 19 lần |
49 | 11 lần | 25/01/2018 | 29 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
37 - 73 | 10 lần | 01/02/2018 | 24 lần |
12 - 21 | 7 lần | 22/02/2018 | 13 lần |
34 - 43 | 7 lần | 22/02/2018 | 16 lần |
16 - 61 | 6 lần | 01/03/2018 | 9 lần |
23 - 32 | 5 lần | 08/03/2018 | 12 lần |
39 - 93 | 5 lần | 08/03/2018 | 15 lần |
58 - 85 | 5 lần | 08/03/2018 | 13 lần |
17 - 71 | 4 lần | 15/03/2018 | 13 lần |
19 - 91 | 4 lần | 15/03/2018 | 10 lần |
29 - 92 | 4 lần | 15/03/2018 | 7 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 02/02/2017
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 7.59% (41) |
Đầu 1 | 10.00% (3) | 1 | 9.44% (51) |
Đầu 2 | 10.00% (3) | 2 | 8.70% (47) |
Đầu 3 | 0.00% (0) | 3 | 9.07% (49) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.56% (57) |
Đầu 5 | 10.00% (3) | 5 | 9.63% (52) |
Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.44% (51) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 11.11% (60) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.93% (59) |
Đầu 9 | 10.00% (3) | 9 | 13.52% (73) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 02/02/2017
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.19% (55) |
Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.37% (56) |
Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.89% (48) |
Đuôi 3 | 10.00% (3) | 3 | 8.70% (47) |
Đuôi 4 | 10.00% (3) | 4 | 12.22% (66) |
Đuôi 5 | 10.00% (3) | 5 | 12.59% (68) |
Đuôi 6 | 0.00% (0) | 6 | 8.70% (47) |
Đuôi 7 | 20.00% (6) | 7 | 9.26% (50) |
Đuôi 8 | 10.00% (3) | 8 | 9.81% (53) |
Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.26% (50) |