Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 09/04/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 28 lần | 18/09/2025 | 41 lần |
| 85 | 23 lần | 23/10/2025 | 23 lần |
| 20 | 20 lần | 13/11/2025 | 20 lần |
| 24 | 20 lần | 13/11/2025 | 28 lần |
| 92 | 20 lần | 13/11/2025 | 20 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 12 lần | 08/01/2026 | 14 lần |
| 58 - 85 | 8 lần | 05/02/2026 | 14 lần |
| 47 - 74 | 6 lần | 19/02/2026 | 15 lần |
| 28 - 82 | 5 lần | 26/02/2026 | 16 lần |
| 49 - 94 | 5 lần | 26/02/2026 | 19 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 09/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 26.67% (8) | 0 | 11.85% (64) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.44% (51) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.3% (61) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.67% (63) |
| Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 7.78% (42) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.3% (61) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 09/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 7.59% (41) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 12.22% (66) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.44% (51) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.48% (62) |