Thống kê Loto gan Bình Thuận ngày 22/10/2026
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 | 18 lần | 18/06/2026 | 26 lần |
| 14 | 17 lần | 25/06/2026 | 26 lần |
| 94 | 16 lần | 02/07/2026 | 41 lần |
| 05 | 13 lần | 23/07/2026 | 29 lần |
| 13 | 13 lần | 23/07/2026 | 22 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 13 lần | 23/07/2026 | 11 lần |
| 35 - 53 | 11 lần | 06/08/2026 | 17 lần |
| 05 - 50 | 9 lần | 20/08/2026 | 19 lần |
| 56 - 65 | 8 lần | 27/08/2026 | 16 lần |
| 68 - 86 | 7 lần | 03/09/2026 | 12 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 22/10/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.67% (63) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 7.96% (43) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.56% (57) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.19% (55) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 11.3% (61) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 22/10/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.48% (62) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.74% (58) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.15% (44) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10% (54) |
| Đầu 6 | 23.33% (7) | 6 | 9.44% (51) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 11.11% (60) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.07% (49) |