Thống kê Lo gan Đắk Lắk ngày 09/12/2025
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 44 lần | 28/01/2025 | 44 lần |
| 61 | 31 lần | 29/04/2025 | 31 lần |
| 97 | 31 lần | 29/04/2025 | 33 lần |
| 81 | 23 lần | 24/06/2025 | 43 lần |
| 77 | 22 lần | 01/07/2025 | 26 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 10 lần | 23/09/2025 | 14 lần |
| 35 - 53 | 9 lần | 30/09/2025 | 15 lần |
| 01 - 10 | 8 lần | 07/10/2025 | 12 lần |
| 03 - 30 | 8 lần | 07/10/2025 | 12 lần |
| 24 - 42 | 7 lần | 14/10/2025 | 14 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đắk Lắk ngày 09/12/2025
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.15% (44) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.52% (46) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 12.04% (65) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.74% (58) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.19% (55) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đắk Lắk ngày 09/12/2025
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.07% (49) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.7% (47) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.37% (56) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 11.67% (63) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.37% (56) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.26% (50) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 7.59% (41) |
| Đầu 8 | 23.33% (7) | 8 | 13.7% (74) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.37% (56) |