Thống kê Loto gan Đà Nẵng ngày 07/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 92 | 27 lần | 05/08/2026 | 47 lần |
| 05 | 26 lần | 08/08/2026 | 37 lần |
| 70 | 23 lần | 19/08/2026 | 29 lần |
| 32 | 20 lần | 29/08/2026 | 29 lần |
| 34 | 20 lần | 29/08/2026 | 31 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 10 lần | 03/10/2026 | 16 lần |
| 17 - 71 | 8 lần | 10/10/2026 | 15 lần |
| 19 - 91 | 7 lần | 14/10/2026 | 13 lần |
| 45 - 54 | 7 lần | 14/10/2026 | 14 lần |
| 08 - 80 | 6 lần | 17/10/2026 | 20 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 07/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.26% (50) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.89% (48) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.63% (52) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.85% (64) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.07% (49) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 11.11% (60) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.56% (57) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 07/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.63% (52) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.44% (51) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.44% (51) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.56% (57) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10% (54) |