Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 01/12/2025
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 22 lần | 30/06/2025 | 27 lần |
| 10 | 18 lần | 28/07/2025 | 18 lần |
| 89 | 18 lần | 28/07/2025 | 36 lần |
| 47 | 18 lần | 28/07/2025 | 29 lần |
| 18 | 17 lần | 04/08/2025 | 27 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 12 lần | 08/09/2025 | 10 lần |
| 36 - 63 | 11 lần | 15/09/2025 | 16 lần |
| 68 - 86 | 10 lần | 22/09/2025 | 17 lần |
| 78 - 87 | 7 lần | 13/10/2025 | 17 lần |
| 06 - 60 | 6 lần | 20/10/2025 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 01/12/2025
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.59% (68) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 8.89% (48) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 10.37% (56) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.15% (44) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.26% (50) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 01/12/2025
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 11.11% (60) |
| Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 11.11% (60) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.93% (59) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 7.96% (43) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.67% (63) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.89% (48) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 11.48% (62) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 7.04% (38) |