Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 27/10/2025
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 19 lần | 09/06/2025 | 21 lần |
| 20 | 18 lần | 16/06/2025 | 28 lần |
| 63 | 16 lần | 30/06/2025 | 27 lần |
| 67 | 16 lần | 30/06/2025 | 34 lần |
| 45 | 13 lần | 21/07/2025 | 29 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 12 lần | 28/07/2025 | 15 lần |
| 89 - 98 | 8 lần | 25/08/2025 | 28 lần |
| 39 - 93 | 7 lần | 01/09/2025 | 16 lần |
| 45 - 54 | 7 lần | 01/09/2025 | 13 lần |
| 49 - 94 | 6 lần | 08/09/2025 | 10 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 27/10/2025
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.3% (61) |
| Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 11.11% (60) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.07% (49) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.48% (62) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.63% (52) |
| Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 8.15% (44) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.3% (61) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.33% (45) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 27/10/2025
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.93% (59) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.48% (62) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.3% (61) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.07% (49) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 7.59% (41) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 12.04% (65) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 7.59% (41) |