Thống kê Lo gan TP Hồ Chí Minh ngày 01/11/2025
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 32 lần | 12/07/2025 | 34 lần |
| 96 | 27 lần | 28/07/2025 | 33 lần |
| 02 | 23 lần | 11/08/2025 | 27 lần |
| 77 | 22 lần | 16/08/2025 | 39 lần |
| 39 | 20 lần | 23/08/2025 | 23 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 - 75 | 8 lần | 04/10/2025 | 15 lần |
| 59 - 95 | 8 lần | 04/10/2025 | 22 lần |
| 08 - 80 | 7 lần | 06/10/2025 | 24 lần |
| 15 - 51 | 4 lần | 18/10/2025 | 16 lần |
| 45 - 54 | 4 lần | 18/10/2025 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 01/11/2025
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 7.96% (43) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 11.48% (62) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.52% (46) |
| Đầu 3 | 23.33% (7) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.93% (59) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.44% (51) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 11.3% (61) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.93% (59) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 10% (54) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 01/11/2025
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 8.33% (45) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.56% (57) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.3% (61) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 12.59% (68) |
| Đầu 4 | 20% (6) | 4 | 8.52% (46) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 7.41% (40) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10% (54) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 12.04% (65) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.44% (51) |