Thống kê Lo gan TP Hồ Chí Minh ngày 02/03/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 27 lần | 24/11/2025 | 29 lần |
| 75 | 19 lần | 22/12/2025 | 33 lần |
| 27 | 18 lần | 27/12/2025 | 28 lần |
| 46 | 17 lần | 29/12/2025 | 31 lần |
| 10 | 16 lần | 03/01/2026 | 36 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 12 lần | 17/01/2026 | 15 lần |
| 08 - 80 | 8 lần | 31/01/2026 | 24 lần |
| 28 - 82 | 7 lần | 02/02/2026 | 18 lần |
| 04 - 40 | 6 lần | 07/02/2026 | 23 lần |
| 46 - 64 | 5 lần | 09/02/2026 | 20 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 02/03/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.63% (52) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.07% (49) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.56% (57) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.44% (51) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.89% (48) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 11.48% (62) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 02/03/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 8.52% (46) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 12.22% (66) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 6.67% (36) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.37% (56) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.85% (64) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 12.22% (66) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.26% (50) |