Thống kê Loto gan TPHCM ngày 02/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 26 lần | 03/08/2026 | 26 lần |
| 38 | 25 lần | 08/08/2026 | 34 lần |
| 41 | 24 lần | 10/08/2026 | 32 lần |
| 94 | 20 lần | 24/08/2026 | 27 lần |
| 06 | 19 lần | 29/08/2026 | 28 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 - 41 | 7 lần | 10/10/2026 | 16 lần |
| 16 - 61 | 7 lần | 10/10/2026 | 12 lần |
| 17 - 71 | 6 lần | 12/10/2026 | 15 lần |
| 13 - 31 | 5 lần | 17/10/2026 | 17 lần |
| 38 - 83 | 5 lần | 17/10/2026 | 21 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TPHCM ngày 02/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.52% (46) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 11.3% (61) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.15% (44) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.3% (61) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 11.3% (61) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TPHCM ngày 02/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 8.33% (45) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 12.04% (65) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 11.11% (60) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.44% (51) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 6.85% (37) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.3% (61) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.52% (46) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 12.41% (67) |