Thống kê Lo gan TP Hồ Chí Minh ngày 20/04/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 lần | 03/01/2026 | 36 lần |
| 96 | 24 lần | 24/01/2026 | 33 lần |
| 60 | 20 lần | 07/02/2026 | 31 lần |
| 53 | 19 lần | 09/02/2026 | 40 lần |
| 15 | 18 lần | 14/02/2026 | 34 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 9 lần | 16/03/2026 | 20 lần |
| 29 - 92 | 7 lần | 23/03/2026 | 18 lần |
| 35 - 53 | 7 lần | 23/03/2026 | 21 lần |
| 89 - 98 | 6 lần | 28/03/2026 | 14 lần |
| 12 - 21 | 5 lần | 30/03/2026 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 20/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.41% (67) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 8.7% (47) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.07% (49) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.63% (52) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.37% (56) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.67% (63) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.89% (48) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 8.89% (48) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 20/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 7.59% (41) |
| Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 12.59% (68) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 11.67% (63) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 7.96% (43) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.48% (62) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10.19% (55) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.93% (59) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 8.89% (48) |