Thống kê Lo gan TP Hồ Chí Minh ngày 28/02/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 26 lần | 24/11/2025 | 29 lần |
| 39 | 24 lần | 01/12/2025 | 24 lần |
| 75 | 18 lần | 22/12/2025 | 33 lần |
| 27 | 17 lần | 27/12/2025 | 28 lần |
| 46 | 16 lần | 29/12/2025 | 31 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 11 lần | 17/01/2026 | 15 lần |
| 08 - 80 | 7 lần | 31/01/2026 | 24 lần |
| 28 - 82 | 6 lần | 02/02/2026 | 18 lần |
| 04 - 40 | 5 lần | 07/02/2026 | 23 lần |
| 35 - 53 | 4 lần | 09/02/2026 | 21 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 28/02/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.63% (52) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.56% (57) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.19% (55) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.11% (60) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 11.3% (61) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.63% (52) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 28/02/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.07% (49) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 8.89% (48) |
| Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 12.78% (69) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 6.85% (37) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.37% (56) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 12.22% (66) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.63% (52) |