Thống kê Lo gan Khánh Hòa ngày 19/10/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 32 lần | 25/06/2025 | 33 lần |
97 | 29 lần | 06/07/2025 | 29 lần |
13 | 23 lần | 27/07/2025 | 26 lần |
08 | 19 lần | 10/08/2025 | 40 lần |
05 | 18 lần | 13/08/2025 | 36 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 - 62 | 12 lần | 03/09/2025 | 17 lần |
08 - 80 | 10 lần | 10/09/2025 | 13 lần |
27 - 72 | 10 lần | 10/09/2025 | 19 lần |
35 - 53 | 7 lần | 21/09/2025 | 14 lần |
57 - 75 | 6 lần | 24/09/2025 | 15 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Khánh Hòa ngày 19/10/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.07% (49) |
Đầu 1 | 23.33% (7) | 1 | 10.37% (56) |
Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 9.07% (49) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.81% (53) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.11% (60) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.07% (49) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 12.22% (66) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.63% (52) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.56% (57) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.07% (49) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Khánh Hòa ngày 19/10/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 10.19% (55) |
Đầu 1 | 30% (9) | 1 | 11.11% (60) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.7% (47) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.63% (52) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 12.41% (67) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.26% (50) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.56% (57) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 8.7% (47) |
Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 6.85% (37) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 12.59% (68) |