Thống kê Lo gan Khánh Hòa ngày 22/10/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
97 | 30 lần | 06/07/2025 | 30 lần |
13 | 24 lần | 27/07/2025 | 26 lần |
05 | 19 lần | 13/08/2025 | 36 lần |
48 | 18 lần | 17/08/2025 | 33 lần |
30 | 17 lần | 20/08/2025 | 29 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 - 62 | 13 lần | 03/09/2025 | 17 lần |
57 - 75 | 7 lần | 24/09/2025 | 15 lần |
02 - 20 | 6 lần | 28/09/2025 | 19 lần |
12 - 21 | 6 lần | 28/09/2025 | 14 lần |
25 - 52 | 6 lần | 28/09/2025 | 17 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Khánh Hòa ngày 22/10/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.9% (2) | 0 | 9.58% (50) |
Đầu 1 | 20.69% (6) | 1 | 10.15% (53) |
Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 8.81% (46) |
Đầu 3 | 13.79% (4) | 3 | 9.96% (52) |
Đầu 4 | 17.24% (5) | 4 | 10.54% (55) |
Đầu 5 | 10.34% (3) | 5 | 9.58% (50) |
Đầu 6 | 6.9% (2) | 6 | 12.07% (63) |
Đầu 7 | 13.79% (4) | 7 | 10.54% (55) |
Đầu 8 | 6.9% (2) | 8 | 10.73% (56) |
Đầu 9 | 3.45% (1) | 9 | 8.05% (42) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Khánh Hòa ngày 22/10/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 17.24% (5) | 0 | 9.39% (49) |
Đầu 1 | 27.59% (8) | 1 | 10.92% (57) |
Đầu 2 | 6.9% (2) | 2 | 9% (47) |
Đầu 3 | 6.9% (2) | 3 | 9.77% (51) |
Đầu 4 | 13.79% (4) | 4 | 12.07% (63) |
Đầu 5 | 6.9% (2) | 5 | 9.2% (48) |
Đầu 6 | 10.34% (3) | 6 | 11.69% (61) |
Đầu 7 | 3.45% (1) | 7 | 8.62% (45) |
Đầu 8 | 3.45% (1) | 8 | 6.9% (36) |
Đầu 9 | 3.45% (1) | 9 | 12.45% (65) |