Thống kê Loto gan Kon Tum ngày 15/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 44 lần | 11/01/2026 | 44 lần |
| 04 | 29 lần | 26/04/2026 | 29 lần |
| 52 | 22 lần | 14/06/2026 | 31 lần |
| 46 | 21 lần | 21/06/2026 | 21 lần |
| 74 | 19 lần | 05/07/2026 | 36 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 10 lần | 06/09/2026 | 11 lần |
| 08 - 80 | 8 lần | 20/09/2026 | 12 lần |
| 04 - 40 | 6 lần | 04/10/2026 | 19 lần |
| 46 - 64 | 6 lần | 04/10/2026 | 17 lần |
| 67 - 76 | 6 lần | 04/10/2026 | 20 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Kon Tum ngày 15/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.26% (50) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.44% (51) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.44% (51) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.11% (60) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.56% (57) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.19% (55) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.44% (51) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.44% (51) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.3% (61) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Kon Tum ngày 15/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.3% (61) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 11.85% (64) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.37% (56) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 8.33% (45) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 7.22% (39) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 11.48% (62) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.74% (58) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.63% (52) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.56% (57) |