
1DX 3DX 2DX | |
ĐB | 71456 |
1 | 29176 |
2 | 48938 04560 |
3 | 56795 70474 88585 63403 44547 61358 |
4 | 1127 3789 2438 2885 |
5 | 0237 0530 3466 4807 9859 9868 |
6 | 900 111 293 |
7 | 66 71 84 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,7,0 | 6,3,0 | 0 |
1 | 1 | 1,7 | 1 |
2 | 7 | - | 2 |
3 | 8,8,7,0 | 0,9 | 3 |
4 | 7 | 7,8 | 4 |
5 | 6,8,9 | 9,8,8 | 5 |
6 | 0,6,8,6 | 5,7,6,6 | 6 |
7 | 6,4,1 | 4,2,3,0,9 | 7 |
8 | 5,9,5,4 | 3,5,3,6 | 8 |
9 | 5,3,7 | 8,5 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
38 | 13 lần | 18/11/2018 | 26 lần |
91 | 12 lần | 19/11/2018 | 25 lần |
17 | 11 lần | 20/11/2018 | 29 lần |
82 | 10 lần | 21/11/2018 | 20 lần |
41 | 9 lần | 22/11/2018 | 22 lần |
51 | 9 lần | 22/11/2018 | 25 lần |
52 | 8 lần | 23/11/2018 | 21 lần |
62 | 8 lần | 23/11/2018 | 28 lần |
74 | 8 lần | 23/11/2018 | 36 lần |
12 | 7 lần | 24/11/2018 | 23 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
28 - 82 | 6 lần | 25/11/2018 | 17 lần |
04 - 40 | 4 lần | 27/11/2018 | 12 lần |
17 - 71 | 4 lần | 27/11/2018 | 14 lần |
18 - 81 | 4 lần | 27/11/2018 | 11 lần |
08 - 80 | 3 lần | 28/11/2018 | 11 lần |
09 - 90 | 3 lần | 28/11/2018 | 11 lần |
14 - 41 | 3 lần | 28/11/2018 | 11 lần |
38 - 83 | 3 lần | 28/11/2018 | 23 lần |
56 - 65 | 3 lần | 28/11/2018 | 20 lần |
69 - 96 | 3 lần | 28/11/2018 | 11 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)