
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
15HZ 1HZ 5HZ 10HZ | |
ĐB | 61090 |
1 | 49169 |
2 | 33210 84333 |
3 | 69283 70489 45784 77730 41027 05042 |
4 | 9954 0235 4515 9234 |
5 | 0362 7824 4807 5643 7114 7929 |
6 | 157 797 201 |
7 | 28 76 55 08 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,1,8 | 9,1,3 | 0 |
1 | 0,5,4 | 0 | 1 |
2 | 7,4,9,8 | 4,6 | 2 |
3 | 3,0,5,4 | 3,8,4 | 3 |
4 | 2,3 | 8,5,3,2,1 | 4 |
5 | 4,7,5 | 3,1,5 | 5 |
6 | 9,2 | 7 | 6 |
7 | 6 | 2,0,5,9 | 7 |
8 | 3,9,4 | 2,0 | 8 |
9 | 0,7 | 6,8,2 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
13 | 16 lần | 17/01/2019 | 23 lần |
55 | 16 lần | 17/01/2019 | 25 lần |
76 | 13 lần | 20/01/2019 | 19 lần |
82 | 13 lần | 20/01/2019 | 20 lần |
48 | 11 lần | 22/01/2019 | 27 lần |
92 | 11 lần | 22/01/2019 | 23 lần |
14 | 10 lần | 23/01/2019 | 25 lần |
12 | 9 lần | 24/01/2019 | 23 lần |
26 | 9 lần | 24/01/2019 | 28 lần |
32 | 9 lần | 24/01/2019 | 22 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
26 - 62 | 9 lần | 24/01/2019 | 13 lần |
29 - 92 | 6 lần | 27/01/2019 | 13 lần |
48 - 84 | 6 lần | 27/01/2019 | 14 lần |
89 - 98 | 5 lần | 28/01/2019 | 12 lần |
68 - 86 | 4 lần | 29/01/2019 | 13 lần |
01 - 10 | 3 lần | 30/01/2019 | 10 lần |
58 - 85 | 3 lần | 30/01/2019 | 12 lần |
02 - 20 | 2 lần | 31/01/2019 | 8 lần |
18 - 81 | 2 lần | 31/01/2019 | 11 lần |
37 - 73 | 2 lần | 31/01/2019 | 15 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)