Theo ngày
XSMB hôm nay XSMB Ngày 20/10/2026 XSMB Ngày 19/10/2026 XSMB Ngày 18/10/2026 XSMB Ngày 1/10/2005Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
| Loto gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 25 lần | 25/09/2026 | 25 lần |
| 00 | 19 lần | 01/10/2026 | 28 lần |
| 29 | 17 lần | 03/10/2026 | 25 lần |
| 25 | 15 lần | 05/10/2026 | 24 lần |
| 15 | 11 lần | 09/10/2026 | 27 lần |
| 22 | 10 lần | 10/10/2026 | 24 lần |
| 36 | 10 lần | 10/10/2026 | 27 lần |
| 43 | 9 lần | 11/10/2026 | 19 lần |
| 68 | 8 lần | 12/10/2026 | 20 lần |
| 80 | 8 lần | 12/10/2026 | 40 lần |
Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội
- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Ngày mùng 1, 15 hàng tháng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500,000,000 | 8 | 4,000,000,000 | 50,000 lần |
| Giải phụ ĐB | 25,000,000 | 12 | 300,000,000 | 2,500 lần |
| Giải nhất | 10,000,000 | 20 | 200,000,000 | 1,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 40 | 200,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 1,000,000 | 120 | 120,000,000 | 100 lần |
| Giải tư | 400,000 | 800 | 320,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 1,200 | 240,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 6,000 | 600,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 80,000 | 3,200,000,000 | 4 lần |
| Giải KK | 40,000 | 20,000 | 800,000,000 | 4 lần |
Ngày còn lại trong tháng
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500,000,000 | 6 | 3,000,000,000 | 50,000 lần |
| Giải phụ ĐB | 25,000,000 | 9 | 225,000,000 | 2,500 lần |
| Giải nhất | 10,000,000 | 15 | 150,000,000 | 1,000 lần |
| Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
| Giải ba | 1,000,000 | 90 | 90,000,000 | 100 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4,500 | 450,000,000 | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60,000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
| Giải KK | 40,000 | 15,000 | 600,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)