
8VT 13VT 9VT | |
ĐB | 41967 |
1 | 63209 |
2 | 40959 62787 |
3 | 99672 20330 49456 28688 35969 27857 |
4 | 7227 6461 8587 1790 |
5 | 5456 0269 0673 9302 2246 1582 |
6 | 716 223 831 |
7 | 60 97 55 57 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,2 | 3,9,6 | 0 |
1 | 6 | 6,3 | 1 |
2 | 7,3 | 7,0,8 | 2 |
3 | 0,1 | 7,2 | 3 |
4 | 6 | - | 4 |
5 | 9,6,7,6,5,7 | 5 | 5 |
6 | 7,9,1,9,0 | 5,5,4,1 | 6 |
7 | 2,3 | 6,8,5,2,8,9,5 | 7 |
8 | 7,8,7,2 | 8 | 8 |
9 | 0,7 | 0,5,6,6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
23 | 23 lần | 13/06/2018 | 23 lần |
38 | 19 lần | 17/06/2018 | 26 lần |
07 | 15 lần | 21/06/2018 | 19 lần |
69 | 14 lần | 22/06/2018 | 21 lần |
37 | 12 lần | 24/06/2018 | 20 lần |
66 | 11 lần | 25/06/2018 | 29 lần |
60 | 10 lần | 26/06/2018 | 22 lần |
65 | 9 lần | 27/06/2018 | 29 lần |
11 | 8 lần | 28/06/2018 | 26 lần |
03 | 8 lần | 28/06/2018 | 21 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
07 - 70 | 8 lần | 28/06/2018 | 13 lần |
05 - 50 | 6 lần | 30/06/2018 | 12 lần |
67 - 76 | 5 lần | 01/07/2018 | 12 lần |
69 - 96 | 5 lần | 01/07/2018 | 11 lần |
23 - 32 | 4 lần | 02/07/2018 | 12 lần |
25 - 52 | 4 lần | 02/07/2018 | 12 lần |
27 - 72 | 4 lần | 02/07/2018 | 12 lần |
37 - 73 | 4 lần | 02/07/2018 | 15 lần |
45 - 54 | 4 lần | 02/07/2018 | 10 lần |
03 - 30 | 3 lần | 03/07/2018 | 10 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)