
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
13LB | |
ĐB | 68975 |
1 | 46361 |
2 | 13926 61553 |
3 | 61860 29629 26470 25479 96825 85955 |
4 | 7862 7148 7044 0127 |
5 | 1577 5752 2821 3211 8941 4515 |
6 | 676 983 513 |
7 | 98 15 38 85 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 6,7 | 0 |
1 | 1,5,3,5 | 6,2,1,4 | 1 |
2 | 6,9,5,7,1 | 6,5 | 2 |
3 | 8 | 5,8,1 | 3 |
4 | 8,4,1 | 4 | 4 |
5 | 3,5,2 | 7,2,5,1,1,8 | 5 |
6 | 1,0,2 | 2,7 | 6 |
7 | 5,0,9,7,6 | 2,7 | 7 |
8 | 3,5 | 4,9,3 | 8 |
9 | 8 | 2,7 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
59 | 14 lần | 24/01/2018 | 20 lần |
61 | 11 lần | 27/01/2018 | 18 lần |
39 | 9 lần | 29/01/2018 | 38 lần |
45 | 9 lần | 29/01/2018 | 21 lần |
20 | 8 lần | 30/01/2018 | 23 lần |
21 | 7 lần | 31/01/2018 | 28 lần |
46 | 7 lần | 31/01/2018 | 25 lần |
47 | 7 lần | 31/01/2018 | 29 lần |
82 | 7 lần | 31/01/2018 | 20 lần |
42 | 6 lần | 01/02/2018 | 25 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
16 - 61 | 5 lần | 02/02/2018 | 14 lần |
03 - 30 | 3 lần | 04/02/2018 | 10 lần |
09 - 90 | 3 lần | 04/02/2018 | 11 lần |
28 - 82 | 3 lần | 04/02/2018 | 17 lần |
38 - 83 | 3 lần | 04/02/2018 | 23 lần |
47 - 74 | 3 lần | 04/02/2018 | 13 lần |
57 - 75 | 3 lần | 04/02/2018 | 10 lần |
07 - 70 | 2 lần | 05/02/2018 | 13 lần |
14 - 41 | 2 lần | 05/02/2018 | 11 lần |
19 - 91 | 2 lần | 05/02/2018 | 10 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)