Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 1HP 2HP 3HP 6HP 7HP 14HP 15HP 16HP |
|---|
| ĐB | 82153 |
| 1 | 06534 |
| 2 | 63394 88321 |
| 3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| 4 | 0497 1563 3110 2236 |
| 5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| 6 | 890 786 604 |
| 7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 10, 18 |
|---|
| 2 | 21, 27, 22(2) |
|---|
| 3 | 34, 36, 33, 30 |
|---|
| 4 | 44, 43 |
|---|
| 5 | 53, 50 |
|---|
| 6 | 66, 67, 63 |
|---|
| 7 | 79, 78, 76, 71 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 94, 93, 97, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HN 4HN 8HN 10HN 13HN 14HN |
|---|
| ĐB | 20635 |
| 1 | 62182 |
| 2 | 51315 18206 |
| 3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| 4 | 0604 7152 9781 1451 |
| 5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| 6 | 665 590 854 |
| 7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09, 02(2), 04, 01, 03 |
|---|
| 1 | 15(2), 13 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 35, 34 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51(2), 52, 54(2) |
|---|
| 6 | 63(2), 65 |
|---|
| 7 | 75, 77, 72 |
|---|
| 8 | 82, 81 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
|---|
| ĐB | 43339 |
| 1 | 24043 |
| 2 | 74711 12682 |
| 3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| 4 | 7146 7092 8133 1240 |
| 5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| 6 | 875 691 244 |
| 7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 06 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 39, 35(3), 33, 34, 37 |
|---|
| 4 | 43(2), 46, 40, 44 |
|---|
| 5 | 55(2), 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 73, 79, 75 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 92, 96, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HL 4HL 7HL 9HL 11HL 13HL |
|---|
| ĐB | 56488 |
| 1 | 17838 |
| 2 | 88492 20465 |
| 3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| 4 | 0498 8612 6745 4959 |
| 5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| 6 | 175 894 009 |
| 7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2), 09 |
|---|
| 1 | 16, 12, 14 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 38, 34 |
|---|
| 4 | 45(2), 48 |
|---|
| 5 | 59, 58 |
|---|
| 6 | 65, 69, 62, 60 |
|---|
| 7 | 70, 75(2) |
|---|
| 8 | 88, 80(2) |
|---|
| 9 | 92, 98, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5HK 8HK 10HK 13HK 14HK 15HK |
|---|
| ĐB | 12554 |
| 1 | 26733 |
| 2 | 59151 17771 |
| 3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| 4 | 1684 8376 3445 8586 |
| 5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| 6 | 572 875 605 |
| 7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 05 |
|---|
| 1 | 14, 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 36 |
|---|
| 4 | 45(2), 43, 49 |
|---|
| 5 | 54, 51(2) |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 71, 76, 78, 72, 75, 79, 70 |
|---|
| 8 | 89, 88, 84, 86 |
|---|
| 9 | 97(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
|---|
| ĐB | 19654 |
| 1 | 62219 |
| 2 | 92501 22795 |
| 3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| 4 | 0166 4647 0994 1272 |
| 5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| 6 | 553 648 231 |
| 7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 19, 15 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 38, 35, 31 |
|---|
| 4 | 45, 47(2), 48, 44 |
|---|
| 5 | 54, 52, 53(2), 51 |
|---|
| 6 | 62, 66 |
|---|
| 7 | 72(2), 74, 70 |
|---|
| 8 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 95, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HF 4HF 6HF 12HF 13HF 14HF |
|---|
| ĐB | 82951 |
| 1 | 28235 |
| 2 | 82614 47824 |
| 3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| 4 | 2251 1053 3431 9308 |
| 5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| 6 | 237 580 604 |
| 7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 24, 27, 26 |
|---|
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
|---|
| 4 | 43, 48 |
|---|
| 5 | 51(2), 53, 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 85, 82, 89(2), 81, 80 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5HE 8HE 9HE 10HE 13HE 14HE |
|---|
| ĐB | 77961 |
| 1 | 59714 |
| 2 | 70056 79568 |
| 3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| 4 | 6288 2348 1063 5874 |
| 5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| 6 | 087 641 821 |
| 7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14, 16, 10 |
|---|
| 2 | 29, 21, 27 |
|---|
| 3 | 38, 37 |
|---|
| 4 | 46, 48, 41, 43 |
|---|
| 5 | 56, 52 |
|---|
| 6 | 61, 68(2), 63 |
|---|
| 7 | 74(2), 77, 76, 73 |
|---|
| 8 | 88(2), 87 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HD 3HD 7HD 9HD 10HD 12HD |
|---|
| ĐB | 24483 |
| 1 | 48799 |
| 2 | 63906 22370 |
| 3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| 4 | 2719 2206 1575 1644 |
| 5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| 6 | 294 075 609 |
| 7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06(2), 09(2), 02 |
|---|
| 1 | 19, 13 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 38, 37 |
|---|
| 4 | 45, 44 |
|---|
| 5 | 51, 57, 50, 54 |
|---|
| 6 | 67, 65, 63 |
|---|
| 7 | 70, 75(2) |
|---|
| 8 | 83, 85, 84, 87 |
|---|
| 9 | 99, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC |
|---|
| ĐB | 40208 |
| 1 | 92635 |
| 2 | 24807 62639 |
| 3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| 4 | 6537 7453 7691 9434 |
| 5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| 6 | 390 655 395 |
| 7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 07(2), 00, 04(2), 09 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 35(2), 39, 37, 34 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 53, 52, 50(2), 55 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 92(2), 91(2), 96, 90, 95 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 54 | về 2 lần |
| 08 | về 1 lần |
| 35 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 51 | về 1 lần |
| 53 | về 1 lần |
| 61 | về 1 lần |
| 83 | về 1 lần |
| 88 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 35 | về 4 lần |
| 54 | về 4 lần |
| 04 | về 3 lần |
| 88 | về 3 lần |
| 06 | về 2 lần |
| 08 | về 2 lần |
| 09 | về 2 lần |
| 19 | về 2 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 34 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 14 lần | Tổng 4: 12 lần |
| Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 8 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 12 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 13 lần |