Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 1FL 2FL 9FL 10FL 14FL 15FL |
|---|
| ĐB | 85361 |
| 1 | 87270 |
| 2 | 99607 26879 |
| 3 | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| 4 | 7383 0321 9687 4561 |
| 5 | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| 6 | 611 665 226 |
| 7 | 23 68 96 69 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 02, 03 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 21, 26, 23 |
|---|
| 3 | 38, 32, 35 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 55, 54 |
|---|
| 6 | 61(2), 66, 65, 68, 69 |
|---|
| 7 | 70, 79, 76 |
|---|
| 8 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 91, 98, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FK 5FK 6FK 10FK 11FK 15FK |
|---|
| ĐB | 85080 |
| 1 | 76371 |
| 2 | 43081 89795 |
| 3 | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| 4 | 4843 8746 1633 8603 |
| 5 | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| 6 | 020 762 633 |
| 7 | 91 09 45 84 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 03, 09 |
|---|
| 1 | 18, 15, 17 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 33(4), 36, 32 |
|---|
| 4 | 49(2), 43, 46, 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 80, 81, 84 |
|---|
| 9 | 95, 92, 94, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FH 4FH 7FH 9FH 14FH 15FH |
|---|
| ĐB | 36917 |
| 1 | 00086 |
| 2 | 94528 27073 |
| 3 | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| 4 | 6212 2964 6551 4238 |
| 5 | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| 6 | 023 967 517 |
| 7 | 19 85 40 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 17(3), 16, 12, 18, 19 |
|---|
| 2 | 28, 23(2), 24 |
|---|
| 3 | 35, 38 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 64(3), 67 |
|---|
| 7 | 73, 76, 71 |
|---|
| 8 | 86, 85 |
|---|
| 9 | 93(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 3FG 4FG 5FG 11FG 13FG 15FG |
|---|
| ĐB | 37938 |
| 1 | 50326 |
| 2 | 58725 40510 |
| 3 | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| 4 | 1884 1637 6903 0914 |
| 5 | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| 6 | 031 040 082 |
| 7 | 68 87 38 99 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 04, 09, 08 |
|---|
| 1 | 10, 14 |
|---|
| 2 | 26, 25, 24 |
|---|
| 3 | 38(3), 37, 31 |
|---|
| 4 | 42, 40(2) |
|---|
| 5 | 50, 58, 55, 51 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 84, 82, 87 |
|---|
| 9 | 98, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2FE 4FE 5FE 6FE 8FE 13FE |
|---|
| ĐB | 60213 |
| 1 | 80300 |
| 2 | 60683 51132 |
| 3 | 89384 11622 10383 09349 00136 47894 |
| 4 | 7740 7568 2767 8365 |
| 5 | 0570 5252 4790 7707 6494 9516 |
| 6 | 354 649 773 |
| 7 | 26 09 06 64 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 07, 09, 06 |
|---|
| 1 | 13, 16 |
|---|
| 2 | 22, 26 |
|---|
| 3 | 32, 36 |
|---|
| 4 | 49(2), 40 |
|---|
| 5 | 52, 54 |
|---|
| 6 | 68, 67, 65, 64 |
|---|
| 7 | 70, 73 |
|---|
| 8 | 83(2), 84 |
|---|
| 9 | 94(2), 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 14F 5FD 6FD 7FD 10FD 12FD |
|---|
| ĐB | 94533 |
| 1 | 87299 |
| 2 | 40109 41819 |
| 3 | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| 4 | 8080 0634 7554 4394 |
| 5 | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| 6 | 440 427 521 |
| 7 | 95 35 99 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 27, 21 |
|---|
| 3 | 33, 39, 38, 34, 30, 32, 35 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 54, 53 |
|---|
| 6 | 64, 60, 61, 68, 67 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 88, 80 |
|---|
| 9 | 99(2), 90, 94, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1FC 5FC 7FC 8FC 10FC 11FC |
|---|
| ĐB | 07523 |
| 1 | 03402 |
| 2 | 71264 70743 |
| 3 | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| 4 | 4096 2934 0699 0661 |
| 5 | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| 6 | 468 074 622 |
| 7 | 88 34 47 00 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 06, 04, 00 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 23, 22(2) |
|---|
| 3 | 32(2), 37, 34(2) |
|---|
| 4 | 43, 47 |
|---|
| 5 | 59(2) |
|---|
| 6 | 64, 61, 68 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 96, 99, 97, 94, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3FB 9FB 10FB 11FB 13FB 14FB |
|---|
| ĐB | 13643 |
| 1 | 09217 |
| 2 | 23962 46930 |
| 3 | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| 4 | 5077 4420 4911 6688 |
| 5 | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| 6 | 189 011 072 |
| 7 | 19 11 73 54 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 17, 18, 11(3), 13, 19 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 30, 33, 35 |
|---|
| 4 | 43, 48, 42 |
|---|
| 5 | 51, 54 |
|---|
| 6 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 77, 70, 72, 73 |
|---|
| 8 | 81(2), 88, 89 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 4FA 8FA 11FA 12FA 14FA 15FA |
|---|
| ĐB | 29183 |
| 1 | 55349 |
| 2 | 37265 21266 |
| 3 | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| 4 | 6985 4935 9042 1686 |
| 5 | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| 6 | 873 082 954 |
| 7 | 51 04 92 13 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 16, 13 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 33, 35, 34 |
|---|
| 4 | 49, 42 |
|---|
| 5 | 51(2), 53, 54 |
|---|
| 6 | 65, 66, 69, 62 |
|---|
| 7 | 77, 76, 74, 73 |
|---|
| 8 | 83, 85, 86, 82 |
|---|
| 9 | 99, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2EZ 4EZ 7EZ 10EZ 12EZ 13EZ |
|---|
| ĐB | 01939 |
| 1 | 77200 |
| 2 | 76612 06154 |
| 3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| 4 | 8355 3614 7074 8014 |
| 5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| 6 | 544 687 080 |
| 7 | 89 61 76 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00(2) |
|---|
| 1 | 12, 17, 14(2) |
|---|
| 2 | 27, 26 |
|---|
| 3 | 39, 35 |
|---|
| 4 | 41, 45, 48, 44 |
|---|
| 5 | 54, 55 |
|---|
| 6 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 74, 70, 76, 71 |
|---|
| 8 | 83, 87, 80, 89 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 13 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 23 | về 1 lần |
| 33 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 43 | về 1 lần |
| 61 | về 1 lần |
| 80 | về 1 lần |
| 83 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 00 | về 3 lần |
| 17 | về 3 lần |
| 54 | về 3 lần |
| 61 | về 3 lần |
| 71 | về 3 lần |
| 13 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
| 26 | về 2 lần |
| 33 | về 2 lần |
| 38 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 15 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 5 lần |