Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 4RT 5RT 8RT 12RT 14RT 16RT 18RT 19RT |
|---|
| ĐB | 65070 |
| 1 | 27583 |
| 2 | 14627 91590 |
| 3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| 4 | 1316 0829 9171 3724 |
| 5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| 6 | 295 770 742 |
| 7 | 18 49 71 51 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 03 |
|---|
| 1 | 16, 18 |
|---|
| 2 | 27, 29, 24 |
|---|
| 3 | 38, 30, 34 |
|---|
| 4 | 41, 42, 49 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 61, 60, 67 |
|---|
| 7 | 70(2), 71(3) |
|---|
| 8 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 90, 94, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1RU 3RU 6RU 9RU 15RU 16RU 18RU 19RU |
|---|
| ĐB | 10753 |
| 1 | 31775 |
| 2 | 59852 24941 |
| 3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| 4 | 9226 8413 2312 8755 |
| 5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| 6 | 347 136 734 |
| 7 | 95 75 48 29 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 12 |
|---|
| 2 | 29(2), 26 |
|---|
| 3 | 36(3), 37, 34 |
|---|
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
|---|
| 5 | 53, 52, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 75(2), 78, 72 |
|---|
| 8 | 84, 89, 87 |
|---|
| 9 | 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1RV 3RV 5RV 6RV 8RV 11RV 17RV 20RV |
|---|
| ĐB | 78555 |
| 1 | 96424 |
| 2 | 74112 52336 |
| 3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| 4 | 8436 9983 5334 3053 |
| 5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| 6 | 826 667 251 |
| 7 | 30 83 75 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00(2) |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 24, 29(2), 26 |
|---|
| 3 | 36(3), 34, 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55, 53, 51 |
|---|
| 6 | 63, 64, 67 |
|---|
| 7 | 77, 79, 70, 75 |
|---|
| 8 | 83(3), 82, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 3RX 4RX 5RX 6RX 8RX 14RX 17RX 20RX |
|---|
| ĐB | 45721 |
| 1 | 66104 |
| 2 | 76879 69427 |
| 3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| 4 | 5666 2641 8612 0283 |
| 5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| 6 | 355 505 000 |
| 7 | 29 96 97 88 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04(2), 06, 08, 02, 05, 00 |
|---|
| 1 | 12, 13 |
|---|
| 2 | 21, 27, 26, 29 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 44, 41 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 65, 66, 64 |
|---|
| 7 | 79, 74, 73 |
|---|
| 8 | 83, 88 |
|---|
| 9 | 96, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1RY 2RY 7RY 9RY 10RY 17RY 19RY 20RY |
|---|
| ĐB | 27079 |
| 1 | 91353 |
| 2 | 05930 06646 |
| 3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| 4 | 7699 0835 4175 7378 |
| 5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| 6 | 184 940 675 |
| 7 | 60 95 65 43 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 17, 10 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 30, 35 |
|---|
| 4 | 46, 40, 43 |
|---|
| 5 | 53(2) |
|---|
| 6 | 66, 60(2), 65 |
|---|
| 7 | 79, 74, 75(2), 78 |
|---|
| 8 | 84(2), 81, 88 |
|---|
| 9 | 99, 98, 95(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 5RZ 6RZ 8RZ 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ |
|---|
| ĐB | 76520 |
| 1 | 74213 |
| 2 | 16394 74749 |
| 3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| 4 | 3448 3532 8803 4618 |
| 5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| 6 | 699 847 960 |
| 7 | 61 87 48 95 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01(2), 03 |
|---|
| 1 | 13, 15, 18 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 35, 32 |
|---|
| 4 | 49, 48(2), 47 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 63, 60, 61 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85, 88, 84, 87 |
|---|
| 9 | 94(2), 98, 92, 99, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1QA 7QA 8QA 9QA 10QA 12QA 15QA 18QA |
|---|
| ĐB | 34950 |
| 1 | 34109 |
| 2 | 73742 87446 |
| 3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| 4 | 2546 9017 0203 2320 |
| 5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| 6 | 917 794 988 |
| 7 | 55 77 72 90 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 04, 03, 02 |
|---|
| 1 | 17(2), 16 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 42, 46(2) |
|---|
| 5 | 50, 55 |
|---|
| 6 | 66(3), 68 |
|---|
| 7 | 73, 77(2), 72 |
|---|
| 8 | 89, 83, 88 |
|---|
| 9 | 94, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5QB 8QB 11QB 13QB 15QB 17QB 19QB 20QB |
|---|
| ĐB | 62954 |
| 1 | 18157 |
| 2 | 21297 10164 |
| 3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| 4 | 8986 6593 4204 5010 |
| 5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| 6 | 770 605 078 |
| 7 | 13 11 09 73 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05(3), 04, 09 |
|---|
| 1 | 10, 13, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 54, 57 |
|---|
| 6 | 64, 60 |
|---|
| 7 | 75, 74, 70(2), 71, 78, 73 |
|---|
| 8 | 82, 86(2), 88 |
|---|
| 9 | 97, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4QC 6QC 9QC 11QC 12QC 13QC 18QC 19QC |
|---|
| ĐB | 77776 |
| 1 | 60572 |
| 2 | 41844 64011 |
| 3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| 4 | 1244 8208 2157 1601 |
| 5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| 6 | 297 418 213 |
| 7 | 47 62 01 04 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 08, 01(2), 04 |
|---|
| 1 | 11(2), 18, 13 |
|---|
| 2 | 25, 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44(2), 47(2) |
|---|
| 5 | 57, 53 |
|---|
| 6 | 61(2), 63, 62 |
|---|
| 7 | 76, 72 |
|---|
| 8 | 83, 81 |
|---|
| 9 | 92, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5QD 7QD 9QD 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD |
|---|
| ĐB | 74592 |
| 1 | 10095 |
| 2 | 86405 73574 |
| 3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| 4 | 2371 8344 5811 2527 |
| 5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| 6 | 588 265 689 |
| 7 | 53 41 97 10 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 19, 14, 11, 10 |
|---|
| 2 | 27(2) |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 45(2), 44, 40, 42, 41 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 74, 71, 75 |
|---|
| 8 | 85, 87, 88(2), 89 |
|---|
| 9 | 92, 95, 97 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 20 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 50 | về 1 lần |
| 53 | về 1 lần |
| 54 | về 1 lần |
| 55 | về 1 lần |
| 70 | về 1 lần |
| 76 | về 1 lần |
| 79 | về 1 lần |
| 92 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 24 | về 3 lần |
| 53 | về 3 lần |
| 04 | về 2 lần |
| 09 | về 2 lần |
| 10 | về 2 lần |
| 13 | về 2 lần |
| 20 | về 2 lần |
| 27 | về 2 lần |
| 29 | về 2 lần |
| 42 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 13 lần |
| Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 4 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 10 lần |