Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
|---|
| ĐB | 12000 |
| 1 | 76562 |
| 2 | 54817 05087 |
| 3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| 4 | 3967 3599 2205 2791 |
| 5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| 6 | 054 360 384 |
| 7 | 95 68 77 25 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
|---|
| 1 | 17, 19 |
|---|
| 2 | 20, 23, 25 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 87, 82, 84 |
|---|
| 9 | 91(2), 99, 97, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1YC 2YC 4YC 7YC 11YC 12YC |
|---|
| ĐB | 24204 |
| 1 | 85603 |
| 2 | 38633 60657 |
| 3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| 4 | 5568 3662 3844 5731 |
| 5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| 6 | 097 494 880 |
| 7 | 57 71 16 80 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
|---|
| 1 | 17, 13, 16 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 33, 31, 30 |
|---|
| 4 | 44, 49 |
|---|
| 5 | 57(2), 59, 50 |
|---|
| 6 | 68, 62 |
|---|
| 7 | 74, 73, 70, 71 |
|---|
| 8 | 80(2) |
|---|
| 9 | 98, 97, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4YD 5YD 6YD 8YD 11YD 13YD |
|---|
| ĐB | 46120 |
| 1 | 25818 |
| 2 | 79478 02773 |
| 3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| 4 | 8669 1207 2080 1472 |
| 5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| 6 | 237 366 323 |
| 7 | 07 37 42 79 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07(3), 05 |
|---|
| 1 | 18, 10 |
|---|
| 2 | 20, 22, 23(2), 28 |
|---|
| 3 | 30, 37(3) |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 69, 64, 66 |
|---|
| 7 | 78, 73, 72(2), 79 |
|---|
| 8 | 89, 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 6YE 7YE 8YE 9YE 11YE 13YE |
|---|
| ĐB | 45625 |
| 1 | 95649 |
| 2 | 50412 36214 |
| 3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| 4 | 2330 4939 0204 3673 |
| 5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| 6 | 453 556 741 |
| 7 | 32 41 72 84 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 08 |
|---|
| 1 | 12, 14, 18 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 32(2), 30, 39, 37 |
|---|
| 4 | 49, 41(2) |
|---|
| 5 | 53(2), 56 |
|---|
| 6 | 64, 60, 69 |
|---|
| 7 | 73, 79, 72 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 94(2), 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5YF 8YF 11YF 12YF 13YF 14YF |
|---|
| ĐB | 27450 |
| 1 | 93235 |
| 2 | 58678 36197 |
| 3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| 4 | 2820 8638 4633 3830 |
| 5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| 6 | 933 001 877 |
| 7 | 60 94 00 26 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 01(2), 09, 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 20, 26(2) |
|---|
| 3 | 35, 38, 33(2), 30 |
|---|
| 4 | 41, 42, 45(2) |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 65, 60 |
|---|
| 7 | 78, 77 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 97, 92, 99, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1YG 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG |
|---|
| ĐB | 02382 |
| 1 | 47829 |
| 2 | 25691 80283 |
| 3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| 4 | 3225 6159 5531 4192 |
| 5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| 6 | 405 177 836 |
| 7 | 85 72 10 77 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 05 |
|---|
| 1 | 13, 10 |
|---|
| 2 | 29, 24, 25, 22 |
|---|
| 3 | 38, 31, 36(2) |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70, 77(2), 72 |
|---|
| 8 | 82, 83, 86, 85 |
|---|
| 9 | 91, 95, 93, 92(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YH 5YH 8YH 12YH 13YH 14YH |
|---|
| ĐB | 76406 |
| 1 | 32332 |
| 2 | 35761 74987 |
| 3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| 4 | 1232 5201 1252 5915 |
| 5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| 6 | 331 029 877 |
| 7 | 65 33 91 26 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 01 |
|---|
| 1 | 10, 15, 17 |
|---|
| 2 | 21, 29, 26 |
|---|
| 3 | 32(3), 31(2), 33 |
|---|
| 4 | 45, 41, 43 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 79, 77 |
|---|
| 8 | 87(2), 83 |
|---|
| 9 | 95, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3YK 5YK 7YK 8YK 12YK 15YK |
|---|
| ĐB | 02855 |
| 1 | 71740 |
| 2 | 51070 27552 |
| 3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| 4 | 7869 6709 2631 5878 |
| 5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| 6 | 307 268 825 |
| 7 | 41 61 73 89 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 25(2) |
|---|
| 3 | 34(2), 31, 30 |
|---|
| 4 | 40, 49, 41 |
|---|
| 5 | 55, 52, 59, 56, 58 |
|---|
| 6 | 61(2), 69(2), 68 |
|---|
| 7 | 70, 78, 73 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 99, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YL 6YL 8YL 9YL 12YL 13YL |
|---|
| ĐB | 29737 |
| 1 | 79282 |
| 2 | 00116 77241 |
| 3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| 4 | 9083 4223 5256 5863 |
| 5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| 6 | 566 049 726 |
| 7 | 59 48 40 41 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 04 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 23, 26 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 41(2), 43, 42, 49, 48, 40 |
|---|
| 5 | 56, 51(2), 59 |
|---|
| 6 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 72 |
|---|
| 8 | 82, 80, 89, 83 |
|---|
| 9 | 93, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1YM 2YM 3YM 9YM 10YM 14YM |
|---|
| ĐB | 12944 |
| 1 | 72191 |
| 2 | 50258 41660 |
| 3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| 4 | 9687 5975 6794 6176 |
| 5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| 6 | 980 409 442 |
| 7 | 86 15 29 54 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 09 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | 24, 29 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 44(2), 42 |
|---|
| 5 | 58, 52, 54(2), 55 |
|---|
| 6 | 60(2), 61 |
|---|
| 7 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 87, 80, 86 |
|---|
| 9 | 91(2), 94, 98, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YN 3YN 6YN 9YN 14YN 16YN 17YN 18YN |
|---|
| ĐB | 91267 |
| 1 | 39150 |
| 2 | 10890 48921 |
| 3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| 4 | 0214 7865 5583 4111 |
| 5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| 6 | 989 344 934 |
| 7 | 39 95 40 93 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 14, 11, 17 |
|---|
| 2 | 21(2), 29 |
|---|
| 3 | 32, 31, 34, 39 |
|---|
| 4 | 44, 40 |
|---|
| 5 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 67, 65, 62 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 83, 84, 89 |
|---|
| 9 | 90, 95(2), 98, 93 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 00 | về 1 lần |
| 04 | về 1 lần |
| 06 | về 1 lần |
| 20 | về 1 lần |
| 25 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 44 | về 1 lần |
| 50 | về 1 lần |
| 55 | về 1 lần |
| 67 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 25 | về 3 lần |
| 26 | về 3 lần |
| 41 | về 3 lần |
| 77 | về 3 lần |
| 91 | về 3 lần |
| 17 | về 2 lần |
| 20 | về 2 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 34 | về 2 lần |
| 44 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 9 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 12 lần |
| Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 10 lần |
| Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 12 lần |
| Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 6 lần |