Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 1BC 2BC 8BC 9BC 10BC 13BC |
|---|
| ĐB | 61513 |
| 1 | 25473 |
| 2 | 05981 36393 |
| 3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| 4 | 5033 4807 8302 0840 |
| 5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| 6 | 440 550 613 |
| 7 | 45 27 16 15 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 02 |
|---|
| 1 | 13(2), 12(2), 19, 11, 16, 15 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 36, 33 |
|---|
| 4 | 40(2), 45 |
|---|
| 5 | 54, 50 |
|---|
| 6 | 66, 63 |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 93, 96, 97, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4BA 8BA 9BA 11BA 13BA 14BA |
|---|
| ĐB | 49111 |
| 1 | 53877 |
| 2 | 67293 25976 |
| 3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 |
| 4 | 1506 0714 1716 9892 |
| 5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 |
| 6 | 654 051 723 |
| 7 | 74 39 28 81 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
|---|
| 2 | 23, 28 |
|---|
| 3 | 38, 39 |
|---|
| 4 | 41, 40 |
|---|
| 5 | 59, 54, 51 |
|---|
| 6 | 66, 67 |
|---|
| 7 | 77, 76(2), 70(2), 74 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 93, 91, 92, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1AZ 4AZ 7AZ 8AZ 10AZ 13AZ |
|---|
| ĐB | 97281 |
| 1 | 22854 |
| 2 | 39820 91801 |
| 3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 |
| 4 | 6114 2612 9022 7066 |
| 5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 |
| 6 | 350 528 163 |
| 7 | 90 43 83 96 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 02 |
|---|
| 1 | 10, 14, 12 |
|---|
| 2 | 20, 28(2), 21, 22 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 44, 43 |
|---|
| 5 | 54, 56, 50 |
|---|
| 6 | 67, 66, 65, 63 |
|---|
| 7 | 75, 71 |
|---|
| 8 | 81, 87, 83 |
|---|
| 9 | 90, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4AY 6AY 9AY 10AY 12AY 15AY |
|---|
| ĐB | 20104 |
| 1 | 19670 |
| 2 | 74907 80114 |
| 3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| 4 | 6992 3686 8582 0414 |
| 5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| 6 | 253 724 653 |
| 7 | 29 58 06 96 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 07, 03, 06 |
|---|
| 1 | 14(2), 19 |
|---|
| 2 | 29(2), 24 |
|---|
| 3 | 33, 39, 31 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 53(2), 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70, 75 |
|---|
| 8 | 84(2), 82(2), 86, 80 |
|---|
| 9 | 97, 92, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2AX 5AX 8AX 9AX 14AX 15AX |
|---|
| ĐB | 38021 |
| 1 | 37305 |
| 2 | 08931 94394 |
| 3 | 49273 23826 48168 65528 50304 34286 |
| 4 | 3536 5025 1455 7345 |
| 5 | 0911 1352 6348 9886 3058 6392 |
| 6 | 972 608 381 |
| 7 | 84 36 85 26 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 04, 08 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 21, 26(2), 28, 25 |
|---|
| 3 | 31, 36(2) |
|---|
| 4 | 45, 48 |
|---|
| 5 | 55, 52, 58 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | 86(2), 81, 84, 85 |
|---|
| 9 | 94, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2AV 8AV 10AV 11AV 13AV 14AV |
|---|
| ĐB | 72939 |
| 1 | 13297 |
| 2 | 75290 19510 |
| 3 | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 |
| 4 | 8773 0490 7401 1088 |
| 5 | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 |
| 6 | 076 479 179 |
| 7 | 43 12 78 81 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 00, 01 |
|---|
| 1 | 10, 14, 12 |
|---|
| 2 | 27, 21, 26 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 42, 43(2) |
|---|
| 5 | 58, 55 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 73, 76, 79(2), 78 |
|---|
| 8 | 88, 81 |
|---|
| 9 | 97, 90(2), 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1AU 2AU 4AU 7AU 9AU 12AU |
|---|
| ĐB | 72685 |
| 1 | 51560 |
| 2 | 32300 92213 |
| 3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| 4 | 1727 7428 2861 5368 |
| 5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| 6 | 430 186 294 |
| 7 | 38 54 95 74 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 05(2), 09 |
|---|
| 1 | 13(3), 12, 16 |
|---|
| 2 | 27, 28 |
|---|
| 3 | 37, 30, 38 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50, 54 |
|---|
| 6 | 60, 61, 68 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 85(3), 83, 86 |
|---|
| 9 | 94, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4AT 5AT 6AT 10AT 11AT 12AT |
|---|
| ĐB | 88568 |
| 1 | 71876 |
| 2 | 24688 04636 |
| 3 | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| 4 | 0090 1408 0838 2884 |
| 5 | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| 6 | 252 120 080 |
| 7 | 10 52 94 11 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
|---|
| 1 | 13(2), 18, 10, 11 |
|---|
| 2 | 20(2) |
|---|
| 3 | 36, 38 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 56, 53, 52(2) |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 76, 75, 78, 73 |
|---|
| 8 | 88(2), 84, 80 |
|---|
| 9 | 90, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5AS 6AS 8AS 9AS 10AS 11AS |
|---|
| ĐB | 81754 |
| 1 | 11706 |
| 2 | 25623 79831 |
| 3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 |
| 4 | 9895 5267 4713 9653 |
| 5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 |
| 6 | 492 974 246 |
| 7 | 62 18 17 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 14, 13, 18, 17 |
|---|
| 2 | 23, 22 |
|---|
| 3 | 31, 34 |
|---|
| 4 | 40, 46 |
|---|
| 5 | 54, 53, 57, 55, 52 |
|---|
| 6 | 67, 62(2) |
|---|
| 7 | 73, 74 |
|---|
| 8 | 85(2), 86, 87 |
|---|
| 9 | 95, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1AR 3AR 5AR 8AR 9AR 11AR |
|---|
| ĐB | 55361 |
| 1 | 46989 |
| 2 | 54197 29265 |
| 3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| 4 | 6150 4951 1662 4936 |
| 5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| 6 | 941 444 120 |
| 7 | 11 49 70 55 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14, 11 |
|---|
| 2 | 27, 20 |
|---|
| 3 | 38(2), 32, 36, 35 |
|---|
| 4 | 44(2), 41, 49 |
|---|
| 5 | 50, 51, 55 |
|---|
| 6 | 61, 65, 62, 69 |
|---|
| 7 | 79, 70 |
|---|
| 8 | 89, 86, 83 |
|---|
| 9 | 97(2) |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 04 | về 1 lần |
| 11 | về 1 lần |
| 13 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 54 | về 1 lần |
| 61 | về 1 lần |
| 68 | về 1 lần |
| 81 | về 1 lần |
| 85 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 81 | về 4 lần |
| 13 | về 3 lần |
| 14 | về 3 lần |
| 21 | về 3 lần |
| 36 | về 3 lần |
| 94 | về 3 lần |
| 01 | về 2 lần |
| 05 | về 2 lần |
| 11 | về 2 lần |
| 53 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 10 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 12 lần |
| Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 12 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 12 lần |