Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 5TK 8TK 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK |
|---|
| ĐB | 14389 |
| 1 | 06509 |
| 2 | 13267 17968 |
| 3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| 4 | 8786 8627 4145 5444 |
| 5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| 6 | 065 764 088 |
| 7 | 39 64 24 57 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 05, 07 |
|---|
| 1 | 16, 17, 19 |
|---|
| 2 | 23, 27, 24 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 45(2), 49, 44 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 67, 68, 66, 69, 65, 64(2) |
|---|
| 7 | 77, 76 |
|---|
| 8 | 89, 86, 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 2TL 4TL 7TL 9TL 10TL 12TL 14TL 20TL |
|---|
| ĐB | 78447 |
| 1 | 97482 |
| 2 | 34133 85357 |
| 3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| 4 | 1998 6601 4650 4973 |
| 5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| 6 | 354 932 356 |
| 7 | 50 10 65 12 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
|---|
| 1 | 18, 10, 12 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 33, 32 |
|---|
| 4 | 47, 45 |
|---|
| 5 | 57, 50(2), 54, 56 |
|---|
| 6 | 69, 68, 66, 65 |
|---|
| 7 | 73, 71, 75 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 98(2), 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3TM 5TM 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM |
|---|
| ĐB | 70505 |
| 1 | 05501 |
| 2 | 48493 16909 |
| 3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| 4 | 7048 4168 1108 5083 |
| 5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| 6 | 525 408 194 |
| 7 | 47 43 65 27 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 01, 09(2), 08(2), 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 20, 25(2), 24, 27 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 48, 45, 47, 43 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 68, 60, 69, 65 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 83, 84 |
|---|
| 9 | 93, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2TN 4TN 5TN 7TN 9TN 10TN 11TN 15TN |
|---|
| ĐB | 72397 |
| 1 | 89278 |
| 2 | 16329 48048 |
| 3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| 4 | 1843 2975 4502 1658 |
| 5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| 6 | 239 577 634 |
| 7 | 68 34 77 25 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 02 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 29, 26, 25 |
|---|
| 3 | 32, 36, 39, 34(2) |
|---|
| 4 | 48, 43 |
|---|
| 5 | 59, 54, 58, 51 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 78, 76, 75, 77(2) |
|---|
| 8 | 85(2), 82, 84 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 7TP 8TP 9TP 12TP 13TP 16TP 17TP 19TP |
|---|
| ĐB | 00949 |
| 1 | 15457 |
| 2 | 85851 82350 |
| 3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| 4 | 4812 4200 2174 3735 |
| 5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| 6 | 512 176 433 |
| 7 | 46 33 92 48 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 07, 01, 02 |
|---|
| 1 | 12(2) |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 31, 35, 33(2) |
|---|
| 4 | 49, 46, 48 |
|---|
| 5 | 57, 51, 50, 54, 52 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 70, 74, 76 |
|---|
| 8 | 86, 83, 85 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1TQ 2TQ 4TQ 10TQ 12TQ 14TQ 15TQ 19TQ |
|---|
| ĐB | 45748 |
| 1 | 11781 |
| 2 | 80531 23392 |
| 3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| 4 | 0981 5060 0292 2714 |
| 5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| 6 | 641 853 159 |
| 7 | 29 24 38 22 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 28, 22(2), 23, 29, 24 |
|---|
| 3 | 31, 36, 38 |
|---|
| 4 | 48, 41 |
|---|
| 5 | 52, 50, 53, 59 |
|---|
| 6 | 67, 60 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 81(2), 88, 89, 83 |
|---|
| 9 | 92(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 6TR 7TR 9TR 10TR 15TR 16TR 17TR 18TR |
|---|
| ĐB | 57068 |
| 1 | 42408 |
| 2 | 08125 48752 |
| 3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| 4 | 1801 6138 3976 3634 |
| 5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| 6 | 731 617 253 |
| 7 | 91 25 69 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 01 |
|---|
| 1 | 17(2) |
|---|
| 2 | 25(3), 28 |
|---|
| 3 | 31(2), 35, 38, 34 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 52, 53(2) |
|---|
| 6 | 68, 63, 69, 67 |
|---|
| 7 | 72, 76(2) |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 96, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1TS 8TS 11TS 12TS 13TS 15TS 16TS 20TS |
|---|
| ĐB | 64960 |
| 1 | 23258 |
| 2 | 73739 12759 |
| 3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| 4 | 8267 5449 0922 6661 |
| 5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| 6 | 341 617 836 |
| 7 | 78 97 23 44 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 10, 13, 17 |
|---|
| 2 | 28, 22, 25, 27, 29, 23 |
|---|
| 3 | 39, 36(2) |
|---|
| 4 | 49, 41, 44 |
|---|
| 5 | 58(2), 59 |
|---|
| 6 | 60, 62, 68, 63, 67, 61 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1TU 7TU 8TU 9TU 10TU 15TU 17TU 20TU |
|---|
| ĐB | 78391 |
| 1 | 61941 |
| 2 | 39944 67109 |
| 3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| 4 | 3822 8406 8519 0569 |
| 5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| 6 | 682 887 152 |
| 7 | 53 21 89 03 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 06, 03 |
|---|
| 1 | 12, 19(2), 11, 14 |
|---|
| 2 | 24, 22, 27, 21 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 41, 44 |
|---|
| 5 | 52(2), 54, 53 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 86, 82, 87, 89 |
|---|
| 9 | 91, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1TV 3TV 7TV 8TV 9TV 13TV 17TV 19TV |
|---|
| ĐB | 58437 |
| 1 | 44842 |
| 2 | 10561 49596 |
| 3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| 4 | 4097 8322 3632 3480 |
| 5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| 6 | 691 491 964 |
| 7 | 49 21 45 58 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 01 |
|---|
| 1 | 14(2) |
|---|
| 2 | 22, 21 |
|---|
| 3 | 37, 30, 32 |
|---|
| 4 | 42, 48, 49, 45 |
|---|
| 5 | 50, 56, 58 |
|---|
| 6 | 61, 60, 65, 64 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 96, 98, 97, 99, 91(2) |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 05 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 47 | về 1 lần |
| 48 | về 1 lần |
| 49 | về 1 lần |
| 60 | về 1 lần |
| 68 | về 1 lần |
| 89 | về 1 lần |
| 91 | về 1 lần |
| 97 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 58 | về 4 lần |
| 09 | về 3 lần |
| 48 | về 3 lần |
| 57 | về 3 lần |
| 68 | về 3 lần |
| 01 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
| 28 | về 2 lần |
| 34 | về 2 lần |
| 35 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 12 lần |
| Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 8 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 8 lần |