Bảng kết quả XSMB 100 ngày
|
---|
Mã | 4HS 5HS 6HS 7HS 8HS 11HS |
---|
ĐB | 18703 |
1 | 94526 |
2 | 69259 74878 |
3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
4 | 3115 2717 6551 9220 |
5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
6 | 181 060 543 |
7 | 38 33 25 74 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03, 01, 09, 07 |
---|
1 | 15, 17, 14 |
---|
2 | 26, 25(3), 20, 29 |
---|
3 | 39, 38, 33 |
---|
4 | 42, 45, 43 |
---|
5 | 59, 51 |
---|
6 | 61, 60 |
---|
7 | 78, 74 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 95 |
---|
|
---|
Mã | 1HI 5HI 7HI 9HI 10HI 15HI 18HI 19HI |
---|
ĐB | 94736 |
1 | 47686 |
2 | 18591 18600 |
3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 |
4 | 4407 3870 1494 1970 |
5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 |
6 | 526 301 826 |
7 | 78 21 50 65 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 06, 07, 01 |
---|
1 | 19, 17 |
---|
2 | 25, 26(2), 21 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | - |
---|
5 | 55, 59, 50 |
---|
6 | 64, 68, 62, 65(2) |
---|
7 | 70(2), 78 |
---|
8 | 86, 81, 82 |
---|
9 | 91, 94 |
---|
|
---|
Mã | 1HU 2HU 3HU 5HU 9HU 10HU |
---|
ĐB | 90034 |
1 | 01365 |
2 | 90231 32183 |
3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
4 | 8027 7802 0289 8409 |
5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
6 | 056 649 995 |
7 | 65 29 86 77 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02(2), 09, 06, 03 |
---|
1 | - |
---|
2 | 27(2), 29 |
---|
3 | 34, 31, 36, 32 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 54, 52, 56 |
---|
6 | 65(2), 62 |
---|
7 | 70, 77 |
---|
8 | 83, 87, 85, 89, 86 |
---|
9 | 95 |
---|
|
---|
Mã | 4HV 7HV 8HV 12HV 13HV 14HV |
---|
ĐB | 52157 |
1 | 17221 |
2 | 07572 13820 |
3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
4 | 4569 3963 0627 4216 |
5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
6 | 639 609 558 |
7 | 89 08 95 67 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 00, 06, 09, 08 |
---|
1 | 15, 16 |
---|
2 | 21, 20, 26, 27 |
---|
3 | 34, 36, 39(2) |
---|
4 | - |
---|
5 | 57, 58 |
---|
6 | 69, 63, 60, 67 |
---|
7 | 72, 75, 78 |
---|
8 | 87, 89 |
---|
9 | 95 |
---|
|
---|
Mã | 1HX 2HX 3HX 6HX 8HX 11HX |
---|
ĐB | 27301 |
1 | 84414 |
2 | 53608 57899 |
3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 |
4 | 2853 8817 5854 1366 |
5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 |
6 | 943 448 021 |
7 | 49 29 95 54 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 08 |
---|
1 | 14, 17 |
---|
2 | 29(2), 21 |
---|
3 | 34, 35 |
---|
4 | 46, 44, 43, 48, 49 |
---|
5 | 55, 53, 54(2) |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 74, 70, 76, 72 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 99, 92, 95 |
---|
|
---|
Mã | 1HY 2HY 4HY 9HY 12HY 14HY |
---|
ĐB | 04603 |
1 | 64170 |
2 | 48634 89446 |
3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
4 | 1569 2451 9510 5147 |
5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
6 | 515 206 661 |
7 | 31 02 95 58 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03(2), 07, 06, 02 |
---|
1 | 12, 13, 10(2), 15 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 34, 39, 31 |
---|
4 | 46, 47 |
---|
5 | 52, 51, 55, 58 |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 81, 85, 88 |
---|
9 | 95 |
---|
|
---|
Mã | 1HZ 2HZ 3HZ 6HZ 7HZ 13HZ |
---|
ĐB | 04906 |
1 | 11193 |
2 | 14470 31108 |
3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
4 | 8595 2236 1223 1741 |
5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
6 | 852 566 574 |
7 | 98 68 32 07 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 08, 04, 07 |
---|
1 | - |
---|
2 | 29, 23 |
---|
3 | 35, 36(2), 34, 32 |
---|
4 | 41, 47 |
---|
5 | 52(2), 53 |
---|
6 | 66, 68 |
---|
7 | 70, 71, 73, 74 |
---|
8 | - |
---|
9 | 93, 98(2), 99, 95 |
---|
|
---|
Mã | 2GA 4GA 8GA 13GA 14GA 15GA |
---|
ĐB | 76288 |
1 | 25710 |
2 | 94458 76805 |
3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 |
4 | 6614 2113 5947 3124 |
5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 |
6 | 065 050 144 |
7 | 15 56 10 03 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 04, 03 |
---|
1 | 10(2), 14, 13, 15 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | - |
---|
4 | 47(2), 40, 42, 49, 44 |
---|
5 | 58, 50(2), 56 |
---|
6 | 66, 65(2) |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 88, 82 |
---|
9 | 93, 90 |
---|
|
---|
Mã | 2GB 4GB 5GB 8GB 9GB 14GB |
---|
ĐB | 10682 |
1 | 58391 |
2 | 31757 01561 |
3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
4 | 1877 0858 8890 0848 |
5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
6 | 922 095 492 |
7 | 68 52 34 04 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 19, 18, 14 |
---|
2 | 21, 22(2) |
---|
3 | 38, 39, 34 |
---|
4 | 48, 43 |
---|
5 | 57, 59, 58, 53, 52 |
---|
6 | 61, 68 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 82, 80 |
---|
9 | 91, 90, 96, 95, 92 |
---|
|
---|
Mã | 2GC 5GC 8GC 11GC 13GC 14GC |
---|
ĐB | 10724 |
1 | 34039 |
2 | 84720 99572 |
3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
4 | 3309 8205 4550 4299 |
5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
6 | 526 102 754 |
7 | 24 07 85 69 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 05(2), 02, 07 |
---|
1 | 11, 14 |
---|
2 | 24(2), 20, 29, 26 |
---|
3 | 39, 32 |
---|
4 | 42, 46 |
---|
5 | 58, 50, 54 |
---|
6 | 68, 63, 69 |
---|
7 | 72, 78 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 96, 99 |
---|
|
---|
Mã | 1GD 2GD 5GD 11GD 12GD 13GD |
---|
ĐB | 12456 |
1 | 41669 |
2 | 69019 63447 |
3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
4 | 5886 6948 8808 1438 |
5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
6 | 182 109 947 |
7 | 67 53 81 66 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09(2), 06, 08, 01, 04 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 33, 38 |
---|
4 | 47(2), 48 |
---|
5 | 56, 58, 53 |
---|
6 | 69, 62, 67, 66 |
---|
7 | 70, 73 |
---|
8 | 86, 82, 81 |
---|
9 | 91, 99 |
---|
|
---|
Mã | 3GE 4GE 12GE 13GE 14GE 15GE |
---|
ĐB | 32099 |
1 | 22776 |
2 | 95300 02854 |
3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
4 | 4813 1552 4144 3274 |
5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
6 | 233 903 043 |
7 | 29 75 21 00 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00(2), 08, 03 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 29, 21 |
---|
3 | 34, 33 |
---|
4 | 44, 40, 43 |
---|
5 | 54, 52 |
---|
6 | 61, 64, 65 |
---|
7 | 76, 74, 79, 75 |
---|
8 | 81, 82 |
---|
9 | 99(2), 97(2) |
---|
|
---|
Mã | 1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF |
---|
ĐB | 59044 |
1 | 47746 |
2 | 20002 91667 |
3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
4 | 2495 1611 3821 5558 |
5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
6 | 283 804 195 |
7 | 25 02 92 61 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02(2), 04(2), 07(2) |
---|
1 | 17, 13, 11, 16 |
---|
2 | 21, 23, 25 |
---|
3 | - |
---|
4 | 44(2), 46, 49 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 67, 61 |
---|
7 | 75, 79 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 92(2), 95(2) |
---|
|
---|
Mã | 2GH 3GH 6GH 8GH 9GH 11GH |
---|
ĐB | 90402 |
1 | 05768 |
2 | 77894 92815 |
3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
4 | 0049 2432 4253 8353 |
5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
6 | 691 847 316 |
7 | 98 68 52 54 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 15, 19, 18, 16 |
---|
2 | 21, 26, 29, 24, 22 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 49, 47(2) |
---|
5 | 52(2), 53(2), 54(2) |
---|
6 | 68(2) |
---|
7 | 72, 78 |
---|
8 | - |
---|
9 | 94, 91, 98 |
---|
|
---|
Mã | 4GK 5GK 7GK 11GK 14GK 15GK |
---|
ĐB | 37649 |
1 | 42991 |
2 | 09908 38599 |
3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
4 | 7696 8940 1654 8755 |
5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
6 | 773 603 900 |
7 | 43 10 34 36 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 09(2), 02, 03, 00 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 32, 34, 36 |
---|
4 | 49, 40, 44, 43 |
---|
5 | 53, 54, 55 |
---|
6 | 64, 67, 66 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 91, 99, 96, 97 |
---|
|
---|
Mã | 3GL 4GL 10GL 12GL 13GL 14GL |
---|
ĐB | 57457 |
1 | 45535 |
2 | 51484 31610 |
3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
4 | 7998 9998 4853 6521 |
5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
6 | 265 284 051 |
7 | 48 77 74 01 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 06, 01 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 35, 31, 32 |
---|
4 | 49, 43, 47, 48 |
---|
5 | 57, 56, 53, 54, 51 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 77, 74 |
---|
8 | 84(2), 82, 83, 85 |
---|
9 | 98(2) |
---|
|
---|
Mã | 2GM 3GM 4GM 7GM 9GM 13GM 14GM 15GM |
---|
ĐB | 11139 |
1 | 95413 |
2 | 12086 20833 |
3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
4 | 0005 4841 4117 7213 |
5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
6 | 956 676 405 |
7 | 12 92 76 71 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05(2), 08 |
---|
1 | 13(2), 12(2), 17 |
---|
2 | 21, 22 |
---|
3 | 39, 33 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 57, 56(2) |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 75(2), 76(2), 71 |
---|
8 | 86(3), 81 |
---|
9 | 92 |
---|
|
---|
Mã | 4GN 9GN 10GN 11GN 12GN 14GN |
---|
ĐB | 23488 |
1 | 96936 |
2 | 69805 31773 |
3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
4 | 6776 8134 3045 0363 |
5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
6 | 141 227 715 |
7 | 31 62 44 23 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05(2), 03 |
---|
1 | 12, 15 |
---|
2 | 29, 25, 27, 23 |
---|
3 | 36(2), 34, 31 |
---|
4 | 40(2), 45(2), 41, 44 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 63, 62 |
---|
7 | 73, 76 |
---|
8 | 88, 81 |
---|
9 | 98 |
---|
|
---|
Mã | 1GP 2GP 4GP 10GP 13GP 15GP |
---|
ĐB | 67490 |
1 | 78576 |
2 | 48328 64774 |
3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
4 | 6639 1018 1859 6446 |
5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
6 | 302 803 952 |
7 | 01 80 17 41 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 02, 03, 01 |
---|
1 | 12, 18, 13, 10, 17 |
---|
2 | 28, 26 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 48, 46, 47, 41 |
---|
5 | 59, 52 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 76, 74, 77 |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 90, 99, 96 |
---|
|
---|
Mã | 2GQ 5GQ 6GQ 7GQ 9GQ 12GQ |
---|
ĐB | 67142 |
1 | 07086 |
2 | 93134 69606 |
3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
4 | 0419 7118 3279 7158 |
5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
6 | 589 226 061 |
7 | 79 52 82 61 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 01(2) |
---|
1 | 14(3), 12, 16, 19(2), 18 |
---|
2 | 23, 26 |
---|
3 | 34, 38 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 57, 58, 52 |
---|
6 | 67, 61(2) |
---|
7 | 79(2) |
---|
8 | 86, 89, 82 |
---|
9 | - |
---|
|
---|
Mã | 4GR 7GR 8GR 9GR 10GR 12GR |
---|
ĐB | 44792 |
1 | 03608 |
2 | 86000 64720 |
3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
4 | 8577 7362 4025 5012 |
5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
6 | 237 234 022 |
7 | 20 41 76 19 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 00, 01 |
---|
1 | 12(2), 19 |
---|
2 | 20(2), 25, 22 |
---|
3 | 39, 30, 37, 34 |
---|
4 | 41(2) |
---|
5 | 54, 50 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 77, 76 |
---|
8 | 89(2), 81 |
---|
9 | 92, 98, 97 |
---|
|
---|
Mã | 3GS 5GS 8GS 10GS 12GS 15GS |
---|
ĐB | 81062 |
1 | 00435 |
2 | 97168 02728 |
3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
4 | 4081 3673 6542 0664 |
5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
6 | 915 805 031 |
7 | 95 30 87 86 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 05 |
---|
1 | 13, 15 |
---|
2 | 28, 21 |
---|
3 | 35(2), 39, 33, 31, 30 |
---|
4 | 42, 41 |
---|
5 | 57, 50 |
---|
6 | 62, 68, 64(2) |
---|
7 | 72, 73 |
---|
8 | 81, 87, 86 |
---|
9 | 97, 95 |
---|
|
---|
Mã | 2GT 6GT 7GT 10GT 11GT 13GT |
---|
ĐB | 37921 |
1 | 32098 |
2 | 76169 10479 |
3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
4 | 8480 7522 2956 7471 |
5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
6 | 831 694 705 |
7 | 22 51 71 55 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 21, 22(2), 23, 25 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 40(2) |
---|
5 | 55(2), 56(2), 51 |
---|
6 | 69(2), 64 |
---|
7 | 79, 71(2) |
---|
8 | 89, 80 |
---|
9 | 98, 97, 91, 94 |
---|
|
---|
Mã | 3GU 5GU 6GU 7GU 8GU 12GU |
---|
ĐB | 61194 |
1 | 47634 |
2 | 87077 41121 |
3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
4 | 7802 6032 9180 4671 |
5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
6 | 810 730 148 |
7 | 72 39 35 13 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 18, 10, 13 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 34, 35(2), 32, 38, 30, 39 |
---|
4 | 45, 48 |
---|
5 | 59(2) |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 77, 75(2), 71, 72 |
---|
8 | 87, 80, 82 |
---|
9 | 94, 97 |
---|
|
---|
Mã | 1GV 3GV 4GV 6GV 11GV 12GV |
---|
ĐB | 74268 |
1 | 58360 |
2 | 00398 19382 |
3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
4 | 5139 2250 9482 1186 |
5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
6 | 239 645 274 |
7 | 11 12 94 84 |
Đầu | Loto |
---|
0 | - |
---|
1 | 14, 11, 12 |
---|
2 | 20(3) |
---|
3 | 39(2) |
---|
4 | 40, 45 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 68, 60, 69 |
---|
7 | 71, 76, 72, 74(2) |
---|
8 | 82(2), 86, 84 |
---|
9 | 98(2), 97, 94 |
---|
|
---|
Mã | 1GX 2GX 5GX 7GX 10GX 15GX |
---|
ĐB | 55139 |
1 | 20690 |
2 | 74769 38063 |
3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
4 | 7950 5978 8821 0830 |
5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
6 | 842 981 511 |
7 | 21 58 83 30 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 01 |
---|
1 | 19, 11 |
---|
2 | 22, 21(2) |
---|
3 | 39, 30(2), 37 |
---|
4 | 40, 42 |
---|
5 | 58(3), 50 |
---|
6 | 69, 63, 60 |
---|
7 | 78, 72 |
---|
8 | 81, 83 |
---|
9 | 90(2), 93 |
---|
|
---|
Mã | 1GY 2GY 4GY 8GY 9GY 10GY |
---|
ĐB | 98585 |
1 | 98551 |
2 | 49899 53071 |
3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
4 | 2511 0770 6957 3715 |
5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
6 | 571 620 347 |
7 | 67 51 09 21 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 09 |
---|
1 | 12, 11, 15 |
---|
2 | 23, 24(2), 28, 22, 20, 21 |
---|
3 | - |
---|
4 | 48, 47 |
---|
5 | 51(2), 57 |
---|
6 | 69, 67(2) |
---|
7 | 71(2), 72, 70 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 99, 94 |
---|
|
---|
Mã | 2GZ 3GZ 5GZ 8GZ 9GZ 11GZ |
---|
ĐB | 75476 |
1 | 65206 |
2 | 49539 27171 |
3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
4 | 7208 5287 9211 2898 |
5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
6 | 369 719 344 |
7 | 41 04 95 64 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 08, 04 |
---|
1 | 11, 19 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 39, 30, 37, 32(2), 33 |
---|
4 | 49, 44, 41 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 69, 64 |
---|
7 | 76, 71(2), 79, 75 |
---|
8 | 87, 88 |
---|
9 | 98, 95 |
---|
|
---|
Mã | 1FA 2FA 5FA 8FA 10FA 14FA |
---|
ĐB | 76901 |
1 | 49334 |
2 | 26013 65242 |
3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
4 | 3787 5717 9080 8111 |
5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
6 | 155 623 858 |
7 | 77 90 25 93 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 03, 05 |
---|
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
---|
2 | 22, 27, 23, 25 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 57, 53, 55, 58 |
---|
6 | 60(2), 67 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 87, 80 |
---|
9 | 97, 90, 93 |
---|
|
---|
Mã | 2FB 4FB 5FB 6FB 12FB 15FB |
---|
ĐB | 27634 |
1 | 95953 |
2 | 63828 88926 |
3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
4 | 3203 3000 8254 8382 |
5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
6 | 984 873 568 |
7 | 52 33 98 37 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03(2), 00 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 28, 26, 22(2), 29 |
---|
3 | 34, 30, 37(2), 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 53, 54, 55, 58(2), 52 |
---|
6 | 69, 68 |
---|
7 | 75, 73 |
---|
8 | 82, 84 |
---|
9 | 98 |
---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 100 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|
09 | về 6 lần |
68 | về 4 lần |
24 | về 3 lần |
35 | về 3 lần |
36 | về 3 lần |
57 | về 3 lần |
88 | về 3 lần |
92 | về 3 lần |
01 | về 2 lần |
02 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 13 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 10 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 14 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 100 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|
09 | về 18 lần |
58 | về 18 lần |
21 | về 15 lần |
06 | về 14 lần |
10 | về 14 lần |
19 | về 14 lần |
68 | về 14 lần |
24 | về 13 lần |
54 | về 13 lần |
74 | về 13 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 92 lần | Đuôi 0: 84 lần | Tổng 0: 82 lần |
Đầu 1: 80 lần | Đuôi 1: 80 lần | Tổng 1: 89 lần |
Đầu 2: 80 lần | Đuôi 2: 69 lần | Tổng 2: 75 lần |
Đầu 3: 83 lần | Đuôi 3: 66 lần | Tổng 3: 89 lần |
Đầu 4: 83 lần | Đuôi 4: 92 lần | Tổng 4: 84 lần |
Đầu 5: 94 lần | Đuôi 5: 68 lần | Tổng 5: 67 lần |
Đầu 6: 96 lần | Đuôi 6: 87 lần | Tổng 6: 80 lần |
Đầu 7: 83 lần | Đuôi 7: 70 lần | Tổng 7: 82 lần |
Đầu 8: 58 lần | Đuôi 8: 95 lần | Tổng 8: 69 lần |
Đầu 9: 59 lần | Đuôi 9: 97 lần | Tổng 9: 91 lần |