
3MX 6MX 8MX | |
ĐB | 40999 |
1 | 51919 |
2 | 60177 45050 |
3 | 14302 83988 11179 14860 59593 03139 |
4 | 7500 8277 8533 1766 |
5 | 3785 6813 6580 2735 3858 6166 |
6 | 819 139 391 |
7 | 25 02 29 95 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,0,2 | 5,6,0,8 | 0 |
1 | 9,3,9 | 9 | 1 |
2 | 5,9 | 0,0 | 2 |
3 | 9,3,5,9 | 9,3,1 | 3 |
4 | - | - | 4 |
5 | 0,8 | 8,3,2,9 | 5 |
6 | 0,6,6 | 6,6 | 6 |
7 | 7,9,7 | 7,7 | 7 |
8 | 8,5,0 | 8,5 | 8 |
9 | 9,3,1,5 | 9,1,7,3,1,3,2 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 6189 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
45 | 13 lần | 29/01/2018 | 21 lần |
46 | 11 lần | 31/01/2018 | 25 lần |
82 | 11 lần | 31/01/2018 | 20 lần |
87 | 9 lần | 02/02/2018 | 23 lần |
14 | 8 lần | 03/02/2018 | 25 lần |
23 | 8 lần | 03/02/2018 | 16 lần |
34 | 8 lần | 03/02/2018 | 22 lần |
49 | 8 lần | 03/02/2018 | 23 lần |
57 | 8 lần | 03/02/2018 | 30 lần |
03 | 7 lần | 04/02/2018 | 18 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
09 - 90 | 7 lần | 04/02/2018 | 11 lần |
28 - 82 | 7 lần | 04/02/2018 | 17 lần |
19 - 91 | 6 lần | 05/02/2018 | 10 lần |
78 - 87 | 6 lần | 05/02/2018 | 13 lần |
17 - 71 | 4 lần | 07/02/2018 | 14 lần |
34 - 43 | 4 lần | 07/02/2018 | 14 lần |
69 - 96 | 4 lần | 07/02/2018 | 11 lần |
07 - 70 | 3 lần | 08/02/2018 | 13 lần |
13 - 31 | 3 lần | 08/02/2018 | 10 lần |
14 - 41 | 3 lần | 08/02/2018 | 11 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)