Bảng kết quả XSMB 15 ngày
|
|---|
| Mã | 2QZ 3QZ 5QZ 7QZ 14QZ 15QZ 18QZ 20QZ |
|---|
| ĐB | 01564 |
| 1 | 24940 |
| 2 | 32139 92425 |
| 3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| 4 | 8096 6984 5242 5787 |
| 5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| 6 | 561 419 324 |
| 7 | 40 27 85 82 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 01(2) |
|---|
| 1 | 19(2), 16 |
|---|
| 2 | 25, 23, 24, 27 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 40(2), 42, 44(2) |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 66, 68, 61 |
|---|
| 7 | 79, 72 |
|---|
| 8 | 84, 87, 85, 82 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2PA 3PA 9PA 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA |
|---|
| ĐB | 80283 |
| 1 | 97483 |
| 2 | 56278 37452 |
| 3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| 4 | 7457 3964 2615 9592 |
| 5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| 6 | 602 126 069 |
| 7 | 53 69 25 51 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2), 05 |
|---|
| 1 | 15, 17 |
|---|
| 2 | 28, 29, 26, 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 52, 57, 53, 51 |
|---|
| 6 | 64, 69(2) |
|---|
| 7 | 78, 71, 73, 79 |
|---|
| 8 | 83(2), 88, 86 |
|---|
| 9 | 99, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3PB 4PB 7PB 8PB 10PB 13PB 16PB 19PB |
|---|
| ĐB | 49274 |
| 1 | 40078 |
| 2 | 75515 04948 |
| 3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| 4 | 3300 7747 7758 8312 |
| 5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| 6 | 346 258 090 |
| 7 | 78 90 69 50 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 00, 05, 01 |
|---|
| 1 | 15, 12 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 38, 33 |
|---|
| 4 | 48, 47, 45, 46 |
|---|
| 5 | 51, 58(2), 50 |
|---|
| 6 | 65(2), 69 |
|---|
| 7 | 74, 78(2) |
|---|
| 8 | 86, 89 |
|---|
| 9 | 97, 90(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PC 2PB 8PC 10PC 12PC 14PC 15PC 16PC |
|---|
| ĐB | 07081 |
| 1 | 66797 |
| 2 | 13815 27581 |
| 3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
| 4 | 2280 1567 2908 2876 |
| 5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
| 6 | 391 303 160 |
| 7 | 28 81 70 38 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 04, 03 |
|---|
| 1 | 15, 16 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 38(2) |
|---|
| 4 | 49, 45(2), 42, 41, 43 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 67, 60 |
|---|
| 7 | 72, 76, 79, 70 |
|---|
| 8 | 81(3), 80 |
|---|
| 9 | 97, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3PD 8PD 10PD 11PD 12PD 14PD 17PD 18PD |
|---|
| ĐB | 32372 |
| 1 | 39001 |
| 2 | 85080 13074 |
| 3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| 4 | 1305 1952 9864 1984 |
| 5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| 6 | 314 489 496 |
| 7 | 59 97 74 61 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 05, 00, 08, 07 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50(2), 52, 59 |
|---|
| 6 | 64, 68, 61 |
|---|
| 7 | 72, 74(2), 71(2) |
|---|
| 8 | 80, 84, 89 |
|---|
| 9 | 90, 96(2), 95, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PE 2PE 4PE 7PE 12PE 13PE 18PE 20PE |
|---|
| ĐB | 12966 |
| 1 | 83647 |
| 2 | 24249 24402 |
| 3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
| 4 | 6053 6618 4370 9212 |
| 5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
| 6 | 380 566 969 |
| 7 | 22 60 48 55 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 07 |
|---|
| 1 | 18, 12, 11 |
|---|
| 2 | 27, 28, 26, 22 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 47, 49, 41, 48 |
|---|
| 5 | 53, 50, 55 |
|---|
| 6 | 66(2), 64, 69, 60 |
|---|
| 7 | 77, 76, 70, 78 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PF 2PF 6PF 7PF 9PF 10PF 18PF 19PF |
|---|
| ĐB | 99279 |
| 1 | 87190 |
| 2 | 62556 83862 |
| 3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
| 4 | 4802 5751 6376 0268 |
| 5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
| 6 | 468 250 789 |
| 7 | 23 68 07 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 06(2), 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 25, 27, 23 |
|---|
| 3 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 45, 41 |
|---|
| 5 | 56, 58, 51, 50 |
|---|
| 6 | 62, 66, 68(3), 67 |
|---|
| 7 | 79, 72, 76 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 90, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3PG 4PG 5PG 7PG 11PG 12PG 16PG 17PG |
|---|
| ĐB | 40279 |
| 1 | 60194 |
| 2 | 28902 58347 |
| 3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
| 4 | 6128 2104 6559 0473 |
| 5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
| 6 | 723 595 735 |
| 7 | 44 83 48 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2), 05, 04, 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 23 |
|---|
| 3 | 34, 30, 35 |
|---|
| 4 | 47, 49, 44, 48 |
|---|
| 5 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 60, 66, 63 |
|---|
| 7 | 79, 73 |
|---|
| 8 | 87, 81, 83 |
|---|
| 9 | 94, 95(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PH 2PH 5PH 7PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
|---|
| ĐB | 07662 |
| 1 | 05246 |
| 2 | 94556 19328 |
| 3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
| 4 | 8283 6758 1002 9552 |
| 5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
| 6 | 491 631 369 |
| 7 | 10 83 34 27 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2), 03, 06 |
|---|
| 1 | 12, 15, 18, 10 |
|---|
| 2 | 28(2), 27 |
|---|
| 3 | 31, 34 |
|---|
| 4 | 46(2) |
|---|
| 5 | 56(2), 58, 52 |
|---|
| 6 | 62(2), 66, 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83(2) |
|---|
| 9 | 99, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 7PK 9PK 11PK 14PK 16PK 17PK 18PK 20PK |
|---|
| ĐB | 99028 |
| 1 | 01836 |
| 2 | 31575 91437 |
| 3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
| 4 | 7960 9707 9661 2913 |
| 5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
| 6 | 555 370 125 |
| 7 | 73 13 42 70 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 08 |
|---|
| 1 | 19, 13(2) |
|---|
| 2 | 28, 23, 25 |
|---|
| 3 | 36, 37 |
|---|
| 4 | 45, 42 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 60(2), 68, 61 |
|---|
| 7 | 75, 77, 71, 73(2), 70(2) |
|---|
| 8 | 85, 87 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3PL 4PL 5PL 7PL 10PL 17PL 19PL 20PL |
|---|
| ĐB | 20424 |
| 1 | 73482 |
| 2 | 24515 12045 |
| 3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
| 4 | 1293 5905 8675 4991 |
| 5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
| 6 | 076 989 704 |
| 7 | 11 33 29 40 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 04 |
|---|
| 1 | 15, 11 |
|---|
| 2 | 24, 21, 28, 29 |
|---|
| 3 | 39, 32, 35, 38, 33 |
|---|
| 4 | 45, 47, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 63, 62 |
|---|
| 7 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 82(2), 89 |
|---|
| 9 | 90, 97, 93, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2PM 6PM 7PM 8PM 12PM 13PM 14PM 19PM |
|---|
| ĐB | 56708 |
| 1 | 28309 |
| 2 | 14066 54388 |
| 3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
| 4 | 6613 3765 1875 7381 |
| 5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
| 6 | 039 767 147 |
| 7 | 25 42 72 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 09, 00(2), 03 |
|---|
| 1 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 22, 29, 25 |
|---|
| 3 | 34, 39(2) |
|---|
| 4 | 47, 42 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 62, 65, 60, 67 |
|---|
| 7 | 75, 77, 72 |
|---|
| 8 | 88, 81, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN 12PN 14PN 19PN |
|---|
| ĐB | 26352 |
| 1 | 46620 |
| 2 | 88046 06757 |
| 3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
| 4 | 3781 2444 1432 7054 |
| 5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
| 6 | 493 645 966 |
| 7 | 02 90 42 28 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(4), 07, 05 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 20, 28 |
|---|
| 3 | 36, 32 |
|---|
| 4 | 46(3), 44, 45, 42 |
|---|
| 5 | 52, 57, 54 |
|---|
| 6 | 66(2), 62 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 93, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5PQ 7PQ 8PQ 11PQ 13PQ 17PQ 18PQ 19PQ |
|---|
| ĐB | 00943 |
| 1 | 43213 |
| 2 | 66146 15901 |
| 3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
| 4 | 8964 0803 4867 2405 |
| 5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
| 6 | 803 301 325 |
| 7 | 84 09 69 79 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01(3), 06, 03(2), 05, 09 |
|---|
| 1 | 13(2) |
|---|
| 2 | 22, 25 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 60, 64, 67, 69 |
|---|
| 7 | 73, 72, 79 |
|---|
| 8 | 81, 84 |
|---|
| 9 | 93(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 2PR 4PR 10PR 11PR 13PR 14PR 19PR 20PR |
|---|
| ĐB | 01640 |
| 1 | 54778 |
| 2 | 58480 54921 |
| 3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
| 4 | 8299 6500 7568 0321 |
| 5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
| 6 | 034 005 095 |
| 7 | 41 71 90 42 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 21(2), 25 |
|---|
| 3 | 33, 34 |
|---|
| 4 | 40, 49(2), 46, 41, 42 |
|---|
| 5 | 58(2) |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 78, 70, 71 |
|---|
| 8 | 80, 88 |
|---|
| 9 | 99, 90(2), 95 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 15 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 15 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 79 | về 2 lần |
| 08 | về 1 lần |
| 24 | về 1 lần |
| 28 | về 1 lần |
| 40 | về 1 lần |
| 43 | về 1 lần |
| 52 | về 1 lần |
| 62 | về 1 lần |
| 64 | về 1 lần |
| 66 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 15 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 3 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 15 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 28 | về 5 lần |
| 02 | về 4 lần |
| 38 | về 4 lần |
| 81 | về 4 lần |
| 25 | về 3 lần |
| 40 | về 3 lần |
| 47 | về 3 lần |
| 52 | về 3 lần |
| 68 | về 3 lần |
| 69 | về 3 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 15 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 17 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 14 lần |
| Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 18 lần | Tổng 2: 12 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 9 lần |
| Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 11 lần |
| Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 21 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 15 lần |