Bảng kết quả XSMB 20 ngày
|
|---|
| Mã | 5F 3DF 7DF 11DF 12DF 13DF |
|---|
| ĐB | 09401 |
| 1 | 36061 |
| 2 | 77252 60057 |
| 3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| 4 | 3626 1683 2414 9774 |
| 5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| 6 | 425 731 475 |
| 7 | 06 26 73 72 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
|---|
| 1 | 14, 18 |
|---|
| 2 | 23, 26(2), 25 |
|---|
| 3 | 31(2), 32 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 52, 57, 50 |
|---|
| 6 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
|---|
| 8 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 90, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2DE 4DE 8DE 9DE 11DE 13DE |
|---|
| ĐB | 72767 |
| 1 | 61760 |
| 2 | 97537 51581 |
| 3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| 4 | 0250 4119 6753 6183 |
| 5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| 6 | 016 402 443 |
| 7 | 96 20 31 73 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 13(2), 19, 16 |
|---|
| 2 | 27, 20 |
|---|
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
|---|
| 4 | 45, 43 |
|---|
| 5 | 50, 53, 54 |
|---|
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 81, 83, 82 |
|---|
| 9 | 94, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2DC 6DC 7DC 8DC 9DC 13DC |
|---|
| ĐB | 69185 |
| 1 | 65749 |
| 2 | 93061 88894 |
| 3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| 4 | 3400 1510 3495 2884 |
| 5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| 6 | 349 724 191 |
| 7 | 13 05 64 46 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 05 |
|---|
| 1 | 13(2), 10, 19 |
|---|
| 2 | 22, 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 49(2), 40, 46 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 61, 63, 69, 60, 68, 64 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 85, 84 |
|---|
| 9 | 94, 92, 91(2), 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3DB 4DB 6DB 9DB 10DB 14DB |
|---|
| ĐB | 95089 |
| 1 | 08999 |
| 2 | 83641 48473 |
| 3 | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| 4 | 0979 9700 6880 1727 |
| 5 | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| 6 | 071 707 726 |
| 7 | 20 01 81 19 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00(2), 07, 01 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 27, 20(2), 26 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 41(2) |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 63, 67 |
|---|
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
|---|
| 8 | 89, 80(2), 87(2), 81 |
|---|
| 9 | 99, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1DA 2DA 4DA 5DA 6DA 11DA |
|---|
| ĐB | 92579 |
| 1 | 90726 |
| 2 | 49846 84937 |
| 3 | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| 4 | 8918 4442 1106 4996 |
| 5 | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| 6 | 224 421 186 |
| 7 | 80 62 54 81 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 11(2), 14, 18, 13 |
|---|
| 2 | 26, 24, 21 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 46, 42, 47 |
|---|
| 5 | 54(2) |
|---|
| 6 | 62(2), 66 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 81(2), 89, 86, 80 |
|---|
| 9 | 93, 96(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CZ 5CZ 7CZ 11CZ 12CZ 14CZ |
|---|
| ĐB | 43497 |
| 1 | 95103 |
| 2 | 29328 79523 |
| 3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| 4 | 7755 7395 7104 2429 |
| 5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| 6 | 671 856 356 |
| 7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 04 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | 28, 23, 29, 20 |
|---|
| 3 | 34, 32(2), 36, 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55(2), 56(2) |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79, 77, 70, 71 |
|---|
| 8 | 83(2), 86, 89 |
|---|
| 9 | 97, 95, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1CY 2CY 3CY 8CY 13CY 15CY |
|---|
| ĐB | 66771 |
| 1 | 64531 |
| 2 | 53751 62057 |
| 3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| 4 | 9277 9799 6109 0123 |
| 5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| 6 | 990 376 186 |
| 7 | 99 35 03 86 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03(2), 09, 04 |
|---|
| 1 | 13, 17 |
|---|
| 2 | 23(2) |
|---|
| 3 | 31, 37, 35 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 51, 57 |
|---|
| 6 | 64, 63 |
|---|
| 7 | 71, 77, 76 |
|---|
| 8 | 80, 81, 86(2) |
|---|
| 9 | 98, 99(2), 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CX 5CX 7CX 9CX 13CX 15CX |
|---|
| ĐB | 14887 |
| 1 | 34848 |
| 2 | 01608 69074 |
| 3 | 70279 94314 00627 79420 61802 22704 |
| 4 | 2687 6160 7283 5179 |
| 5 | 1327 6447 6008 1845 8606 7255 |
| 6 | 678 637 222 |
| 7 | 73 54 87 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 02, 04, 06 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 27(2), 20, 22 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 48, 47, 45 |
|---|
| 5 | 55, 54 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 74, 79(2), 78, 73 |
|---|
| 8 | 87(3), 83 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CV 3CV 8CV 9CV 11CV 13CV |
|---|
| ĐB | 18165 |
| 1 | 26965 |
| 2 | 12215 36248 |
| 3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| 4 | 3919 1651 4954 7252 |
| 5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| 6 | 844 218 771 |
| 7 | 90 68 92 13 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 15(2), 19, 10, 18, 13 |
|---|
| 2 | 24, 21 |
|---|
| 3 | 33, 32, 34 |
|---|
| 4 | 48, 44 |
|---|
| 5 | 58, 53, 51, 54, 52 |
|---|
| 6 | 65(2), 61, 68 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 97, 90, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CU 3CU 6CU 8CU 9CU 13CU |
|---|
| ĐB | 51139 |
| 1 | 53733 |
| 2 | 86448 48515 |
| 3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| 4 | 3115 9949 8111 1689 |
| 5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| 6 | 559 824 270 |
| 7 | 59 78 33 70 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 15(2), 11, 19 |
|---|
| 2 | 22, 25, 24 |
|---|
| 3 | 39, 33(2), 31, 38 |
|---|
| 4 | 48, 49, 40 |
|---|
| 5 | 52, 51, 50, 59(2) |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 73, 70(2), 78 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 7CT 8CT 9CT 10CT 12CT 14CT |
|---|
| ĐB | 31854 |
| 1 | 28354 |
| 2 | 12465 72384 |
| 3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| 4 | 6100 2989 3278 6536 |
| 5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| 6 | 131 832 553 |
| 7 | 91 07 35 80 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 00, 07 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 31(2), 36(2), 34, 32, 35 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 54(2), 59, 50, 53 |
|---|
| 6 | 65, 61, 60 |
|---|
| 7 | 78, 79 |
|---|
| 8 | 84, 89, 80 |
|---|
| 9 | 92, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1CS 2CS 6CS 8CS 10CS 11CS |
|---|
| ĐB | 60468 |
| 1 | 31651 |
| 2 | 71173 80230 |
| 3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| 4 | 1992 5360 0537 8142 |
| 5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| 6 | 359 277 412 |
| 7 | 33 90 97 12 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 17, 12(2) |
|---|
| 2 | 25, 26, 27 |
|---|
| 3 | 30, 31, 37, 32, 33 |
|---|
| 4 | 40, 42 |
|---|
| 5 | 51, 59 |
|---|
| 6 | 68(2), 60 |
|---|
| 7 | 73, 77 |
|---|
| 8 | 80, 82 |
|---|
| 9 | 92, 95, 90, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1CR 2CR 7CR 9CR 11CR 17CR 19CR C15R |
|---|
| ĐB | 37642 |
| 1 | 47110 |
| 2 | 81418 41783 |
| 3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| 4 | 3076 9255 1860 8838 |
| 5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| 6 | 244 631 879 |
| 7 | 94 08 93 70 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 01 |
|---|
| 1 | 10, 18, 15 |
|---|
| 2 | 29(2) |
|---|
| 3 | 38, 31 |
|---|
| 4 | 42, 45, 44 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 60, 62 |
|---|
| 7 | 74, 76, 77, 79, 70 |
|---|
| 8 | 83, 84 |
|---|
| 9 | 90(2), 94, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 6CQ 7CQ 8CQ 12CQ 13CQ 14CQ |
|---|
| ĐB | 12452 |
| 1 | 17149 |
| 2 | 78543 09227 |
| 3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| 4 | 6660 5298 1396 4449 |
| 5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| 6 | 006 473 114 |
| 7 | 85 41 55 36 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 04, 07, 06 |
|---|
| 1 | 19, 11, 14 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 30, 36 |
|---|
| 4 | 49(2), 43(2), 42, 41 |
|---|
| 5 | 52, 54, 55 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 83, 84, 85 |
|---|
| 9 | 98, 96, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CP 5CP 9CP 10CP 11CP 12CP |
|---|
| ĐB | 09253 |
| 1 | 77988 |
| 2 | 47765 74645 |
| 3 | 12147 62526 91680 80964 11647 00107 |
| 4 | 9245 4476 4247 0827 |
| 5 | 0639 1313 0757 8887 4331 0680 |
| 6 | 465 739 135 |
| 7 | 95 48 91 68 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 39(2), 31, 35 |
|---|
| 4 | 45(2), 47(3), 48 |
|---|
| 5 | 53, 57 |
|---|
| 6 | 65(2), 64, 68 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 88, 80(2), 87 |
|---|
| 9 | 95, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CN 4CN 8CN 11CN 12CN 13CN |
|---|
| ĐB | 54804 |
| 1 | 86432 |
| 2 | 13809 71189 |
| 3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| 4 | 1847 1767 4634 1676 |
| 5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| 6 | 792 888 146 |
| 7 | 32 75 34 07 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32(3), 34(2) |
|---|
| 4 | 47(2), 45, 46 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 76, 75 |
|---|
| 8 | 89, 85, 84, 87, 88 |
|---|
| 9 | 99(2), 92(3), 95, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CM 6CM 7CM 8CM 12CM 13CM |
|---|
| ĐB | 01816 |
| 1 | 38528 |
| 2 | 75976 64522 |
| 3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| 4 | 3317 8460 4356 9190 |
| 5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| 6 | 351 666 295 |
| 7 | 38 03 36 50 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 01, 06, 03 |
|---|
| 1 | 16, 15, 17 |
|---|
| 2 | 28, 22(2), 21, 27, 25 |
|---|
| 3 | 38, 36 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 56, 51, 50 |
|---|
| 6 | 69, 60, 66 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 80, 82 |
|---|
| 9 | 90, 93, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1CL 2CL 8CL 9CL 13CL 14CL |
|---|
| ĐB | 52751 |
| 1 | 36959 |
| 2 | 37307 45367 |
| 3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| 4 | 3055 2555 1947 3358 |
| 5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| 6 | 602 238 063 |
| 7 | 98 54 66 21 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 06, 05, 02 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 37, 38 |
|---|
| 4 | 47, 43 |
|---|
| 5 | 51, 59, 57, 55(2), 58, 53, 54 |
|---|
| 6 | 67, 69, 63, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 88 |
|---|
| 9 | 93, 90, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1CK 4CK 7CK 10CK 12CK 14CK |
|---|
| ĐB | 50437 |
| 1 | 80903 |
| 2 | 15900 70391 |
| 3 | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| 4 | 9351 5445 8890 5897 |
| 5 | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| 6 | 240 458 180 |
| 7 | 38 83 93 62 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 00 |
|---|
| 1 | 12, 18, 13 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 37, 33, 38 |
|---|
| 4 | 45, 40 |
|---|
| 5 | 51, 55, 54, 53, 58 |
|---|
| 6 | 67, 62 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 87, 80, 83 |
|---|
| 9 | 91, 97(2), 90, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2CH 4CH 7CH 12CH 14CH 15CH |
|---|
| ĐB | 62136 |
| 1 | 54550 |
| 2 | 30875 24316 |
| 3 | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| 4 | 4185 0722 6889 2840 |
| 5 | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| 6 | 092 906 532 |
| 7 | 92 54 23 47 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 20, 22, 23 |
|---|
| 3 | 36, 32 |
|---|
| 4 | 40, 46, 47 |
|---|
| 5 | 50, 58, 54 |
|---|
| 6 | 60, 65, 63, 64 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 81(2), 88, 85, 89(2), 83 |
|---|
| 9 | 92(2) |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 20 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 01 | về 1 lần |
| 04 | về 1 lần |
| 16 | về 1 lần |
| 36 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 42 | về 1 lần |
| 51 | về 1 lần |
| 52 | về 1 lần |
| 53 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 20 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 27 | về 4 lần |
| 53 | về 4 lần |
| 70 | về 4 lần |
| 79 | về 4 lần |
| 91 | về 4 lần |
| 07 | về 3 lần |
| 12 | về 3 lần |
| 23 | về 3 lần |
| 36 | về 3 lần |
| 37 | về 3 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 19 lần | Tổng 0: 16 lần |
| Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 18 lần | Tổng 1: 12 lần |
| Đầu 2: 17 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 18 lần | Tổng 3: 18 lần |
| Đầu 4: 17 lần | Đuôi 4: 15 lần | Tổng 4: 16 lần |
| Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 12 lần |
| Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 16 lần | Tổng 6: 20 lần |
| Đầu 7: 17 lần | Đuôi 7: 19 lần | Tổng 7: 19 lần |
| Đầu 8: 21 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 18 lần |
| Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 16 lần | Tổng 9: 19 lần |